Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA ANATOMIA PATOLOGICA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: FEA ANATOMIA PATOLOGICA (NC: 40,000)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***2777** ALVAREZ RODRIGUEZ, ROBERTO L 33,750 29,592 63,342 Si
***5572** ANEIROS FERNANDEZ, JOSE L 32,500 23,214 55,714 Si
***9288** AÑON REQUENA, MARIA JOSE L 25,250 20,408 45,658 Si
***6583** APARICIO VAQUERO, MARIA AUXILIADORA L 26,875 28,061 54,936 Si
***6729** ARRANZ SALAS, ISABEL MAR L 28,625 22,449 51,074 Si
***5672** ATIENZA CUEVAS, LIDIA LD 27,500 23,724 51,224 Si
***7895** AVILA POLO, ROGELIO RAINIERO L 32,500 32,143 64,643 Si
***2969** AYALA BLANCA, MARIA L 24,125 17,092 41,217 Si
***7028** BECERRA MASSARE, PATRICIA L 32,750 35,459 68,209 Si
***8958** BENGUIGUI BENADIVA, JACOB MEIR L 28,625 25,000 53,625 Si
***0393** BENITO LOPEZ, DULCENOMBRE L 22,875 28,826 51,701 Si
***2635** BERENGUEL IBAÑEZ, MARIA DEL MAR L 31,500 25,765 57,265 Si
***9492** CABA MOLINA, MERCEDES L 34,375 31,632 66,007 Si
***9988** CABRERA PEREZ, MARIA DEL ROCIO L 25,000 18,877 43,877 Si
***5815** CANO BARBADILLA, TATIANA L 28,125 20,153 48,278 Si
***8958** CARO CUENCA, MARIA TERESA L 26,250 23,214 49,464 Si
***2905** CASTILLO SANCHEZ-HEREDERO, ESTEBAN L 27,000 22,959 49,959 Si
***0435** CHINCHON ESPINO, DAVID L 28,750 19,898 48,648 Si
***2984** CID MAÑAS, JUANA ISABEL L 27,875 23,469 51,344 Si
***6104** CIGÜENZA SANCHO, SONIA L 27,500 20,408 47,908 Si
***6199** CIVANTOS JUBERA, GEMA L 24,500 25,510 50,010 Si
***1580** CORRALES MATEO, DAVID L 28,375 19,898 48,273 Si
***3532** CRESPO LORA, VICENTE L 22,375 21,173 43,548 Si
***4250** CUESTA DIAZ DE RADA, ANA L 28,875 24,490 53,365 Si
***3515** DAVILA GUERRA, JULIA L 30,125 30,102 60,227 Si
***6297** DE ELENA SOTO, MARIA DEL MAR L 26,875 14,286 41,161 Si
***2814** DEL PRADO ALBA, CARMEN MARIA L 31,375 27,296 58,671 Si
***1215** DURAN IZQUIERDO, ELENA AMALIA L 33,125 24,490 57,615 Si
***7938** ELOY-GARCIA CARRASCO, CARMEN L 22,000 23,469 45,469 Si
***9796** ESCOBAR ARIAS, FABIO HUGO L 26,000 14,541 40,541 Si
***0041** ESTRADA CANJURA, DENIS GERARDO L 23,625 20,918 44,543 Si
***1748** FERNANDEZ MACHIN, MARIA PILAR L 26,250 19,643 45,893 Si
***3497** FONTILLON ALBERDI, MARIA L 29,375 28,571 57,946 Si
***0983** GALLEGO DOMINGUEZ, ELENA MARIA L 26,625 20,918 47,543 Si
***7370** GARCIA LOPEZ, CESAR L 29,125 16,326 45,451 Si
***2992** GARCIA MARTOS, MARIA L 27,000 26,786 53,786 Si
***5319** GARCIA MUÑOZ, ISABEL L 31,250 33,418 64,668 Si
***3105** GARCIA SALGUERO, ANA ISABEL L 21,875 24,235 46,110 Si
***3662** GARRIDO RUIZ, MARIA CONCEPCION L 27,750 26,530 54,280 Si
***3010** GIL LIÑAN, ANA ISABEL L 27,125 16,837 43,962 Si
***0960** GOMEZ VALCARCEL, JUAN LD 29,250 26,275 55,525 Si
***2486** GONZALEZ CANTON, JOAQUIN ROBERTO L 30,375 21,684 52,059 Si
***8945** GONZALEZ MENCHEN, ALBERTO L 25,500 26,530 52,030 Si
***1993** GONZALEZ SERRANO, MARIA TERESA L 25,250 27,296 52,546 Si
***1053** GONZALEZ VELASCO, CRISTINA L 28,375 23,214 51,589 Si
***3798** GUERRERO CAUQUI, MARIA DEL ROSARIO L 24,375 22,704 47,079 Si
****2840* GUTIERREZ CIERCO, JUAN LUIS L 24,250 17,602 41,852 Si
***1795** GUTIERREZ DOMINGO, ALVARO L 30,000 25,255 55,255 Si
***0641** HERMIDA ROMERO, MARÍA TERESA L 26,500 22,704 49,204 Si
***6609** HERNANDEZ AMATE, ALICIA L 32,000 30,867 62,867 Si
***5619** ISAAC MONTERO, MARIA ALEJANDRA L 24,375 24,235 48,610 Si
***2556** JIMENEZ MARTIN, JUAN JESUS L 23,500 17,857 41,357 Si
***6302** JIMENEZ PEÑA, RAQUEL L 24,500 23,469 47,969 Si
***4059** JIRONDA GALLEGOS, MARIA CONCEPCION L 35,000 27,296 62,296 Si
***7956** JURADO ESCAMEZ, PILAR L 31,250 23,469 54,719 Si
***1015** LAVADO FERNÁNDEZ, ANA ISABEL L 30,750 26,020 56,770 Si
***2445** LEÓN FRADEJAS, MIRIAM L 32,000 26,530 58,530 Si
***8380** LLAMAS PEREZ, MARIA DE LAS MERCEDES L 26,375 21,684 48,059 Si
***2188** LOPEZ GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES L 34,500 35,969 70,469 Si
***2955** MAIRA GONZALEZ, MARIA NIEVES L 22,750 23,214 45,964 Si
***4354** MARCILLA PLAZA, DAVID L 28,750 25,255 54,005 Si
***0105** MARIN SALIDO, ESTEBAN JOSE L 21,750 20,918 42,668 Si
***2826** MARTIN CASTRO, AURELIO MARCOS L 24,000 19,388 43,388 Si
***3684** MARTINEZ DE LA TORRE, VICTOR ABELARDO L 26,750 20,663 47,413 Si
***3789** MARTINEZ ORTIZ, FERNANDO L 35,625 20,918 56,543 Si
***5566** MELLADO SORIA, JOSÉ MANUEL L 33,125 24,490 57,615 Si
***9994** MERINO MONTES, JULIO L 31,875 29,081 60,956 Si
****4746* MINORE, NATALIA BRENDA PAMELA L 22,500 20,153 42,653 Si
***6658** MOLINA JIMENEZ, LUCIA ENCARNACION L 30,000 20,663 50,663 Si
***7464** MORA CABEZAS, MONTSERRAT L 31,875 25,765 57,640 Si
***6003** MORENO GARCÍA, Mª ISABEL L 31,125 25,000 56,125 Si
***0210** MORENO RAMOS, ANTONIA L 20,375 25,765 46,140 Si
***3285** MUÑOZ ZEA, RAQUEL L 25,750 16,326 42,076 Si
***3041** MURIEL CUETO, PEDRO JESUS L 28,250 23,214 51,464 Si
***6703** NAVAS GARCIA, NATALIA L 27,000 16,582 43,582 Si
***3409** NIEVAS SORIANO, MATILDE L 31,250 19,388 50,638 Si
***5167** OCAÑA CASTILLO, BEATRIZ L 31,625 22,449 54,074 Si
***8500** OLALLA DE LA ROSA, MARIA DEL ROCIO L 25,375 21,684 47,059 Si
***9711** OLALLA GALLARDO, JOSE MARIA L 35,500 23,214 58,714 Si
***9757** ORTEGA JIMENEZ, MARIA VICTORIA L 25,875 21,428 47,303 Si
***5815** PABON CARRASCO, SARA L 24,375 26,020 50,395 Si
***1367** PASTRANA MEJIA, GLORIA ALEXANDRA L 24,625 16,326 40,951 Si
***3745** PEREIRA GALLARDO, SOFÍA L 28,750 27,296 56,046 Si
***8039** PEREZ VILLA, LIDIA L 27,500 30,102 57,602 Si
***3224** PORRAS HIDALGO, VIRGINIA INMACULADA L 22,500 25,765 48,265 Si
****3154* PREDA, OVIDIU L 25,000 33,418 58,418 Si
***5796** PRIETO CUADRA, JUAN DANIEL L 30,750 30,102 60,852 Si
***5064** PRIETO SÁNCHEZ, MARIA ELISA L 33,250 22,449 55,699 Si
***5008** RAMIREZ SANTOS, JOSE L 30,875 29,847 60,722 Si
***7420** RAMOS PLEGUEZUELOS, FRANCISCO MANUEL L 33,500 21,428 54,928 Si
***8793** RANEA JIMENA, SERGIO ANTONIO L 29,000 29,081 58,081 Si
***2845** RIOS PELEGRINA, ROSA MARIA L 30,000 27,041 57,041 Si
***6303** RIVAS INFANTE, ELOY L 29,000 24,490 53,490 Si
***8240** RODRIGUEZ CAULO, ADRIAN PABLO L 25,125 15,561 40,686 Si
***5252** ROMERO ORTIZ, ANA ISABEL L 27,875 23,214 51,089 Si
***7212** RONQUILLO RUBIO, ARACELI L 28,750 24,490 53,240 Si
***7055** RUEDA VILLAFRANCA, BEATRIZ L 24,875 23,724 48,599 Si
***9434** RUIZ MOLINA, INMACULADA L 33,875 27,551 61,426 Si
***5225** SANCHEZ BERNAL, MARIA LUISA L 35,750 27,806 63,556 Si
***1478** SANCHEZ FRIAS, MARINA ESTHER L 32,750 30,357 63,107 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)