Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA. Convocatorias OEP 2025

Puntuación fase de oposición: FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (NC Libre: 49,017)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***1557** ABOLAFIA CAÑETE, BEGOÑA L 23,750 43,622 67,372 Si
***8351** ACOSTA BEJARANO, SOFIA L 23,250 37,245 60,495 Si
***5037** ADAME GUISADO, MARIA SALOME L 33,125 46,173 79,298 Si
***2471** AGUILAR GALVEZ, ISABEL MARIA L 33,125 43,622 76,747 Si
***9662** ALES CANALES, ROCIO DEL CARMEN L 24,875 37,755 62,630 Si
***3504** ALVAREZ CABRERA, ESTHER L 31,875 46,173 78,048 Si
***8472** ÁLVAREZ FRAGA, MARÍA L 31,375 42,347 73,722 Si
***1408** ALVAREZ GIL, CARMEN L 30,875 44,898 75,773 Si
***5153** AMADOR BAYO, PILAR L 26,750 43,622 70,372 Si
***5279** AMORES VERGARA, MARIA L 35,750 44,898 80,648 Si
***0347** ANTOLIN ATENCIA, CAROLINA L 34,875 42,347 77,222 Si
***7976** ARAGÓN BAIZÁN, SARA BLANCA L 25,000 39,796 64,796 Si
***9737** ARANDA HIGUERAS, JUANA BELEN L 26,500 46,173 72,673 Si
***0283** ARMIJO SANCHEZ, ALBERTO L 37,000 38,520 75,520 Si
***1288** ASENSIO HERRERO, MIGUEL L 29,625 39,796 69,421 Si
***1494** ASTORGA ZAMBRANA, ANA L 32,125 42,347 74,472 Si
***5314** AVALOS MARFIL, ALMUDENA L 25,625 39,796 65,421 Si
***8455** AZCARATE VELAZQUEZ, ROCIO L 25,875 37,245 63,120 Si
***8974** BAÑOS CANDENAS, LAURA L 32,625 41,071 73,696 Si
***6454** BARAHONA RONDON, SOFIA L 27,125 38,776 65,901 Si
***2057** BARRERA TALAVERA, MARIA DOLORES L 33,750 43,622 77,372 Si
***2914** BARRIO ORTEGA, INES L 28,125 39,541 67,666 Si
***2353** BELMONTE CARRILLO, ANTONIA L 26,250 35,969 62,219 Si
***3248** BENITEZ MARTIN, ADARA L 30,250 42,347 72,597 Si
***3881** BONILLA GARCIA, LAURA L 33,500 48,724 82,224 Si
***8866** BRENNER ANIDJAR, RONY DAVID L 29,750 43,622 73,372 Si
***4296** BUENO MORAL, ANA ISABEL L 30,250 46,173 76,423 Si
***6424** BUEZAS JIMENEZ, BLANCA L 27,125 34,949 62,074 Si
***0545** BUJALANCE MONTILLA, FRANCISCO L 23,750 42,347 66,097 Si
***6495** BUTRON HINOJO, CARMEN AISHA L 22,625 34,949 57,574 Si
***9511** CABANES BORRALLO, MARIA L 29,000 46,173 75,173 Si
***0893** CABRERO SEGURADO, MARIA DE LOS ANGELES L 29,125 46,684 75,809 Si
***2025** CALABRIA SANTIAGO, CLARA L 29,875 36,480 66,355 Si
***3746** CALERO ESPINO, ANTONIA L 26,500 38,776 65,276 Si
***5224** CALERO MEGIAS, RAUL L 32,500 42,347 74,847 Si
***4521** CAMACHO CARRASCO, MARIA L 34,125 44,898 79,023 Si
***8772** CAMPOS SERRANO, ARACELI L 26,750 46,429 73,179 Si
***3611** CANOVAS MARTINEZ, RAMON L 22,125 37,245 59,370 Si
***0946** CAPARROS CERDAN, MARIA L 25,500 41,071 66,571 Si
***0586** CARBONELL LOPEZ, MARIA L 28,625 42,347 70,972 Si
***8804** CARDENAS MONCAYO, MARIETA ALEJANDRA L 25,750 32,653 58,403 Si
***6759** CARDONA BENAVIDES, INMACULADA L 32,500 39,796 72,296 Si
****9813* CARUSO , ANDREA L 27,625 41,327 68,952 Si
***0848** CASADO SANTAMARIA, MARTA L 26,375 34,694 61,069 Si
***4337** CASCAJARES SOLANO, MARTA L 30,000 37,245 67,245 Si
***8498** CASTILLO FERNANDEZ, CARLOS L 27,500 43,622 71,122 Si
***6324** CASTRO CRUCES, NATALIA L 22,500 34,184 56,684 Si
***5977** CHACON ROMERO, MARTA L 29,000 43,622 72,622 Si
***5156** CONTRERAS JODRA, MARIA L 28,875 44,898 73,773 Si
***7352** CORRALES SANCHEZ, CARLOS JESUS L 30,250 45,153 75,403 Si
***8993** CRESPO NARANJO, JOSE ANTONIO L 31,125 41,071 72,196 Si
***0743** DE JUSTO MOSCARDO, MARIA JESUS L 29,875 40,051 69,926 Si
***5761** DE LA PLATA DAZA, MARINA L 28,625 38,520 67,145 Si
***7834** DE MIGUEL BLANC, MARINA L 29,500 42,347 71,847 Si
***0670** DEL MORAL RODRIGUEZ, RAQUEL L 26,125 43,622 69,747 Si
***2024** DELGADO HERRERO, JUAN CARLOS L 30,625 42,347 72,972 Si
****9629* DI GIROLAMO , VALENTINA L 31,000 47,449 78,449 Si
***2005** DIAZ COCA, MARIA DE LA CRUZ L 32,500 43,622 76,122 Si
***3388** DIAZ HUESCA, MANUEL JESUS L 24,500 35,969 60,469 Si
***2124** DOMINGO PIÑAR, SARA MARIA L 30,250 39,796 70,046 Si
***7894** DURAN CASTELLANOS, ISABEL L 34,500 44,898 79,398 Si
***3204** ESCRIBANO COBALEA, MARIA L 33,750 43,622 77,372 Si
***9341** ESCUDERO BLANCO, ELENA L 27,000 46,173 73,173 Si
***6800** ESPADA GONZALEZ, CRISTINA L 28,750 38,520 67,270 Si
***6273** EXPOSITO FERNANDEZ, MARIA DEL ROCIO L 32,000 44,898 76,898 Si
***2040** FERNANDEZ ANGULO, PATRICIA L 27,625 43,622 71,247 Si
***0964** FERNANDEZ CASTAÑEDA, MONICA L 28,875 41,071 69,946 Si
***3955** FERNANDEZ CONDE DE PAZ, MARIA CRISTINA L 31,875 43,622 75,497 Si
***8664** FERNANDEZ NIETO, ELENA L 27,875 46,173 74,048 Si
***8982** FERNANDEZ RISQUEZ, ANA CRISTINA L 29,125 41,582 70,707 Si
***2533** FERNANDEZ RUIZ, MARTA L 20,750 38,265 59,015 Si
***3071** FIGUEROA QUIÑONES, IDUAR ALEJANDRA L 28,125 41,071 69,196 Si
***0954** FLOREZ PERDOMO, NATALIA L 28,375 42,347 70,722 Si
***0525** FORTE ABAD, ANA ISABEL L 32,125 42,347 74,472 Si
***5069** GALAN CONTRERAS, ANTONIO L 29,375 44,898 74,273 Si
***7734** GALLARDO MARTINEZ, JARA L 33,125 46,173 79,298 Si
***2913** GALLARDO VERA, ANDREA L 30,000 39,796 69,796 Si
***9933** GALVEZ MONTES, MILAGROS L 32,375 43,622 75,997 Si
***7793** GAMIZ LOPEZ, EVA MARIA L 29,500 43,622 73,122 Si
***0327** GARCIA AGUILERA, ALVARO L 30,375 38,520 68,895 Si
***6496** GARCIA CAMPAÑA, ENCARNACION L 31,375 41,071 72,446 Si
***2934** GARCIA HERNANDEZ, ZAHARA L 26,125 40,816 66,941 Si
***0918** GARCIA JIMENEZ, ROCIO L 32,375 42,857 75,232 Si
***6235** GARCIA MENDOZA, MANUEL JESUS L 27,500 35,969 63,469 Si
***7388** GARCIA MUÑOZ, VICTORIA L 28,375 46,173 74,548 Si
***6538** GARCÍA PÉREZ, ALICIA L 29,500 41,071 70,571 Si
***2362** GARCIA POMBO, SARA L 33,250 38,520 71,770 Si
***9792** GARCIA RUIZ, CARMEN L 24,125 40,561 64,686 Si
***6811** GARRIDO MARTINEZ, MANUEL L 32,500 43,622 76,122 Si
***9352** GAVILAN FRANCO, PAULA L 30,500 40,051 70,551 Si
***3206** GENOVER TENA, MARC L 24,625 42,602 67,227 Si
***9802** GODAS LOPEZ, CARMEN L 27,125 46,429 73,554 Si
***0378** GOMEZ DELGADO, BEATRIZ L 28,500 42,347 70,847 Si
***0164** GOMEZ MOLINA, MARIA GERTRUDIS L 28,125 40,306 68,431 Si
***3994** GONZALEZ ESCUDERO, ANA ROSA L 27,625 44,898 72,523 Si
***6610** GONZÁLEZ NEVADO, CARMEN MARIA L 25,500 43,622 69,122 Si
***5674** GREGORI ARRIAZA, ANA L 29,375 42,347 71,722 Si
***5070** GUERRERO NOGUEIRA, PAULA L 23,875 40,051 63,926 Si
***3976** GUILLEN RODRIGUEZ, CELESTE MARIA L 31,875 37,245 69,120 Si
***5142** HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA L 29,500 39,796 69,296 Si

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre | P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)