Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO (NC: 47,260)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***7188** ABAD LASTRES, EDUARDO RAMON L 25,500 29,847 55,347 Si
***7196** ABENIA GALLARDO, ANA VANESA L 26,375 39,031 65,406 Si
***8896** ACEITON CHAPARRO, MARIA DEL CARMEN L 24,250 33,418 57,668 Si
***4138** ACOSTA TRUJILLO, MARIA DEL CARMEN L 33,750 36,735 70,485 Si
***7388** ADAN GARCIA, RAQUEL L 23,125 24,490 47,615 Si
***2470** ADARVE RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN L 31,875 25,765 57,640 Si
***7229** AGUDO MORENO, ANA L 21,875 35,714 57,589 Si
***3407** AGUILAR MEJIAS, MARIA BERNARDA L 30,125 36,224 66,349 Si
***3542** AGUILAR MORENO, MARIA JOSE L 23,125 24,490 47,615 Si
***9627** AGUILERA CASTILLO, ALEJANDRA L 27,875 35,714 63,589 Si
***9867** AGUILERA HEREDIA, JUANA ELADIA L 24,250 30,867 55,117 Si
***6368** AGUILERA ORTEGA, MARIA L 19,375 32,398 51,773 Si
***4808** ALARCON ROMERO, ISABEL L 20,625 28,571 49,196 Si
***6603** ALBA DIEZ, CRISTINA L 22,875 27,551 50,426 Si
***7761** ALBA GUERRERO, YOLANDA L 27,500 33,418 60,918 Si
***7703** ALBUERA CAPEL, ROSA MARIA L 21,625 33,673 55,298 Si
***8272** ALCAINE JIMENEZ, AZAHARA L 24,625 29,847 54,472 Si
***7729** ALCALA CASTILLO, EMILIA L 23,000 27,296 50,296 Si
***8366** ALCALA LOPEZ, CRISTINA L 21,625 34,694 56,319 Si
***4095** ALCALDE ACUÑA, SONIA L 22,500 27,041 49,541 Si
***2348** ALCAZAR SOLER, LIDIA L 22,625 25,255 47,880 Si
***6427** ALFARO JIMENEZ, OLIMPIA L 25,125 26,020 51,145 Si
***7499** ALGECIRAS ALVAREZ, EVA MARIA L 29,125 28,827 57,952 Si
***5453** ALIAS CASTAÑEDA, MARIA DEL CARMEN L 28,875 37,245 66,120 Si
***7854** ALMAGRO AGUADO, VIRGINIA L 27,500 27,551 55,051 Si
***1337** ALMAGRO RAMIREZ, ANTONIO LD 25,875 28,827 54,702 Si
***3007** ALMAGRO RUBIA, JUAN DE DIOS L 28,125 33,673 61,798 Si
***4892** ALONSO AVILA, MARIA DOLORES L 28,750 30,357 59,107 Si
***3135** ALONSO GARCIA, RAQUEL L 19,625 33,163 52,788 Si
***1407** ALORS PLATA, EDUARDO L 19,875 37,245 57,120 Si
***3379** ALVAREZ ARAMBURU, JUAN MANUEL L 21,125 33,163 54,288 Si
***9092** ALVAREZ GALLEGO, ESTEFANIA L 19,625 32,908 52,533 Si
***6148** ALVAREZ MERIDA, SOLEDAD L 34,250 36,480 70,730 Si
***5566** ALVAREZ MORENO, ENCARNACION L 29,000 36,224 65,224 Si
***6677** ALVAREZ RODRIGUEZ, DOLORES L 17,500 31,633 49,133 Si
***0929** ALVAREZ RODRIGUEZ, YURENA L 17,750 34,694 52,444 Si
***3814** ALVAREZ VIEJO, MARIA DEL CARMEN L 24,000 25,000 49,000 Si
***1359** ALVARIÑO DURAN, MARIA JOSE L 34,000 40,561 74,561 Si
***3302** ALVARO BLANCO, MARIA BELEN L 21,500 28,316 49,816 Si
***5954** ALVES RODRIGUEZ, DAVID L 23,000 34,439 57,439 Si
***2925** AMOEDO FERNANDEZ, MARIA ELENA L 25,625 38,520 64,145 Si
***9157** ANAYA DOMINGUEZ, AINHOA L 19,750 30,612 50,362 Si
***6268** ANDRADE ZAURA, SUSANA L 24,375 29,592 53,967 Si
***5425** ANDRES MANCEBO, SARA NATIVIDAD L 32,625 34,439 67,064 Si
***5570** ANICETO ARTERO, MARIA CARMEN L 26,125 30,357 56,482 Si
***6366** ANIDO SOLAR, CARMEN L 20,875 36,735 57,610 Si
***2161** ANTUNEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER L 25,625 31,633 57,258 Si
***6376** ARAGON CARDENAL, LAURA L 24,500 28,316 52,816 Si
***3564** ARAGON GALINDO, MILENA BEATRIZ L 33,125 40,051 73,176 Si
***8767** AREVALO BERGILLOS, INMACULADA L 27,250 34,439 61,689 Si
***9111** ARIAS AVILA, EVA MARIA L 23,375 30,612 53,987 Si
***9882** ARIAS DE REINA RUIZ, INMACULADA CONCEPCION L 29,250 34,439 63,689 Si
***2692** ARIAS FERNANDEZ, SUSANA L 22,000 29,592 51,592 Si
***2089** ARIAS MORENO, VERONICA L 33,750 33,418 67,168 Si
***6081** ARIAS PODADERA, ELISA L 28,000 39,031 67,031 Si
***5052** ARIZA CORBO, MARIA CONCEPCION L 32,125 36,735 68,860 Si
***7943** ARIZA ZAMORA, CRISTINA L 32,000 30,867 62,867 Si
***1421** ARJONA PRIETO, PATRICIA MARIA L 27,625 32,398 60,023 Si
***2089** ARMENTEROS ROBLES, EVA MARIA L 25,000 25,765 50,765 Si
***7445** ARREBOLA SANCHEZ, ISABEL MARIA L 20,875 27,296 48,171 Si
***8414** ARREBOLA VARGAS, MARIA DEL ROSARIO L 25,500 23,469 48,969 Si
***4781** ARRIAGA CAÑAVATE, LUCIA L 24,250 29,847 54,097 Si
***2101** ARROYO JIMENEZ, MATIAS L 30,000 31,633 61,633 Si
***2626** ARTERO PEREZ, MARIA ISABEL L 27,625 23,980 51,605 Si
***9639** ATIENZA SABORIDO, ALMUDENA L 24,250 28,827 53,077 Si
***0660** AYBAR MOYA, ALICIA L 22,750 36,224 58,974 Si
***9612** BAENA CRUZ, MARIA DOLORES L 28,250 28,827 57,077 Si
***9337** BAENA ROMERO, PATRICIA L 23,000 32,653 55,653 Si
***3742** BARBERO BARBERO, GEMA L 21,500 30,357 51,857 Si
***6740** BARBERO CANCELO, CATARINA L 30,500 36,735 67,235 Si
***3085** BARBERO CANCELO, FERNANDO L 27,875 35,969 63,844 Si
***1495** BAROSO GARCIA, MARIA NEIVA L 21,625 31,888 53,513 Si
***2606** BARQUERO GOMEZ, LOURDES ALICIA LD 22,000 33,418 55,418 Si
***9968** BARRAGAN MORENO, MARIA PURIFICACION L 23,250 34,184 57,434 Si
***2664** BARRIOS DE LA ROSA, FATIMA L 24,250 31,122 55,372 Si
***5221** BAYA MURIEL, SONIA DE LD 28,500 36,224 64,724 Si
***0209** BEJAR BARRERA, ANTONIO L 21,625 32,143 53,768 Si
***8631** BEJAR PRETEL, FELICIDAD L 32,750 35,714 68,464 Si
***4670** BELLIDO GUERRERO, MARIA DEL CARMEN L 22,375 34,949 57,324 Si
***0906** BELLO VAZQUEZ, URSULA L 24,750 32,908 57,658 Si
***6049** BELMONTE RUBIO, CAROLINA L 24,875 29,082 53,957 Si
***3272** BELTRAN CHICA, JESUS L 26,375 31,122 57,497 Si
***6842** BENEITEZ CARRETERO, MARIA ROCIO L 22,375 39,031 61,406 Si
***3346** BENITEZ RAGEL, DIEGO L 35,500 39,031 74,531 Si
***7811** BENITEZ VEGA, ADELA ANA L 24,625 28,316 52,941 Si
***6742** BERBEL CORTES, MARIO LD 27,750 38,776 66,526 Si
***3254** BERDUGO GONZALEZ, ANA MARIA L 28,375 39,541 67,916 Si
****3626* BERGHOF ,SABINE L 28,500 37,245 65,745 Si
***1384** BERMEJO BUENESTADO, OLGA L 21,875 30,867 52,742 Si
***9303** BERMEJO GONZALEZ, MARIA L 28,500 37,245 65,745 Si
***3599** BERMUDEZ PATO, MARIA VICTORIA L 28,250 27,551 55,801 Si
***6417** BERNAL MUÑOZ, DOLORES L 29,000 30,102 59,102 Si
***6550** BERNAL SUAREZ, SILVIA L 23,000 27,806 50,806 Si
***6307** BERRAL BAENA, FRANCISCA L 18,875 32,653 51,528 Si
***2953** BERZAL RODRIGUEZ, ANGEL SIXTO L 20,875 27,296 48,171 Si
***5751** BIEDMA ROMERO, CATALINA L 24,875 31,633 56,508 Si
***8562** BLANCO ALCANTARA, EVA ROSARIO L 27,125 43,112 70,237 Si
***2162** BLANCO GARCIA, CONSUELO L 23,000 30,357 53,357 Si
***6019** BLANCO GARCIA, JOAQUIN L 25,000 23,469 48,469 Si
***0565** BLANCO MARTIN, INES MARIA L 26,500 31,633 58,133 Si

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)