Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO (NC: 47,260)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***2819** CHAMORRO DE LA ROSA, JOSE LUIS L 24,375 35,969 60,344 Si
***3394** GARCIA RODRIGUEZ, MONICA L 24,625 35,714 60,339 Si
***5027** GARCIA ARCAS, MARIA FLORA L 26,125 34,184 60,309 Si
***8567** VELASCO REGUERA, MARIA ROSARIO L 26,125 34,184 60,309 Si
***4107** POZO POZO, MANUELA L 26,875 33,418 60,293 Si
***0543** FERNANDEZ GARCIA, ALEXANDRA L 27,375 32,908 60,283 Si
***3022** FERNANDEZ JUSTICIA, LAURA L 23,500 36,735 60,235 Si
***3211** PEREZ LOPEZ, CARMEN MARIA L 26,250 33,929 60,179 Si
***9249** SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN LD 27,750 32,398 60,148 Si
***5993** KHAYALI RAMZI, HIND L 23,875 36,224 60,099 Si
***2195** VEGAS HAZAÑAS, MARIA TERESA L 24,125 35,969 60,094 Si
***1421** ARJONA PRIETO, PATRICIA MARIA L 27,625 32,398 60,023 Si
***8870** GARCIA LOPEZ, MARIA NIEVES L 27,625 32,398 60,023 Si
***5012** SOLER BARNES, MARIA BELEN L 28,875 31,122 59,997 Si
***5025** FONTAN ESTEBAN, MARTA L 29,375 30,612 59,987 Si
***8444** GOMEZ CONDE, MARIA JOSE L 24,750 35,204 59,954 Si
***4680** VALDIVIA ESPINOSA, MERCEDES L 25,000 34,949 59,949 Si
***0540** CALERO GARCIA, JOSEFA L 25,500 34,439 59,939 Si
***7102** GONZALEZ PIRIZ, JUAN PABLO L 27,250 32,653 59,903 Si
***7090** FERNANDEZ DIAZ, MIRIAM L 27,500 32,398 59,898 Si
***1725** VAZQUEZ LEMA, MARUXA L 27,500 32,398 59,898 Si
***8134** GOMEZ BELTRAN, ESTEFANIA L 24,125 35,714 59,839 Si
***3063** ORTIZ MUÑOZ, JUAN LUIS L 26,375 33,418 59,793 Si
***4150** LIRIA OSUNA, JUANA MARIA L 27,625 32,143 59,768 Si
***3572** MUÑOZ PAREJA, JOSE ANTONIO L 27,625 32,143 59,768 Si
***8831** MORALES AGUILERA, MERCEDES L 23,750 35,969 59,719 Si
***3837** CABEZA FLORES, MARIA DEL PILAR L 27,250 32,398 59,648 Si
***7468** JIMENEZ PULIDO, INMACULADA L 27,750 31,888 59,638 Si
***4920** VIZCAYA FERNANDEZ, MARTA L 23,625 35,969 59,594 Si
***8316** MARTIN MARTIN, LAURA L 24,625 34,949 59,574 Si
***4502** REINA GONZALEZ, MARIA DEL MAR L 26,125 33,418 59,543 Si
***5240** SIERRA RODRIGUEZ, MONICA L 22,250 37,245 59,495 Si
***9591** SEDANO BERMUDEZ, RAQUEL L 22,750 36,735 59,485 Si
***4484** GONZALEZ GALLARDO, ANA MARIA L 29,375 30,102 59,477 Si
***3442** PINO ZAFRA, FRANCISCA L 24,500 34,949 59,449 Si
***5423** BUCETA PIÑEIRO, MARIA BEGOÑA L 24,750 34,694 59,444 Si
***2699** MARTIN PEÑA, MARIA DE LOS REYES L 26,500 32,908 59,408 Si
***1760** REVENGA FRIAS, SORAYA BELEN L 24,125 35,204 59,329 Si
***8402** NAVARRO MORA, VANESSA L 26,375 32,908 59,283 Si
***3256** DIAZ CRUZ, MARIA VICTORIA L 24,250 34,949 59,199 Si
***4504** GARCIA OTERO, SILVIA L 24,750 34,439 59,189 Si
***9515** NAVARRO EGEA, GERMAN L 31,875 27,296 59,171 Si
***2346** VARELA GAREA, TERESA L 26,000 33,163 59,163 Si
***3032** MEJIAS GARCIA, MARIA DEL ROSARIO L 26,250 32,908 59,158 Si
***4892** ALONSO AVILA, MARIA DOLORES L 28,750 30,357 59,107 Si
***6417** BERNAL MUÑOZ, DOLORES L 29,000 30,102 59,102 Si
***0825** GAMA AHIJADO, BEATRIZ L 22,875 36,224 59,099 Si
***2319** MUÑOZ FERNANDEZ, CONSUELO LD 22,875 36,224 59,099 Si
***2150** SEGOVIA GALAN, MARIA L 23,125 35,969 59,094 Si
***8924** GARCIA SANCHEZ, MONTSERRAT L 23,625 35,459 59,084 Si
***0550** GAMERO MUÑOZ, RAFAEL L 23,875 35,204 59,079 Si
***6981** MARTIN MATA, ROCIO L 25,625 33,418 59,043 Si
***8820** PEREZ PEREZ, ANA ESPERANZA L 26,125 32,908 59,033 Si
***2720** GUERRERO SANCHEZ, FRANCISCA LD 26,875 32,143 59,018 Si
***1932** VAZQUEZ BLANCO, LUIS FERNANDO L 26,875 32,143 59,018 Si
***0660** AYBAR MOYA, ALICIA L 22,750 36,224 58,974 Si
***9756** POUSADA DOMINGUEZ, ANA CARMEN L 25,750 33,163 58,913 Si
***2267** CRUZ BECERRA, ANGELA L 26,250 32,653 58,903 Si
***1119** RUIZ DIAZ, ANTONIO L 27,250 31,633 58,883 Si
***9375** CASADO GONZALEZ, MARIA CONCEPCION L 22,875 35,969 58,844 Si
***3247** ROSADO MONTERO, MARIA ISABEL L 23,125 35,714 58,839 Si
***4734** VALLEJO TORCELLY, JULIA MARIA L 29,750 29,082 58,832 Si
***4774** JIMENEZ JIMENEZ, ANA MARIA L 26,125 32,653 58,778 Si
***7873** RICO BUSTOS, ALICIA L 26,125 32,653 58,778 Si
***7287** RODRÍGUEZ SANTANA, MARÍA EULALIA L 22,000 36,735 58,735 Si
***5779** RICO NAYA, ANA MARIA L 23,250 35,459 58,709 Si
***9963** GONZALEZ DE LA CRUZ, MARIA JESUS L 24,250 34,439 58,689 Si
***7440** FABREGAT HIDALGO, ISABEL L 27,250 31,378 58,628 Si
***2640** GONZALEZ GONZALEZ, CARIDAD L 27,250 31,378 58,628 Si
***8216** GUERRERO YANGUAS, MARIA SOLEDAD L 27,750 30,867 58,617 Si
***6981** NIEVES PINTO, ANA ISABEL L 24,375 34,184 58,559 Si
***8256** MARCOS ROMERO, BEATRIZ L 24,625 33,929 58,554 Si
***1350** MUÑOZ FERNANDEZ, ROSA MARIA L 27,125 31,378 58,503 Si
***2272** DE REYES GARVI, ANTONIA MARIA L 29,125 29,337 58,462 Si
***6984** MAKIADI ALVARADO, JENNIFER L 24,500 33,929 58,429 Si
***8143** COZAR SANCHEZ, MARIA ANGELES L 31,250 27,041 58,291 Si
***3695** CUEVAS ALCON, JULIO ALBERTO L 26,375 31,888 58,263 Si
***1046** CAMACHO MARTIN, DOLORES L 26,875 31,378 58,253 Si
***7854** RAMIREZ CARRERO, ISMAEL L 24,000 34,184 58,184 Si
***8489** LOPEZ VERDE, BELEN L 24,250 33,929 58,179 Si
***8786** HERMIDA PARADA, ROCIO L 26,250 31,888 58,138 Si
***0565** BLANCO MARTIN, INES MARIA L 26,500 31,633 58,133 Si
***7987** GUIJARRO RASTROLLO, CONSOLACION L 26,500 31,633 58,133 Si
***5765** LORENZO ESTEVEZ, ANA L 26,750 31,378 58,128 Si
***3633** MARTIN VALLE, SEHILA L 29,000 29,082 58,082 Si
***0482** FIGUEROBA GARCIA, MARIA DEL ROSARIO L 24,375 33,673 58,048 Si
***9199** GUERRERO ROMERO, CAÑOSANTOS L 27,875 30,102 57,977 Si
***2471** GARCIA ALES, MONSERRAT L 28,125 29,847 57,972 Si
***7499** ALGECIRAS ALVAREZ, EVA MARIA L 29,125 28,827 57,952 Si
***5654** CORREA VILCHES, FERNANDA LD 29,125 28,827 57,952 Si
***5521** MARTINEZ ROMERA, LUIS MIGUEL L 25,500 32,398 57,898 Si
***1815** CASTRELO GONZALEZ, JUAN ANTONIO L 28,000 29,847 57,847 Si
***1877** SIERRA ATIENZA, CELESTINA L 29,000 28,827 57,827 Si
***6858** GARCIA URENDEZ, SUSANA L 23,375 34,439 57,814 Si
***8396** MARQUEZ CORBACHO, PILAR L 20,250 37,500 57,750 Si
***9221** DORADO JURADO, CRISTINA L 26,625 31,122 57,747 Si
***5687** GARCIA DUQUE, ANA L 26,875 30,867 57,742 Si
***8582** RODRIGUEZ JIMENEZ, SILVIA L 27,625 30,102 57,727 Si
***5505** MARQUEZ PATIÑO, NATIVIDAD L 28,625 29,082 57,707 Si
***1811** NAVARRO SALINAS, ISABEL MARIA L 29,875 27,806 57,681 Si

[1]  [2]  [3]  [4[5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)