Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACION SANITARIA, Turno libre. OEP 2021-2022

Puntuación fase de oposición: TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACION SANITARIA (NC: 40,000)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***1265** ALVAREZ PEREZ, EVA MARIA L 17,125 24,734 41,859 Si
***2086** ANGUIS POZA, ANTONIO MANUEL L 18,750 29,255 48,005 Si
***7777** ARNEDO DIAZ, MARIA ROSARIO L 25,125 31,117 56,242 Si
***4208** ARRABAL RODRIGUEZ, MARIA ESTHER L 24,250 23,404 47,654 Si
***6389** BELLIDO SANCHEZ, ANA ISABEL L 23,625 31,383 55,008 Si
***0051** BERRAL SERRANO, LAURA MARIA L 29,125 18,085 47,210 Si
***5542** CABALLERO GARCIA, CONSTANZA L 25,375 25,266 50,641 Si
***7955** CALVO CAÑIZARES, MARIA MERCEDES L 23,375 16,755 40,130 Si
***8395** CAMACHO GARCIA, MANUEL L 23,750 27,660 51,410 Si
***1023** CANOVACA LOPEZ, MERCEDES L 29,000 15,160 44,160 Si
***1743** CHICON GUERRERO, MARIA JESUS L 25,000 23,138 48,138 Si
***9241** COBOS DONAIRE, NATALIA L 29,625 30,053 59,678 Si
***2775** CORRALES LOPEZ DE AHUMADA, SONSOLES L 32,875 32,713 65,588 Si
***5369** CRUZ FERNANDEZ, ANA L 19,625 24,734 44,359 Si
***0981** DE FRANCISCO AYGÜES, CARLOS L 25,000 24,468 49,468 Si
***2801** DEL TORO ORNEDO, MARIA ESTHER L 23,625 20,745 44,370 Si
***7499** DELGADO NARANJO, RAFAEL ANGEL L 26,250 28,723 54,973 Si
***5405** DELGADO REAL, JAIME L 25,625 29,787 55,412 Si
***1511** DELGADO RODRIGUEZ, BIBIANA L 21,625 24,468 46,093 Si
***3516** DIAZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL L 32,875 40,691 73,566 Si
***3321** ELIAS CABOT, FRANCISCO L 29,250 27,394 56,644 Si
***1787** ESCALANTE DE LUNA, CINTHIA L 17,500 28,989 46,489 Si
***1787** ESCALANTE DE LUNA, OLGA L 23,125 32,979 56,104 Si
***7091** FERNANDEZ DIEZ DE LOS RIOS, CRISTINA L 30,250 38,830 69,080 Si
***9888** FERRIN DOMINGUEZ, MARIA MAGDALENA L 28,750 27,394 56,144 Si
***8010** GARCIA ALCUDIA, MANUEL L 21,375 25,000 46,375 Si
***6875** GARCIA MARTIN, SILVIA L 33,750 36,702 70,452 Si
***3245** GARCIA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL L 25,875 25,000 50,875 Si
***4455** GARCIA PIQUERAS, EVA JULIA L 24,375 18,085 42,460 Si
***4301** GAZQUEZ RODRIGUEZ, MARTA L 25,000 15,160 40,160 Si
***1442** GONZALEZ FERNANDEZ, ANA L 25,625 20,745 46,370 Si
***6586** GONZALEZ RAMOS, MARIA CRISTINA L 19,250 25,798 45,048 Si
***8112** GRANADOS BAÑOS, MARIA DEL MAR L 29,500 34,840 64,340 Si
***4242** GRUESO GARCIA, MARIA DE LA NIEVES L 23,000 28,191 51,191 Si
***9297** HERRERO ROMERO, NATALIA URSULA L 24,750 15,957 40,707 Si
***9519** HUMANEZ VILAR, ESTHER L 20,750 19,681 40,431 Si
***1517** JAEN MONTILLA, MERCEDES L 29,125 26,862 55,987 Si
***8939** JAEN ROMERO, MARTIN L 19,000 27,128 46,128 Si
***4026** JIMENEZ ESPADAS, AMPARO L 20,625 25,798 46,423 Si
***7342** JURADO MUÑOZ, ESPERANZA L 33,875 32,181 66,056 Si
***2638** LIMON GARCIA, NOELIA L 25,125 20,479 45,604 Si
***8055** LINERO AGUILAR, SONIA L 23,375 19,681 43,056 Si
***2113** LOPEZ GIL, CRISTINA L 24,000 21,011 45,011 Si
***4065** LOPEZ MOLINA, MARIA DOLORES L 23,000 22,606 45,606 Si
***5692** LOZANO LEYVA, MARIA VICTORIA L 21,625 24,734 46,359 Si
***3536** MAYO CANDELA, JESUS L 24,750 24,734 49,484 Si
***5836** MENDEZ MARIN, CONCEPCION L 17,500 29,787 47,287 Si
***9658** MILLAN GAITAN, MARINA L 19,000 23,404 42,404 Si
***6294** MORALES RUIZ, JOSE L 31,125 31,117 62,242 Si
***7861** NAVARRO AMADOR, ANA MARIA L 23,000 21,011 44,011 Si
***5527** PALOMINO CONTRERAS, PEDRO L 26,625 14,096 40,721 Si
***9464** PEÑA GONZALEZ, AURORA L 27,000 22,872 49,872 Si
***4600** RAGEL MARTIN, ESPERANZA MACARENA L 20,125 31,649 51,774 Si
***5467** RAMIREZ GARCIA, MARINA ASUNCION L 26,625 29,787 56,412 Si
***2565** RODRIGUEZ JIMENEZ, AMELIA L 25,250 24,202 49,452 Si
***8279** ROMERO BLANCO, ISABEL MARIA L 23,500 30,053 53,553 Si
***7772** ROSALES GUISADO, VANESA L 24,000 20,745 44,745 Si
***6973** RUIZ LUZON, SANDRA L 18,250 30,053 48,303 Si
***3096** RUIZ SOLER, ANA L 26,875 22,606 49,481 Si
***7647** SANCHEZ GARCIA, MANUEL L 30,000 28,989 58,989 Si
***0754** SANCHEZ HUERTAS, MARIA DE ARACELI L 16,125 28,457 44,582 Si
***9848** SANTISTEBAN BARRANCO, VIRGINIA L 17,250 24,734 41,984 Si
***7172** SANZ GONZALEZ, ELENA L 21,250 26,064 47,314 Si
***5168** SIERRA ARIAS, VANESA L 26,000 19,415 45,415 Si
***0401** SUMALLA BARBUDO, NURIA MARIA L 20,750 19,415 40,165 Si
***9369** TOLEDO AGUA, MARIA JOSE L 24,875 23,404 48,279 Si
***4117** TOLEDO BERBEL, LUISA MARIA L 24,625 19,947 44,572 Si
***3846** TORRES GUERRERO, MARIA JOSE L 21,875 35,372 57,247 Si
***4976** VIDAL SALVADOR, FRANCISCA L 23,875 21,011 44,886 Si

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)