Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2021-2022

Puntuación fase de oposición: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (NC: 44,627)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***8923** GALVÁN JURADO, JOSÉ JESÚS L 26,375 23,724 50,099 Si
***7496** ALBA RIOS, MANUEL SERGIO L 27,125 22,959 50,084 Si
***0683** ALCOBA VASCO, NATALIA L 27,625 22,449 50,074 Si
***6225** RIVERA LUCENA, ELISA L 27,875 22,194 50,069 Si
***8292** BARRANCO BAILON, ESTEFANIA DEL ROCIO L 28,125 21,939 50,064 Si
***6622** DE LA TORRE RUIZ, MARIA DE LOS ANGELES L 22,500 27,551 50,051 Si
***7052** RODRIGUEZ LOPEZ, SERGIO L 22,500 27,551 50,051 Si
***3890** GUERRERO LODEIRO, PILAR MILVA L 29,125 20,918 50,043 Si
***5133** MATILLA RAMOS, FATIMA LD 29,125 20,918 50,043 Si
****9653* VALEAN, CODRUTA VIOLETA LD 23,000 27,041 50,041 Si
***1668** BLANCA ARMENTEROS, FRANCISCO L 29,375 20,663 50,038 Si
***6591** PEREZ GOMEZ, ANA L 29,875 20,153 50,028 Si
***8140** GARCIA CARRIL, YOLANDA L 30,125 19,898 50,023 Si
***5593** LUCENO BUENOSVINOS, JOAQUINA L 30,125 19,898 50,023 Si
***1514** RUIZ FUSTER, DANIEL L 30,125 19,898 50,023 Si
***5220** ESCORIZA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN L 24,000 26,020 50,020 Si
***1914** NIETO PAREJA, CRISTINA L 24,500 25,510 50,010 Si
***6773** GÓNZÁLEZ GARCÍA, ANTONIA L 30,875 19,133 50,008 Si
***7954** MORENO SANTOS, MARIA CARMEN L 30,875 19,133 50,008 Si
***4347** CHECA OLIVAS, IRENE L 24,750 25,255 50,005 Si
***8103** GUTIERREZ MARTOS, MARIA DEL MAR L 25,750 24,235 49,985 Si
***5997** RUIZ GONZALEZ, CONCEPCION L 25,750 24,235 49,985 Si
***0454** BLANCO RUEDAS, MARIA GLORIA L 26,000 23,980 49,980 Si
***9577** CAZALLA ALBA, MONICA L 26,250 23,724 49,974 Si
***2009** ABRIL GILA, ISABEL L 26,500 23,469 49,969 Si
***6398** BERNABEU VALERA, GLORIA L 26,750 23,214 49,964 Si
***5108** PADILLA RUIZ DE VALDIVIA, CRISTINA L 26,750 23,214 49,964 Si
***6631** ALEMAN SANCHEZ, M. ANGELES L 27,000 22,959 49,959 Si
***0435** PALOP GARCIA, ISABEL L 27,000 22,959 49,959 Si
***0961** GARCIA DE SOLA PARRILLA, ANGELA MARIA L 20,875 29,082 49,957 Si
***9091** SUAREZ PIZARRO, JOSE ANTONIO L 27,500 22,449 49,949 Si
***5156** NAVARRO MOYANO, MARIA DOLORES L 21,625 28,316 49,941 Si
***1241** TORRES MAURO, FLAVIO GERMAN L 28,250 21,684 49,934 Si
***9144** MOLERO LOPEZ, MARIA JESUS L 28,500 21,429 49,929 Si
***3059** ARCO MUÑOZ, MIGUEL JESUS L 22,375 27,551 49,926 Si
***3516** ROMERO AREVALO, CESAR L 28,750 21,173 49,923 Si
***5308** GOMEZ GOMEZ, HINIESTA ADELAIDA L 22,625 27,296 49,921 Si
***5063** CAMACHO GUTIERREZ, MONSERRAT L 29,000 20,918 49,918 Si
***5951** PADIAL HERMOSO, PILAR L 29,500 20,408 49,908 Si
***6183** MERINO ORIVE, ROCIO L 23,375 26,531 49,906 Si
***1389** PIEDRAS JIMENEZ, EVA MARIA L 23,375 26,531 49,906 Si
***4242** FORTES FERNANDEZ, ANA VANESA L 29,750 20,153 49,903 Si
***3166** VOGEL GONZALEZ, PABLO L 30,000 19,898 49,898 Si
***8617** ARTILLO PABÓN, ESTRELLA L 23,875 26,020 49,895 Si
***1759** LOPEZ TRIGO, MANUEL JESUS L 23,875 26,020 49,895 Si
***8461** RUBIALES CARMONA, ROSA L 30,250 19,643 49,893 Si
***7556** OSORIO ESCOBAR, LETICIA L 24,625 25,255 49,880 Si
***4879** ACEVEDO GOMEZ, MARIA CARMEN L 31,250 18,622 49,872 Si
***1157** MARTIN COBOS, MANUEL L 25,125 24,745 49,870 Si
***1240** PRIETO RODRIGUEZ, FERNANDO L 25,625 24,235 49,860 Si
***6333** BALLESTEROS SANCHEZ, MARIA TERESA L 26,125 23,724 49,849 Si
***9825** CABALLERO RODRIGUEZ, DOLORES LEONOR L 26,125 23,724 49,849 Si
***7755** VAZQUEZ GUTIERREZ, MANUEL L 26,875 22,959 49,834 Si
***8108** MILLAN MUÑOZ, MARIA JOSE L 20,750 29,082 49,832 Si
***2345** AGUIRRE GARCIA, YOLANDA L 28,125 21,684 49,809 Si
***5296** GARCÍA GONZÁLEZ, JOSEFA L 28,125 21,684 49,809 Si
***0442** LOPEZ DIAZ, ADRIAN L 22,250 27,551 49,801 Si
***3917** MAGAÑA MIRALLES, EVA MARIA L 28,875 20,918 49,793 Si
***2774** PADILLO PEREZ, MARIA SIERRA L 28,875 20,918 49,793 Si
***8431** MOYANO TORRES, MARIA DEL CARMEN L 29,125 20,663 49,788 Si
***9325** PALMA FERNANDEZ, BELLA ROCIO L 29,375 20,408 49,783 Si
***7660** CARO GARCIA, MARIA ANGELES L 23,250 26,531 49,781 Si
***7640** MENDEZ LINDE, MARIA MERCEDES L 29,625 20,153 49,778 Si
***1181** MORENO CARMONA, EVA MARIA L 23,750 26,020 49,770 Si
***9653** GOMEZ MUÑOZ-CRUZADO, MARINA L 30,125 19,643 49,768 Si
***4397** CHIA MURCIANO, MARIA L 24,250 25,510 49,760 Si
***8653** GARCIA PEREZ, Mª DOLORES L 24,500 25,255 49,755 Si
***4317** RAYA ESCALERA, MARIA DEL CARMEN L 24,500 25,255 49,755 Si
***0422** GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL ROCIO L 25,000 24,745 49,745 Si
***6151** VALLE MARCELINO, HECTOR L 25,250 24,490 49,740 Si
***5076** BEAS ORTA, NATALIA L 25,500 24,235 49,735 Si
***0019** JUAREZ OLIVAS, MARIA SHEILA L 26,250 23,469 49,719 Si
***0311** LEON NAVARRO, ESTEFANIA L 26,250 23,469 49,719 Si
***4147** SUTILO MENDOZA, PAOLA L 27,000 22,704 49,704 Si
***8450** MUÑOZ LOPEZ, LAURA ISABEL L 28,000 21,684 49,684 Si
***2407** ESCALONA GOMEZ, MARIA DE LAS NIEVES LD 21,875 27,806 49,681 Si
***4802** DE LA HOZ SANCHEZ, SUSANA L 28,250 21,429 49,679 Si
***2144** LINARES ROSA, MIGUEL L 28,500 21,173 49,673 Si
***3751** RUIZ COBOS, INMACULADA L 28,500 21,173 49,673 Si
***5222** DE LA TORRE ESTEVE, LUCÍA LIDÓN L 28,750 20,918 49,668 Si
***7065** PRADOS TORRES, OSCAR L 28,750 20,918 49,668 Si
***2693** GIMENEZ GONZALEZ, RUBEN L 23,375 26,276 49,651 Si
***2550** MARTIN MESA, JOSE ANGEL L 23,375 26,276 49,651 Si
***8716** NARANJO GARCIA, DOLORES L 29,750 19,898 49,648 Si
***6224** RADA BARRANCO, MARIA ISABEL L 23,625 26,020 49,645 Si
***7213** FERNANDEZ BENITEZ, MARIA SONIA L 30,000 19,643 49,643 Si
***4715** GARCIA GUTIERREZ, INMACULADA L 17,500 32,143 49,643 Si
***0213** DELGADO ARANDA, CAROLINA L 23,875 25,765 49,640 Si
***9141** GARZON ADIEGO, MANUEL L 24,375 25,255 49,630 Si
***0047** PALACIOS JIMENEZ, JUAN JOSE L 24,375 25,255 49,630 Si
***2422** RIVAS BARRANCO, SALVADOR L 30,750 18,878 49,628 Si
***3473** VIOQUE ALVAREZ, CLARA L 24,625 25,000 49,625 Si
***7505** MAINE DOMINGUEZ, JORGE L 25,125 24,490 49,615 Si
***6063** GUERRERO VAZQUEZ, ALVARO L 31,500 18,112 49,612 Si
***5139** SOTO BUZON, NIEVES L 26,125 23,469 49,594 Si
***8622** MARTINEZ MARTIN, SORAYA L 20,000 29,592 49,592 Si
***6740** FERNANDEZ LIMA, MARIA TERESA L 26,375 23,214 49,589 Si
***9524** GONZALEZ SANCHEZ, MARIA DE LOS REYES L 26,375 23,214 49,589 Si
***8860** MOLINA SALVADOR, INMACULADA L 26,375 23,214 49,589 Si
***3411** DEL PINO LAGARES, MARIA PILAR L 26,625 22,959 49,584 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)