Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición CELADOR/A CONDUCTOR/A, Turno libre. OEP 2021-2022

Puntuación fase de oposición: CELADOR/A CONDUCTOR/A (NC: 53,558)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***9562** MARTINEZ GONZALEZ, ROSA MARIA L 35,250 32,500 67,750 Si
***4900** MOLINA RUIZ, JAVIER L 33,500 34,250 67,750 Si
***4737** MORALES PEREZ, MONSERRAT L 29,000 38,750 67,750 Si
***8404** MUÑOZ FIGUEROA, DAVID L 33,750 34,000 67,750 Si
***7758** NAVARRO PARRA, MARIA INMACULADA L 29,500 38,250 67,750 Si
***8596** PEREZ RENDON, NATALIA ASUNCION L 35,250 32,500 67,750 Si
***2813** RAMOS JUGUERA, ISMAEL L 36,500 31,250 67,750 Si
***4813** RECHE LOPEZ, BEATRIZ L 32,500 35,250 67,750 Si
***8320** RIERA GUIRADO, JOSE FRANCISCO L 31,250 36,500 67,750 Si
***3287** RODRIGUEZ SOLORZANO, MONICA LD 28,000 39,750 67,750 Si
***2469** ROLDAN JIMENEZ, DAVID L 36,000 31,750 67,750 Si
***8973** TEJERO PEDRAZA, DOLORES L 31,000 36,750 67,750 Si
***1074** AMORIN RIDAO, JOSE MANUEL L 32,875 34,750 67,625 Si
***7828** BEJAR RODRIGUEZ, MARIA DOLORES L 31,375 36,250 67,625 Si
***9794** CABELLO RASORES, MANUEL L 33,375 34,250 67,625 Si
***4370** CARRETERO ROMERA, ANTONIO MANUEL LD 31,375 36,250 67,625 Si
***1701** CASILLAS LOPEZ, FRANCISCO MANUEL L 35,125 32,500 67,625 Si
***9854** CHAMORRO IBAÑEZ, MIGUEL L 33,375 34,250 67,625 Si
***0069** DOMINGUEZ VIDAL, SIXTO L 30,375 37,250 67,625 Si
***5483** ESPINOSA FUENTES, NURIA L 30,375 37,250 67,625 Si
***0319** FORNIELES MARTIN, TANIA MARIA L 32,125 35,500 67,625 Si
***9750** HUESO PAJUELO, ANA MARIA L 32,125 35,500 67,625 Si
***0507** LOPEZ CASTILLO, ROSA MARIA L 32,125 35,500 67,625 Si
***6578** MALDONADO LEYVA, FRANCISCO L 34,375 33,250 67,625 Si
***7078** MARTIN ESTEVEZ, CARLOS L 32,875 34,750 67,625 Si
***6486** MARTIN MARTIN, ANTONIA L 31,875 35,750 67,625 Si
***2522** MENGUAL ENCUENTRA, ESTHER L 32,625 35,000 67,625 Si
***5260** MIRANDA HIDALGO, ALFONSO ANGEL L 30,625 37,000 67,625 Si
***2777** MONTES BENITEZ, ROSA MARIA L 33,125 34,500 67,625 Si
***4291** MORENO GARCIA, SANDRA L 34,625 33,000 67,625 Si
***3257** MOYANO CANTADOR, RAFAEL MANUEL L 36,375 31,250 67,625 Si
***2716** ORTEGA BUENDIA, FERNANDO L 33,125 34,500 67,625 Si
***8348** ORTEGA LOPEZ, MARIA CRISTINA L 33,875 33,750 67,625 Si
***8416** OSTOS GALLARDO, FRANCISCO JAVIER L 36,625 31,000 67,625 Si
***2154** PEREZ CABELLO, RAFAEL CARLOS LD 36,375 31,250 67,625 Si
***1443** PEREZ MANZANO, ELENA JUANA L 33,125 34,500 67,625 Si
***2079** PRIETO MERLO, ESMERALDA L 33,625 34,000 67,625 Si
***4890** ROCHA FERNANDEZ, JUAN CARLOS L 31,125 36,500 67,625 Si
***4634** RODRIGUEZ DE HARO, FRANCISCO L 36,125 31,500 67,625 Si
***0622** ROMERO PUJAZON, JOSE CARLOS L 28,875 38,750 67,625 Si
***7772** ROSALES GUISADO, VANESA L 33,375 34,250 67,625 Si
***0454** SANCHEZ ALVAREZ, CUSTODIO L 32,125 35,500 67,625 Si
***6336** SANCHIS MAHEDERO, ANA MARIA L 34,125 33,500 67,625 Si
***4769** VIVAS LARA, JUAN CARLOS L 34,625 33,000 67,625 Si
***3656** ZAFRA SILES, RAFAEL L 29,875 37,750 67,625 Si
***4857** AREAN PRADO, JULIO L 33,250 34,250 67,500 Si
***3610** BALAGUER IBAÑEZ, ADRIAN L 30,750 36,750 67,500 Si
***8593** BENITEZ MONTORO, JUAN ANTONIO L 32,500 35,000 67,500 Si
***2634** CALER MARTINEZ, RAUL L 34,250 33,250 67,500 Si
***1368** COLLADO REQUENA, MANUEL L 31,000 36,500 67,500 Si
***8633** CRIADO GARCIA, JESUS L 33,750 33,750 67,500 Si
***5064** CUERVA GUTIÉRREZ, DANIEL L 31,000 36,500 67,500 Si
***1950** FERNANDEZ ALARCON, MONICA L 35,000 32,500 67,500 Si
***4040** GAMEZ MENDOZA, MARIA VIRGINIA L 30,000 37,500 67,500 Si
***3981** GONZALEZ GONZALEZ, JORGE L 33,750 33,750 67,500 Si
***4275** HERMO FUERTE, DAVID L 33,250 34,250 67,500 Si
***8357** JIMENEZ CONTRERAS, JOSE L 30,250 37,250 67,500 Si
***1606** LARA SERRANO, MARIA DOLORES L 30,750 36,750 67,500 Si
***5662** LIEBANA CAZALLA, TRINIDAD L 32,250 35,250 67,500 Si
***2795** LOPEZ GARCIA, FRANCISCO JOSE L 35,500 32,000 67,500 Si
***8442** MARTIN CRESPO, CECILIO L 32,500 35,000 67,500 Si
***0615** MARTIN RAMOS, JESUS L 33,750 33,750 67,500 Si
***9526** MARTIN TORRALBA, ROSA L 35,000 32,500 67,500 Si
***4121** MARTINEZ MORENO, MARIA DEL MAR L 35,000 32,500 67,500 Si
***4967** MAYA MARTINEZ, RAFAEL L 33,750 33,750 67,500 Si
***1977** MEDINA ODONNELL, EDUARDO ALBERTO L 31,000 36,500 67,500 Si
***3766** MOYA CARRILLO, JOSE ANTONIO L 35,000 32,500 67,500 Si
***4777** NAVAS GOMEZ, OSCAR L 34,000 33,500 67,500 Si
***2084** PALOMARES CORENCIA, JUAN L 35,000 32,500 67,500 Si
***2835** PAVON RUIZ, ANTONIO LD 36,000 31,500 67,500 Si
***7655** POLO RUIZ, MARIA DEL CARMEN L 32,000 35,500 67,500 Si
***9998** PUENTEDURA TRIGUERO, EMILIO MANUEL L 36,000 31,500 67,500 Si
***1140** RIVERO CONTRERAS, ANA L 33,750 33,750 67,500 Si
***4957** RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID L 35,000 32,500 67,500 Si
***2646** ROMAN GUTIERREZ, JUAN L 31,500 36,000 67,500 Si
***0268** ROMERO LOPEZ, ANGELA L 29,500 38,000 67,500 Si
***9129** RUIZ VILLA, ALFREDO L 36,000 31,500 67,500 Si
***1781** SANCHEZ GORDILLO, INMACULADA L 33,250 34,250 67,500 Si
***4596** SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER L 34,750 32,750 67,500 Si
***3342** SÁNCHEZ PINO, JUAN ANTONIO L 30,500 37,000 67,500 Si
***3962** TABOADA PEREA, JAVIER L 36,250 31,250 67,500 Si
***0314** URBANO GUIJO, RAFAEL L 32,500 35,000 67,500 Si
***5402** VALLEJO APARICI, RAFAEL ARTURO L 32,000 35,500 67,500 Si
***6077** VALVERDE FERNANDEZ, BASILIO L 34,000 33,500 67,500 Si
***6116** VARGAS GERVILLA, GUILLERMO MANUEL L 33,500 34,000 67,500 Si
***5228** VERA MORALES, MARIA JOSE L 30,000 37,500 67,500 Si
***3298** VILLANUEVA CONTRERAS, NURIA L 31,250 36,250 67,500 Si
***4811** VILLAR BUENO, JUAN MANUEL L 33,500 34,000 67,500 Si
***7610** ACOSTA MARQUEZ, FRANCISCO MANUEL L 36,875 30,500 67,375 Si
***7072** ALONSO RANDO, MARIA TERESA L 34,625 32,750 67,375 Si
***9616** CALA GARCIA, JUAN JESUS L 32,375 35,000 67,375 Si
***3379** CANA RUIZ, FRANCISCO L 34,375 33,000 67,375 Si
***3217** COMINO MERINO, EVA MARIA L 33,625 33,750 67,375 Si
***3511** CORDOBA CORTES, JESUS L 32,375 35,000 67,375 Si
***0395** GALERA FERRE, PEDRO L 33,125 34,250 67,375 Si
***4408** GARCIA MARRUFO, MARIA DOLORES L 34,625 32,750 67,375 Si
***7177** GARCÍA MARTÍN, MERCEDES L 33,375 34,000 67,375 Si
***3854** GARRIDO BUZON, MANUEL JOSE L 30,125 37,250 67,375 Si
***9829** GONZALEZ GUERRERO, RAFAEL JESUS L 33,125 34,250 67,375 Si
***8957** GUERRERO CHACON, JESUS L 34,875 32,500 67,375 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19[20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)