Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición CELADOR/A, Turno libre. OEP 2021-2022

Puntuación fase de oposición: CELADOR/A (NC: 55,596)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***5920** DELGADO MADRID, MARIA SOLEDAD L 38,000 40,104 78,104 Si
***0832** FLORES ALVAREZ, ELISA ISABEL L 34,875 43,229 78,104 Si
***1031** GARCÍA RIVEROLA, ANA L 34,875 43,229 78,104 Si
***2742** CASTILLO GOMEZ, MARTA L 38,250 39,844 78,094 Si
***1572** GONZALEZ CORRALES, JOSE MARIA L 38,250 39,844 78,094 Si
***1078** LUQUE VILLEGAS, ANA DOLORES L 38,250 39,844 78,094 Si
***3348** MORENO JIMENEZ, EVA MARIA L 35,375 42,708 78,083 Si
***5211** PERTIÑEZ MORENO, MIKEL L 41,625 36,458 78,083 Si
***3647** RACERO DORADO, LORENZO L 38,500 39,583 78,083 Si
***6061** MORALES MOLES, ENCARNA L 35,625 42,448 78,073 Si
***8570** BORJA FUENTES, MARÍA NIEVES L 39,000 39,063 78,063 Si
***7801** FERNANDEZ LINARES, RAFAEL LD 42,125 35,938 78,063 Si
***3690** CORTIJO OCAÑA, SILVIA L 39,250 38,802 78,052 Si
***1450** MARTINEZ YESTE, INMACULADA L 39,250 38,802 78,052 Si
***3452** VEGA LEIVA, ISMAEL SANTIAGO L 36,125 41,927 78,052 Si
***2710** CORTES HIDALGO, ASUNCION L 36,375 41,667 78,042 Si
***0437** DIAZ VICO, DANIEL L 39,500 38,542 78,042 Si
***7342** FERRER PEÑA, ANA BELEN L 39,500 38,542 78,042 Si
***6638** GALVEZ GOMEZ, ESTEFANIA L 36,375 41,667 78,042 Si
***3076** LOPO POLO, JUAN CARLOS L 36,375 41,667 78,042 Si
***3253** PEREZ MAZA, INMACULADA L 39,500 38,542 78,042 Si
***9106** TABOADA VILARIÑO, IGNACIO LUIS L 39,500 38,542 78,042 Si
***1569** BARRAGAN PASTOR, HUGO ALBERTO L 39,750 38,281 78,031 Si
***2388** CHACON DELGADO, MARIA DEL ROCIO L 36,625 41,406 78,031 Si
***5924** CRESPO CHAVES, MARIA DEL MAR L 39,750 38,281 78,031 Si
***6475** GONZALEZ SANCHEZ, CARMEN GUADALUPE L 36,625 41,406 78,031 Si
***3948** MARQUEZ MENDOZA, SERGIO L 39,750 38,281 78,031 Si
***1677** MORILLA PEREZ, CRISTOBAL L 36,625 41,406 78,031 Si
***4434** PERALTA ZAFRA, LUIS DOMINGO L 39,750 38,281 78,031 Si
***7993** RUIZ NOVO, CARLA GRACIA L 39,750 38,281 78,031 Si
***9679** TORRERO ESCOBAR, ESPERANZA L 39,750 38,281 78,031 Si
***8896** GONZALEZ SUAREZ, ERNESTO L 36,875 41,146 78,021 Si
***8743** MAGAÑA RUIZ, MARIA ROCIO L 40,000 38,021 78,021 Si
***3303** NAVARRO FLORES, MARIA DEL CARMEN L 40,000 38,021 78,021 Si
***3186** PERALTA CALVO, JUAN CARLOS LD 36,875 41,146 78,021 Si
***4616** CANDELAS CANO, JOSE MANUEL L 37,125 40,885 78,010 Si
***3836** EL MALLAL RUIZ, MIDELA L 37,125 40,885 78,010 Si
***5324** RUÍZ JAPÓN, ANTONIO L 37,125 40,885 78,010 Si
***3738** HUERTOS MOLINA, JUAN FRANCISCO L 37,375 40,625 78,000 Si
***3174** BARRIOLUENGO PELAEZ, LORENA L 37,625 40,365 77,990 Si
***7819** GONZALEZ SASTRE, MARIA INMACULADA L 34,500 43,490 77,990 Si
***0300** MARCOS NADAL, JAIME L 37,625 40,365 77,990 Si
***3010** ORELLANA RETAMOSA, MARIA LETICIA L 40,750 37,240 77,990 Si
***3796** SANCHEZ STABULARI, SEBASTIAN DARIO L 34,500 43,490 77,990 Si
***3082** GARCIA BORREGO, ALFONSO CARLOS L 37,875 40,104 77,979 Si
***5804** QUESADA JOYANES, VERONICA L 37,875 40,104 77,979 Si
***9339** BERTHOLET CRUZ, MARINA L 38,125 39,844 77,969 Si
***3578** GARCIA ADAME, LIDIA L 35,000 42,969 77,969 Si
***5060** CASTRO HEREDIA, MARIA LOURDES L 38,375 39,583 77,958 Si
***6976** CORDERO MOGUEL, JOSE L 38,375 39,583 77,958 Si
***5552** FERNANDEZ PEREZ, CINTA L 38,375 39,583 77,958 Si
***8886** FUENTES ALVAREZ, SALVADOR FRANCISCO L 35,250 42,708 77,958 Si
***2782** MARTINEZ GARCIA, ANTONIO MANUEL L 38,375 39,583 77,958 Si
***5061** VALENCIA ALONSO, HECTOR L 35,250 42,708 77,958 Si
***7629** MURIAS DOMINGUEZ, SILVIA L 35,500 42,448 77,948 Si
***2704** PIZONES FAJARDO, ADRIAN L 35,500 42,448 77,948 Si
***0990** AJDOR IL MATENE, ISMAEL L 35,750 42,188 77,938 Si
***9346** GUARDIOLA HERNANDEZ, ANA LEONOR L 35,750 42,188 77,938 Si
***4121** MARTINEZ BEGARA, JESUS L 35,750 42,188 77,938 Si
***0890** MORALES MUÑOZ, VERONICA L 38,875 39,063 77,938 Si
***5319** ONTIVEROS ORTIZ, MARIA DE LOS ANGELES L 35,750 42,188 77,938 Si
***0722** RIVERIEGO FERNANDEZ, MARIA JESUS L 38,875 39,063 77,938 Si
***4542** ROJO CARMONA, ANTONIO MANUEL L 42,000 35,938 77,938 Si
***3246** GONZÁLVEZ GONZÁLEZ, PEDRO JOSÉ L 39,125 38,802 77,927 Si
***8562** LARRUBIA SANTAMARIA, VANESSA L 36,000 41,927 77,927 Si
***9692** SANJURJO CACHEIRO, MOISES L 42,250 35,677 77,927 Si
***2027** AMORES RODRIGUEZ, MARINA L 39,375 38,542 77,917 Si
***1592** MURILLO ROLDAN, JOSE MARIA L 39,375 38,542 77,917 Si
***9654** TROYANO NARANJO, ANA MARIA L 39,375 38,542 77,917 Si
***4199** MARQUEZ VERA, DAVID L 39,625 38,281 77,906 Si
***4717** PEREZ BAYON, VALENTIN L 36,500 41,406 77,906 Si
***4968** RIVAS RODRIGUEZ, JOSE LUIS L 39,625 38,281 77,906 Si
***3557** LOPEZ CAMBIL, JUAN MANUEL L 39,875 38,021 77,896 Si
***7404** MOLINA JIMÉNEZ, JOSE MANUEL L 36,750 41,146 77,896 Si
***1186** DIAZ GOMEZ, RAFAEL L 37,000 40,885 77,885 Si
***4698** GÓMEZ HEREDIA, SERGIO L 37,000 40,885 77,885 Si
***5286** GONZALEZ DIAZ, SUSANA LD 33,875 44,010 77,885 Si
***3988** GONZALEZ JIMENEZ, JESUS L 40,125 37,760 77,885 Si
***1914** MARTÍN PALOMO, MARÍA LUISA L 37,000 40,885 77,885 Si
***3885** PEREDA SEGOVIA, MARINA L 37,000 40,885 77,885 Si
***9448** RODRIGUEZ JIMENEZ, ENRIQUE L 37,000 40,885 77,885 Si
***1408** SANCHEZ ALVAREZ, NURIA L 40,125 37,760 77,885 Si
***3411** VALENCIA VALBUENA, REBECA L 33,875 44,010 77,885 Si
***1548** JARO PINEDA, MARIA DEL ROCIO L 34,125 43,750 77,875 Si
***3373** PARRA CASTAÑO, MARIA INMACULADA L 37,250 40,625 77,875 Si
***6494** PUENTE SOLER, JESUS L 40,375 37,500 77,875 Si
***9401** REYES LOPEZ, ANTONIO L 40,375 37,500 77,875 Si
***5719** BARROSO LOQUIÑO, ROSA MARIA L 37,500 40,365 77,865 Si
***2296** BENITEZ VILLAREJO, MARIA TERESA LD 37,500 40,365 77,865 Si
***9197** HERNANDEZ BARRIOS, MARIA DEL CARMEN L 37,500 40,365 77,865 Si
***1329** COBACHO DE LOS SANTOS, NATALIA L 37,750 40,104 77,854 Si
***4631** GARCIA ANDRES, CONCEPCION L 40,875 36,979 77,854 Si
***6791** GÜETO CORDOBA, ANA BELEN L 40,875 36,979 77,854 Si
***5414** MERINO MACIAS, PEDRO L 37,750 40,104 77,854 Si
***4882** NIETO JIMENEZ, CRISTINA L 37,750 40,104 77,854 Si
***2704** NUÑEZ MAYORAL, MARIA JOSE L 37,750 40,104 77,854 Si
***7047** ORTEGA GARCIA, MIRIAM LD 37,750 40,104 77,854 Si
***5472** SIMON GONZALEZ, MARIA DEL PILAR L 37,750 40,104 77,854 Si
***3608** VECES YERPES, CARLOS L 37,750 40,104 77,854 Si
***5807** GALAN RIOS, NOELIA MARIA L 34,875 42,969 77,844 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18[19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223]  [224]  [225]  [226]  [227]  [228]  [229]  [230]  [231]  [232]  [233]  [234]  [235]  [236]  [237]  [238]  [239]  [240]  [241]  [242]  [243]  [244]  [245]  [246]  [247]  [248] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)