Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición CELADOR/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: CELADOR/A (NC: 56,636 / NCI: 53,850)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***5126** ALMAGRO CABALLERO, CRISTINA L 35,625 37,500 73,125 Si
***2794** LANZAROTE PARIS, LUCIA L 35,625 37,500 73,125 Si
***8188** MALDONADO RINCON, ANA MARIA L 35,625 37,500 73,125 Si
***8479** BAYON CONTRERAS, ANABEL L 34,750 38,372 73,122 Si
***8517** MUÑOZ MARTINEZ, ENCARNACION LD 41,125 31,977 73,102 Si
***5994** GARCIA DEL PUERTO, NICOLAS L 40,250 32,849 73,099 Si
***8337** LOPEZ DIAZ, FRANCISCO L 40,250 32,849 73,099 Si
***3945** ROMERO SALAS, ANA ROSA L 39,375 33,721 73,096 Si
***1148** RUIZ BARBERO, MONTSERRAT L 39,375 33,721 73,096 Si
***8056** AGUILAR PEREZ, JUAN CARLOS L 37,625 35,465 73,090 Si
***4068** BEJAR TEJEA, DIEGO JOSE L 37,625 35,465 73,090 Si
***2014** JIMENEZ GAGO, OLGA L 37,625 35,465 73,090 Si
***0826** SANCHEZ ROMERO, ANA VICTORIA L 37,625 35,465 73,090 Si
***7871** MARTIN RUANO, CATALINA L 35,875 37,209 73,084 Si
***6061** MORALES MOLES, MARIA ENCARNACION L 35,875 37,209 73,084 Si
***2430** RODA MARTINEZ, GREGORIO L 35,875 37,209 73,084 Si
***0935** MUÑOZ SANCHEZ, ANTONIA L 35,000 38,081 73,081 Si
***9883** RAIGON CATEDRA, ISABEL L 31,500 41,570 73,070 Si
***6837** RUEDA DEBLAS, BEATRIZ L 43,125 29,942 73,067 Si
***4358** DE HARO GARZON, MARIA INMACULADA L 38,750 34,302 73,052 Si
***3633** GARCIA CASAS, JOSEFA L 38,750 34,302 73,052 Si
***7364** DUART , MARIA TERESA L 37,875 35,174 73,049 Si
***2918** AVILA MESA, LIDIA L 37,000 36,047 73,047 Si
***7492** BERMÚDEZ RANDO, ESPERANZA L 37,000 36,047 73,047 Si
***8335** GARCIA MACIAS, LAURA L 37,000 36,047 73,047 Si
***5368** GENIL SANCHEZ, SALVADORA L 37,000 36,047 73,047 Si
***5798** RUIZ PEREZ, ISABEL MARIA L 36,125 36,919 73,044 Si
***9959** DIAZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER L 35,250 37,791 73,041 Si
***0053** TORRES MARTINEZ, FERNANDO L 34,375 38,663 73,038 Si
***7870** VAZQUEZ RAMIREZ, JESUS L 34,375 38,663 73,038 Si
***0434** GOMEZ LOPEZ, MARIA JULIA L 32,625 40,407 73,032 Si
***9957** TEJERO VARELA, JOSEFA L 31,750 41,279 73,029 Si
***8540** MALO CALATAYUD, BARTOLOME L 43,375 29,651 73,026 Si
***2609** AFAN LUQUE, MANUELA L 30,000 43,023 73,023 Si
***4226** DURAN NAVARRO, JUAN JOSE L 41,625 31,395 73,020 Si
***3312** SORIANO MONTORO, ALBERTO LD 40,750 32,267 73,017 Si
***0146** OSUNA GONGORA, YASMINA L 39,875 33,140 73,015 Si
***0645** PASTOR PEREZ, MARIA ARACELI L 39,875 33,140 73,015 Si
***1663** REINA GONZALEZ, NOELIA L 39,875 33,140 73,015 Si
***4674** SORIANO CAZORLA, ALFREDO L 39,000 34,012 73,012 Si
***6187** MARTINEZ CASTILLA, SILVIA MARIA L 38,125 34,884 73,009 Si
***5317** ROS ALONSO, FRANCISCO JOSE L 38,125 34,884 73,009 Si
***0613** SANJURJO DIZ, EVA MARIA L 37,250 35,756 73,006 Si
***7285** ARAGON ARAGON, ANA BELEN L 35,500 37,500 73,000 Si
***7552** BENITEZ BOLAÑOS, SANDRA L 34,625 38,372 72,997 Si
***8945** LOPEZ FERNANDEZ, INMACULADA CONCEPCION L 34,625 38,372 72,997 Si
***1726** LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE L 34,625 38,372 72,997 Si
***9908** CARRERA PINO, ANA MARIA L 32,875 40,116 72,991 Si
***4839** CHAMORRO LARA, ANGELES L 32,875 40,116 72,991 Si
***4206** GASCON NAVARRO, JUANA L 41,875 31,105 72,980 Si
***6233** GUTIERREZ MORALES, JESUS L 41,875 31,105 72,980 Si
***3501** TORRADO MORALES, INMACULADA CONCEPCION L 41,875 31,105 72,980 Si
***9452** FERNANDEZ OSORIO, MIRIAN TERESA L 41,000 31,977 72,977 Si
***2103** HIDALGO BRAVO, ALMUDENA LD 40,125 32,849 72,974 Si
***3505** VARELA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE L 40,125 32,849 72,974 Si
***8742** MONTAÑO LOPEZ, CARMEN L 39,250 33,721 72,971 Si
***5470** LUQUE BENITEZ, ANA L 38,375 34,593 72,968 Si
***0781** ATIENZA HIDALGO, ROSARIO L 37,500 35,465 72,965 Si
***9339** BLANCA MARTIN, MARIA DEL MAR L 37,500 35,465 72,965 Si
***9920** BUZON BARRERA, MARIA LUZ L 37,500 35,465 72,965 Si
***1144** CHACON GARCIA, MARIA DEL PILAR L 37,500 35,465 72,965 Si
***6091** DIAZ MATA, ANTONIO L 37,500 35,465 72,965 Si
***3770** FORJAN VARGAS, RAFAEL L 37,500 35,465 72,965 Si
***4684** HERRERA SUAREZ, JOSE MANUEL L 37,500 35,465 72,965 Si
***5039** LIMA BRAVO, MARIA CARMEN L 37,500 35,465 72,965 Si
***3632** LORENZO JIMENEZ, MANUEL L 37,500 35,465 72,965 Si
***4555** MAZUELA HERRERA, MIRIAM L 37,500 35,465 72,965 Si
***8167** MENA TAMAYO, VICTOR JULIAN L 37,500 35,465 72,965 Si
***0101** SERRANO BENITEZ, AMALIA L 37,500 35,465 72,965 Si
***7341** VILLALBA BARROSO, SALVADOR L 37,500 35,465 72,965 Si
***8686** PULIDO DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES L 36,625 36,337 72,962 Si
***0710** MORENO GARCIA, LEONARDO L 35,750 37,209 72,959 Si
***6809** NARANJO SANCHEZ, BARBARA L 35,750 37,209 72,959 Si
***8821** POLINARIO AGUILERA, MANUELA L 35,750 37,209 72,959 Si
***6774** GARCIA LARA, OTILIA L 33,125 39,826 72,951 Si
***8942** MORENO GONZÁLEZ, EVA MARÍA L 40,375 32,558 72,933 Si
***9939** OJEDA LOPEZ, NATALIA L 40,375 32,558 72,933 Si
***5396** SECO ROMERO, MARIA PAZ L 39,500 33,430 72,930 Si
***1133** SILVA SANCHEZ, RAQUEL L 39,500 33,430 72,930 Si
***9233** FERNANDEZ SEDEÑO, ANA AUXILIADORA L 38,625 34,302 72,927 Si
***4375** COLLADO REYES, PERFECTO MANUEL L 36,875 36,047 72,922 Si
***6026** GARCIA LEYVA, CARLOS L 36,875 36,047 72,922 Si
***3309** MUÑOZ SANCHEZ, JULIA L 36,875 36,047 72,922 Si
***1695** RODRIGUEZ CUELLA, JUAN L 36,875 36,047 72,922 Si
***0790** GARCIA TRINIDAD, EVA MARIA L 34,250 38,663 72,913 Si
***1403** JIMENEZ GAMERO, EVA MARIA L 32,500 40,407 72,907 Si
***2247** GONZALEZ FERNANDEZ, MARGARITA L 31,625 41,279 72,904 Si
***0129** CAMARA GARCIA, LUISA L 39,750 33,140 72,890 Si
***3180** RUBIO MORENO, TRINIDAD L 39,750 33,140 72,890 Si
***5211** MONTOYA VALDIVIA, OSCAR L 38,875 34,012 72,887 Si
***9103** RAMIREZ HERNANDEZ, ALEJANDRO L 37,125 35,756 72,881 Si
***2277** RICO HARO, LAURA L 36,250 36,628 72,878 Si
***1388** ARTEAGABEITIA FERNANDEZ, MARIA JOSE L 35,375 37,500 72,875 Si
***2421** PORRAS JAEN, MARIA DEL CARMEN L 35,375 37,500 72,875 Si
***3259** BALLESTEROS MENDOZA, ROSARIO L 34,500 38,372 72,872 Si
***7013** BAQUERO MUÑIZ, FRANCISCA L 34,500 38,372 72,872 Si
***3749** TORRES CAMACHO, DOLORES L 34,500 38,372 72,872 Si
***1977** VILCHES PERAL, MARIA DOLORES L 34,500 38,372 72,872 Si
***9670** ALVAREZ RUIZ, MARIA DEL CARMEN L 33,625 39,244 72,869 Si
***1828** PERABA CRUZ, MARIA JOSEFA L 33,625 39,244 72,869 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33[34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)

NCI: Nota Corte cupo reserva discapacidad intelectual