Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición CELADOR/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: CELADOR/A (NC: 56,636 / NCI: 53,850)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***2477** VISO LEIVA, JESUS L 31,750 40,407 72,157 Si
***4120** MARIN ORTIZ, M. DEL CARMEN L 41,625 30,523 72,148 Si
***0648** ORRILLO GONZALEZ, ALMUDENA DEL ROCIO L 40,750 31,395 72,145 Si
***1572** DOMINGUEZ ASENCIO, MARIA DEL CARMEN L 39,000 33,140 72,140 Si
***3395** RUIZ QUIRANTES, FRANCISCA L 39,000 33,140 72,140 Si
***1340** AVILA ARAGONES, ANTONIA L 38,125 34,012 72,137 Si
***6344** CHACON DOMINGUEZ, RAQUEL L 38,125 34,012 72,137 Si
***4003** FLORES SANCHEZ, JESUS L 38,125 34,012 72,137 Si
***8764** GARCIA NIETO, ANTONIO JOSE L 38,125 34,012 72,137 Si
***5699** GONZALEZ HIDALGO, MARIA CARMEN LD 38,125 34,012 72,137 Si
***5878** GONZALEZ VILLOT, FRANCISCO DE PAULA L 38,125 34,012 72,137 Si
***6567** MARTIN GALLEGO, ALEJANDRO L 38,125 34,012 72,137 Si
***4468** SOSA DOMINGUEZ, ALEJANDRO L 38,125 34,012 72,137 Si
***2302** TAVORA GOMEZ, DAVID L 38,125 34,012 72,137 Si
***8669** TORRES CORONIL, MARIA DEL CARMEN L 38,125 34,012 72,137 Si
***9189** CEREZO LUQUE, MONTSERRAT L 37,250 34,884 72,134 Si
***3824** MARTIN NUÑEZ, MOISES L 37,250 34,884 72,134 Si
***7623** COBACHO POZO, ANA L 36,375 35,756 72,131 Si
***4339** HIDALGO DURAN, DAVID L 36,375 35,756 72,131 Si
***6233** OCHOA COTE, FRANCISCA MARIA L 36,375 35,756 72,131 Si
***7087** PORTALES JIMENEZ, LUCAS L 36,375 35,756 72,131 Si
***5355** HOLANDA BERMUDEZ, MARIA JOSEFA L 35,500 36,628 72,128 Si
***5550** ORTEGA BIZCOCHO, MARIA JOSÉ L 35,500 36,628 72,128 Si
***7716** CUBILES RAMIREZ, ANTONIO LUIS LD 34,625 37,500 72,125 Si
***5208** MORENO JIMENEZ, MIGUEL ANGEL L 34,625 37,500 72,125 Si
***0469** ARIAS ESTEPA, ANGELES L 33,750 38,372 72,122 Si
***7178** CHAMORRO ROMAN, ANDONI L 33,750 38,372 72,122 Si
***3889** NAVARRO BAÑOS, LOURDES L 33,750 38,372 72,122 Si
***3510** PERDIGUERO JIMENEZ, JOSE L 33,750 38,372 72,122 Si
***2323** PEREA GOMEZ, KAREN L 33,750 38,372 72,122 Si
***5864** SANCHEZ DIAZ, JOSE MARIA L 33,750 38,372 72,122 Si
***9051** TEJERO ARRIAZA, ANTONIO L 33,750 38,372 72,122 Si
***3064** UREÑA CASTRO, MARIA JESUS L 33,750 38,372 72,122 Si
***9998** CRUZ JIMENEZ, RAFAEL L 32,875 39,244 72,119 Si
***2160** GÓMEZ OLIVARES, MIGUEL L 41,875 30,233 72,108 Si
***0435** PEREZ CARO, JESUS MOISES L 38,375 33,721 72,096 Si
***3012** RAMOS CABRERA, PATRICIA L 37,500 34,593 72,093 Si
***7333** TRIGO MARTIN, MANUEL L 37,500 34,593 72,093 Si
***4269** FRANCO FERNANDEZ, FEDERICO L 36,625 35,465 72,090 Si
***1250** LORENZO TENORIO, RUBEN L 34,875 37,209 72,084 Si
***3118** ROBLES LORENTE, JUAN JOSE L 34,875 37,209 72,084 Si
***0363** VIDAL BERNAL, MIGUEL ANGEL L 34,875 37,209 72,084 Si
***6871** GOMEZ NAVARRO, MARIA DEL ROCIO L 34,000 38,081 72,081 Si
***1242** ABELLAN CONDE, FRANCISCO JOSE L 32,250 39,826 72,076 Si
***4223** PERERA ALVAREZ, ANGELA MARIA L 40,375 31,686 72,061 Si
***0761** BRIONES DELGADO, MARIA DEL CARMEN L 39,500 32,558 72,058 Si
***1838** CARREIRA CRUZ, TERESA L 39,500 32,558 72,058 Si
***3329** NIMO ROMERO, JAIME LD 39,500 32,558 72,058 Si
***7163** BERROCAL MORALES, CRISTINA L 38,625 33,430 72,055 Si
***9156** CRUZADO ALDANA, JORGE L 37,750 34,302 72,052 Si
***2251** DE DIEGO TORRES, MARIA L 37,750 34,302 72,052 Si
***6275** PEINADO CANAS, MARIA JOSE L 37,750 34,302 72,052 Si
***8353** FERNANDEZ CORREA, MARIA CARMEN L 36,000 36,047 72,047 Si
***8868** FERNANDEZ SOLER, DIEGO L 36,000 36,047 72,047 Si
***5285** GARCIA ACACIO, MARIA JOSE L 36,000 36,047 72,047 Si
***6016** CORCOLES JIMENEZ, ENRIQUE L 35,125 36,919 72,044 Si
***3661** REY GARCIA, ALVARO L 35,125 36,919 72,044 Si
***9621** SERRANO CAMPOS, DOLORES L 35,125 36,919 72,044 Si
***9607** CABALLERO GALINDO, CONCEPCION L 33,375 38,663 72,038 Si
***8189** ESCUDERO ARROYO, JUDIT L 32,500 39,535 72,035 Si
***6422** RAMIREZ DE LOS RIOS, ANA MARIA L 31,625 40,407 72,032 Si
***4086** DELORME RUIZ CONEJO, JOSE MARIA L 43,250 28,779 72,029 Si
***3159** GIL RAYA, ALMUDENA L 38,875 33,140 72,015 Si
***2286** MURIANA TIENDA, MARIA CARMEN L 38,875 33,140 72,015 Si
***3805** PEREZ LLORET, DAVID L 38,875 33,140 72,015 Si
***7410** KAJJAL SAHLI, AMIDDA L 37,125 34,884 72,009 Si
***7619** TORRES CANO, MARIA MERCEDES L 37,125 34,884 72,009 Si
***0674** GARCIA CRUZ, ANTONIA LD 36,250 35,756 72,006 Si
***6974** GUTIERREZ LOPEZ, CRISTINA L 33,625 38,372 71,997 Si
***9123** AVENDAÑO SANCHEZ, FRANCISCO L 31,875 40,116 71,991 Si
***4521** COCA GALLEGO, DAVID L 43,500 28,488 71,988 Si
***2973** BADILLO DIAZ, SONIA L 38,250 33,721 71,971 Si
***3172** RAMIREZ CENTENO, JOSE LUIS L 38,250 33,721 71,971 Si
***2842** GARCIA MARTIN, LORENZO LD 37,375 34,593 71,968 Si
***5855** ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE L 35,625 36,337 71,962 Si
***5846** DE LOS RIOS JIMENEZ, ANGEL L 35,625 36,337 71,962 Si
***8724** ALLELY VILLAR, BEATRIZ L 34,750 37,209 71,959 Si
***7102** ARANDA GALAN, MARIA DEL CARMEN L 34,750 37,209 71,959 Si
***3485** LOBATO PARRRA, MIGUEL L 34,750 37,209 71,959 Si
***9598** OSUNA ESBRI, CARLOS L 34,750 37,209 71,959 Si
***7388** BAYO CARRASCO, MERCEDES L 40,250 31,686 71,936 Si
***1250** GONZALEZ GARRIDO, YAHYA JUAN L 39,375 32,558 71,933 Si
***7859** LOPEZ BARBERA, FRANCISCO JAVIER L 38,500 33,430 71,930 Si
***8786** TAMAYO MEGIAS, MARIA ANGELES L 38,500 33,430 71,930 Si
***6422** QUESADA CRIADO, MARIA JOSEFA L 37,625 34,302 71,927 Si
***4135** ARCOS ACOSTA, AMALIA L 36,750 35,174 71,924 Si
***5433** CAPEL CAMPOY, NURIA L 35,875 36,047 71,922 Si
***9087** CARRASCO SANCHEZ, ISABEL MARIA L 35,875 36,047 71,922 Si
***2625** JIMENEZ CEPERO, LUCIA L 35,875 36,047 71,922 Si
***4874** TAPIAS ARMADA, MIGUEL ANGEL L 35,875 36,047 71,922 Si
***1491** ALGECIRAS CABELLO, JUAN L 35,000 36,919 71,919 Si
***5361** CARRASCO GARRIDO, JUAN FRANCISCO L 35,000 36,919 71,919 Si
***6346** CHAMORRO RAMOS, FELIX L 35,000 36,919 71,919 Si
***2802** GARCIA ACEDO, ROSARIO INMACULADA L 35,000 36,919 71,919 Si
***3335** GARCIA GONZALEZ, MARIA MAGDALENA L 35,000 36,919 71,919 Si
***8930** LARIOS ROMAN, MARIA LUISA L 35,000 36,919 71,919 Si
***5358** MARTOS GALISTEO, REMEDIOS LD 35,000 36,919 71,919 Si
***4453** MAYA CABALLERO, FRANCISCA L 35,000 36,919 71,919 Si
***5131** MONTES RAMIREZ, ALBA MARIA L 35,000 36,919 71,919 Si
***0254** NUÑEZ CHICANO, SOCORRO L 35,000 36,919 71,919 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37[38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)

NCI: Nota Corte cupo reserva discapacidad intelectual