Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición CELADOR/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: CELADOR/A (NC: 56,636 / NCI: 53,850)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***7842** ROMERO BOHORQUEZ, ENCARNACION LD 33,875 37,500 71,375 Si
***4417** ZAMBRANO ROMERO, INES MARIA L 33,875 37,500 71,375 Si
***9764** ROBLES CARRILLO, ROSA MARIA L 33,000 38,372 71,372 Si
***5891** PONCE NUÑEZ, JOSEFA L 32,125 39,244 71,369 Si
***3262** DELGADO ROSA, SOLEDAD ELVIRA L 41,125 30,233 71,358 Si
***6552** HARO REYES, JESUS L 41,125 30,233 71,358 Si
***4119** AGUILAR VAZQUEZ, LUIS L 38,500 32,849 71,349 Si
***4020** JIMENEZ TRIGOS, NATIVIDAD L 38,500 32,849 71,349 Si
***5429** PEREZ RABADAN, MARIA MONICA L 36,750 34,593 71,343 Si
***8673** GONZALEZ NOGUERAS, JOSE L 35,875 35,465 71,340 Si
***3161** MEDINA OSUNA, RAFAELA L 35,875 35,465 71,340 Si
***2018** PEÑA DIAZ, MANUELA L 35,000 36,337 71,337 Si
***8653** ARIZA MOLERO, ANTONIO JESUS L 31,500 39,826 71,326 Si
***8911** JURADO LOPEZ, ANDRES L 43,125 28,198 71,323 Si
***1413** RUEDA HERNANDEZ, JOSE LUIS L 30,625 40,698 71,323 Si
***8650** RAMIREZ TERRON, JOSE DAVID L 29,750 41,570 71,320 Si
***8321** GARCIA CORDONIE, PEDRO JOSE L 39,625 31,686 71,311 Si
***9062** BERLANGA LOSADA, MYRIAM L 38,750 32,558 71,308 Si
***5680** CALERO BLANCO, ANTONIO L 38,750 32,558 71,308 Si
***5972** HUERTAS CASTRO, CATALINA L 38,750 32,558 71,308 Si
***6131** PÉREZ MUÑIZ, ROCÍO L 38,750 32,558 71,308 Si
***1590** RECHE PEREZ, ANGELES LD 38,750 32,558 71,308 Si
***5745** RUEDA CARRETERO, EMILIO L 38,750 32,558 71,308 Si
***6380** SERRANO COSTELA, JOSE ANTONIO L 38,750 32,558 71,308 Si
***3132** FLORES PÉREZ, FRANCISCO JAVIER L 37,000 34,302 71,302 Si
***2645** MORENO CORRAL, SANDRA L 37,000 34,302 71,302 Si
***8821** PRIETO SALAS, VICTOR MANUEL L 37,000 34,302 71,302 Si
***9212** EXPOSITO CONDE, EUSEBIO L 36,125 35,174 71,299 Si
***9430** PIÑERO JARANA, MARIA DOLORES L 36,125 35,174 71,299 Si
***3423** CABAÑAS AREVALO, MARIA PAZ L 35,250 36,047 71,297 Si
***8968** DOMINGUEZ MACHADO, MARIA CARMEN L 35,250 36,047 71,297 Si
***9594** HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ALEJANDRO L 35,250 36,047 71,297 Si
***8088** BAENA MUÑOZ, ESPERANZA MACARENA L 34,375 36,919 71,294 Si
***6375** GANDULLO ARRIAZA, FLORENCIA L 34,375 36,919 71,294 Si
***8098** GARCIA GEMAR, FRANCISCO JESUS L 34,375 36,919 71,294 Si
***8623** GOMEZ TRIVIÑO, ROSARIO L 34,375 36,919 71,294 Si
***2473** MOLINA MAYO, REMEDIOS L 34,375 36,919 71,294 Si
***3710** MUÑOZ ARIZA, MIGUEL ANGEL L 34,375 36,919 71,294 Si
***1824** MUÑOZ PALOMARES, BEATRIZ L 34,375 36,919 71,294 Si
***1650** OSUNA ROMERO, JUAN JOSE L 34,375 36,919 71,294 Si
***0223** OTERO TORRES, JOSE MANUEL L 34,375 36,919 71,294 Si
***1250** QUESADA ALVAREZ, MIGUEL LD 34,375 36,919 71,294 Si
***4389** RODRIGUEZ PACHECO, REGINA ESTER L 34,375 36,919 71,294 Si
***4670** SANCHEZ COLLADO, MARIA JOSEFA L 34,375 36,919 71,294 Si
***5939** TORRICO ORTEGA, PEDRO L 34,375 36,919 71,294 Si
***9232** RUEDA GARCIA, CATALINA L 33,500 37,791 71,291 Si
***6978** BOHORQUEZ ORTIZ, Mª CARMEN L 30,875 40,407 71,282 Si
***0975** GALLEGO OLIVERA, MARIA L 30,875 40,407 71,282 Si
***7976** GRANADINO CHICA, MANUEL JESUS L 30,000 41,279 71,279 Si
***4295** SUAREZ ALVAREZ, ANA MARIA L 39,875 31,395 71,270 Si
***8022** JIMENEZ PATON, ADRIANA L 38,125 33,140 71,265 Si
***0728** LEON GARCIA, FRANCISCO L 38,125 33,140 71,265 Si
***0128** RAMOS DURAN, CATALINA L 38,125 33,140 71,265 Si
***8722** PEREZ GUTIERREZ, MARIA LUCIA L 37,250 34,012 71,262 Si
***7990** ALMEDINA CEBRIAN, REMEDIOS L 36,375 34,884 71,259 Si
***8321** MORENO TORRES, EVA MARIA L 35,500 35,756 71,256 Si
***0508** PLATA RUIZ, MARIA DOLORES L 35,500 35,756 71,256 Si
***4811** MEDINA TORRES, LUIS MIGUEL L 34,625 36,628 71,253 Si
***5916** GARCIA JIMENEZ, ANTONIA L 32,875 38,372 71,247 Si
***5597** MARTIN CORDERO, DULCINEA L 32,875 38,372 71,247 Si
***5348** PONCE ZAMORA, ISABEL L 32,000 39,244 71,244 Si
***5067** FIGUEROA UCLES, ISABEL MARIA LD 41,875 29,360 71,235 Si
***9636** ESCORZA CASTELLANO, ANGELA L 39,250 31,977 71,227 Si
***1462** ESPADERO GARCIA, FRANCISCA LUISA LD 38,375 32,849 71,224 Si
***4570** GOMEZ GOMEZ, ANA BELEN L 36,625 34,593 71,218 Si
***6648** BALLESTEROS GARCIA, MARIA CARMEN L 34,875 36,337 71,212 Si
***9033** MONTIEL COBOS, MARIA DEL CARMEN L 34,875 36,337 71,212 Si
***6154** ANDRADES GONZALEZ, DOMINGO L 34,000 37,209 71,209 Si
***4117** RONCEL LUNA, ROSARIO L 34,000 37,209 71,209 Si
***6823** LOPEZ HERREROS, FELIX JAVIER L 33,125 38,081 71,206 Si
***0463** GONZALEZ RODRIGUEZ, ANTONIA L 32,250 38,953 71,203 Si
***8515** VEGA BUSTILLOS, JOSE MANUEL L 29,625 41,570 71,195 Si
***4126** PRIETO PINEDA, JUAN MANUEL L 39,500 31,686 71,186 Si
***3948** REYES MUÑOZ, ANA L 27,000 44,186 71,186 Si
***4105** ZAMORA CANO, VIRGINIA MARIA L 39,500 31,686 71,186 Si
***3105** ARTIGA GARCIA, JOSE MARIA L 38,625 32,558 71,183 Si
***5323** ZARZO MOLINA, GUSTAVO ALEJANDRO L 38,625 32,558 71,183 Si
***8247** MOLINA PARRA, MARIA CARMEN L 37,750 33,430 71,180 Si
***3139** AGUILAR SOSA, JOSE CARLOS L 36,875 34,302 71,177 Si
***7609** CAMPOS PEÑA, ANTONIO LD 36,875 34,302 71,177 Si
***6435** AGUILAR BAZAN, FABIOLA LD 35,125 36,047 71,172 Si
***5167** CANO GONZALEZ, MARIA MAR L 35,125 36,047 71,172 Si
***6787** BLANCAR ALCANTARA, ANGELES L 34,250 36,919 71,169 Si
***5086** CARMONA AZNAR, SANDRA MARIA L 34,250 36,919 71,169 Si
***9724** GARRIDO TORRES, MANUELA L 34,250 36,919 71,169 Si
***8794** NAVA MOTA, ANDRES L 34,250 36,919 71,169 Si
***3903** SANCHEZ POVEDANO, SILVIA L 34,250 36,919 71,169 Si
***2867** CASTILLO VALENZUELA, MARIA DEL PILAR L 32,500 38,663 71,163 Si
***3357** GARCIA LUNA, LAURA L 29,875 41,279 71,154 Si
***3699** REINA BERRAL, MARIA DOLORES L 29,875 41,279 71,154 Si
***6375** CABALLERO RUIZ, SERGIO L 39,750 31,395 71,145 Si
***9117** GONZALEZ AGUILAR, YOLANDA L 38,875 32,267 71,142 Si
***4830** FERNÁNDEZ LÓPEZ, ESPERANZA L 38,000 33,140 71,140 Si
***2161** FERNANDEZ MARTINEZ, MAGDALENA CONSUELO L 38,000 33,140 71,140 Si
***8091** ROLDAN MORENO, VICTORIA MARIA LD 38,000 33,140 71,140 Si
***4995** FRANCO PECCI, VANESA L 36,250 34,884 71,134 Si
***3765** GARVIN CAMPANARIO, CRISTIAN L 36,250 34,884 71,134 Si
***2491** PRADO DE LA ROCHA, JOAQUIN MANUEL L 36,250 34,884 71,134 Si
***0259** DUQUE LORENTE, FAUSTINA L 35,375 35,756 71,131 Si
***9113** LA ROSA MONTES, CLAUDIA L 35,375 35,756 71,131 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40[41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)

NCI: Nota Corte cupo reserva discapacidad intelectual