Listado definitivo de personas que no superan el concurso oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***8239** GUISADO PEREZ, MARIA ISABEL L 87,279 43,293 43,986 5,899 0,018 35,000 22,000 13,000 0,719 0,140 0,000 0,140 0,579 0,070 0,009 0,500 0,000 41,636 84,929
***3173** EXPOSITO MOLINERO, CRISTINA L 85,572 42,865 42,707 6,884 0,000 35,000 22,000 13,000 0,179 0,076 0,076 0,000 0,103 0,000 0,103 0,000 0,000 42,063 84,928
***5696** HUERTAS LUQUE, ELENA L 84,697 49,482 35,215 0,059 0,091 35,000 22,000 13,000 0,210 0,190 0,150 0,040 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 35,360 84,842
***6117** ROMERO MORENO, SARA L 95,014 49,769 45,245 0,000 0,019 35,000 22,000 13,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 35,043 84,812
***2959** GOMEZ ROMAN, LIDIA L 84,804 42,230 42,574 7,289 0,261 35,000 22,000 13,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 42,574 84,804
***6738** RUIZ SANCHO, FRANCISCO JOSE L 80,929 58,575 22,354 0,000 0,342 25,560 22,000 3,560 0,081 0,040 0,040 0,000 0,041 0,020 0,021 0,000 0,000 25,983 84,558
***5405** MOLINA ANGUITA, MARIA FRANCISCA L 86,843 43,261 43,582 15,640 0,152 25,360 22,000 3,360 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 41,172 84,433
***1653** ROSENDE DOMINGUEZ, MARIA JOSE L 87,995 41,701 46,294 7,487 0,094 35,000 22,000 13,000 0,074 0,074 0,000 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,655 84,356
***6144** DIAZ SABORIDO, ALMUDENA L 92,561 41,694 50,867 7,097 0,305 35,000 22,000 13,000 0,220 0,080 0,000 0,080 0,140 0,000 0,140 0,000 0,000 42,622 84,316
***3149** RODRIGUEZ SERRANO, AURELIA MARIA L 79,669 42,399 37,270 6,805 0,039 35,000 22,000 13,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 41,869 84,268
***5983** GUERRERO PLATAS, ANA MARIA L 84,231 51,544 32,687 2,605 0,000 29,845 25,000 4,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,450 83,994
***2200** MINUESA GARCIA, MARIA L 142,003 42,003 100,000 14,440 0,113 26,698 22,000 4,698 0,621 0,210 0,210 0,000 0,411 0,035 0,076 0,300 0,000 41,872 83,875
***4205** DIAZ CARRASCO, DOLORES MARIA L 84,097 44,074 40,023 6,699 0,000 33,000 22,000 11,000 0,086 0,000 0,000 0,000 0,086 0,070 0,016 0,000 0,000 39,785 83,859
***5112** GARCIA GARCIA, CELIA L 60,922 51,686 9,236 3,512 0,000 28,568 22,000 6,568 0,029 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,029 0,000 0,000 32,109 83,795
***2004** FERNANDEZ ZAMBRANO, MARIA L 80,344 44,976 35,368 3,640 0,000 35,000 22,000 13,000 0,169 0,000 0,000 0,000 0,169 0,000 0,169 0,000 0,000 38,809 83,785
***2494** CAMARENA HERRERA, ANGEL LUIS L 86,784 51,654 35,130 5,031 0,073 26,974 22,000 4,974 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,078 83,732
***8543** RUANO GARCIA, JUAN MANUEL L 85,111 48,704 36,407 0,000 0,346 34,178 22,000 12,178 0,321 0,040 0,000 0,040 0,281 0,200 0,081 0,000 0,000 34,845 83,549
***6553** GALAN ARMARIO, MARIA ESTHER L 83,637 41,677 41,960 6,667 0,123 35,000 22,000 13,000 0,065 0,000 0,000 0,000 0,065 0,000 0,065 0,000 0,000 41,855 83,532
***9536** CHAMORRO GONZALEZ-RIPOLL, CELIA L 88,031 41,218 46,813 7,180 0,088 35,000 22,000 13,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,039 0,000 0,000 42,307 83,525
***4458** MARQUEZ MUÑOZ, LORENA L 87,792 55,869 31,923 0,000 0,273 27,247 22,000 5,247 0,028 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,028 0,000 0,000 27,548 83,417
****4342* ROZHANSKA , YARYNA L 83,414 43,634 39,780 4,290 0,482 35,000 22,000 13,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 39,780 83,414
***3720** ALDEANUEVA FERNANDEZ, CARLOS L 88,779 53,614 35,165 0,000 0,000 28,524 22,000 6,524 1,255 0,725 0,725 0,000 0,530 0,000 0,030 0,500 0,000 29,779 83,393
***1187** ROJAS MARTINEZ, MARIA DEL MAR L 83,164 47,930 35,234 0,000 0,046 35,000 22,000 13,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 35,126 83,056
***3423** ESPADA VILLARRUBIA, MARIA ALEJANDRA L 83,669 44,268 39,401 3,639 0,727 33,469 22,000 11,469 0,893 0,010 0,000 0,010 0,883 0,845 0,038 0,000 0,000 38,728 82,996
***1674** MURILLO MONTES, JOSE MANUEL L 78,945 48,314 30,631 3,581 0,000 30,953 22,000 8,953 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 34,539 82,853
***4321** JIMENEZ LOPEZ, RAFAEL JOSE L 86,128 52,607 33,521 3,581 0,000 26,340 22,000 4,340 0,177 0,140 0,000 0,140 0,037 0,000 0,037 0,000 0,000 30,098 82,705
***3926** GUTIERREZ SOTO, MIGUEL L 82,607 48,969 33,638 0,000 0,333 32,787 22,000 10,787 0,518 0,000 0,000 0,000 0,518 0,500 0,018 0,000 0,000 33,638 82,607
***5474** BARRERO MARTIN, MARIA ANGELES L 82,741 43,919 38,822 3,532 0,170 34,820 22,000 12,820 0,143 0,060 0,000 0,060 0,083 0,000 0,083 0,000 0,000 38,665 82,584
***6294** RUIZ GARCIA, ESTHER L 82,754 46,244 36,510 3,689 0,000 32,163 22,000 10,163 0,488 0,025 0,025 0,000 0,463 0,310 0,153 0,000 0,000 36,340 82,584
***6649** GARCIA AVALOS, DANIEL L 82,598 43,433 39,165 3,689 0,122 35,000 22,000 13,000 0,337 0,000 0,000 0,000 0,337 0,300 0,037 0,000 0,000 39,148 82,581
***4162** GOMEZ ZAFRA, LUCIA L 46,913 46,913 0,000 3,689 0,000 31,883 22,000 9,883 0,087 0,000 0,000 0,000 0,087 0,000 0,087 0,000 0,000 35,659 82,572
***9796** REYES VALLEJO, RAFAEL JESUS L 82,719 49,774 32,945 0,000 4,000 28,750 22,000 6,750 0,048 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 32,798 82,572
***4006** RODRIGUEZ NARVAEZ, ANTONIO JESUS L 83,243 50,104 33,139 2,693 0,076 29,495 22,000 7,495 0,181 0,116 0,115 0,001 0,065 0,000 0,065 0,000 0,000 32,445 82,549
***1968** MENDEZ RAMOS, MARINA L 82,553 52,723 29,830 0,079 0,395 29,200 22,000 7,200 0,102 0,000 0,000 0,000 0,102 0,000 0,102 0,000 0,000 29,776 82,499
***1950** SANCHEZ SANCHEZ, CLARA L 84,534 49,979 34,555 3,502 0,031 28,564 22,000 6,564 0,393 0,020 0,000 0,020 0,373 0,000 0,073 0,300 0,000 32,490 82,469
***3529** GONZALEZ MARQUEZ, ESTHER L 82,464 44,319 38,145 3,037 0,000 35,000 22,000 13,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,088 0,000 0,088 0,000 0,000 38,125 82,444
***5235** HIDALGO RODRIGUEZ, ABRAHAM L 83,566 50,762 32,804 6,010 0,314 23,576 22,000 1,576 1,703 0,780 0,000 0,780 0,923 0,790 0,133 0,000 0,000 31,603 82,365
***8631** RUIZ ALAMO, INES MARIA L 82,766 46,252 36,514 3,659 4,477 27,852 22,000 5,852 0,090 0,075 0,000 0,075 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 36,078 82,330
***0947** GONZALEZ GARCIA, JESICA L 120,012 44,566 75,446 2,476 0,170 35,000 22,000 13,000 0,057 0,020 0,000 0,020 0,037 0,000 0,037 0,000 0,000 37,703 82,269
***5538** CASTRO SERRANO, MARIA JOSE L 82,081 43,906 38,175 10,000 0,140 27,886 22,000 5,886 0,303 0,210 0,210 0,000 0,093 0,000 0,093 0,000 0,000 38,329 82,235
***1850** DE FRANCISCO MONTERO, MARIA DEL CARMEN L 81,946 53,413 28,533 0,089 0,146 28,090 22,000 6,090 0,394 0,000 0,000 0,000 0,394 0,315 0,079 0,000 0,000 28,719 82,132
***1017** TORO CORTES, CARMEN L 90,054 42,899 47,155 0,089 4,000 35,000 22,000 13,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,054 0,000 0,000 39,143 82,042
***4051** CLAPERA LAZO, LAURA L 82,432 41,111 41,321 5,681 0,000 35,000 22,000 13,000 0,188 0,100 0,000 0,100 0,088 0,000 0,088 0,000 0,000 40,869 81,980
***5263** JAEN MENACHO, JENNIFER L 85,986 43,924 42,062 7,121 0,268 29,030 22,000 7,030 1,570 1,500 1,500 0,000 0,070 0,000 0,070 0,000 0,000 37,989 81,913
***3941** LUNA CARRETERO, MARIA ISABEL L 81,922 45,082 36,840 3,886 0,226 31,691 22,000 9,691 1,017 1,000 1,000 0,000 0,017 0,000 0,017 0,000 0,000 36,820 81,902
***3220** SALAS SANCHEZ, ELENA L 83,776 47,669 36,107 0,000 0,095 33,951 22,000 11,951 0,161 0,001 0,000 0,001 0,160 0,000 0,160 0,000 0,000 34,207 81,876
***4240** REYES SANCHEZ, TERESA L 82,570 48,802 33,768 3,295 0,038 29,685 22,000 7,685 0,025 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 33,043 81,845
***2753** LOPEZ BALLESTEROS, ANGELA MARIA L 119,956 44,950 75,006 8,827 0,264 27,439 22,000 5,439 0,329 0,000 0,000 0,000 0,329 0,000 0,029 0,300 0,000 36,859 81,809
***6649** MARTINEZ RODRIGUEZ, CRISTINA INMACULADA L 99,768 50,749 49,019 1,599 0,135 29,311 22,000 7,311 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 31,050 81,799
***7010** CAMPELLO COLL, JULIA L 65,744 56,744 9,000 0,000 0,902 23,350 22,000 1,350 0,708 0,703 0,590 0,113 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 24,960 81,704
***2460** APARCERO GALLARDO, MARIA DEL ROSARIO L 81,664 44,800 36,864 5,840 0,094 30,515 22,000 8,515 0,350 0,095 0,000 0,095 0,255 0,240 0,015 0,000 0,000 36,799 81,599
***3307** CORREA GOMEZ, VERONICA L 45,865 45,865 0,000 0,030 0,100 35,000 22,000 13,000 0,597 0,000 0,000 0,000 0,597 0,400 0,197 0,000 0,000 35,727 81,592
***9612** HIDALGO HURTADO, ILDEFONSO L 84,757 52,865 31,892 0,000 0,222 28,450 22,000 6,450 0,035 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,035 0,000 0,000 28,707 81,572
***5277** FUENTES JIMENEZ, MARTA L 84,027 44,413 39,614 1,647 0,073 35,000 22,000 13,000 0,294 0,150 0,080 0,070 0,144 0,000 0,144 0,000 0,000 37,014 81,427
***5600** GARRIDO TORRES, LAURA L 81,452 51,332 30,120 4,005 0,073 26,011 22,000 4,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,089 81,421
***1270** CRESPO HERNANDEZ, MARIA L 81,391 42,501 38,890 3,688 0,000 35,000 22,000 13,000 0,055 0,000 0,000 0,000 0,055 0,000 0,055 0,000 0,000 38,743 81,244
***2649** OSUNA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER L 83,555 44,309 39,246 10,377 0,000 26,375 22,000 4,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,752 81,061
***8478** SANCHEZ TORRES, ELENA L 95,396 42,263 53,133 3,285 4,295 30,971 22,000 8,971 0,123 0,000 0,000 0,000 0,123 0,000 0,123 0,000 0,000 38,674 80,937
***7550** RUIZ MEDINA, ANA ISABEL L 80,930 46,212 34,718 7,447 0,000 27,112 22,000 5,112 0,033 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,033 0,000 0,000 34,592 80,804
***4377** MARTINEZ DEL VALLE MARTINEZ, CARMEN MARIA L 83,807 42,096 41,711 3,551 0,000 35,000 22,000 13,000 0,155 0,102 0,000 0,102 0,053 0,000 0,053 0,000 0,000 38,706 80,802
***1475** TERRON SANCHEZ, ANDREA L 85,323 56,487 28,836 0,079 0,000 24,225 22,000 2,225 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 24,309 80,796
***2699** GONZALEZ ARMAYONES, MERCEDES L 81,822 45,211 36,611 0,089 0,233 35,000 22,000 13,000 0,139 0,020 0,000 0,020 0,119 0,000 0,119 0,000 0,000 35,461 80,672
***5383** PAVON PEREJON, CONCEPCION L 80,697 41,851 38,846 3,422 0,000 35,000 22,000 13,000 0,218 0,173 0,000 0,173 0,045 0,000 0,045 0,000 0,000 38,640 80,491
***0485** BARBARIN ZUASTI, MIRIAN L 105,868 52,352 53,516 0,000 0,186 27,345 22,000 5,345 0,505 0,439 0,275 0,164 0,066 0,000 0,066 0,000 0,000 28,036 80,388
***3190** VALLS PEREZ, BLANCA L 81,126 51,447 29,679 6,017 0,000 22,320 22,000 0,320 0,498 0,075 0,000 0,075 0,423 0,390 0,033 0,000 0,000 28,835 80,282
***5713** GOMEZ MARTIN, ISABEL MARIA L 80,284 50,017 30,267 0,000 0,116 30,080 22,000 8,080 0,060 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,060 0,000 0,000 30,256 80,273
***9947** VEGA GUTIERREZ, MARIA DEL PILAR L 80,641 52,805 27,836 1,669 0,194 24,982 22,000 2,982 0,481 0,150 0,000 0,150 0,331 0,180 0,151 0,000 0,000 27,326 80,131
***4468** BAYON CAUTO, ISABEL MARIA L 44,292 44,292 0,000 0,000 0,092 35,000 22,000 13,000 0,480 0,365 0,125 0,240 0,115 0,000 0,115 0,000 0,000 35,572 79,864
***1537** RAMOS DIAZ DE LA ROCHA, MARTA L 80,269 45,755 34,514 5,878 0,150 28,025 22,000 6,025 0,011 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,011 0,000 0,000 34,064 79,819
***9708** BANDERA DEL RIO, MARINA L 135,087 41,315 93,772 1,699 4,161 29,356 22,000 7,356 3,215 3,210 3,210 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 38,431 79,746
***5665** VEREDAS PANADERO, MARIA DEL ROCIO L 79,739 46,528 33,211 6,797 0,171 26,207 22,000 4,207 0,027 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,027 0,000 0,000 33,202 79,730
***3520** SAMANIEGO MARISCAL, CRISTINA L 82,286 51,044 31,242 1,370 0,316 26,846 22,000 4,846 0,026 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,026 0,000 0,000 28,558 79,602
***5466** ORTEGA MOLINA, JOSE DANIEL L 84,442 41,860 42,582 2,516 0,146 35,000 22,000 13,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000 0,023 0,000 0,000 37,685 79,545
***4748** RODRIGUEZ BARON, BORJA L 88,222 46,123 42,099 6,957 0,071 26,115 22,000 4,115 0,061 0,000 0,000 0,000 0,061 0,000 0,061 0,000 0,000 33,204 79,327
***3086** DUEÑAS VARGAS, RAMON L 79,301 50,104 29,197 0,079 0,019 28,912 22,000 6,912 0,162 0,070 0,000 0,070 0,092 0,000 0,092 0,000 0,000 29,172 79,276
***0147** RODRIGO MOLINA, MARIA MONICA L 81,499 46,136 35,363 0,089 0,220 32,750 22,000 10,750 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,030 0,000 0,000 33,089 79,225
***8734** AVILA MORENO, RAFAEL L 64,381 51,198 13,183 0,171 0,000 27,810 22,000 5,810 0,023 0,013 0,000 0,013 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 28,004 79,202
***9806** SANCHEZ CAMACHO, LUCIA L 80,440 47,167 33,273 0,089 0,106 31,488 22,000 9,488 0,344 0,300 0,300 0,000 0,044 0,000 0,044 0,000 0,000 32,027 79,194
***3609** MARTIN ALVAREZ, MARINA L 79,562 48,362 31,200 3,581 0,000 27,098 22,000 5,098 0,119 0,000 0,000 0,000 0,119 0,000 0,119 0,000 0,000 30,798 79,160
***9723** VILLALBA BAENA, MARIA TERESA L 78,894 49,514 29,380 0,888 0,227 28,016 22,000 6,016 0,515 0,475 0,475 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 29,646 79,160
***0198** FERNANDEZ MARQUEZ, RODRIGO SEBASTIAN L 110,181 48,158 62,023 0,000 0,139 30,175 22,000 8,175 0,348 0,000 0,000 0,000 0,348 0,000 0,048 0,300 0,000 30,662 78,820
***7083** MARTINEZ YAÑEZ, ANA MARÍA L 79,466 50,881 28,585 0,000 0,000 27,875 22,000 5,875 0,014 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,014 0,000 0,000 27,889 78,770
***7987** OUALY AYACH HADRA, GHIZLANE L 78,648 44,548 34,100 0,089 0,192 33,678 22,000 11,678 0,196 0,100 0,100 0,000 0,096 0,000 0,096 0,000 0,000 34,155 78,703
***5309** SANCHEZ MARTINEZ, MARTA L 80,445 41,336 39,109 3,561 0,077 33,651 22,000 11,651 0,063 0,000 0,000 0,000 0,063 0,000 0,063 0,000 0,000 37,352 78,688
***8254** VARGAS JIMENEZ, NATIVIDAD L 78,517 50,398 28,119 28,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,119 78,517
***4083** RUIZ RUIZ, VIRGINIA ANGELES L 78,906 43,020 35,886 0,000 0,000 35,000 22,000 13,000 0,458 0,012 0,000 0,012 0,067 0,000 0,067 0,000 0,379 35,458 78,478
***9222** NARBONA CANTANO, MARIA L 78,340 45,882 32,458 7,012 0,000 25,446 22,000 3,446 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,458 78,340
***1774** LOZANO ROMERO, LAURA L 78,210 44,305 33,905 3,580 0,091 30,222 22,000 8,222 0,009 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,009 0,000 0,000 33,902 78,207
***8516** RAMIREZ MARTIN, CLAUDIA L 78,297 44,684 33,613 0,089 0,094 33,135 22,000 11,135 0,189 0,135 0,125 0,010 0,054 0,000 0,054 0,000 0,000 33,507 78,191
***5209** TALLON AGUAYO, MARIA JESUS L 78,801 42,607 36,194 0,000 0,389 35,000 22,000 13,000 0,105 0,000 0,000 0,000 0,105 0,000 0,105 0,000 0,000 35,494 78,101
***6769** NOGALES NIEVES, ANA L 78,213 52,996 25,217 0,089 0,000 25,000 22,000 3,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 25,099 78,095
***9487** MEDEL CORTES, MARIA DEL ROSARIO L 62,221 47,269 14,952 0,089 0,183 30,390 22,000 8,390 0,140 0,000 0,000 0,000 0,140 0,000 0,140 0,000 0,000 30,802 78,071
***5456** RUIZ BARRANCO, LUCIA L 95,102 54,656 40,446 0,000 0,255 22,920 22,000 0,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,175 77,831
***3985** RANGEL TORREJON, MANUEL JESUS L 78,595 41,586 37,009 7,140 0,058 28,931 22,000 6,931 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 36,134 77,720
***3270** HERNANDEZ MORATALLA, JULIA L 78,857 42,732 36,125 3,570 0,175 30,669 22,000 8,669 0,197 0,080 0,080 0,000 0,117 0,000 0,117 0,000 0,000 34,611 77,343
***1238** PEÑA ISORNA, LUCIA L 77,063 41,944 35,119 0,000 0,000 35,000 22,000 13,000 0,236 0,230 0,230 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 0,000 35,236 77,180
***3904** SPINOLA MUÑOZ, MARIA DE LOS DOLORES L 76,443 43,771 32,672 0,089 0,210 32,896 22,000 10,896 0,105 0,050 0,050 0,000 0,055 0,000 0,055 0,000 0,000 33,300 77,071
***3602** PALOMO COBOS, CARMEN ALEJANDRA L 79,191 42,891 36,300 5,168 0,000 29,000 22,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,168 77,059
***2694** PIMENTEL QUEZADA, YESENIA L 77,020 41,084 35,936 5,267 0,478 29,854 22,000 7,854 0,312 0,000 0,000 0,000 0,312 0,180 0,132 0,000 0,000 35,911 76,995
***9318** POYATO ZAFRA, IGNACIO L 79,150 42,604 36,546 0,089 0,154 33,440 22,000 11,440 0,594 0,070 0,000 0,070 0,524 0,400 0,124 0,000 0,000 34,277 76,881

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre