Listado provisional de personas que no superan el concurso MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP Extraordinaria. Decreto Ley 12/2022. Centros SAS. Concurso

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Ptos Ap 1Ptos Ap 2Ptos Ap 3Ptos Ap 4Ptos Ap 5Ptos Ap 6Criterio Prelación 1Criterio Prelación 2Criterio Prelación 3Criterio Prelación 10Criterio Prelación 11Baremado
***9370** GONZALEZ FURUNDARENA,SOFIA L 42,982 2,982 0,000 15,000 0,000 20,000 5,000 - - - - - NO
***5517** GONZALEZ HERMO,LUIS L 56,506 16,506 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 - - - - - NO
***1017** GONZALEZ LOZA,MARIELA CECILIA L 20,206 7,406 0,000 0,000 0,000 10,000 2,800 - - - - - NO
***7466** GONZALEZ SANCHEZ,JOSE MARIA L 65,984 25,984 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***8295** GONZALEZ ZAFRA,VIRGINIA L 63,072 23,072 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***9284** GRACIA BAENA,ISABEL L 57,906 17,906 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***0605** GRADILLAS GARCIA,ANTONIO L 40,000 0,000 0,000 15,000 13,000 0,000 12,000 - - - - - SI
***6138** GUERRA JURADO,MARIA TERESA L 57,351 26,351 14,000 15,000 0,000 0,000 2,000 - - - - - NO
***8178** GUERRERO ALVAREZ,MARIA JOSE L 41,861 26,861 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - NO
***8398** GUERRERO CRUCES,MERCEDES L 48,176 8,176 14,000 15,000 0,000 10,000 1,000 - - - - - NO
***0485** GUIJARRO BLANCO,MARINA L 42,772 2,772 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - NO
***2289** GUIRADO SÁNCHEZ,MARÍA ISABEL L 60,594 20,594 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***6407** GUTIERREZ ARMESTO,ALEJANDRA DOLORES L 44,508 4,508 0,000 15,000 0,000 20,000 5,000 - - - - - NO
***7410** GUTIERREZ DE RAVE CARAZO,ROCIO L 44,970 4,970 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***0390** GUTIÉRREZ GÁLVEZ,SABINA MARIA L 47,336 7,336 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 - - - - - NO
***4717** GUTIÉRREZ PUERTAS,BLANCA L 53,149 13,149 0,000 15,000 0,000 25,000 0,000 - - - - - NO
***5292** GUTIERREZ SOTO,BLANCA L 56,215 16,215 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - NO
***5108** GUZMAN QUESADA,MARIA FUENSANTA MICAELA L 53,272 13,272 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - NO
***7657** HACHEM SALAS,NUR L 68,658 28,658 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - SI
****5913* HAJA ,MARZENA MAGDALENA L 69,204 29,204 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***7288** HERNANDEZ BURGOS,PAOLA MARIA L 49,616 9,616 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***1026** HERNANDEZ GARCIA,JANA L 42,982 2,982 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - NO
***8501** HERNANDEZ LABROT,BLANCA L 61,980 21,980 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - SI
***9923** HERNANDEZ-VIERA CARMONA,CLAUDIA L 42,982 2,982 0,000 15,000 0,000 20,000 5,000 - - - - - NO
***1659** HERRERA HERRERA,SARA L 63,590 23,590 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 1.685 0 0 Equilibrio Letra V SI
***1695** HORNERO MARTINEZ,FATIMA L 46,570 6,570 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - NO
***3105** HUETO AGUILAR,ANA L 42,982 2,982 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - NO
***7194** HURTADO SORIANO,RUBEN L 47,884 7,884 0,000 30,000 0,000 10,000 0,000 - - - - - NO
***0632** IBARRA RODRÍGUEZ,MARTA L 43,066 3,066 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - NO
***8670** JACO BATISTA,NIEGE L 63,520 23,520 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***0434** JAEN DELGADO,MANUEL L 18,824 1,904 0,000 0,000 0,000 0,000 16,920 - - - - - SI
***9129** JARA ABRIL,MARIA L 48,176 8,176 14,000 15,000 0,000 10,000 1,000 - - - - - NO
***4546** JAVATO MORENO,ISABEL L 34,827 1,647 0,000 15,000 0,000 0,000 18,180 - - - - - NO
***8680** JIMENEZ RODRIGUEZ,AMELLIA L 54,508 14,508 0,000 30,000 10,000 0,000 0,000 - - - - - NO
***3298** JIMENEZ RUIZ,ALBERTO L 52,782 12,782 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***6419** JORDAN SABATER,LUIS JAVIER L 55,711 15,711 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - NO
****6465* JOSANU ,EUGENIA L 60,566 20,566 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 - - - - - SI
***3119** JUSTUS VASSAO,SILVIA L 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - NO
***1719** LADRÓN DE GUEVARA RODRÍGUEZ,SARA L 59,298 19,298 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***0857** LAGUNA MORALES,INMACULADA L 50,442 10,442 14,000 26,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - NO
***3627** LAPUERTA LOZANO,MARIA ESTER L 66,222 26,222 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - SI
***2893** LARA MOSCOSO,ANTONIO L 47,596 7,596 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***9016** LEBRON MARTINEZ DE VELASCO,CRISTINA L 42,982 2,982 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - NO
***4510** LEIVA PINO,JUAN IGNACIO L 69,554 29,554 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***6334** LEON GARCIA,JESUS L 43,080 3,080 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - NO
***3384** LEON VALLEJO,GERMAN ALBERTO L 40,000 0,000 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***0382** LLAMAS DEL CASTILLO,MARIA MERCEDES L 47,518 7,518 0,000 15,000 13,000 0,000 12,000 - - - - - SI
***7156** LLAMAS LIMA,MERCEDES L 67,034 27,034 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***0424** LOBATO HERRERO,LUIS L 61,434 21,434 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 - - - - - SI
***3434** LOPEZ ESCUDERO,SALVADORA L 49,024 24,024 0,000 15,000 0,000 10,000 0,000 - - - - - NO
***9189** LOPEZ MOSTAZO,ESTHER L 44,774 4,774 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - NO
***2776** LOPEZ PUERTA,LAURA L 40,000 0,000 0,000 30,000 0,000 10,000 0,000 - - - - - NO
***6782** LOPEZ RAMIRO,MIGUEL IGNACIO L 40,000 0,000 14,000 15,000 11,000 0,000 0,000 - - - - - SI
***6922** LOPEZ RODRIGUEZ,JUAN ANTONIO L 62,685 22,685 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - SI
***1071** LOPEZ ROMERO,VICTOR L 55,190 15,190 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - NO
***5603** LOPEZ RUEDA,FRANCISCO L 40,000 0,000 0,000 15,000 0,000 20,000 5,000 - - - - - NO
***1145** LORENZO MOURONTE,SARA L 53,006 13,006 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - NO
***7415** LOSADA MORELL,CONCEPCION L 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 - - - - - NO
***0677** LOSILLA ALONSO,ISMAEL L 43,080 3,080 0,000 15,000 0,000 25,000 0,000 - - - - - NO
***2439** LOZANO DIAZ,PASTORA MARIA L 43,738 3,738 0,000 15,000 0,000 20,000 5,000 - - - - - NO
***9728** LOZANO MARTINEZ,ANA GUIOMAR L 42,982 2,982 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - NO
***8632** LOZANO SÁNCHEZ,MARIO L 53,272 13,272 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - NO
***5603** LOZANO TERRÓN,CRISTINA L 42,982 2,982 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 - - - - - NO
***0587** LUNA PEREIRA,MARIA L 44,312 4,312 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - NO
***5295** LUPIAÑEZ JIMENEZ,MARIA JOSE L 42,982 2,982 0,000 15,000 0,000 20,000 5,000 - - - - - NO
***5648** LUPIAÑEZ SEOANE,PATRICIA L 63,436 23,436 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 1.674 0 0 - - SI
***7654** LUQUE ROMERO MUÑOZ,ELISA L 40,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***7146** MACIAS CORREDERA,MARIA L 50,161 10,161 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - NO
***6731** MALDONADO JIMENEZ,FRANCISCO JAVIER L 8,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,200 - - - - - NO
***0773** MANZANO ROBLES,SONIA MARIA L 42,982 2,982 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - NO
***1871** MARIN CAMARA,PILAR L 45,121 5,121 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***8962** MARIN GONZALEZ,SHARON STEFANY L 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 - - - - - NO
***9632** MARIN SERRANO,INMACULADA L 41,274 1,274 14,000 15,000 0,000 10,000 1,000 - - - - - NO
***6208** MARQUEZ RIVERO,SARA L 43,080 3,080 0,000 15,000 13,000 10,000 2,000 - - - - - NO
***0829** MARTIN ALCALA,CARMEN L 45,859 5,859 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - NO
***4987** MARTIN BRIOSO,ESTER L 63,590 23,590 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 1.685 0 0 - - SI
***6886** MARTIN MAÑERO,CRISTINA L 48,176 8,176 14,000 15,000 0,000 10,000 1,000 - - - - - NO
***3451** MARTIN PEREZ,LUCIA L 40,672 12,992 14,000 0,000 0,000 0,000 13,680 - - - - - SI
***2082** MARTIN PIEDRA,ALBERTO L 41,242 1,242 0,000 15,000 0,000 20,000 5,000 - - - - - NO
***5754** MARTIN RODRIGUEZ,MARIA CRISTINA L 47,252 7,252 14,000 26,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - NO
***2317** MARTINEZ BETANCOURT,DAISY PAOLA L 43,889 14,089 0,000 15,000 0,000 0,000 14,800 - - - - - SI
***5116** MARTINEZ BUENDIA,MARIA DEL CARMEN L 46,473 6,473 0,000 15,000 0,000 20,000 5,000 - - - - - NO
***7861** MARTINEZ CABRERA,MARIA DOLORES L 61,280 21,280 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***7913** MARTINEZ CHAMORRO,ANABEL L 59,194 19,194 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***1019** MARTINEZ CORREA,MARIA LIZETT L 66,991 26,991 0,000 15,000 13,000 12,000 0,000 - - - - - SI
***4377** MARTINEZ DEL VALLE MARTINEZ,CARMEN MARIA L 57,528 17,528 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - SI
***1706** MARTINEZ DIAZ,ANA MARIA L 56,310 16,310 14,000 15,000 11,000 0,000 0,000 - - - - - SI
***6411** MARTINEZ GARCIA,SANDRA L 63,590 23,590 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 1.685 0 0 Equilibrio Letra V SI
***4099** MARTINEZ MARTIN,ANA L 54,466 14,466 14,000 15,000 0,000 10,000 1,000 - - - - - NO
***4957** MARTINEZ PEREZ,PILAR L 40,000 0,000 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - NO
***9128** MARTOS FABREGA,VERONICA L 63,366 23,366 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - SI
***4814** MARTOS MARTINEZ,ROCIO L 53,272 13,272 14,000 15,000 0,000 10,000 1,000 - - - - - NO
***5091** MARTOS SANCHEZ,PILAR MARIA L 59,962 19,962 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***2537** MARTOS VARGAS,LORENA L 50,789 14,589 0,000 15,000 0,000 0,000 21,200 - - - - - NO
***9681** MATA CAMARA,ROCIO CARMEN L 47,798 7,798 0,000 15,000 0,000 20,000 5,000 - - - - - NO
***2522** MATEOS FAJARDO,MARIA ARACELI L 68,616 28,616 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***9819** MATEOS ORTEGA,RUBEN L 67,720 27,720 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
****6355* MAU ,ELISABETH L 62,080 22,080 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***5290** MAYORGA CHAMORRO,MARIA DEL PILAR L 42,982 2,982 0,000 15,000 0,000 25,000 0,000 - - - - - NO
***6682** MEGIAS MATEOS,MARIA SOLEDAD L 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 - - - - - NO

[1]  [2]  [3[4]  [5]  [6] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre


Ptos Ap 1: Experiencia Profesional.
Ptos Ap 2: Ejercicios Oposición.
Ptos Ap 3: Título Esp CC Salud.
Ptos Ap 4: Doctorado.
Ptos Ap 5: Otra Tit Universitaria.
Ptos Ap 6: Formación Continuada.

Criterio Prelación 1: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en la especialidad o categoría profesional en el Servicio Andaluz de Salud en la categoría y especialidad en la que se opta.
Criterio Prelación 2: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en todas las especialidades o categorías profesionales en el Servicio Andaluz de Salud.
Criterio Prelación 3: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral, estatutario o funcionario interino en todos los cuerpos o escalas de otras Administraciones Públicas.
Criterios de Prelación 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Ptos Ap 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por dicho orden.
Criterio Prelación 10: Genero subrepresentado.
Criterio Prelación 11: Sorteo.