Listado provisional de personas que superan el concurso MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP Extraordinaria. Decreto Ley 12/2022. Centros SAS. Concurso

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Ptos Ap 1Ptos Ap 2Ptos Ap 3Ptos Ap 4Ptos Ap 5Ptos Ap 6Criterio Prelación 1Criterio Prelación 2Criterio Prelación 3Criterio Prelación 10Criterio Prelación 11Baremado
***8384** HIDALGO RAMIREZ,MARIA VICTORIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 4.928 - - - - SI
***4978** HUERTAS NUÑEZ,NIEVES L 98,212 58,212 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***0495** HURTADO LARA,MARIA L 100,000 60,000 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 3.909 - - - - SI
***1161** IBARRA LARA,ALBERTO FRANCISCO L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 7.578 - - - - SI
***1460** IDIGORAS SANTOS,MARIA DE GRACIA L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 5.573 - - - - SI
***6707** INFANTE REYES,DAVID L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 5.577 - - - - SI
***1997** IRUN DELGADO,PEDRO MANUEL L 79,508 39,508 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***1579** JADAD HOYOS,ALEXANDRA ESPERANZA L 73,460 33,460 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***8298** JARAVA REVISO,NURIA ESMERALDA L 89,196 49,196 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 3.514 46 - - - SI
***3374** JATRI EDJIL MAHMUD,MOHAMED L 93,032 53,032 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***4112** JIMENEZ CASAS,JUAN ANTONIO L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.318 - - - - SI
***5632** JIMENEZ GODOY,ANTONIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.315 - - - - SI
***6795** JIMENEZ MIRANDA,BEGOÑA L 81,370 41,370 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***6744** JIMENEZ MUÑOZ,LEONOR L 100,000 60,000 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 4.961 - - - - SI
***4317** JIMENEZ NAVARRO,MARIANA L 70,226 30,226 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***5275** JIMENEZ OSUNA,MARIA MERCEDES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 6.974 - - - - SI
****7403* JOSANU ,SERGIU L 83,890 43,890 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 - - - - - SI
***1143** JUANES GARCIA,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.035 0 0 Equilibrio Letra V SI
***2705** JUELLE MONTANER,MARY AIKEN L 72,690 32,690 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 - - - - - SI
***3969** JUNQUERA MIRANDA,AGUSTIN L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.617 - - - - SI
***5931** LABRADOR MELARA,MARIA TERESA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.909 - - - - SI
***6261** LACAMARA SANCHEZ,ALFONSO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.143 - - - - SI
***3543** LANDROGUEZ SALINAS,SERGIO DE LAS NIEVES L 100,000 60,000 28,000 0,000 12,000 0,000 0,000 8.603 - - - - SI
***7019** LARA MARTIN,FLORENTINA L 100,000 60,000 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 5.964 - - - - SI
***3217** LARIVE LOPEZ,MARIA LUISA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.283 - - - - SI
***1195** LEDESMA SERRANO,ANGELA MARIA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.032 - - - - SI
***5510** LEON DOMINGUEZ,JESUS LD 40,000 0,000 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 0 0 0 - - SI
***5525** LEON ROSALES,YOLANDA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.716 - - - - SI
***6843** LERMA DEL VALLE,MIRIAM DE LA PAZ L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.866 - - - - SI
***5218** LEYVA RIOS,JUAN BAUTISTA L 100,000 60,000 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 7.262 - - - - SI
***3154** LIMA DA COSTA,MIGLIANE L 83,041 43,041 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***2218** LINARES MORALES,LOURDES L 85,136 45,136 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - SI
***7103** LINARES ORTEGA,MARIA BELEN L 71,514 31,514 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***5994** LINARES SAMANIEGO,FRANCISCO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 6.491 0 1.039 - - SI
***6659** LITARDO RODRIGUEZ,MONICA JEANETTE L 82,728 42,728 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***7466** LIZANA SANCHEZ,LAURA L 81,772 41,772 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***4881** LLAMAS BAUZA,MANUEL L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.726 - - - - SI
***2857** LLINARES ORTEGA,ANTONIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 9.015 - - - - SI
***6066** LOPEZ BENITEZ,CARMEN L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 4.386 - - - - SI
***1420** LOPEZ CAMPOS BODINEAU,MARIA GLORIA L 100,000 60,000 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 5.000 - - - - SI
***8995** LOPEZ CANTON,MARIA CARMEN ROSARIO L 75,308 35,308 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***5028** LOPEZ DELGADO,CONCEPCION L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.903 - - - - SI
***0068** LOPEZ GARCIA,PAULA MARIA L 80,334 40,334 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - SI
***5217** LOPEZ GARCIA,RAFAEL ANGEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.990 - - - - SI
***7641** LOPEZ GONZALEZ,JAVIER L 78,374 38,374 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***1122** LOPEZ GUTIERREZ,ANA RAQUEL L 79,240 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 4,240 5.686 0 0 - - SI
***2155** LOPEZ GUTIERREZ,DAVID L 79,708 39,708 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***6318** LOPEZ HERNANDEZ,MARICELA L 84,694 44,694 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***8538** LOPEZ HUERTA,INES MARIA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.154 - - - - SI
***4589** LOPEZ JIMENEZ,MARIA MERCEDES L 100,000 60,000 0,000 15,000 13,000 0,000 12,000 5.293 - - - - SI
***4604** LOPEZ LUQUE,JOSE ANTONIO L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 6.742 - - - - SI
***4604** LOPEZ LUQUE,MERCEDES L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 7.105 - - - - SI
***5125** LOPEZ MARTIN,DANIEL L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 4.311 - - - - SI
***3709** LOPEZ MUÑOZ,CARMEN L 83,515 43,515 0,000 15,000 0,000 10,000 15,000 - - - - - SI
***2541** LOPEZ NAHARRO,EULALIA L 71,962 31,962 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***8089** LOPEZ PLEGUEZUELOS,MARIA ROSARIO L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 5.155 - - - - SI
***9767** LOPEZ REYES,LIVIA MONTSERRAT L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 5.959 - - - - SI
***7384** LOPEZ RIOS,CARMEN MARIA L 74,058 34,058 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - SI
***6794** LOPEZ SILES,OLGA MARIA L 100,000 60,000 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 6.079 - - - - SI
***2751** LOPEZ ZURERA,MARIA DE LOS ANGELES L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 6.453 - - - - SI
***1276** LORA OSUNA,JOSE MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 10.345 - - - - SI
***8276** LORENZO LARA,MARIA LUISA L 85,372 45,372 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - SI
***8387** LUQUE NAVAS,MARIA PATROCINIO L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 4.821 - - - - SI
***7429** MACIAS MELLADO,MARIA VICTORIA L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 4.072 - - - - SI
***1952** MACIAS ORTIZ DE GALISTEO,CARMEN L 79,984 39,984 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***1473** MACIAS RUIZ,JOSE MANUEL L 100,000 60,000 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 6.306 - - - - SI
***6577** MADROÑAL GUERRA,ANTONIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 6.105 - - - - SI
***6495** MAESTRE PAREJO,ENCARNACION MARIA L 100,000 60,000 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 5.536 - - - - SI
***0431** MAGAROTTO CARRASCO,FRANCISCO L 96,960 60,000 14,000 15,000 0,000 0,000 7,960 6.870 - - - - SI
***2658** MALDONADO BALBIN,YOLANDA L 83,470 43,470 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***0872** MALDONADO TAILLEFER,JOSE L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 7.418 - - - - SI
***9327** MALIA ALVARADO,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.335 - - - - SI
***2474** MANZANO GUZMAN,ANA ISABEL L 91,740 51,740 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***1867** MAQUEDA CUENCA,MARIA TERESA L 73,618 36,218 0,000 15,000 0,000 0,000 22,400 2.587 - - - - SI
***5060** MARAVI OLIVAN,APARICIO JOSE L 100,000 60,000 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 6.295 - - - - SI
***4738** MARIN GRANDY GONZALEZ,PEDRO L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 5.445 33 - - - SI
***7191** MARIN LAMA,FRANCISCO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 5.818 - - - - SI
***5055** MARINA BECERRA,MARIA LUISA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.781 - - - - SI
***7990** MARQUEZ BERNABEU,JOSE ANTONIO L 100,000 60,000 28,000 0,000 12,000 0,000 0,000 8.232 - - - - SI
***0222** MARQUEZ GARCIA,JOSE L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.502 - - - - SI
***1822** MARQUEZ LANZAS,DAVID L 100,000 60,000 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 4.962 - - - - SI
***6576** MARTIN ALBERT,EVA MARIA L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 4.226 - - - - SI
***5321** MARTIN AVILA,MANUEL L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8.565 - - - - SI
***8207** MARTIN BEJARANO,JOSE MANUEL L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.219 - - - - SI
***5266** MARTIN GALLARDO,MARINA L 73,082 33,082 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 - - - - - SI
***7975** MARTIN HERNANDEZ CARRILLO,CONSUELO REMEDIOS L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.218 - - - - SI
***5278** MARTIN MARFIL,GEMA HERMINIA L 100,000 60,000 0,000 15,000 13,000 0,000 12,000 4.990 - - - - SI
***9314** MARTIN MARTIN,MARIA VICTORIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 4.392 - - - - SI
***5862** MARTIN MARTINEZ,CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 5.809 - - - - SI
***1752** MARTIN MONTERO,JOSE MANUEL L 100,000 60,000 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 7.985 - - - - SI
***3372** MARTIN MUÑOZ,MARIA DEL CARMEN L 82,359 42,359 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 - - - - - SI
***4102** MARTINEZ ARAMBURU,JUAN ANTONIO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 9.446 - - - - SI
***5651** MARTINEZ DE PARAMO,BLANCA L 83,540 43,540 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 3.110 0 0 Equilibrio Letra V SI
***4782** MARTINEZ DERQUI,MARIA L 86,368 46,368 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 - - - - - SI
***5215** MARTINEZ ESPEJO,CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.909 - - - - SI
***1318** MARTINEZ LOPEZ,OLGA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.491 - - - - SI
***2613** MARTINEZ MEMBRILLA,SARA L 100,000 60,000 14,000 15,000 0,000 0,000 11,000 7.508 - - - - SI
***7969** MARTINEZ RODRIGUEZ,TAMARA L 100,000 60,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 5.626 - - - - SI
***8327** MARTINEZ RUBIO,LAURA LD 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0 0 0 - - SI
***8351** MARTINEZ SANCHEZ,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 5.007 560 - - - SI

[1]  [2]  [3]  [4[5]  [6]  [7]  [8] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre


Ptos Ap 1: Experiencia Profesional.
Ptos Ap 2: Ejercicios Oposición.
Ptos Ap 3: Título Esp CC Salud.
Ptos Ap 4: Doctorado.
Ptos Ap 5: Otra Tit Universitaria.
Ptos Ap 6: Formación Continuada.

Criterio Prelación 1: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en la especialidad o categoría profesional en el Servicio Andaluz de Salud en la categoría y especialidad en la que se opta.
Criterio Prelación 2: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en todas las especialidades o categorías profesionales en el Servicio Andaluz de Salud.
Criterio Prelación 3: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral, estatutario o funcionario interino en todos los cuerpos o escalas de otras Administraciones Públicas.
Criterios de Prelación 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Ptos Ap 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por dicho orden.
Criterio Prelación 10: Genero subrepresentado.
Criterio Prelación 11: Sorteo.