Listado provisional de personas que no superan el concurso oposición MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***9615** NARBONA FERNANDEZ, ROCIO L 126,529 58,481 68,048 32,688 0,129 35,000 22,000 13,000 0,226 0,000 0,000 0,000 0,226 0,200 0,026 0,000 0,000 68,043 126,524
***0837** REYES GARCIA, M EUGENIA L 142,332 50,969 91,363 40,000 0,000 35,000 22,000 13,000 0,548 0,475 0,000 0,475 0,073 0,000 0,073 0,000 0,000 75,548 126,517
***1842** BUEDO SOTOS, ISAAC L 130,210 51,166 79,044 39,994 0,082 35,000 22,000 13,000 0,160 0,125 0,125 0,000 0,035 0,035 0,000 0,000 0,000 75,236 126,402
***5573** ALARCON MANOJA, ELVIRA L 127,453 69,559 57,894 9,532 8,284 35,000 35,000 0,000 4,003 2,223 1,310 0,913 1,780 1,480 0,300 0,000 0,000 56,819 126,378
***2039** PEREZ CANO, MARIANELA L 130,403 51,152 79,251 40,000 0,000 35,000 22,000 13,000 0,188 0,180 0,180 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 75,188 126,340
***6125** NAVARRO APARICIO, OSCAR DAVID L 127,079 67,095 59,984 22,979 0,091 35,000 22,000 13,000 1,174 0,413 0,000 0,413 0,761 0,345 0,149 0,000 0,267 59,244 126,339
***4110** DIAZ GARCIA, BARBARA L 126,470 73,493 52,977 17,752 0,000 35,000 22,000 13,000 0,049 0,040 0,000 0,040 0,009 0,000 0,009 0,000 0,000 52,801 126,294
***3067** ORTIGOSA MELENDEZ, MARIA JOSE L 138,520 50,033 88,487 40,000 4,000 32,185 22,000 10,185 0,014 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,014 0,000 0,000 76,199 126,232
***8332** LOPEZ GONZALEZ, ROCIO L 126,567 57,968 68,599 32,726 0,000 35,000 22,000 13,000 0,422 0,372 0,000 0,372 0,050 0,000 0,050 0,000 0,000 68,148 126,116
***9040** GIL CAMARGO, VANESA L 127,519 71,045 56,474 19,725 0,302 35,000 22,000 13,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 55,067 126,112
***7917** NUÑEZ CASTILLO, DAVID L 126,142 61,281 64,861 28,921 0,000 35,000 22,000 13,000 0,887 0,752 0,000 0,752 0,135 0,070 0,065 0,000 0,000 64,808 126,089
***0490** MARIN PEREZ, LEONOR L 126,205 50,840 75,365 40,000 0,125 35,000 22,000 13,000 0,110 0,090 0,000 0,090 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 75,235 126,075
***9689** CHAVEZ SANCHEZ, JULIA CRISTINA L 136,025 57,911 78,114 32,513 0,000 35,000 22,000 13,000 0,636 0,192 0,000 0,192 0,444 0,310 0,134 0,000 0,000 68,149 126,060
***1438** COSERRIA SANCHEZ, LAURA L 126,248 48,787 77,461 37,623 4,342 35,000 22,000 13,000 0,296 0,020 0,000 0,020 0,276 0,270 0,006 0,000 0,000 77,261 126,048
***4361** BAENA ANGULO, ANA MARIA L 128,581 49,564 79,017 39,994 0,063 34,963 22,000 12,963 1,175 0,161 0,125 0,036 1,014 0,000 0,014 1,000 0,000 76,195 125,759
***1913** CAICEDO MARTINEZ, ISABEL L 136,686 69,573 67,113 18,642 0,076 35,000 22,000 13,000 2,458 2,083 0,053 2,030 0,375 0,340 0,035 0,000 0,000 56,176 125,749
***0260** LOPEZ MARQUEZ, MARIA ISABEL L 118,221 65,678 52,543 16,117 8,031 35,000 22,000 13,000 0,885 0,781 0,000 0,781 0,104 0,000 0,104 0,000 0,000 60,033 125,711
***4838** PERIANES GRANERO, JOSE ANTONIO L 125,763 54,447 71,316 36,222 0,000 35,000 22,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,222 125,669
***4179** SANCHIS YAGO, BEATRIZ L 128,746 66,598 62,148 14,795 4,000 35,000 22,000 13,000 5,102 2,841 0,000 2,841 2,261 1,135 0,082 0,500 0,544 58,897 125,495
****2297* MANCUSO PERANDONES, PASQUALE L 128,213 64,504 63,709 32,905 0,946 26,940 22,000 4,940 0,021 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,021 0,000 0,000 60,812 125,316
***1484** NAVARRO GASTON, MARIA TERESA L 126,217 74,484 51,733 14,649 0,094 35,000 22,000 13,000 0,830 0,712 0,330 0,382 0,118 0,100 0,018 0,000 0,000 50,573 125,057
***5707** FONTALBA RUIZ, GEMA MARIA L 128,581 66,395 62,186 21,722 0,419 35,000 22,000 13,000 1,000 0,952 0,670 0,282 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 58,141 124,536
***6900** BAJO FERNANDEZ, CONCEPCION L 125,265 59,618 65,647 25,449 4,000 35,000 22,000 13,000 0,440 0,000 0,000 0,000 0,440 0,400 0,040 0,000 0,000 64,889 124,507
***4600** RAMOS HERRERA, JUAN L 124,048 48,826 75,222 40,000 0,000 35,000 22,000 13,000 0,556 0,553 0,385 0,168 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 75,556 124,382
***1834** COLOMO GIL, CECILIA L 124,820 67,913 56,907 19,148 0,207 35,000 22,000 13,000 2,110 1,886 1,550 0,336 0,224 0,200 0,024 0,000 0,000 56,465 124,378
***6548** VALLADARES JIMENEZ, CRISTINA L 123,782 67,191 56,591 20,861 0,152 35,000 22,000 13,000 0,528 0,257 0,075 0,182 0,271 0,200 0,071 0,000 0,000 56,541 123,732
***7537** DEBLAS SANDOVAL, DAVID JOSE L 127,501 64,416 63,085 22,882 0,516 35,000 22,000 13,000 0,771 0,075 0,000 0,075 0,696 0,000 0,010 0,000 0,686 59,169 123,585
***5364** PEREZ SANCHEZ, CARLOS L 123,753 50,953 72,800 32,656 4,000 35,000 22,000 13,000 0,911 0,911 0,000 0,911 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,567 123,520
***1341** LOPEZ ALVAREZ, FLORES BELEN L 123,466 71,484 51,982 12,861 4,076 35,000 22,000 13,000 0,035 0,020 0,000 0,020 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 51,972 123,456
***2880** BARCENA ATALAYA, ANA BELEN L 124,806 56,069 68,737 24,719 4,000 35,000 22,000 13,000 3,581 0,955 0,000 0,955 2,626 1,970 0,156 0,500 0,000 67,300 123,369
***3930** GONZALEZ FERNANDEZ, SOLEDAD L 123,305 55,775 67,530 40,000 0,000 27,000 6,000 21,000 0,493 0,465 0,000 0,465 0,028 0,000 0,028 0,000 0,000 67,493 123,268
***3891** DE LA HERA SALVADOR, LEOCADIA L 124,147 55,591 68,556 27,104 4,076 35,000 22,000 13,000 1,393 1,365 0,210 1,155 0,028 0,000 0,028 0,000 0,000 67,573 123,164
***6262** RUIZ CABELLO CRESPO, ESPERANZA L 124,219 80,106 44,113 6,953 0,417 35,000 22,000 13,000 0,632 0,000 0,000 0,000 0,632 0,550 0,082 0,000 0,000 43,002 123,108
***3088** RAMIREZ SANCHEZ, LAURA L 126,107 67,260 58,847 20,792 0,000 35,000 22,000 13,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,019 0,000 0,000 55,811 123,071
***4456** ROBLES CASADO, BEATRIZ L 129,167 69,184 59,983 17,508 0,109 35,000 22,000 13,000 1,243 0,444 0,000 0,444 0,799 0,000 0,299 0,500 0,000 53,860 123,044
***1060** MEDERO CANELAZ, ROCIO L 125,076 63,337 61,739 24,226 0,042 35,000 22,000 13,000 0,361 0,270 0,000 0,270 0,091 0,040 0,051 0,000 0,000 59,629 122,966
***1293** DURAN NAVARRO, ANGEL L 122,937 65,931 57,006 21,926 0,065 35,000 22,000 13,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 57,006 122,937
***4184** LEAL ROCA, EVA MARIA L 125,561 66,483 59,078 21,214 0,097 35,000 35,000 0,000 0,078 0,078 0,000 0,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,389 122,872
***6988** GARCIA FRANCO, LIDIA L 122,690 58,473 64,217 28,536 0,067 35,000 22,000 13,000 0,764 0,764 0,200 0,564 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,367 122,840
***7469** ORTEGA TORRES, MARIA VIRGINIA L 125,707 53,582 72,125 28,177 4,067 35,000 22,000 13,000 1,966 1,928 1,928 0,000 0,038 0,000 0,038 0,000 0,000 69,210 122,792
***0735** GONZALEZ PALACIOS, FRANCISCO SALVADOR L 129,618 54,194 75,424 40,000 0,161 21,553 6,000 15,553 6,763 6,000 0,150 5,850 0,763 0,000 0,013 0,000 0,750 68,477 122,671
***3568** MEJIAS CALDERON, MARIA DEL ROSARIO L 122,649 69,019 53,630 17,570 0,057 35,000 22,000 13,000 0,908 0,100 0,000 0,100 0,808 0,000 0,080 0,500 0,228 53,535 122,554
***9760** ALONSO PINO, MARIA DE LAS VIRTUDES L 133,020 68,393 64,627 18,110 0,136 35,000 22,000 13,000 0,862 0,725 0,030 0,695 0,137 0,000 0,137 0,000 0,000 54,108 122,501
***1076** GCIA ARBOLEYA DE LA QUINTANA, FERNANDO L 123,553 63,589 59,964 21,333 0,127 35,000 22,000 13,000 2,383 1,039 0,215 0,824 1,344 0,300 0,044 0,000 1,000 58,843 122,432
***5779** OLIVA MORENO, CARMEN MARIA L 136,437 61,619 74,818 24,847 0,263 35,000 22,000 13,000 0,609 0,286 0,000 0,286 0,323 0,000 0,044 0,000 0,279 60,719 122,338
***0114** BECERRA MAYOR, VANESA L 127,720 57,416 70,304 29,215 4,111 31,118 22,000 9,118 0,232 0,165 0,165 0,000 0,067 0,000 0,067 0,000 0,000 64,676 122,092
***4469** JIMENEZ RAMIREZ, ZOILA VIRGINIA L 123,141 61,920 61,221 14,123 8,000 35,000 35,000 0,000 2,960 2,905 2,905 0,000 0,055 0,000 0,055 0,000 0,000 60,083 122,003
***5511** SAGARRA LOZANO, ANA MARIA L 122,124 55,619 66,505 40,000 0,000 26,345 22,000 4,345 0,010 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,355 121,974
***2380** MOMBLAN GARCIA, MARIA JESUS L 121,975 58,696 63,279 28,218 0,000 35,000 22,000 13,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 63,233 121,929
***9072** MUDARRA FLORES, JOSE FRANCISCO L 124,892 62,670 62,222 32,864 0,046 25,863 22,000 3,863 0,249 0,219 0,000 0,219 0,030 0,000 0,030 0,000 0,000 59,022 121,692
***7787** KOULIEH SANCHEZ, ELENA L 121,736 55,871 65,865 26,502 4,000 35,000 35,000 0,000 0,263 0,250 0,000 0,250 0,013 0,000 0,013 0,000 0,000 65,765 121,636
***1278** RUEDAS LARRUBIA, ROSARIO PILAR L 121,628 57,288 64,340 29,002 0,000 35,000 22,000 13,000 0,090 0,020 0,000 0,020 0,070 0,070 0,000 0,000 0,000 64,092 121,380
***4044** GARCIA MARTINEZ, JOSE ANGEL L 121,083 63,203 57,880 22,027 0,111 35,000 22,000 13,000 0,727 0,673 0,673 0,000 0,054 0,000 0,054 0,000 0,000 57,865 121,068
***1278** FONTALBA NAVAS, MONTSERRAT L 121,460 61,539 59,921 20,723 0,164 35,000 22,000 13,000 3,620 2,127 1,450 0,677 1,493 1,260 0,155 0,000 0,078 59,507 121,046
***0845** RICO RODRIGUEZ, FRANCISCA L 130,279 67,377 62,902 11,806 0,000 35,000 22,000 13,000 6,715 6,000 0,000 6,000 0,715 0,000 0,114 0,000 0,601 53,521 120,898
***8445** NUÑEZ CORDON, JUAN CARLOS L 132,210 57,487 74,723 40,000 0,000 21,000 0,000 21,000 2,280 2,203 0,000 2,203 0,077 0,000 0,077 0,000 0,000 63,280 120,767
***1343** ALBARRAN NUÑEZ, MIGUEL L 120,729 74,676 46,053 10,909 0,038 35,000 22,000 13,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,090 0,000 0,000 46,037 120,713
***4086** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA L 120,626 64,295 56,331 21,187 0,076 35,000 22,000 13,000 0,068 0,040 0,000 0,040 0,028 0,000 0,028 0,000 0,000 56,331 120,626
***0723** PEREZ DE LA CERDA, INMACULADA CONCEPCION L 125,574 51,123 74,451 40,000 0,000 28,075 22,000 6,075 1,380 1,380 1,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,455 120,578
***1698** OGALLA VERA, SANDRA L 120,483 66,969 53,514 14,088 4,116 35,000 22,000 13,000 0,308 0,105 0,000 0,105 0,203 0,140 0,063 0,000 0,000 53,512 120,481
***4416** TORRES DUQUE, MARIA JOSE L 122,892 57,386 65,506 26,157 0,067 35,000 22,000 13,000 1,664 1,575 1,575 0,000 0,089 0,000 0,089 0,000 0,000 62,888 120,274
***0585** GARCIA PAINE, JUAN PABLO L 120,415 64,948 55,467 9,507 8,290 35,000 22,000 13,000 2,498 2,060 0,000 2,060 0,438 0,270 0,168 0,000 0,000 55,295 120,243
***5808** GARCIA ALEMAN, JOSE MARIA L 123,978 53,011 70,967 40,000 0,967 26,000 22,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,967 119,978
***9751** LLORIS MORALEJA, MCARMEN L 119,740 62,058 57,682 18,228 4,083 35,000 22,000 13,000 0,131 0,100 0,100 0,000 0,031 0,000 0,031 0,000 0,000 57,442 119,500
***5892** IZQUIERDO BONILLO, ROCIO L 119,617 70,569 49,048 13,180 0,171 35,000 22,000 13,000 0,412 0,377 0,095 0,282 0,035 0,000 0,035 0,000 0,000 48,763 119,332
***2424** MARTINEZ MARQUEZ, ANGELA L 120,197 66,337 53,860 17,818 0,000 35,000 22,000 13,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,090 0,000 0,000 52,908 119,245
***5411** RODRIGUEZ BONILLA, JOSE MANUEL L 126,140 57,321 68,819 40,000 0,000 18,441 6,000 12,441 3,311 2,561 0,525 2,036 0,750 0,000 0,000 0,000 0,750 61,752 119,073
***4815** FERNANDEZ MISAS, ESTHER L 133,452 73,027 60,425 10,866 0,023 35,000 22,000 13,000 0,149 0,140 0,000 0,140 0,009 0,000 0,009 0,000 0,000 46,038 119,065
***2538** GARCIA RAMOS, MARIA JOSE L 120,100 52,786 67,314 29,344 0,151 35,000 22,000 13,000 1,497 0,445 0,000 0,445 1,052 0,000 0,052 0,000 1,000 65,992 118,778
***1629** BLAZQUEZ ROJAS MARCOS, LUIS L 118,735 58,805 59,930 18,843 4,000 35,000 35,000 0,000 1,928 1,900 0,000 1,900 0,028 0,000 0,028 0,000 0,000 59,771 118,576
***9055** DIAZ VERA, ELENA L 128,202 62,239 65,963 14,430 0,359 35,000 22,000 13,000 6,478 6,000 5,748 0,252 0,478 0,210 0,023 0,000 0,245 56,267 118,506
***7899** ALCONCHEL CESAR, ALICIA L 133,190 55,048 78,142 40,000 0,258 21,000 0,000 21,000 1,556 1,525 1,285 0,240 0,031 0,000 0,031 0,000 0,000 62,814 117,862
***1916** AGUILAR GONZALEZ BABE, JAIME L 122,895 59,318 63,577 40,000 0,207 18,075 12,000 6,075 0,203 0,000 0,000 0,000 0,203 0,200 0,003 0,000 0,000 58,485 117,803
***7909** SANCHEZ VALENCIA, ALBERTO L 121,697 67,095 54,602 14,689 0,000 35,000 22,000 13,000 0,779 0,045 0,000 0,045 0,734 0,000 0,043 0,000 0,691 50,468 117,563
***1706** MARTINEZ DIAZ, ANA MARIA L 123,558 52,745 70,813 25,279 4,154 35,000 22,000 13,000 0,330 0,020 0,000 0,020 0,310 0,300 0,010 0,000 0,000 64,763 117,508
***5637** DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, PATRICIA L 120,675 68,928 51,747 13,249 0,094 35,000 22,000 13,000 0,234 0,086 0,000 0,086 0,148 0,000 0,148 0,000 0,000 48,577 117,505
***2895** CANO GARCÍA, MARÍA SALUD L 122,732 61,948 60,784 17,942 0,068 35,000 22,000 13,000 2,509 1,245 1,235 0,010 1,264 0,400 0,246 0,000 0,618 55,519 117,467
***9388** RUBIO GALLARDO, MARIA CARMEN L 131,386 53,700 77,686 25,884 0,000 35,000 22,000 13,000 2,699 1,517 0,000 1,517 1,182 1,000 0,032 0,000 0,150 63,583 117,283
***3770** VILCHEZ COBO, ANGELES L 121,208 57,296 63,912 24,430 0,000 35,000 22,000 13,000 0,390 0,080 0,000 0,080 0,310 0,000 0,060 0,000 0,250 59,820 117,116
***3147** BITAUBE MATA, CRISTINA L 120,940 52,665 68,275 28,183 0,245 35,000 22,000 13,000 0,844 0,472 0,270 0,202 0,372 0,000 0,072 0,000 0,300 64,272 116,937
***2953** BEGOÑA FERNANDEZ, TAMARA L 123,525 69,656 53,869 11,790 0,177 35,000 22,000 13,000 0,255 0,134 0,000 0,134 0,121 0,000 0,121 0,000 0,000 47,222 116,878
***1576** SALIDO MORALES, ISABEL L 129,079 72,104 56,975 3,217 4,750 35,000 22,000 13,000 1,264 0,100 0,000 0,100 1,164 0,240 0,174 0,750 0,000 44,231 116,335
***2864** OLMEDO CARRILLO, PABLO L 129,264 54,589 74,675 19,737 0,177 35,000 22,000 13,000 6,737 4,727 4,290 0,437 2,010 1,315 0,163 0,000 0,532 61,651 116,240
***1872** BOTELLO BORREGO, MARIA DOLORES L 122,468 64,676 57,792 9,712 4,114 35,000 35,000 0,000 1,996 0,451 0,000 0,451 1,545 1,330 0,215 0,000 0,000 50,822 115,498
***6574** GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO FRANCISCO L 123,265 55,212 68,053 40,000 0,000 19,646 6,000 13,646 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 59,646 114,858
***9921** GUZMAN UBEDA, ANTONIO L 127,007 52,970 74,037 40,000 0,167 18,195 6,000 12,195 2,940 2,920 1,060 1,860 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 61,302 114,272
****6141* MAYER, VALENTIN L 122,759 50,290 72,469 32,975 0,263 30,724 22,000 8,724 0,008 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 63,970 114,260
***5752** CABRERA CAZORLA, RAQUEL L 152,517 62,327 90,190 11,037 4,000 35,000 22,000 13,000 1,176 0,970 0,360 0,610 0,206 0,000 0,036 0,000 0,170 51,213 113,540
***8680** LABAJOS FERNANDEZ, CARLOS L 121,488 58,075 63,413 18,269 4,000 32,737 22,000 10,737 0,406 0,406 0,000 0,406 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,412 113,487
***2577** DIAZ GARCIA, ROCIO L 139,605 67,949 71,656 30,642 0,000 13,047 0,000 13,047 0,629 0,090 0,000 0,090 0,539 0,400 0,139 0,000 0,000 44,318 112,267
***8192** BARBA JIMENEZ, ANA L 121,492 67,057 54,435 13,460 0,161 29,705 22,000 7,705 1,075 0,030 0,000 0,030 1,045 0,000 0,045 0,000 1,000 44,401 111,458
***5194** DIAZ MUÑOZ, ADOLFO GUSTAVO L 124,732 62,346 62,386 22,676 0,032 19,860 6,000 13,860 6,091 6,000 0,000 6,000 0,091 0,000 0,014 0,000 0,077 48,659 111,005
****9672* RUFFINO REY, NATALIA EDE L 121,191 51,842 69,349 22,962 0,282 35,000 22,000 13,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,039 0,000 0,000 58,283 110,125
***4001** TARONGI SALETA, ANA L 154,937 58,951 95,986 3,682 4,031 35,000 22,000 13,000 7,903 5,443 4,583 0,860 2,460 0,440 0,020 1,000 1,000 50,616 109,567
***3108** AVELLA VEGA, JAIRO MAURICIO L 149,743 61,443 88,300 3,572 8,727 35,000 35,000 0,000 0,543 0,540 0,500 0,040 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 47,842 109,285
***3351** MORENO GARCIA, SARA L 136,855 64,386 72,469 8,788 0,090 35,000 22,000 13,000 0,853 0,746 0,735 0,011 0,107 0,000 0,107 0,000 0,000 44,731 109,117
***0135** VILLANUEVA GARCIA, YOLANDA L 137,494 72,816 64,678 0,000 0,152 35,000 22,000 13,000 0,008 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,160 107,976
***8333** MOROCHO MALHO, PABLO L 124,890 59,513 65,377 11,137 0,102 35,000 22,000 13,000 1,344 0,208 0,000 0,208 1,136 1,000 0,136 0,000 0,000 47,583 107,096
***9515** AREVALO LOPEZ, MARIA DEL PILAR L 141,407 63,340 78,067 4,137 4,000 35,000 22,000 13,000 0,360 0,310 0,000 0,310 0,050 0,000 0,050 0,000 0,000 43,497 106,837
***8983** COSCOLLAR ESCARTIN, IRENE L 126,970 66,272 60,698 0,000 4,111 35,000 22,000 13,000 1,419 0,412 0,000 0,412 1,007 0,315 0,091 0,000 0,601 40,530 106,802

[1[2]  [3]  [4] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre