Listado provisional de personas que superan el concurso oposición MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***0314** BALBAS BRIGIDO, MARIA NOELIA L 133,538 56,291 77,247 40,000 0,125 35,000 22,000 13,000 1,587 0,235 0,160 0,075 1,352 0,300 0,740 0,000 0,312 76,712 133,003
***8893** PORCEL MARTIN, ELENA MARIA L 135,712 72,812 62,900 15,997 8,222 35,000 22,000 13,000 0,955 0,219 0,000 0,219 0,736 0,300 0,183 0,000 0,253 60,174 132,986
***9669** LERMA DORADO, FRANCISCO JAVIER L 135,756 54,183 81,573 40,000 0,094 35,000 22,000 13,000 3,683 3,233 2,275 0,958 0,450 0,000 0,044 0,000 0,406 78,777 132,960
***6392** NAVEAS GONZALEZ, ELENA MARIA L 132,916 53,640 79,276 40,000 4,273 35,000 22,000 13,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 79,276 132,916
***3454** MILLAN MONTILLA, MARIA LUISA L 136,668 63,782 72,886 28,379 4,267 35,000 22,000 13,000 1,404 1,250 1,250 0,000 0,154 0,000 0,154 0,000 0,000 69,050 132,832
***6061** GARCIA SEPULVEDA, MANUEL L 133,022 71,660 61,362 40,000 4,000 16,448 6,000 10,448 0,705 0,692 0,615 0,077 0,013 0,000 0,013 0,000 0,000 61,153 132,813
***7990** CASTRO PEREZ, CARLOS L 133,493 62,772 70,721 32,826 0,169 35,000 22,000 13,000 2,003 0,978 0,000 0,978 1,025 0,000 0,025 0,000 1,000 69,998 132,770
***8401** VALVERDE VALLEJO, MARIA DEL PILAR L 134,298 69,054 65,244 27,107 0,023 35,000 22,000 13,000 1,549 0,840 0,000 0,840 0,709 0,600 0,109 0,000 0,000 63,679 132,733
***6337** MUÑOZ MARTINEZ, JOSE MANUEL L 144,122 66,069 78,053 33,397 4,065 28,895 22,000 6,895 0,259 0,239 0,000 0,239 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 66,616 132,685
***9483** GARCIA LOPEZ, JUAN MANUEL L 132,590 68,154 64,436 28,584 0,032 35,000 22,000 13,000 0,825 0,537 0,210 0,327 0,288 0,000 0,060 0,000 0,228 64,441 132,595
***4801** IBAÑEZ RIVAS, JAVIER L 137,689 59,322 78,367 33,741 4,046 35,000 22,000 13,000 0,485 0,320 0,025 0,295 0,165 0,000 0,015 0,000 0,150 73,272 132,594
***6453** SERRANO HERAS, ANTONIO L 132,503 67,317 65,186 28,181 0,000 35,000 22,000 13,000 1,739 1,691 0,483 1,208 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 64,920 132,237
***4271** LUCAS RECHE, PEDRO PASCUAL L 133,954 68,533 65,421 28,345 0,227 35,000 22,000 13,000 0,113 0,110 0,000 0,110 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 63,685 132,218
***9015** VARO PORRAS, ANTONIO JESUS L 130,518 65,473 65,045 27,096 4,000 35,000 35,000 0,000 0,584 0,109 0,000 0,109 0,475 0,400 0,075 0,000 0,000 66,680 132,153
***6086** JIMENEZ HIDALGO, MARIA ROSARIO L 140,549 63,639 76,910 32,883 0,092 35,000 22,000 13,000 0,507 0,459 0,000 0,459 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 68,482 132,121
***0743** DOMINGUEZ RITE, CELIA L 134,031 58,523 75,508 40,000 0,113 33,083 22,000 11,083 0,392 0,040 0,000 0,040 0,352 0,000 0,000 0,000 0,352 73,588 132,111
***3451** LOBATO MARTINEZ, ROCIO L 149,224 62,472 86,752 33,547 0,000 33,688 22,000 11,688 2,374 2,240 0,000 2,240 0,134 0,000 0,134 0,000 0,000 69,609 132,081
***7616** COSANO CAÑADAS, JOSE ENRIQUE L 132,551 71,165 61,386 21,669 4,114 35,000 22,000 13,000 0,129 0,100 0,000 0,100 0,029 0,000 0,029 0,000 0,000 60,912 132,077
***7467** QUINTANA CODES, ROBERTO L 135,255 60,214 75,041 40,000 0,000 31,835 22,000 9,835 0,009 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,009 0,000 0,000 71,844 132,058
***3958** FORCADA FALCÓN, MERCEDES L 130,133 55,418 74,715 37,733 0,094 35,000 28,000 7,000 3,747 2,179 1,940 0,239 1,568 1,000 0,048 0,000 0,520 76,574 131,992
***8515** GIL LOPEZ, MARIA L 132,817 58,476 74,341 32,883 4,104 35,000 22,000 13,000 1,504 0,030 0,000 0,030 1,474 0,840 0,184 0,000 0,450 73,491 131,967
***1931** GARRIDO ROSADO, ANTONIO GASPAR L 131,811 67,377 64,434 29,304 0,000 35,000 22,000 13,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 64,329 131,706
***0437** LOPEZ DELGADO, PABLO L 137,676 66,077 71,599 40,000 4,156 21,000 0,000 21,000 0,468 0,025 0,000 0,025 0,443 0,000 0,000 0,000 0,443 65,624 131,701
***9356** OVIEDO ZAMPAÑA, MARIA ROCIO L 132,576 68,442 64,134 27,530 0,205 35,000 22,000 13,000 0,514 0,000 0,000 0,000 0,514 0,400 0,114 0,000 0,000 63,249 131,691
***0185** PAGOLA DE LAS HERAS, MARIA CRISTINA L 135,589 68,882 66,707 27,264 0,273 35,000 22,000 13,000 0,070 0,040 0,000 0,040 0,030 0,000 0,030 0,000 0,000 62,607 131,489
***2417** GALLEGO VIGIL, CARMEN LETICIA L 135,362 66,434 68,928 25,541 4,367 35,000 22,000 13,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 64,928 131,362
***9042** FAJARDO VELASCO, PATRICIA L 131,405 50,562 80,843 40,000 4,000 35,000 22,000 13,000 1,773 1,540 1,440 0,100 0,233 0,100 0,133 0,000 0,000 80,773 131,335
***0247** MORENO FERNANDEZ, MIGUEL L 134,263 67,570 66,693 25,597 0,258 35,000 22,000 13,000 2,903 1,332 0,040 1,292 1,571 1,000 0,071 0,500 0,000 63,758 131,328
***6836** DELGADO ZAFRA, SOLEDAD L 131,472 59,028 72,444 33,048 0,159 35,000 22,000 13,000 4,047 2,920 0,000 2,920 1,127 0,070 0,057 0,000 1,000 72,254 131,282
***5362** GOMEZ GONZALEZ, TAMARA L 131,278 56,132 75,146 40,000 0,000 35,000 22,000 13,000 0,128 0,050 0,050 0,000 0,078 0,000 0,024 0,000 0,054 75,128 131,260
***5172** GARCÍA ESCUDERO, GUILLERMO RAFAEL L 138,900 60,192 78,708 40,000 0,344 27,000 6,000 21,000 3,604 1,540 0,000 1,540 2,064 0,960 0,104 0,000 1,000 70,948 131,140
***2944** RUIZ TUDELA, JOSE MARIA L 133,845 51,825 82,020 40,000 4,161 35,000 22,000 13,000 0,020 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,181 131,006
***6130** RODRIGUEZ HERNANDEZ, SILVIA L 131,294 61,912 69,382 32,904 0,151 35,000 22,000 13,000 0,965 0,300 0,000 0,300 0,665 0,410 0,089 0,000 0,166 69,020 130,932
***2814** NAVARRO CID, FRANCISCO JAVIER L 136,042 67,649 68,393 27,067 0,000 35,000 22,000 13,000 1,176 0,626 0,365 0,261 0,550 0,000 0,021 0,000 0,529 63,243 130,892
***0758** ZAMORA SIERRA, MARIANO L 130,804 60,241 70,563 32,519 0,184 35,000 22,000 13,000 2,840 2,675 0,000 2,675 0,165 0,100 0,065 0,000 0,000 70,543 130,784
***7506** AZNAREZ ADELANTADO, JOSE PELAYO L 130,899 59,659 71,240 40,000 0,067 27,000 6,000 21,000 3,988 3,885 3,885 0,000 0,103 0,000 0,103 0,000 0,000 71,055 130,714
***7515** PEREZ ORTIZ, DARIO L 143,018 62,766 80,252 24,481 8,233 35,000 22,000 13,000 0,147 0,000 0,000 0,000 0,147 0,000 0,147 0,000 0,000 67,861 130,627
***8674** SANTANA CORNEJO, ENCARNACION L 135,738 57,195 78,543 40,000 4,469 27,730 22,000 5,730 1,156 1,046 0,905 0,141 0,110 0,110 0,000 0,000 0,000 73,355 130,550
***8545** MARTINEZ DE LOS REYES, CECILIA L 132,140 54,990 77,150 40,000 0,057 35,000 22,000 13,000 0,375 0,375 0,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,432 130,422
***7175** CASTRO GARCIA, JUAN MANUEL L 134,230 65,173 69,057 40,000 0,031 23,342 6,000 17,342 1,455 0,435 0,000 0,435 1,020 1,000 0,020 0,000 0,000 64,828 130,001
***9174** CUEVAS LOBO, EVA L 133,876 53,930 79,946 40,000 0,188 35,000 22,000 13,000 0,758 0,755 0,650 0,105 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 75,946 129,876
***6633** MORENO SAMOS, JOSE CARLOS L 140,923 69,735 71,188 11,323 8,258 35,000 35,000 0,000 5,545 2,564 2,564 0,000 2,981 2,150 0,198 0,000 0,633 60,126 129,861
***5500** PEREA MARTIN, MARIA DEL SOL L 130,044 57,483 72,561 32,648 4,000 35,000 22,000 13,000 0,663 0,530 0,000 0,530 0,133 0,100 0,033 0,000 0,000 72,311 129,794
***9436** RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA INMACULADA L 123,112 63,958 59,154 31,366 0,000 33,933 22,000 11,933 0,520 0,070 0,000 0,070 0,450 0,400 0,050 0,000 0,000 65,819 129,777
***5896** MARQUEZ GARCIA SALAZAR, MARIA ASUNCION L 132,839 61,210 71,629 32,392 0,188 35,000 22,000 13,000 0,956 0,783 0,000 0,783 0,173 0,000 0,095 0,000 0,078 68,536 129,746
***2567** MEJIAS ESTEVEZ, MANUEL JOSE L 136,545 48,331 88,214 35,134 4,063 35,000 22,000 13,000 7,160 3,132 0,000 3,132 4,028 1,190 0,412 1,500 0,926 81,357 129,688
***1248** MOLINA SANCHEZ, BERTA L 141,354 53,928 87,426 40,000 0,031 35,000 22,000 13,000 0,729 0,726 0,000 0,726 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 75,760 129,688
***5150** RESTOY BERNABE, ANA DE LOS ANGELES L 129,536 64,473 65,063 29,214 0,000 35,000 22,000 13,000 0,911 0,860 0,000 0,860 0,051 0,000 0,051 0,000 0,000 65,125 129,598
***4339** CRESPO LOPEZ, MANUEL L 138,583 68,675 69,908 22,500 0,033 35,000 22,000 13,000 3,224 2,690 2,625 0,065 0,534 0,000 0,030 0,000 0,504 60,757 129,432
***8360** DELGADO SOUSA, ANTONIO JESUS L 140,782 64,784 75,998 33,330 4,063 26,645 22,000 4,645 0,572 0,350 0,250 0,100 0,222 0,175 0,047 0,000 0,000 64,610 129,394
***7123** RGUEZ DE LA BORBOLLA ARTACHO, MARIA CONSUELO L 129,378 49,959 79,419 40,000 4,313 35,000 22,000 13,000 0,106 0,100 0,000 0,100 0,006 0,000 0,006 0,000 0,000 79,419 129,378
***1739** PALACIOS RODRIGUEZ, SEBASTIAN L 124,522 60,202 64,320 26,599 4,161 35,000 22,000 13,000 3,258 1,793 0,200 1,593 1,465 0,395 0,070 0,000 1,000 69,018 129,220
***3500** CARPIO FERNANDEZ, JESUS L 129,200 61,064 68,136 28,949 4,067 35,000 22,000 13,000 0,120 0,105 0,000 0,105 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 68,136 129,200
***6503** RANDO JIMENEZ, ANA L 129,237 63,543 65,694 23,477 4,203 35,000 22,000 13,000 2,974 2,901 0,000 2,901 0,073 0,000 0,073 0,000 0,000 65,654 129,197
***7008** MALDONADO VALENZUELA, JUAN JOSE L 130,437 64,509 65,928 29,239 0,000 35,000 22,000 13,000 0,331 0,000 0,000 0,000 0,331 0,320 0,011 0,000 0,000 64,570 129,079
***1191** VALENCIA ALVARADO, ASUNCION L 129,006 54,787 74,219 33,124 4,323 35,000 22,000 13,000 1,746 0,845 0,000 0,845 0,901 0,000 0,090 0,000 0,811 74,193 128,980
***3428** LUQUE GUTIERREZ, MONTSERRAT ROSALIA L 129,279 59,667 69,612 29,504 4,000 35,000 22,000 13,000 0,802 0,740 0,000 0,740 0,062 0,000 0,062 0,000 0,000 69,306 128,973
***0274** VAQUERO DE SEDAS, MERCEDES L 156,135 71,376 84,759 13,493 4,250 35,000 22,000 13,000 4,784 1,541 0,639 0,902 3,243 0,200 0,043 3,000 0,000 57,527 128,903
***4102** RUIZ COSANO, MARIA DE LOS REYES L 128,901 53,425 75,476 40,000 0,031 35,000 22,000 13,000 0,345 0,330 0,000 0,330 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 75,376 128,801
***1551** MORENO AGUILAR, MARIA JOSE L 132,695 55,001 77,694 40,000 0,000 33,694 22,000 11,694 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,694 128,695
***3502** ESCAMILLA PEREZ, ROCIO L 142,225 68,731 73,494 19,273 0,215 35,000 22,000 13,000 5,387 5,338 0,000 5,338 0,049 0,000 0,049 0,000 0,000 59,875 128,606
***8201** PEÑUELA BELMONTE, LUIS L 132,458 64,726 67,732 28,602 0,000 35,000 22,000 13,000 0,176 0,000 0,000 0,000 0,176 0,170 0,006 0,000 0,000 63,778 128,504
***8061** ROJAS NAVAS, MARIA DEL CARMEN L 131,731 50,272 81,459 40,000 0,033 35,000 22,000 13,000 3,156 3,130 2,090 1,040 0,026 0,000 0,026 0,000 0,000 78,189 128,461
***2728** CANO BERNAL, ELISA L 128,366 58,259 70,107 29,274 4,190 35,000 22,000 13,000 1,638 0,890 0,000 0,890 0,748 0,000 0,086 0,000 0,662 70,102 128,361
***8572** MARTOS RODRIGUEZ, CARMEN L 133,226 75,008 58,218 12,653 4,065 35,000 35,000 0,000 1,608 1,608 0,000 1,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,326 128,334
***4915** CASAS NICOT, BEGOÑA L 128,324 55,232 73,092 35,623 0,000 35,000 22,000 13,000 2,456 2,306 0,000 2,306 0,150 0,070 0,080 0,000 0,000 73,079 128,311
***5352** VIDAL LORENZO, NANSI L 123,524 59,363 64,161 32,686 0,019 35,000 22,000 13,000 1,173 0,783 0,000 0,783 0,390 0,000 0,112 0,000 0,278 68,878 128,241
***2501** CABRERA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN L 128,855 60,482 68,373 27,278 4,194 35,000 22,000 13,000 1,286 1,222 0,750 0,472 0,064 0,000 0,064 0,000 0,000 67,758 128,240
***5482** BUENO FONSECA, JOSE L 128,404 70,095 58,309 21,429 0,000 35,000 22,000 13,000 1,676 1,549 0,580 0,969 0,127 0,100 0,027 0,000 0,000 58,105 128,200
***9599** CASTILLO BENZO, MANUEL ALEJANDRO L 129,719 53,736 75,983 39,313 0,000 35,000 22,000 13,000 0,087 0,024 0,000 0,024 0,063 0,000 0,063 0,000 0,000 74,400 128,136
***3335** RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS L 128,370 51,570 76,800 40,000 0,364 35,000 22,000 13,000 1,075 0,606 0,000 0,606 0,469 0,000 0,070 0,000 0,399 76,439 128,009
***6094** TORRES GRANADO, MARIA L 131,870 52,890 78,980 39,791 0,000 35,000 22,000 13,000 0,147 0,120 0,000 0,120 0,027 0,000 0,027 0,000 0,000 74,938 127,828
***7923** MARTINEZ MOLEON, ANTONIO JAVIER L 136,689 66,483 70,206 23,721 0,000 35,000 22,000 13,000 2,554 2,505 0,000 2,505 0,049 0,000 0,049 0,000 0,000 61,275 127,758
***9380** PARRA TORRES, INMACULADA OLIMPIA L 127,709 52,443 75,266 40,000 0,000 35,000 22,000 13,000 0,266 0,258 0,000 0,258 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 75,266 127,709
***7803** LEON ESPINOSA DE LOS MONTER, MARIA TERESA L 131,859 52,533 79,326 19,178 12,000 35,000 35,000 0,000 8,765 4,765 3,475 1,290 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 74,943 127,476
***9445** ALONSO MORALES, JOSE MARIA L - 65,404 - 40,000 0,167 21,000 0,000 21,000 0,878 0,642 0,150 0,492 0,236 0,100 0,136 0,000 0,000 62,045 127,449
***8044** VALERO ROLDAN, JOSE IGNACIO LD 128,242 62,269 65,973 28,918 0,000 35,000 22,000 13,000 1,073 0,581 0,000 0,581 0,492 0,255 0,237 0,000 0,000 64,991 127,260
***1747** BERMUDEZ JIMENEZ, REBECA L 128,833 62,135 66,698 29,656 0,019 35,000 22,000 13,000 0,373 0,330 0,330 0,000 0,043 0,000 0,043 0,000 0,000 65,048 127,183
***6212** SANCHEZ MARTINEZ, SONIA L 127,404 62,561 64,843 24,167 4,057 35,000 22,000 13,000 1,201 1,015 0,000 1,015 0,186 0,100 0,086 0,000 0,000 64,425 126,986
***9980** NUÑEZ VAQUERO, LUIS L 137,157 66,055 71,102 28,346 0,000 29,592 22,000 7,592 2,741 2,551 0,150 2,401 0,190 0,140 0,050 0,000 0,000 60,679 126,734
***9888** GOMEZ RUIZ, INMACULADA DEL ROSARIO L 126,715 59,154 67,561 32,426 0,067 35,000 22,000 13,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 67,503 126,657
***5337** FERRER BAENA, ANA MARIA L 112,812 51,531 61,281 35,450 4,000 34,189 22,000 12,189 1,364 1,344 0,000 1,344 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 75,003 126,534
***9166** LANZA GOMEZ, JOSE MANUEL LD 151,858 71,841 80,017 4,866 0,000 35,000 35,000 0,000 3,863 1,503 0,030 1,473 2,360 0,135 0,925 0,300 1,000 43,729 115,570

[1]  [2]  [3]  [4

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre