Listado provisional de personas que no superan el concurso MATRON/A, Turno libre. OEP Extraordinaria. Decreto Ley 12/2022. Centros SAS. Concurso

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Ptos Ap 1Ptos Ap 2Ptos Ap 3Ptos Ap 4Ptos Ap 5Ptos Ap 6Criterio Prelación 1Criterio Prelación 2Criterio Prelación 3Criterio Prelación 10Baremado
***9884** AGUILERA GALISTEO,EMILIA L 49,327 9,327 14,000 7,000 0,000 19,000 0,000 - - - - NO
***1635** ALCARAZ MARIN,ANA BELEN L 65,507 25,507 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***2967** ALGUACIL JUANES,REBECA L 58,374 18,374 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***1108** ALVAREZ BURON,ESTHER L 92,528 52,528 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***8970** ALVAREZ GONZALEZ,LIDIA L 80,866 40,866 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***9500** ARCO ARENAS,CANDELARIA L 86,424 46,424 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***7093** ARMIJO PRADA,ANGELA L 66,376 26,376 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***6505** BAENA TALAVERA,CELIA L 96,548 56,548 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***1230** BARBA JIMENEZ,IRENE L 58,620 18,620 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***3219** BARCOJ RAMIREZ,MARIA DEL CARMEN L 54,462 14,462 14,000 7,000 0,000 19,000 0,000 - - - - NO
***6311** BUENO MONTERO,ESTEFANIA L 88,304 48,304 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6710** CADENA VILLANUEVA,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.407 - - - SI
***5178** CALDERO BAZAROT,IRENE L 41,827 1,827 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***4325** CALDERON NAVAS,ROCIO L 67,318 27,318 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6291** CALVENTE CORPAS,MARIA ANGELES L 63,360 23,360 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***4554** CAMPOS FENOLL,JOSEFA L 100,000 60,000 0,000 7,000 0,000 0,000 33,000 5.317 - - - SI
***4056** CANO JIMENEZ,ISABEL MARIA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.472 - - - SI
***7554** CAÑO ARMENTEROS,PAULA L 48,782 8,782 14,000 7,000 0,000 19,000 0,000 - - - - NO
***3186** CARDENAS DE COS,CARMEN MARIA L 79,155 39,155 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***1032** CARRASCO GOMEZ,MARIA DEL PILAR L 71,626 31,626 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***5992** CARRILLO MARTINEZ,MARIA DEL MAR L 70,220 30,220 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6004** CASAS LOPEZ,GEMA L 46,166 6,166 14,000 7,000 0,000 19,000 0,000 - - - - NO
***7035** CASTILLO TOME,LORENA L 55,836 15,836 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***7605** CAZALILLA LOPEZ,MARIA DEL PILAR L 62,773 22,773 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***0890** CEBALLOS OLIVA,LAURA L 67,794 27,794 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***5855** CLAVIJO LOPEZ,MARIA L 87,110 47,110 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***5832** CONTRERAS VALVERDE,ENCARNACION L 85,920 45,920 14,000 7,000 0,000 0,000 19,000 - - - - NO
***4148** CORCUERA ORTIZ DE GUZMAN,LORENA L 93,221 53,221 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***3737** CORTES FERNANDEZ,ELENA L 64,116 24,116 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
****2617* CROSSE ,LAETITIA EMMANUELLE CECILE L 82,909 42,909 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***1393** CUBERO LUNA,ANA MARIA L 56,852 16,852 14,000 14,000 12,000 0,000 0,000 - - - - NO
***4054** CUEVAS AGUILERA,NURIA L 44,761 4,761 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***9346** DE SARRAGA LUQUE,CRISTINA L 83,220 43,220 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***4902** DEL MORAL CHICA,MARIA LUISA L 82,607 42,607 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***0087** DIAZ CHECA,MARIA DEL MAR L 66,922 26,922 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***3941** DIAZ DOMINGUEZ,LAURA L 66,284 26,284 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***6688** DIAZ GOICOECHEA,MARGARITA L 62,895 22,895 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***4136** DIAZ PEREZ,DIEGUINA L 66,487 26,487 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***2531** ESPINOSA ROSSO,MARIA ISABEL L 64,556 24,556 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***6649** FELIGRERAS ALCALÁ,DAVID L 63,590 23,590 28,000 7,000 5,000 0,000 0,000 - - - - NO
***0594** FERNÁNDEZ CRUZ,AMPARO L 52,379 12,379 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***7154** FERNANDEZ DE LA CUESTA,MARIA INMACULADA L 82,038 42,038 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - SI
***4491** FERNANDEZ FERNANDEZ,MARIA JOSÉ L 59,691 19,691 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***1665** FERNANDEZ MORA,MARIA L 76,260 36,260 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***3313** FERNANDEZ ORDOÑEZ,ELOISA L 60,342 20,342 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***5644** FERNANDEZ ORTEGA,PATRICIA L 46,570 6,570 14,000 14,000 0,000 10,000 2,000 - - - - NO
***9255** FERRER ESPINOSA,INES MARIA L 74,378 34,378 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***2786** FIGUEROA MORENO,ROSARIO L 69,680 29,680 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***9853** GARCIA COTES,ANA EVA L 68,146 28,146 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***4719** GARCIA JIMENEZ,MARIA DEL MAR L 54,246 14,246 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***6337** GARCÍA MUÑIZ,SUSANA L 91,300 51,300 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***0080** GARCIA PINTOR,SANDRA L 61,560 21,560 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***5326** GARCIA PORRAS,MARIA DE LA SOLEDAD L 100,000 60,000 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 7.074 - - - SI
***4489** GARCIA SANCHEZ,EVA MARIA L 82,552 42,552 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 - - - - SI
***0154** GARRIDO CAMPOS,ELENA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.960 - - - SI
***6957** GARRIDO VILCHEZ,MANUEL L 46,801 6,801 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***1417** GAVILAN GARCIA,PIEDAD L 51,971 11,971 14,000 7,000 0,000 0,000 19,000 - - - - NO
***5436** GOMEZ CARMONA,TERESA MARIA L 64,598 24,598 14,000 7,000 0,000 19,000 0,000 - - - - NO
***7340** GOMEZ DIAZ,MARTA ROSARIO L 80,908 40,908 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***2575** GOMEZ GARCIA,CRISTINA L 46,165 6,165 14,000 7,000 0,000 19,000 0,000 - - - - NO
***3169** GOMEZ GONZALEZ,ANA MARIA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.801 - - - SI
***2729** GOMEZ HERNANDEZ,MARIA ANGELES L 74,590 34,590 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6424** GONGORA JIMENEZ,MARIA DEL VALLE L 75,992 35,992 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***1957** GRANADOS PRINCIPAL,ANA MARIA L 50,746 10,746 14,000 7,000 0,000 19,000 0,000 - - - - NO
***7775** GRILO GARCÍA,NURIA L 51,160 11,160 14,000 7,000 0,000 19,000 0,000 - - - - NO
***7307** HERNANDEZ BENITEZ,MARIA DOLORES L 79,139 39,139 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***0807** HERNANDEZ LIROLA,MARIA LUISA L 50,904 10,904 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***9453** HIGUERAS LLORENTE,ALMUDENA L 74,580 34,580 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***2623** HUERTAS MARIN,JUAN L 41,288 1,288 14,000 7,000 0,000 19,000 0,000 - - - - NO
***0169** IBAÑEZ JIMENEZ,ROCIO L 89,804 49,804 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***3442** JIMENEZ DUARTE,ROCIO L 68,018 28,018 14,000 7,000 0,000 0,000 19,000 - - - - NO
***7040** JIMENEZ OVIEDO,MARIA TERESA L 59,964 19,964 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***1088** JIMENEZ RODRIGUEZ,MIRIAM L 69,296 29,296 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***9802** LIRA RAGGIO,ROCIO L 53,968 13,968 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - SI
***1471** LOPEZ CLAVIJO,ALFONSO CARLOS L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.996 - - - SI
***5418** LOPEZ MARTIN,ISABEL L 62,529 22,529 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***7016** LOZANO BUENO,SONIA L 68,308 28,308 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***2793** LUNA GARCIA-OBLEDO,VANESA L 46,519 6,519 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***6311** LUQUE GOMEZ,ROCIO L 48,185 8,185 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***6103** MADERO NOGUERAS,MAGDALENA L 61,445 21,445 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***4478** MARCHENA GUERRA,SOLEDAD L 40,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 33,000 - - - - NO
***7418** MARIN GODOY,MANUELA L 76,240 36,240 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***8838** MARQUEZ ESPINAR,GUMERSINDO L 59,512 19,512 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***0530** MARQUEZ SALAS,NOEMI L 73,586 33,586 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***1125** MARTIN CORTES,MARIA TERESA L 64,472 24,472 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6956** MARTIN SANCHEZ,CRISTINA L 62,428 22,428 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***3836** MARTIN TORTOSA,PABLO LUIS L 94,754 54,754 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***6302** MATEO DE LA VEGA,ROSARIO L 100,000 60,000 14,000 7,000 0,000 0,000 19,000 4.657 - - - SI
***8764** MAYORGA VICENTE,SARA L 88,393 48,393 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***3937** MORILLAS MARTIN,SILVIA L 40,574 0,574 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***3211** MUÑOZ MONTAÑO,MARIA ROSARIO L 52,000 12,000 14,000 7,000 0,000 0,000 19,000 - - - - NO
***6969** NAVAS PEREZ,LAURA L 72,416 32,416 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***3576** NIETO CAMACHO,JESUS MANUEL L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 5.764 - - - SI
***6552** ONETO FERNANDEZ,LAURA DEL PILAR L 95,412 55,412 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***7062** ORDOÑEZ APARICIO,INMACULADA L 86,969 46,969 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6456** ORTIZ ESQUINAS,INMACULADA L 64,961 24,961 28,000 7,000 5,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6131** PADILLA BARRIOS,PATRICIA L 51,636 11,636 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***3564** PARRA GARCIA,MARIA DEL MAR L 75,728 35,728 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***1368** PELAEZ GARCIA,PATRICIA L 53,776 13,776 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***2749** PEREZ ESPINOSA,ANA BELEN L 86,298 46,298 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre


Ptos Ap 1: Experiencia Profesional.
Ptos Ap 2: Ejercicios Oposición.
Ptos Ap 3: Título Esp CC Salud.
Ptos Ap 4: Doctorado.
Ptos Ap 5: Otra Tit Universitaria.

Criterio Prelación 1: Tiempo total de servicios prestados como personal estatutario temporal o funcionario interino en el cuerpo, especialidad o categoría profesional en el SAS en la categoría y especialidad en la que se opta.
Criterio Prelación 2: Tiempo total de servicios prestados como personal estatutario temporal o funcionario interino en todos los cuerpos, especialidades o categorías profesionales en el SAS
Criterio Prelación 3: Tiempo total de servicios prestados como personal estatutario o funcionario interino en todos los cuerpos o escalas de otras Administraciones Públicas.
Criterios de Prelación 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Ptos Ap 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por dicho orden.
Criterio Prelación 10: Genero subrepresentado.