Listado provisional de personas que no superan el concurso MATRON/A, Turno libre. OEP Extraordinaria. Decreto Ley 12/2022. Centros SAS. Concurso

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Ptos Ap 1Ptos Ap 2Ptos Ap 3Ptos Ap 4Ptos Ap 5Ptos Ap 6Criterio Prelación 1Criterio Prelación 2Criterio Prelación 3Criterio Prelación 10Baremado
***5997** PEREZ GONZALEZ,ALEJANDRA L 54,106 14,106 14,000 7,000 0,000 0,000 19,000 - - - - NO
***3631** PEREZ HERVELLO,ANA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.377 - - - SI
***9664** PEREZ MARTINEZ,EVA L 80,527 40,527 0,000 7,000 13,000 20,000 0,000 - - - - NO
***2657** PEREZ MUÑOZ,VERONICA L 60,842 20,842 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***2851** PEREZ SOTO,BEATRIZ L 100,000 60,000 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 4.907 - - - SI
***8996** PEREZ-ESPARZA TORRES,LOURDES L 76,932 36,932 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***1795** PINEDA LLORENS,ALICIA L 55,822 15,822 0,000 7,000 0,000 0,000 33,000 - - - - SI
***5690** PONCE CORNEJO,LUISA L 87,810 47,810 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***1005** PONCE ROSAS,MIGUEL IGNACIO L 81,184 41,184 0,000 7,000 0,000 20,000 13,000 - - - - NO
***2600** POYATOS CHICLANA,ANA MARIA L 70,636 30,636 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6846** PRIEGO MUÑOZ,NIEVES L 50,557 10,557 14,000 7,000 0,000 0,000 19,000 - - - - NO
***3098** QUESADA CHICA,ISABEL MARIA L 72,564 32,564 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6374** QUESADA PEREZ,MARIA DEL PILAR L 68,578 28,578 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***9267** RABASCO CRUZ,BEATRIZ L 78,619 38,619 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***5068** RAMIREZ GAVILAN,CRISTINA L 74,837 34,837 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***8233** RAMIREZ PELAEZ,HELENA L 95,943 55,943 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***8840** RECHE MARTINEZ,ANA MARIA L 87,032 47,032 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***1857** RENDON GOMEZ,SONIA L 99,556 59,556 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***9784** REYES JIMENEZ,SARA L 76,820 36,820 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***2196** RICO NETO,MARINA L 76,834 36,834 0,000 7,000 0,000 30,000 3,000 - - - - NO
***2223** RIOS LEAL,EVA MARIA L 85,790 45,790 0,000 7,000 0,000 20,000 13,000 - - - - NO
***6577** RIVAS DOBLADO,JESUS SALVADOR L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.155 - - - SI
***7119** ROA DOMINGUEZ,ISABEL MARIA L 65,214 25,214 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***6734** ROCA GARCIA,PATRICIA L 69,800 60,000 0,000 7,000 0,000 0,000 2,800 - - - - SI
***5171** RODRIGUEZ DIAZ,ALICIA L 99,710 59,710 14,000 7,000 0,000 10,000 9,000 - - - - NO
***0263** RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,RAQUEL L 64,231 24,231 14,000 14,000 0,000 0,000 12,000 - - - - NO
***3369** RODRIGUEZ SANTANA,MARIA L 66,431 26,431 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***0973** RODRIGUEZ TIENDA,ISABEL MARIA L 58,126 18,126 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***4740** RODRÍGUEZ VILLAR,VIRGINIA L 75,014 35,014 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***2036** ROMAN MOLERO,MARIA DEL MAR L 100,000 60,000 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 4.193 - - - SI
***3366** ROMERO ARIZA,ANA ELENA L 72,844 32,844 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***5212** ROMERO LOPEZ,MARIA DEL MAR L 58,564 18,564 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***1255** RUANO ALCARAZ,MARIA L 53,580 13,580 14,000 7,000 0,000 0,000 19,000 - - - - NO
***6110** SAEZ APARICIO,ANA MARIA L 54,896 14,896 14,000 14,000 0,000 10,000 2,000 - - - - NO
***9889** SAINZ DE LA MAZA ESPINOSA,ISABEL MARIA L 93,868 53,868 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***7719** SALMERON DIAZ,ROSARIO L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.677 - - - SI
***9984** SANCHEZ LIRIA,TAMARA L 60,407 20,407 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***4728** SANCHEZ ORELLANA,TANIA L 75,615 35,615 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***9907** SANCHEZ RODRIGUEZ,PATRICIA L 86,172 46,172 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***3271** SANCHEZ RUIZ,PATRICIA L 73,194 33,194 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***0483** SANTIAGO VILLAR,MARIA AMPARO L 68,158 28,158 28,000 12,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***3021** SOSA BARBA,GEMA DE LA PEÑA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.745 - - - SI
***7827** TEBA LOPEZ,JOSE ANGEL L 99,374 59,374 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***9766** TEIXEIRA VELASCO,AURORA L 42,811 2,811 0,000 7,000 0,000 20,000 13,000 - - - - NO
***8892** TENDERO ROLDAN,GLORIA L 59,179 19,179 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***5044** TERRY OLLERO,MARIA ANTONIA L 90,068 50,068 14,000 7,000 0,000 0,000 19,000 - - - - NO
***8860** TOLEDANO GOMEZ,MANUEL JESUS L 75,463 35,463 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***4972** TORRES CRUZ,MONICA L 67,664 27,664 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
****4003* URBANIACK ,MARIANNE L 95,121 55,121 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***5740** VALDERRABANO CABEZAS,AZAHARA L 58,298 18,298 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***2855** VALDERRAMA MARTINEZ,ALBA L 69,226 29,226 28,000 7,000 0,000 5,000 0,000 - - - - NO
***0695** VAZQUEZ ROMERO,MARIA L 73,727 33,727 28,000 7,000 0,000 0,000 5,000 - - - - NO
***9365** VENTURA LUQUE,ROSARIO L 69,351 29,351 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***0706** VICENT HERNANDEZ,RAQUEL L 29,568 22,568 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 - - - - NO
***2105** VICTORIA SANCHEZ-BARBUDO,MARIA INMACULADA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.594 - - - SI

[1]  [2

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre


Ptos Ap 1: Experiencia Profesional.
Ptos Ap 2: Ejercicios Oposición.
Ptos Ap 3: Título Esp CC Salud.
Ptos Ap 4: Doctorado.
Ptos Ap 5: Otra Tit Universitaria.

Criterio Prelación 1: Tiempo total de servicios prestados como personal estatutario temporal o funcionario interino en el cuerpo, especialidad o categoría profesional en el SAS en la categoría y especialidad en la que se opta.
Criterio Prelación 2: Tiempo total de servicios prestados como personal estatutario temporal o funcionario interino en todos los cuerpos, especialidades o categorías profesionales en el SAS
Criterio Prelación 3: Tiempo total de servicios prestados como personal estatutario o funcionario interino en todos los cuerpos o escalas de otras Administraciones Públicas.
Criterios de Prelación 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Ptos Ap 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por dicho orden.
Criterio Prelación 10: Genero subrepresentado.