Listado provisional de personas que superan el concurso oposición MATRON/A, Turno libre. OEP 2021-2022

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Punt.
Opos.
Punt.
Conc.
Apartado 1Apartado 2Apartado 3Apartado 4Apartado 5Baremado
***7632** AGEA CANO, IRENE L 159,016 69,125 89,891 31,891 8,000 7,000 1,000 42,000 SI
***7975** AGREDANO GARCIA, MARIA DEL ROCIO L 148,937 74,750 74,187 24,179 1,008 7,000 0,000 42,000 SI
***5475** AGUILAR ALINQUER, ROCIO ELVIRA L 158,213 82,750 75,463 18,107 5,456 7,000 2,900 42,000 SI
***2645** AGUILAR GONZALEZ, ROCIO L 156,285 81,125 75,160 25,228 0,932 7,000 0,000 42,000 SI
***5228** ALCANTARA ROMAN, MARIA AUXILIADORA L 155,973 68,875 87,098 40,000 1,144 7,000 0,000 38,954 SI
***4436** ALVAREZ GARZON, MONICA L 167,778 74,250 93,528 40,000 4,528 7,000 0,000 42,000 SI
***6090** ANGULO GONZALEZ, MARIA TERESA L 155,617 70,125 85,492 40,000 1,240 7,000 0,000 37,252 SI
***6039** APARICIO PERALTA, MARIA MERCEDES L 150,978 66,375 84,603 34,603 1,000 7,000 0,000 42,000 SI
***2942** ARRIAGA RODRIGUEZ, ANA MARIA L 147,761 64,125 83,636 34,128 0,508 7,000 0,000 42,000 SI
***4025** ARRONIZ GUTIERREZ, MARINA L 164,067 80,875 83,192 32,992 1,200 7,000 0,000 42,000 SI
***8493** AVILES VALLE, CARMEN MARIA L 149,552 74,625 74,927 31,540 0,760 7,000 0,000 35,627 SI
***5370** BARRIGA GONZALEZ, CAROLINA L 150,560 74,125 76,435 40,000 1,000 7,000 0,000 28,435 SI
***2375** BASALLOTE MERA, CRISTINA DEL ROSARIO L 146,451 65,625 80,826 31,066 0,760 7,000 0,000 42,000 SI
***5840** BENAYAS PEREZ, NATALIA L 165,810 75,750 90,060 40,000 1,060 7,000 0,000 42,000 SI
***5313** BLANCO RUIZ, CARMEN L 150,375 61,375 89,000 40,000 0,000 7,000 0,000 42,000 SI
***2705** BRAVO PEREZ, NOELIA L 161,224 72,500 88,724 40,000 0,440 7,000 0,000 41,284 SI
***0305** BRU MARTIN, CRISTINA L 152,440 70,250 82,190 40,000 4,308 7,000 0,900 29,982 SI
***2073** BURGUILLOS AGUAYO, MIREYA L 156,947 78,250 78,697 28,457 1,240 7,000 0,000 42,000 SI
***5655** CAMARA ROCA, LAURA L 166,465 76,625 89,840 40,000 0,840 7,000 0,000 42,000 SI
***0565** CAMPOS LOPEZ, MARIA REMEDIOS L 152,052 77,375 74,677 24,125 1,552 7,000 0,000 42,000 SI
***2658** CARABAÑO MAYORGA, ANGELA L 150,648 75,000 75,648 25,604 1,044 7,000 0,000 42,000 SI
***3075** CARRION RUS, PATRICIA L 151,585 78,375 73,210 23,258 0,952 7,000 0,000 42,000 SI
***9269** CASTAÑO ORTEGA, MARIA PILAR L 163,677 73,625 90,052 40,000 1,052 7,000 0,000 42,000 SI
***1623** CASTILLO ROMERO, ANA MARIA L 166,750 77,750 89,000 40,000 0,000 7,000 0,000 42,000 SI
***2689** CASTRO GUERRERO, CARMEN L 163,847 81,125 82,722 35,719 0,824 7,000 0,000 39,179 SI
***8148** CONESA FERRER, MARIA BELEN L 164,713 78,250 86,463 40,000 8,000 7,000 1,050 30,413 SI
***0260** CROS OTERO, SERVANDO JOSE L 158,818 74,000 84,818 34,558 1,260 7,000 0,000 42,000 SI
***0224** CRUCES MORENO, INMACULADA L 148,281 83,500 64,781 16,741 1,184 7,000 0,000 39,856 SI
***5045** DE LA FUENTE PEDROSA, EDUARDO RAMON L 148,939 61,250 87,689 40,000 0,512 7,000 0,000 40,177 SI
***2871** DE LA HIGUERA GARCIA, MARTA L 158,735 68,375 90,360 40,000 1,360 7,000 0,000 42,000 SI
***3227** DÍAZ CHANTAR, JUAN IGNACIO L 150,285 75,750 74,535 24,655 0,880 7,000 0,000 42,000 SI
***0534** DIAZ GOMEZ, DAVID L 155,214 70,125 85,089 34,209 1,480 7,000 0,400 42,000 SI
***0928** DOMINGUEZ GARCIA, GEMA ROCIO L 147,997 69,125 78,872 29,312 0,560 7,000 0,000 42,000 SI
***4099** DUEÑAS SANCHEZ, SONIA L 153,543 69,625 83,918 37,705 0,880 7,000 0,000 38,333 SI
***2203** ENRIQUEZ RODRIGUEZ, INMACULADA L 149,272 77,125 72,147 22,267 0,880 7,000 0,000 42,000 SI
***0817** FERIA CLEMENTE, LAURA MARIA L 167,238 82,375 84,863 31,615 4,248 7,000 0,000 42,000 SI
***6261** FERNANDEZ ADARVE, SARA LD 151,877 76,875 75,002 20,606 5,396 7,000 0,000 42,000 SI
***6977** FERNANDEZ GOMEZ, VERONICA L 147,202 71,125 76,077 26,117 0,960 7,000 0,000 42,000 SI
***3601** FERRER SANCHEZ, NAZARET L 148,371 82,750 65,621 8,621 8,000 7,000 0,000 42,000 SI
***6939** FUENTES MUÑOZ, ANTONIO ALEJANDRO L 148,552 77,000 71,552 23,839 4,560 7,000 1,000 35,153 SI
***0648** GALLARDO TRUJILLO, CARMEN L 164,284 77,750 86,534 37,534 0,000 7,000 0,000 42,000 SI
***0142** GALLEGO MOLINA, JESSICA L 156,160 66,000 90,160 40,000 1,160 7,000 0,000 42,000 SI
***7502** GARCIA DE LA CRUZ, SOLEDAD L 161,592 75,125 86,467 36,339 1,128 7,000 0,000 42,000 SI
***3248** GARCIA DIAZ, Mª DEL CARMEN L 153,752 64,000 89,752 40,000 0,752 7,000 0,000 42,000 SI
***9401** GARCIA GALAN, ROCIO ESPERANZA L 149,564 72,750 76,814 27,814 0,000 7,000 0,000 42,000 SI
***7772** GARCIA HERMOSO, MIRIAM L 147,082 77,125 69,957 20,077 0,880 7,000 0,000 42,000 SI
***7090** GARCIA MEDIAVILLA, ZAIDA MARIA L 151,875 61,875 90,000 40,000 1,000 7,000 0,000 42,000 SI
***5934** GARCIA RUMI, VERONICA MARIA L 156,107 77,000 79,107 31,172 1,108 7,000 0,000 39,827 SI
***7469** GONZALEZ CID, LETICIA L 164,135 74,375 89,760 40,000 0,760 7,000 0,000 42,000 SI
***6200** GONZALEZ SEGURA, ROCIO L 163,017 74,875 88,142 33,750 5,392 7,000 0,000 42,000 SI
***2838** GUERRERO NEGUILLO, MARIA L 151,411 65,000 86,411 36,511 0,900 7,000 0,000 42,000 SI
***5788** GUTIERREZ HENARES, JUAN DE DIOS L 151,320 65,375 85,945 32,317 4,520 7,000 3,000 39,108 SI
***7002** HERNANDEZ HERRERIAS, INMACULADA L 159,134 69,375 89,759 40,000 1,004 7,000 0,000 41,755 SI
***9014** HILARIO JIMENEZ, ALICIA MARIA L 149,868 67,125 82,743 40,000 0,000 7,000 0,000 35,743 SI
***6952** JUEZ BOMBASSARO, VIRGINIA L 149,606 69,125 80,481 40,000 0,440 7,000 0,000 33,041 SI
***6255** JURADO GARCIA, ESTEFANIA L 158,419 67,500 90,919 38,167 5,088 7,000 0,800 39,864 SI
***1969** JURADO JIMENEZ, VIRGINIA ANGELES L 167,571 78,750 88,821 40,000 0,800 7,000 0,000 41,021 SI
***5391** LEGAZPI FERNANDEZ, ROCIO LD 107,984 72,125 35,859 14,779 1,040 7,000 0,000 13,040 SI
***0347** LOPEZ ARAGON, FRANCISCA L 160,527 70,875 89,652 40,000 0,652 7,000 0,000 42,000 SI
***3710** LOPEZ CALLEJA, JOSE LUIS L 149,823 68,125 81,698 40,000 0,000 7,000 0,000 34,698 SI
***8527** LOPEZ CAMPOS, JUANA L 157,777 79,125 78,652 40,000 1,036 7,000 0,300 30,316 SI
***5419** LOPEZ CORDOBA, MONICA BALBINA L 159,031 69,375 89,656 40,000 0,656 7,000 0,000 42,000 SI
***6939** LOPEZ MARQUEZ, JUANA L 161,311 74,625 86,686 36,622 1,064 7,000 0,000 42,000 SI
***7573** LUJAN SOSA, IRENE L 148,787 58,875 89,912 40,000 0,912 7,000 0,000 42,000 SI
***8738** LUNA VALERO, JUANA MARIA L 147,174 66,625 80,549 34,146 0,776 7,000 0,000 38,627 SI
***6477** LUQUE LEON, MELISSA L 158,557 69,125 89,432 40,000 0,432 7,000 0,000 42,000 SI
***3931** LUQUE LOPEZ, EVA L 165,586 76,125 89,461 39,501 0,960 7,000 0,000 42,000 SI
***9431** MACIAS GARCIA, JAIME L 154,544 70,875 83,669 33,937 0,732 7,000 0,000 42,000 SI
***9797** MAJAN SESMERO, CARMEN TERESA L 160,157 76,125 84,032 35,032 0,000 7,000 0,000 42,000 SI
***4254** MANSILLA CORDERO, JULIETA L 147,793 78,875 68,918 29,993 0,640 7,000 0,000 31,285 SI
***4948** MARIN BOTELLA, YASMINA MARIA L 155,995 65,875 90,120 40,000 1,120 7,000 0,000 42,000 SI
***1860** MARQUEZ CARRASCO, ANGELES MARIA L 153,015 79,375 73,640 22,692 1,248 7,000 0,700 42,000 SI
***0230** MARTI RENGEL, ANA VANESSA L 159,518 69,750 89,768 40,000 0,768 7,000 0,000 42,000 SI
***7938** MARTIN ALONSO, VERONICA L 153,605 68,250 85,355 40,000 1,032 7,000 0,000 37,323 SI
***3703** MARTIN DEL CID, CARLOS LD 112,310 61,875 50,435 40,000 0,000 7,000 0,000 3,435 SI
***1323** MARTIN RODRIGUEZ, OLAYA L 148,002 60,625 87,377 40,000 0,840 7,000 0,000 39,537 SI
***7002** MARTIN RUIZ, MARIA INES L 147,046 78,375 68,671 18,731 0,940 7,000 0,000 42,000 SI
***1683** MARTINEZ CASTELLON, NEREA L 149,735 69,625 80,110 25,382 4,728 7,000 1,000 42,000 SI
***7863** MARTINEZ RUIZ, FRANCISCA L 150,543 60,375 90,168 40,000 1,168 7,000 0,000 42,000 SI
***9775** MARTOS LOPEZ, ISABEL MARIA L 150,064 72,000 78,064 21,064 8,000 7,000 0,000 42,000 SI
***2053** MAYORAL CESAR, VICTORIA L 164,355 79,500 84,855 31,215 4,640 7,000 0,000 42,000 SI
***1940** MAZA ROMERO, JUANA L 153,737 77,500 76,237 26,413 0,824 7,000 0,000 42,000 SI
***0802** MEDINA GIL, ANA MARIA L 163,343 72,875 90,468 40,000 0,968 7,000 0,500 42,000 SI
***7447** MENDEZ MACIAS, ANA BELEN L 146,479 66,875 79,604 30,066 1,260 7,000 0,000 41,278 SI
***8698** MERINO ORTEGA, MARIA ESTHER L 146,477 79,375 67,102 13,482 4,620 7,000 0,000 42,000 SI
***4452** MIRANDA MORENO, MARIA DOLORES L 157,463 66,750 90,713 35,588 8,000 7,000 0,000 40,125 SI
***2538** MOLINA CONDE, MARIA LUISA L 161,400 72,000 89,400 40,000 0,400 7,000 0,000 42,000 SI
***8722** MOLINA MEDINA, ANA ISABEL L 174,639 82,625 92,014 37,734 5,280 7,000 0,000 42,000 SI
***9466** MONTES LLUCH, CARMEN L 146,451 71,875 74,576 24,036 1,540 7,000 0,000 42,000 SI
***7756** MORENO BARRIENTOS, MARIA L 150,670 79,750 70,920 17,304 4,616 7,000 0,000 42,000 SI
***0046** MORENO LOPEZ, JUSTA L 158,214 69,250 88,964 35,444 4,520 7,000 0,000 42,000 SI
***1927** MORENO MIRA, LAURA L 153,303 72,250 81,053 40,000 0,956 7,000 0,000 33,097 SI
***1760** MORIANA LOPEZ, MARIA BELEN L 151,784 81,000 70,784 20,984 0,800 7,000 0,000 42,000 SI
***4951** MUÑOZ BLANQUEZ, MARIA ISABEL L 147,266 67,500 79,766 40,000 0,920 7,000 0,000 31,846 SI
***0875** MUÑOZ CABELLO, MARIA ISABEL L 167,805 83,375 84,430 34,838 0,592 7,000 0,000 42,000 SI
***0052** MUROS NARANJO, M CARMEN L 161,662 72,125 89,537 39,777 0,760 7,000 0,000 42,000 SI
***8096** NOGALES MORENO, ANA BELEN L 149,752 77,250 72,502 22,462 1,040 7,000 0,000 42,000 SI
***5565** OLIVA DOMINGUEZ, MARIA VANESA L 149,093 71,625 77,468 40,000 0,000 7,000 0,000 30,468 SI
***4167** OLIVA GARCIA, JUAN JAVIER L 158,875 69,875 89,000 40,000 0,000 7,000 0,000 42,000 SI
***7884** ONTIVEROS ROJAS, MARIA ELENA L 150,163 63,875 86,288 35,461 3,936 7,000 0,000 39,891 SI

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

Apartado 1: Experiencia Profesional.
Apartado 2: Formación Académica.
Apartado 3: Formación Especializada en Ciencias de la Salud.
Apartado 4: Actividades y proyectos de investigacion.
Apartado 5: Formación continuada, Docencia impartida en actividades de formación, Actividades de difusión del conocimiento e Implicación en el desarrollo organizativo.