Listado definitivo de personas que no superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***3568** MORALES MARIN, MARIA DE LOS ANGELES L 131,927 46,819 85,108 40,000 0,103 32,000 2,000 30,000 9,763 9,763 9,620 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,866 128,685
***1974** AMARILLO SANCHEZ, MARIA ANGELES L 132,515 47,298 85,217 40,000 0,217 30,721 0,000 30,721 10,410 10,410 9,958 0,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,348 128,646
***1241** DIAZ DORNA, CARMEN L 141,648 60,117 81,531 33,188 3,361 29,240 0,000 29,240 2,730 2,730 2,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,519 128,636
***9763** FONSECA VILLAR, PILAR L 130,645 46,500 84,145 40,000 0,100 32,000 0,000 32,000 10,030 9,750 9,750 0,000 0,280 0,280 0,000 0,000 0,000 82,130 128,630
***2478** MORALES MENA, SERGIO L 129,126 45,712 83,414 40,000 4,074 26,223 2,000 24,223 12,617 12,617 11,752 0,865 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,914 128,626
***9602** LINERO VARGAS, ANA MARIA L 131,996 51,745 80,251 40,000 0,063 32,000 0,000 32,000 4,815 4,815 4,615 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,878 128,623
***1855** RIVERO SANCHEZ, CAROLINA L 131,181 45,199 85,982 40,000 0,263 31,771 0,000 31,771 11,365 10,855 10,855 0,000 0,510 0,510 0,000 0,000 0,000 83,399 128,598
***2972** ESPEJO MARTINEZ, MARIA LUISA L 128,421 45,051 83,370 40,000 0,125 30,417 0,000 30,417 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,542 128,593
***7590** CHICO GARCIA, MARIA DE LA ENCARNACION L 131,380 60,852 70,528 29,876 0,177 32,000 0,000 32,000 5,680 5,050 4,550 0,500 0,630 0,630 0,000 0,000 0,000 67,733 128,585
***8992** ROJAS MARQUEZ, ROCIO L 137,696 49,576 88,120 33,823 0,182 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,005 128,581
***7962** BUENO FERNANDEZ, ESTHER L 129,194 56,520 72,674 40,000 0,032 32,000 0,000 32,000 0,026 0,026 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,058 128,578
***0904** CERVILLA FORNES, MARIA ISABEL L 142,092 56,403 85,689 40,000 0,063 26,157 0,000 26,157 5,955 5,915 5,915 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 72,175 128,578
***7907** VEGA TORREBLANCA, JOSE FRANCISCO L 130,258 45,171 85,087 40,000 0,087 30,287 0,000 30,287 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,374 128,545
***2982** DIESTRE MORCILLO, ESTHER MARIA L 134,616 55,296 79,320 40,000 0,100 28,525 0,000 28,525 4,620 4,620 1,690 2,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,245 128,541
***0215** LUQUE ARANCON, MARIA TERESA L 128,655 46,671 81,984 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 9,867 9,867 9,867 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,867 128,538
***5541** MUÃ?OZ TRISTELL, ANA MARIA L 135,920 50,880 85,040 40,000 0,036 32,000 0,000 32,000 5,616 5,616 5,616 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,652 128,532
***2967** ALGUACIL JUANES, REBECA L 133,559 53,191 80,368 36,708 0,778 32,000 5,000 27,000 5,850 5,850 5,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,336 128,527
***2687** MELENDEZ GOMEZ, JUAN GABRIEL L 128,618 45,877 82,741 40,000 0,063 32,000 0,000 32,000 10,569 10,569 10,556 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,632 128,509
***7736** SAMBRUNO GIRALDEZ, ANTONIA L 135,575 47,495 88,080 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 8,995 8,975 8,710 0,265 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 80,995 128,490
***1383** VIDAL SANCHEZ, ANA MARIA L 137,380 51,520 85,860 40,000 0,235 32,000 0,000 32,000 4,713 4,113 4,030 0,083 0,600 0,000 0,000 0,600 0,000 76,948 128,468
***9327** SOTO BARBA, MARIA DE LAS NIEVES L 129,435 55,171 74,264 40,000 0,000 21,336 0,000 21,336 11,960 11,960 11,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,296 128,467
***3574** VILLEGAS VICIANA, MARIA CRISTINA L 134,674 49,380 85,294 40,000 0,294 29,864 0,000 29,864 8,871 8,871 8,645 0,226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,029 128,409
***0026** ROS ROMERO, JOSE LUIS L 134,855 55,301 79,554 40,000 8,000 24,600 0,000 24,600 0,505 0,505 0,000 0,505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,105 128,406
***2405** GARCIA FERNANDEZ, ROCIO L 131,833 45,130 86,703 40,000 3,243 27,021 0,000 27,021 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,264 128,394
***1046** BAÃ?UELOS MORENO, SUSANA L 132,031 48,561 83,470 40,000 3,091 23,720 0,000 23,720 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,811 128,372
***3040** CORREDERAS ROMERO, ELENA L 136,999 56,153 80,846 35,846 0,000 32,000 0,000 32,000 4,355 4,355 4,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,201 128,354
***8503** LEON LOPEZ, CARMEN MARIA L 128,315 47,995 80,320 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 8,320 8,320 8,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,320 128,315
***6154** CARMONA MEDINA, SONIA L 136,363 49,594 86,769 40,000 0,039 30,751 0,000 30,751 7,930 6,630 6,630 0,000 1,300 1,200 0,100 0,000 0,000 78,720 128,314
***8951** GUARNIDO PETERS, MARINA L 128,588 58,658 69,930 40,000 1,000 28,200 2,000 26,200 0,429 0,429 0,260 0,169 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,629 128,287
***1413** BOLET GALINDO, ROCIO DEL MAR L 128,202 52,311 75,891 40,000 0,143 32,000 0,000 32,000 3,820 3,820 3,120 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,963 128,274
***5783** DEL POZO SESEÃ?A, GLORIA ISABEL L 130,236 46,819 83,417 38,153 0,100 32,000 0,000 32,000 11,182 11,115 11,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 81,435 128,254
***7754** CORDERO MORALES, JAIME L 140,750 50,997 89,753 40,000 0,231 31,960 0,000 31,960 5,039 2,899 2,730 0,169 2,140 0,140 0,000 2,000 0,000 77,230 128,227
***0844** ZURITA CASTAÃ?EDA, CELIA L 128,240 59,898 68,342 40,000 0,121 28,073 0,000 28,073 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,127 68,321 128,219
***6960** VELASCO LOPEZ, IRENE AURORA L 129,124 55,816 73,308 40,000 0,297 27,357 0,000 27,357 4,745 4,745 4,745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,399 128,215
***8601** VELA MEDEL, MANUEL L 128,212 56,212 72,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,000 128,212
***2358** SANCHEZ EXTREMERA, MARIA LUCRECIA L 130,624 46,900 83,724 40,000 0,000 30,891 2,000 28,891 10,413 10,413 10,413 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,304 128,204
***9099** GONZALEZ RUIZ, MARIA JOSE L 134,020 44,944 89,076 40,000 0,000 30,237 0,000 30,237 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,237 128,181
***2689** GARCIA QUESADA, ANA MARIA L 134,834 56,482 78,352 38,895 0,129 32,000 0,000 32,000 0,650 0,650 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,674 128,156
***3871** RANDO RAMOS, JOSEFA L 129,503 51,186 78,317 33,317 0,000 32,000 0,000 32,000 11,640 11,640 11,440 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,957 128,143
***5316** RUIZ ROLDAN, RAFAEL L 128,945 49,097 79,848 40,000 0,000 31,298 0,000 31,298 7,740 7,740 7,540 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,038 128,135
***9755** BAUTISTA TELLEZ, MANUELA L 131,184 45,834 85,350 40,000 0,350 28,931 0,000 28,931 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,281 128,115
***8052** RUIZ PULPILLO, FRANCISCA L 135,895 46,694 89,201 40,000 0,177 32,000 0,000 32,000 9,230 9,230 5,980 3,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,407 128,101
***5944** SARMIENTO CALVO, TANIA MARIA L 128,888 47,066 81,822 40,000 0,050 32,000 0,000 32,000 8,970 8,970 8,970 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,020 128,086
***2713** MUÃ?OZ RAMON, VICTOR L 128,437 51,625 76,812 40,000 4,286 32,000 0,000 32,000 0,167 0,143 0,130 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 76,453 128,078
***9378** FONTALBA RUIZ, JOSE RAMON L 133,111 52,936 80,175 40,000 0,292 20,926 2,000 18,926 13,916 13,000 13,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 0,416 75,134 128,070
***6646** ESCAÃ?O CARDONA, VIRGINIA L 128,977 46,895 82,082 40,000 0,039 32,000 0,000 32,000 9,115 5,915 5,915 0,000 3,200 3,080 0,120 0,000 0,000 81,154 128,049
***6840** RODRIGUEZ MEDINA, MARIA TERESA DE JESUS L 128,291 53,974 74,317 40,000 0,267 31,432 0,000 31,432 2,370 2,230 0,000 2,230 0,140 0,140 0,000 0,000 0,000 74,069 128,043
***4124** MARTOS ALMAGRO, MARIA JOSEFA L 128,036 55,842 72,194 39,787 0,407 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,194 128,036
***2820** MARTINEZ CAZALLA, DOMINGO L 138,048 54,727 83,321 38,224 0,097 32,000 0,000 32,000 2,960 2,960 2,860 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,281 128,008
***4785** VAZQUEZ LARA, MARIA DOLORES L 130,063 48,620 81,443 40,000 0,778 24,702 0,000 24,702 13,880 13,000 13,000 0,000 0,880 0,860 0,020 0,000 0,000 79,360 127,980
***5902** PANIAGUA MORUNO, OLIVIA L 131,400 57,502 73,898 39,048 0,143 31,183 0,000 31,183 0,100 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,474 127,976
***6810** GONZALEZ MACIAS, JOSE L 127,925 48,885 79,040 40,000 0,350 32,000 0,000 32,000 6,682 6,682 6,682 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,032 127,917
***4788** RODRIGUEZ ELORZA, GUADALUPE RITA L 134,158 51,916 82,242 40,000 0,833 28,879 2,000 26,879 6,272 5,672 5,226 0,446 0,600 0,000 0,000 0,600 0,000 75,984 127,900
***2979** BRUNO FERNANDEZ, MANUEL L 133,184 44,934 88,250 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 10,960 10,960 10,660 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,960 127,894
***8270** PAYAN MEMBRILLO, MARIA DEL MAR L 128,502 48,138 80,364 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 7,732 6,732 6,372 0,360 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 79,732 127,870
***4970** TERRERO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO L 129,000 50,375 78,625 40,000 0,000 28,677 0,000 28,677 8,810 8,810 8,255 0,555 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,487 127,862
***9907** GARCIA GOMEZ, MARIA MATILDE L 128,318 55,852 72,466 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,000 127,852
***4875** CANO MARTINEZ, Mª LUISA L 128,842 45,974 82,868 36,839 0,029 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,868 127,842
***9145** TORRES REYES, ESTELA MARIA L 127,837 63,808 64,029 40,000 0,111 17,508 0,000 17,508 6,410 6,410 6,110 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,029 127,837
***1512** RIVERA ROMERO, ROSA LIDIA L 128,773 51,375 77,398 40,000 0,000 22,782 0,000 22,782 13,660 13,000 13,000 0,000 0,660 0,600 0,060 0,000 0,000 76,442 127,817
***8189** GOMEZ CALDERON, ANA L 129,382 46,640 82,742 39,434 0,000 28,736 0,000 28,736 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,170 127,810
***6933** MARTIN ROCA, MARIA LORENA L 130,792 46,120 84,672 40,000 0,057 30,031 2,000 28,031 11,583 11,583 11,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,671 127,791
***7996** GUILLO CONESA, SARA L 131,555 48,650 82,905 40,000 0,143 32,000 0,000 32,000 6,960 6,960 6,760 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,103 127,753
***4933** MORAL MAROTO, ANA L 129,979 59,921 70,058 30,773 4,261 32,000 0,000 32,000 0,764 0,664 0,364 0,300 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 67,798 127,719
***7496** MUÃ?OZ MARTIN, SONIA L 127,851 60,242 67,609 18,823 3,654 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,477 127,719
***2667** FELICIDADES PINEDA, MARIA DEL ROCIO L 134,542 46,990 87,552 34,276 8,000 32,000 0,000 32,000 6,396 6,396 6,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,672 127,662
***9380** PEÃ?A RODRIGUEZ, MARIA GEMMA L 129,453 53,556 75,897 40,000 0,436 20,659 0,000 20,659 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,095 127,651
***5376** REDONDO GARCIA, ISABEL M L 144,084 65,928 78,156 32,931 0,000 26,080 0,000 26,080 2,710 2,570 0,000 2,570 0,140 0,140 0,000 0,000 0,000 61,721 127,649
***8432** RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCA L 128,136 50,115 78,021 40,000 0,067 30,607 0,000 30,607 6,851 6,851 6,851 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,525 127,640
***5281** JURADO ROJO, FRANCISCO MANUEL L 133,775 53,015 80,760 40,000 0,081 31,152 0,000 31,152 3,315 3,315 3,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,548 127,563
***8539** ALVAREZ BARRERA, MARIA REGINA L 127,628 49,650 77,978 37,068 0,000 27,748 0,000 27,748 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,816 127,466
***0697** NARANJO RENDON, MIRIAM L 129,950 47,076 82,874 40,000 0,100 31,087 0,000 31,087 9,200 9,200 9,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,387 127,463
***3770** MARTINEZ TAHOCES, SHEILA MARIA L 134,530 54,837 79,693 40,000 0,189 32,000 0,000 32,000 0,402 0,126 0,000 0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 0,276 72,591 127,428
***3612** BOZQUEZ GOMEZ, MARIA VICENTA L 127,338 47,918 79,420 40,000 0,160 32,000 0,000 32,000 7,324 7,184 7,184 0,000 0,140 0,140 0,000 0,000 0,000 79,484 127,402
***4433** LABRADOR RUIZ DE MOLINA, MARGARITA L 129,417 44,724 84,693 40,000 0,412 29,243 0,000 29,243 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,655 127,379
***3747** MANZANO BARRANCO, NOELIA L 127,334 52,000 75,334 33,000 0,324 32,000 0,000 32,000 10,010 10,010 10,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,334 127,334
***6155** ZAYAS CORDOBA, JUAN JORGE L 131,069 45,204 85,865 40,000 0,111 32,000 0,000 32,000 10,018 10,018 6,968 3,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,129 127,333
***9082** LOPEZ CARRILLO, CAROLINA L 129,905 44,765 85,140 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 10,553 10,413 10,413 0,000 0,140 0,140 0,000 0,000 0,000 82,553 127,318
***0978** RODRIGUEZ PEREZ, MARIA CONCEPCION L 133,658 45,089 88,569 40,000 0,375 32,000 0,000 32,000 9,847 9,707 6,760 2,947 0,140 0,140 0,000 0,000 0,000 82,222 127,311
***7761** MARTIN OJEDA, IVAN L 127,328 55,166 72,162 40,000 0,120 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,120 127,286
***6242** RUFIAN AMARO, ANA ISABEL L 134,615 48,760 85,855 40,000 0,167 32,000 0,000 32,000 6,305 6,305 6,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,472 127,232
***3629** MORALES HERGUIDO, JOSE ALBERTO L 130,224 49,704 80,520 28,251 4,269 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,520 127,224
***5221** MORAL LUNA, CRISTINA L 128,903 47,956 80,947 40,000 0,156 28,896 0,000 28,896 10,205 10,205 10,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,257 127,213
***6263** RUIZ TORRES, MARIA L 128,240 44,809 83,431 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 10,391 10,391 10,091 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,391 127,200
***8036** VEGA GOMEZ, JOSE FRANCISCO L 135,444 50,490 84,954 39,742 0,212 30,891 0,000 30,891 5,850 5,850 5,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,695 127,185
***4978** MERINO DURAN, VERONICA L 127,518 55,321 72,197 39,338 0,000 32,000 5,000 27,000 0,520 0,520 0,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,858 127,179
***4350** SOLER CIFUENTES, DAVID L 130,667 55,115 75,552 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,057 0,057 0,000 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,057 127,172
***3426** GOMEZ BENITEZ, TERESA L 131,956 48,204 83,752 40,000 0,391 25,561 2,000 23,561 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,952 127,156
***2528** ABARCA SALAS, MARIA CONCEPCION L 128,449 45,403 83,046 36,517 0,214 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,731 127,134
***4395** MARISCAL URBANO, CRISTINA L 127,521 48,666 78,855 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 6,466 4,613 3,900 0,713 1,500 0,500 0,000 1,000 0,353 78,466 127,132
***2177** VAZQUEZ PUERTA, CARMEN L 128,772 48,780 79,992 34,599 0,379 32,000 0,000 32,000 11,310 11,310 11,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,288 127,068
***4110** JIMENEZ OJEDA, CARMEN MARIA L 128,211 50,735 77,476 40,000 0,000 22,317 0,000 22,317 14,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 76,317 127,052
***6815** SOLDEVILA RODRIGUEZ, ROSA MARIA L 129,467 53,587 75,880 40,000 3,000 19,427 0,000 19,427 11,025 11,025 10,985 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,452 127,039
***7751** MOYA DIEZ, ALICIA L 137,528 56,390 81,138 40,000 0,000 19,590 0,000 19,590 11,043 11,043 11,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,633 127,023
***0579** GOMEZ REINA, MARIA VANESA L 130,947 50,513 80,434 40,000 0,125 32,000 0,000 32,000 4,370 3,250 3,250 0,000 1,120 1,120 0,000 0,000 0,000 76,495 127,008
***6902** PEÃ?A MARTIN, CELIA L 129,748 57,301 72,447 40,000 0,421 29,270 0,000 29,270 0,013 0,013 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,704 127,005
***1839** RODRIGUEZ ALBARRAN, MIGUEL ANGEL L 127,419 47,911 79,508 40,000 0,250 31,513 0,000 31,513 7,285 7,285 7,020 0,265 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,048 126,959
***1961** CABALLERO VARA, SONIA L 127,703 59,321 68,382 36,263 0,103 30,840 0,000 30,840 0,425 0,425 0,325 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,631 126,952
***4268** GARCIA ARAUJO, MARIA LUCIANA L 128,034 49,145 78,889 40,000 0,214 32,000 0,000 32,000 5,567 4,940 4,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,627 77,781 126,926
***0718** SANCHEZ CARRERAS, MARIA DEL MAR L 128,053 44,765 83,288 40,000 0,059 31,883 0,000 31,883 10,205 10,205 10,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,147 126,912

[1]  [2[3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre