Listado provisional de personas que no superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2021-2022

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Punt.
Opos.
Punt.
Conc.
Apartado 1Apartado 2Apartado 3Apartado 4Apartado 5Baremado
***3515** COMINO NIETO, ROCIO L 92,227 46,250 45,977 3,057 0,920 0,000 0,000 42,000 SI
***0312** LUPION RODRIGUEZ, ALBA L 92,225 54,875 37,350 7,111 0,000 0,000 0,000 30,239 SI
***1175** PINEDA REGADERA, YLENIA L 92,176 51,250 40,926 7,676 0,984 0,000 0,000 32,266 SI
***1851** JIMENEZ JURADO, SILVIA L 92,173 44,000 48,173 31,290 5,260 0,000 0,000 11,623 SI
***1938** QUERO HARO, MANUEL L 92,166 48,250 43,916 20,204 0,360 0,000 0,650 22,702 SI
***9241** DE LA PRESA GARCIA, NATALIA L 92,160 43,125 49,035 25,040 0,964 0,000 0,000 23,031 SI
***3384** DOÑA LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL L 92,159 67,125 25,034 1,165 1,344 0,000 0,000 22,525 SI
***9143** RODRIGUEZ GARCIA, ELENA L 92,103 52,500 39,603 - - - - - NO
***8299** RASTROJO FAJARDO, LORENA L 92,097 44,625 47,472 10,013 1,464 0,000 0,000 35,995 SI
***4796** LOZANO MARTIN, SORAYA L 92,091 52,250 39,841 14,945 5,068 0,000 0,000 19,828 SI
***5843** DE LA TORRE PEREZ, MARIA DEL CARMEN L 92,051 48,125 43,926 6,032 5,084 0,000 0,000 32,810 SI
***3113** GIL ABAD, MARIA L 92,048 48,125 43,923 10,219 1,436 0,000 0,000 32,268 SI
***4169** BRIOSO VITAL, SORAYA L 92,043 55,000 37,043 7,238 1,096 0,000 0,000 28,709 SI
***6605** GONZÁLEZ PÉREZ, DAVINIA L 92,033 46,000 46,033 17,942 0,448 0,000 0,000 27,643 SI
***9270** SANCHEZ ARANA, MARIA LUISA L 92,021 51,750 40,271 9,485 0,964 0,000 0,000 29,822 SI
***0081** SANCHEZ AGUILERA, MONTSERRAT L 92,007 56,125 35,882 9,500 5,088 0,000 0,000 21,294 SI
***4213** GOMEZ RINCON, ELVIRA L 91,991 48,625 43,366 - - - - - NO
***3984** ORDOÑEZ PEREZ, ANA L 91,990 58,000 33,990 8,502 1,540 0,000 0,000 23,948 SI
***3651** GUERRERO SANZO, ALVARO L 91,970 44,750 47,220 - - - - - NO
***4568** VELOSO GARCIA, URSINO L 91,957 47,875 44,082 11,496 0,000 5,000 0,000 27,586 SI
***4144** MARTINEZ MOLINA, MARIA BELEN L 91,950 49,500 42,450 - - - - - NO
***0417** ROJAS MOYANO, MARIA JOSE L 91,950 60,750 31,200 2,732 1,484 5,000 0,000 21,984 SI
***6318** ZOILO FRIAS, TANIA L 91,938 44,875 47,063 17,943 0,612 0,000 0,000 28,508 SI
***2775** PEÑA RIVERO, JUDIT L 91,930 57,750 34,180 0,621 1,496 0,000 0,000 32,063 SI
***6509** CARPINTERO MARTIN, LUISA MARIA L 91,904 54,375 37,529 6,926 1,260 0,000 0,000 29,343 SI
***1317** GARCIA MOLINA, ANGELA L 91,904 46,000 45,904 8,504 0,000 0,000 0,000 37,400 SI
***7521** SASTRE GUERRA, MARIA L 91,846 44,750 47,096 12,101 1,188 0,000 0,000 33,807 SI
***9399** VIDA VILCHEZ, AZAHARA L 91,825 44,625 47,200 23,663 0,840 0,000 0,000 22,697 SI
***4913** HERNANDEZ HORRILLO, IVAN L 91,768 49,750 42,018 8,325 1,188 0,000 0,000 32,505 SI
***8650** AMORES EGIDO, NOELIA L 91,767 46,125 45,642 17,842 0,000 0,000 0,000 27,800 SI
***2893** RUEDA FERNANDEZ, MANUEL L 91,754 55,125 36,629 13,927 5,644 0,000 0,000 17,058 SI
***0408** CASILLAS JURADO, NOELIA MARIA L 91,749 47,750 43,999 8,452 0,440 0,000 0,000 35,107 SI
***1681** CARRASCO SOLANO, LOURDES L 91,738 44,500 47,238 25,333 0,912 0,000 0,000 20,993 SI
***0735** LOPEZ VELAZQUEZ, NOELIA L 91,728 52,750 38,978 6,721 1,596 5,000 0,000 25,661 SI
***2526** GONZALEZ BRIALES, CAROLINA BELEN L 91,726 58,250 33,476 6,116 1,100 0,000 0,000 26,260 SI
***5222** SALVIDEA BREGON, ICIAR L 91,726 47,125 44,601 5,701 5,316 0,000 0,000 33,584 SI
***2542** RUIZ CANO, CRISTINA L 91,724 53,750 37,974 1,363 0,800 0,000 0,000 35,811 SI
***6721** ARAGON PALOMINO, MERCEDES L 91,704 46,500 45,204 2,931 1,440 0,000 0,000 40,833 SI
***6477** NAVEROS MORALES, LOURDES L 91,702 44,625 47,077 10,792 1,332 0,000 0,000 34,953 SI
***9974** ESTEBAN VILLATORO, LAURA L 91,688 51,750 39,938 - - - - - NO
***6861** LOPEZ FANDILA, MARIA ELENA L 91,686 45,000 46,686 19,959 0,720 2,000 0,000 24,007 SI
***7280** ACUÑA JIMENEZ, MARIA JOSE L 91,646 50,375 41,271 10,967 1,360 5,000 0,000 23,944 SI
***4029** RIO DOMINGUEZ, CRISTINA L 91,645 51,250 40,395 14,942 3,708 0,000 0,000 21,745 SI
***2185** RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO L 91,643 55,500 36,143 12,225 0,608 0,000 0,000 23,310 SI
***5164** HERNANDEZ MOLINA, JENNIFER L 91,637 52,875 38,762 10,550 1,304 0,000 0,000 26,908 SI
***1975** UTRILLAS IBARZO, MARIA DEL PILAR L 91,616 59,250 32,366 5,810 5,440 0,000 0,000 21,116 SI
***9967** FUENTES ROMERO, BEATRIZ L 91,610 51,500 40,110 21,099 1,296 0,000 0,000 17,715 SI
***3036** SOJO BEGINES, IRENE L 91,602 49,750 41,852 19,410 0,000 0,000 0,000 22,442 SI
***1085** ZURITA ROPERO, MARIA DEL SOCORRO L 91,594 43,625 47,969 33,443 0,000 0,000 0,000 14,526 SI
***2215** MARTIN GARCIA, IGNACO JOSE L 91,585 48,750 42,835 12,850 3,736 0,000 0,000 26,249 SI
***2541** FERNANDEZ VICO, MARIA L 91,582 58,250 33,332 9,775 0,680 0,000 0,000 22,877 SI
***5095** LOPEZ VILLACORTA, MONICA L 91,555 48,375 43,180 0,000 1,180 0,000 0,000 42,000 SI
***5848** IBAÑEZ MINGORANCE, MARIA ESTHER L 91,538 49,875 41,663 3,697 4,408 0,000 0,000 33,558 SI
***9705** MORENO TORRES, ANA L 91,527 46,375 45,152 16,463 0,648 0,000 0,000 28,041 SI
***2314** HERNANDEZ FERNANDEZ, SERGIO L 91,520 46,750 44,770 15,599 1,036 0,000 0,500 27,635 SI
***2104** RODRIGUEZ SANTOS, MARTA L 91,513 50,250 41,263 12,665 1,304 0,000 0,000 27,294 SI
***0890** SANCHEZ GONZALEZ, ELENA L 91,504 46,875 44,629 3,885 1,288 0,000 0,000 39,456 SI
***1298** PERIAÑEZ CORDERO, MARIA DEL ROCIO L 91,489 49,125 42,364 21,908 1,092 5,000 0,000 14,364 SI
***6687** BAREA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL L 91,487 46,375 45,112 21,307 0,820 0,000 0,000 22,985 SI
***6256** VISIEDO DE AMO, CARLOS L 91,487 46,875 44,612 21,966 0,000 0,000 0,000 22,646 SI
***1565** PARRA FERNANDEZ, MARIA L 91,479 49,750 41,729 14,553 0,880 0,000 0,000 26,296 SI
***8951** GONZALEZ MARTINEZ, LUCIA L 91,478 53,250 38,228 20,427 1,216 0,000 0,000 16,585 SI
***2724** SIESTO LOPEZ, ANGELA L 91,474 55,125 36,349 8,877 0,000 0,000 0,000 27,472 SI
***5279** RUIZ GALLARDO, ELENA L 91,467 46,500 44,967 7,357 4,000 0,000 0,000 33,610 SI
***1845** CUADRADO AGUILERA, NURIA L 91,447 43,625 47,822 - - - - - NO
***4359** RUF CRIADO, ANA MARIA L 91,445 45,875 45,570 - - - - - NO
***2615** ESPIGARES LOPEZ, PILAR L 91,443 56,625 34,818 - - - - - NO
***3634** GONZALEZ CARO, LIDIA MARIA L 91,442 57,500 33,942 4,204 1,108 0,000 0,000 28,630 SI
***5887** SILVANO RUIZ, PATRICIA L 91,417 44,250 47,167 24,157 0,940 0,000 0,000 22,070 SI
***4744** CALA MARTINEZ, MARIA L 91,398 55,250 36,148 7,859 1,148 0,000 0,000 27,141 SI
***1050** LÓPEZ REYES, MIGUEL L 91,357 55,250 36,107 - - - - - NO
***4454** SANCHEZ GONZALEZ, EVA L 91,356 43,000 48,356 7,694 0,540 2,000 0,000 38,122 SI
***8165** SANZ CAPDEPONT, PATRICIA L 91,343 60,250 31,093 5,316 1,688 5,000 0,000 19,089 SI
***4744** VILLODRES NAVAS, MARIA ISABEL L 91,343 51,750 39,593 9,530 0,680 0,000 0,000 29,383 SI
***7738** SEGURA DIAZ, VERONICA L 91,325 57,000 34,325 6,352 5,364 0,000 0,000 22,609 SI
***8061** MORENO VICO, ELISABET L 91,315 54,500 36,815 - - - - - NO
***7376** DE AMORES LOPEZ-FANDO, PAULA MARIA L 91,292 60,375 30,917 6,225 1,396 0,000 0,000 23,296 SI
***6849** MUÑOZ CABEZAS, MARÍA MERCEDES L 91,282 44,500 46,782 17,921 1,060 0,000 0,000 27,801 SI
***3106** ZARZUELA SANCHEZ, ROCIO L 91,277 44,875 46,402 23,534 0,424 0,000 0,000 22,444 SI
***5034** MORA TALAVERA, ANTONIO JESUS L 91,263 52,500 38,763 7,989 8,000 0,000 0,000 22,774 SI
***3032** MONTERO BRAOJOS, LAURA L 91,262 45,625 45,637 12,723 4,000 0,000 0,000 28,914 SI
***0630** DOMENE DOMENE, THAMARA MARIA L 91,243 54,750 36,493 1,047 1,248 5,000 0,000 29,198 SI
***6946** TABASCO CECA, MILAGROS L 91,234 47,250 43,984 9,963 0,880 0,000 0,000 33,141 SI
***9690** AGUILERA ROJAS, ANGELA L 91,211 47,625 43,586 19,130 1,376 0,000 0,000 23,080 SI
***0490** ESTRADA ESTRADA, ISABEL L 91,211 46,875 44,336 17,687 0,000 0,000 0,000 26,649 SI
***1734** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MONICA L 91,180 54,500 36,680 - - - - - NO
***6166** SANANDRES CAAMAÑO, SILVIA L 91,167 56,500 34,667 23,354 4,996 0,000 0,000 6,317 SI
***2967** DELGADO ALVAREZ, ESPERANZA L 91,156 49,125 42,031 18,011 1,252 0,000 0,000 22,768 SI
***7310** PEREZ RODRIGUEZ, MARINA L 91,124 49,375 41,749 13,956 1,124 0,000 0,000 26,669 SI
***8825** GAVILÁN DE ANDRÉS, SARA L 91,116 51,375 39,741 5,562 1,060 0,000 0,000 33,119 SI
***3740** CABELLO OLMO, DANIEL L 91,115 44,000 47,115 22,339 0,000 0,000 0,000 24,776 SI
***4045** LOPEZ ROA, MARIA ISABEL L 91,085 52,250 38,835 4,645 0,880 0,000 0,000 33,310 SI
***4936** SUAREZ FERNANDEZ, M VICTORIA L 91,064 60,000 31,064 4,054 1,188 0,000 0,000 25,822 SI
***0151** MESAS ALBUSAC, MANUEL L 91,062 52,625 38,437 - - - - - NO
***7756** BONET OTERO, CRISTINA L 91,059 54,500 36,559 10,271 0,000 5,000 0,000 21,288 SI
***1026** ARTERO BARRASA, LAURA L 91,057 45,125 45,932 16,937 0,748 0,000 0,000 28,247 SI
***4719** PALMA MOLINA, ANA MARIA L 91,056 43,875 47,181 11,945 0,000 0,000 0,000 35,236 SI
***6603** CASTRO COMINO, ISABEL L 91,053 45,500 45,553 21,384 1,024 0,000 0,000 23,145 SI
***0320** MEJIAS DELGADO, EUGENIA MARIA L 91,053 47,250 43,803 22,636 1,156 0,000 0,000 20,011 SI
***4851** DE LAS CUEVAS BERNAL, MARIA LUISA L 91,038 53,625 37,413 7,585 5,340 0,000 0,000 24,488 SI

[1]  [2]  [3[4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

Apartado 1: Experiencia Profesional.
Apartado 2: Formación Académica.
Apartado 3: Formación Especializada en Ciencias de la Salud.
Apartado 4: Actividades y proyectos de investigacion.
Apartado 5: Formación continuada, Docencia impartida en actividades de formación, Actividades de difusión del conocimiento e Implicación en el desarrollo organizativo.