Listado provisional de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***8693** MORALES LABORIAS, PATRICIA L 151,140 64,911 86,229 40,000 0,316 32,000 0,000 32,000 13,527 13,000 13,000 0,000 0,322 0,110 0,212 0,000 0,205 85,843 150,754
***4593** DOMINGUEZ GOMEZ, AGUSTIN L 152,507 71,273 81,234 40,000 0,125 31,738 0,000 31,738 7,611 7,501 7,475 0,026 0,110 0,110 0,000 0,000 0,000 79,474 150,747
***5893** GIL GUTIERREZ, LAIA LUCIA L 146,060 66,837 79,223 40,000 0,333 32,000 0,000 32,000 11,570 11,570 11,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,903 150,740
***0867** FERRANDIZ RODRIGUEZ, MARIA DOLORES L 154,915 69,883 85,032 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 8,847 8,815 8,515 0,300 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 80,847 150,730
***5625** GARCIA DELGADO, ANA MARIA L 151,028 69,997 81,031 40,000 0,375 32,000 0,000 32,000 8,355 8,355 8,255 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,730 150,727
***9280** PALACIOS LOZANO, ANDRES L 158,727 65,727 93,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,000 150,727
***3230** ROMAN BRAVO, PEDRO DANIEL L 154,493 62,026 92,467 40,000 6,381 29,304 0,000 29,304 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,685 150,711
***5923** TOLEDO CALVO, MARIA LUISA L 151,841 64,691 87,150 40,000 0,132 32,000 0,000 32,000 13,885 13,000 13,000 0,000 0,885 0,550 0,335 0,000 0,000 86,017 150,708
***6426** SOLDADO JIMÉNEZ, CAROLINA L 158,484 71,163 87,321 34,041 0,406 32,000 2,000 30,000 13,096 13,000 13,000 0,000 0,096 0,000 0,096 0,000 0,000 79,543 150,706
***0858** ZUÑIGA TOLEDANO, MARIA DOLORES L 157,206 71,543 85,663 40,000 0,097 32,000 0,000 32,000 7,066 6,500 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,566 79,163 150,706
***6112** ARROYO NADALES, RAQUEL L 150,701 65,622 85,079 40,000 0,081 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,081 150,703
***1137** ENAMORADO BAEZ, ALVARO JAVIER L 150,687 65,446 85,241 40,000 0,241 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,241 150,687
***9643** MARTINEZ RUBIO, INMACULADA L 150,687 65,658 85,029 40,000 0,029 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,029 150,687
***9789** RUIZ MARTINEZ, JOSE MANUEL L 151,680 65,467 86,213 40,000 0,180 32,000 0,000 32,000 13,033 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 85,213 150,680
***5596** MARTIN ROL, JAVIER DAVID L 152,244 64,972 87,272 40,000 0,050 32,000 0,000 32,000 13,654 13,000 13,000 0,000 0,493 0,165 0,328 0,000 0,161 85,704 150,676
***6306** GONZALEZ SANCHEZ, SOLEDAD L 155,261 65,061 90,200 40,000 0,750 32,000 0,000 32,000 12,862 12,846 9,425 3,421 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 85,612 150,673
***4928** VICIANA GASCON, MARIA LUISA L 152,299 64,092 88,207 40,000 3,207 32,000 0,000 32,000 11,350 11,350 11,050 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 86,557 150,649
***4987** ORTEGA RAMON, MARIA DOLORES L 150,645 65,372 85,273 40,000 0,265 32,000 2,000 30,000 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 85,273 150,645
***3369** ALONSO GUERRERO, MERCEDES L 153,177 70,883 82,294 40,000 0,063 26,681 0,000 26,681 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,744 150,627
***4096** ABAL CRUZ, ALICIA L 151,506 65,145 86,361 40,000 0,390 32,000 0,000 32,000 13,091 13,000 13,000 0,000 0,091 0,065 0,026 0,000 0,000 85,481 150,626
***2288** LOZANO EXPOSITO, ANTONIA L 150,639 65,457 85,182 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,134 13,000 13,000 0,000 0,134 0,110 0,024 0,000 0,000 85,134 150,591
***7383** VAZQUEZ ARANDA, MARIA MARGARITA L 150,582 77,194 73,388 40,000 0,000 31,369 0,000 31,369 2,019 2,014 1,820 0,194 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 73,388 150,582
***2798** AVILES AVILES, JOSE MARIA L 150,581 64,681 85,900 40,000 0,000 32,000 2,000 30,000 13,900 13,000 13,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 0,400 85,900 150,581
***8881** ARROYO MORA, NURIA PATRICIA L 150,709 68,763 81,946 36,496 0,250 32,000 0,000 32,000 13,048 13,000 13,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 81,794 150,557
***2528** ABARCA SALAS, MARIA CONCEPCION L 155,924 64,972 90,952 40,000 0,214 32,000 0,000 32,000 13,358 13,000 13,000 0,000 0,358 0,000 0,358 0,000 0,000 85,572 150,544
***1750** GRANADOS CAMACHO, SERGIO L 151,216 61,240 89,976 40,000 4,154 32,000 0,000 32,000 13,116 13,000 13,000 0,000 0,116 0,000 0,116 0,000 0,000 89,270 150,510
***0278** SUAREZ GARCIA, ANDRES L 151,685 64,770 86,915 40,000 0,222 32,000 0,000 32,000 13,513 13,000 13,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,489 85,735 150,505
***3780** GONZALEZ PALACIOS, MARIA DEL CARMEN L 150,584 65,357 85,227 40,000 0,143 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,143 150,500
***8144** MARTINEZ MORENO, LUIS MANUEL L 160,913 67,696 93,217 31,808 4,044 32,000 2,000 30,000 14,945 13,000 13,000 0,000 1,745 1,580 0,165 0,000 0,200 82,797 150,493
***2714** MALEKI SHAIKHKHAN, MITRA LD 150,669 65,133 85,536 40,000 0,130 32,000 0,000 32,000 13,224 13,000 12,870 0,130 0,024 0,000 0,024 0,000 0,200 85,354 150,487
***8932** PINOS LEO, MARIA INMACULADA L 139,499 64,000 75,499 40,000 3,083 32,000 0,000 32,000 11,402 11,050 11,050 0,000 0,268 0,220 0,048 0,000 0,084 86,485 150,485
***8932** LOPEZ ESTEVEZ, MARIA JOSE L 151,362 65,436 85,926 40,000 0,046 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,046 150,482
***8893** MÁRQUEZ MORENO, INMACULADA L 150,580 65,472 85,108 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 85,008 150,480
***5803** NARVAEZ ARGENT, MARIA SARA L 152,195 66,952 85,243 40,000 0,243 32,000 0,000 32,000 11,258 11,258 11,245 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,501 150,453
***9087** LOPEZ CASTILLO, JUSTA MARIA L 152,181 65,367 86,814 40,000 0,056 32,000 0,000 32,000 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 85,064 150,431
***2982** RODRIGUEZ SALINAS, MARIA DEL MAR L 152,054 64,582 87,472 40,000 0,139 32,000 2,000 30,000 13,702 13,000 13,000 0,000 0,490 0,000 0,490 0,000 0,212 85,841 150,423
***4945** JIMENEZ NUÑEZ, MARIA ISABEL L 150,422 64,431 85,991 40,000 0,125 32,000 2,000 30,000 13,866 13,000 13,000 0,000 0,866 0,770 0,096 0,000 0,000 85,991 150,422
***7331** ROLDAN GOMEZ, MARIA DEL CARMEN L 150,408 65,395 85,013 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,013 13,000 13,000 0,000 0,013 0,000 0,013 0,000 0,000 85,013 150,408
***1098** BARRIGA ROBLES, ISABEL L 150,406 65,337 85,069 40,000 0,069 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,069 150,406
***5201** ROMERO SALDAÑA, MARIA L 151,301 65,186 86,115 40,000 0,071 32,000 0,000 32,000 13,144 13,000 13,000 0,000 0,144 0,000 0,144 0,000 0,000 85,215 150,401
***5884** LEON LOPEZ, MARIA DEL VALLE L 152,305 68,936 83,369 36,761 4,061 28,136 0,000 28,136 12,500 12,468 12,468 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 81,458 150,394
***2532** PRIETO MOLINA, ANTONIO L 159,947 70,582 89,365 40,000 4,031 32,000 0,000 32,000 3,766 3,710 1,495 2,215 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 79,797 150,379
***2562** SAG LEGRAN, MARIA JOSE L 159,265 76,209 83,056 40,000 0,000 25,353 0,000 25,353 8,815 8,775 8,775 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 74,168 150,377
***3919** DIEZ REQUENA, MARIA JOSE L 151,562 64,115 87,447 40,000 0,088 32,000 0,000 32,000 14,170 13,000 13,000 0,000 1,104 0,750 0,354 0,000 0,066 86,258 150,373
***3333** PEREZ BERNAL, CLOTILDE L 152,091 64,931 87,160 40,000 0,036 32,000 0,000 32,000 13,392 13,000 13,000 0,000 0,392 0,000 0,392 0,000 0,000 85,428 150,359
***9874** ARJONA MUÑOZ, ENCARNACION L 150,457 62,066 88,391 40,000 3,000 32,000 0,000 32,000 13,292 13,000 13,000 0,000 0,292 0,210 0,082 0,000 0,000 88,292 150,358
***1215** GALLEGO GARCIA, SONIA L 150,345 65,051 85,294 40,000 0,294 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,294 150,345
***1738** MARTINEZ CABELLO, REBECA L 155,533 72,117 83,416 33,061 3,111 32,000 0,000 32,000 10,055 10,047 10,047 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 78,227 150,344
***5087** HERNANDEZ GOMEZ, ANA BELEN L 150,334 67,148 83,186 40,000 0,118 32,000 0,000 32,000 11,068 11,050 11,050 0,000 0,018 0,000 0,018 0,000 0,000 83,186 150,334
***4665** MAGDALENO CASTAÑO, MONTSERRAT L 153,255 67,753 85,502 40,000 0,294 32,000 0,000 32,000 10,257 10,075 9,854 0,221 0,016 0,000 0,016 0,000 0,166 82,551 150,304
***4155** PEREA PANIAGUA, ROSA MARIA L 150,304 65,179 85,125 40,000 0,125 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,125 150,304
***4198** GARCIA GAMEZ, MARIA DOLORES L 150,300 65,237 85,063 40,000 0,063 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,063 150,300
***7590** CHICO GARCIA, MARIA DE LA ENCARNACION L 153,251 67,941 85,310 38,338 0,177 32,000 0,000 32,000 11,842 10,159 9,659 0,500 1,683 1,595 0,088 0,000 0,000 82,357 150,298
***4598** COLLADOS VALDIVIESO, DAVID L 151,267 64,176 87,091 40,000 0,032 32,000 0,000 32,000 14,069 13,000 13,000 0,000 0,069 0,000 0,069 0,000 1,000 86,101 150,277
***3557** ARRABAL POLO, ANA MARIA L 151,577 65,087 86,490 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,178 13,000 13,000 0,000 0,178 0,000 0,178 0,000 0,000 85,178 150,265
***2978** GARCIA LOPEZ, MARTA L 150,277 65,087 85,190 40,000 0,121 32,000 2,000 30,000 13,053 13,000 13,000 0,000 0,053 0,000 0,053 0,000 0,000 85,174 150,261
***0630** RUIZ CORDOBA, RAFAEL LUIS L 150,342 65,066 85,276 40,000 0,100 32,000 0,000 32,000 13,088 13,000 13,000 0,000 0,088 0,000 0,088 0,000 0,000 85,188 150,254
***7392** MOLINA RUIZ, CARMEN L 150,262 65,071 85,191 40,000 0,174 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,174 150,245
***2845** MORET DIAZ, MARIA BELEN L 151,395 64,676 86,719 40,000 0,177 32,000 0,000 32,000 13,382 13,000 13,000 0,000 0,382 0,000 0,382 0,000 0,000 85,559 150,235
***3932** ALPAÑEZ PARDO, MANUEL L 151,635 60,620 91,015 40,000 4,241 32,000 0,000 32,000 13,359 13,000 3,263 9,737 0,048 0,000 0,048 0,000 0,311 89,600 150,220
***3249** MORENO GONZALEZ, VIRGINIA L 150,452 64,878 85,574 40,000 0,286 32,000 0,000 32,000 13,056 13,000 13,000 0,000 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 85,342 150,220
***6417** FORNIELES CALVO, ANTONIO JESÚS L 150,665 64,651 86,014 40,000 0,595 32,000 0,000 32,000 12,955 12,546 12,207 0,339 0,026 0,000 0,026 0,000 0,383 85,550 150,201
***3261** MANCERA TRUJILLO, FRANCISCA MARIA L 152,858 64,561 88,297 40,000 0,321 32,000 0,000 32,000 13,288 13,000 13,000 0,000 0,288 0,000 0,288 0,000 0,000 85,609 150,170
***3345** SANCHEZ FERNANDEZ, IRENE L 151,267 60,704 90,563 40,000 4,351 32,000 0,000 32,000 13,112 13,000 13,000 0,000 0,112 0,000 0,112 0,000 0,000 89,463 150,167
***9263** CERVERA HIDALGO, ROCIO L 153,914 68,883 85,031 40,000 0,174 32,000 0,000 32,000 9,087 9,087 9,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,261 150,144
***0863** GARCIA MORENO, JESUS L 155,636 69,878 85,758 40,000 0,156 32,000 0,000 32,000 8,107 7,644 7,449 0,195 0,463 0,000 0,463 0,000 0,000 80,263 150,141
***3040** CORREDERAS ROMERO, ELENA MARIA L 153,258 68,258 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 9,880 9,880 9,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,880 150,138
***7557** MONTERO RODRIGUEZ, MARIA GRACIA L 151,045 63,788 87,257 40,000 0,111 32,000 0,000 32,000 14,233 13,000 13,000 0,000 1,108 1,100 0,008 0,000 0,125 86,344 150,132
***8670** ESCOBAR LOPEZ, ANTONIO L 152,027 69,819 82,208 40,000 0,121 28,316 0,000 28,316 11,874 11,869 9,880 1,989 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 80,311 150,130
***5854** LOIDI GARCIA, JOSE MARIA L 159,496 76,923 82,573 33,922 0,077 32,000 2,000 30,000 7,198 6,158 6,058 0,100 1,040 1,030 0,010 0,000 0,000 73,197 150,120
***9203** JIMENEZ LUCAS, PALOMA L 152,548 70,783 81,765 40,000 0,029 27,295 0,000 27,295 12,008 12,000 11,700 0,300 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 79,332 150,115
***6161** CABELLO PULIDO, JUANA L 152,651 72,133 80,518 40,000 0,278 23,224 0,000 23,224 14,470 13,000 13,000 0,000 1,470 1,415 0,055 0,000 0,000 77,972 150,105
***6176** IGLESIAS RODRIGUEZ, MARIA L 150,144 64,561 85,583 40,000 0,463 32,000 0,000 32,000 13,072 13,000 13,000 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 85,535 150,096
***7535** GONZALEZ MANZANO, VICTO MANUEL L 151,659 71,492 80,167 40,000 0,125 30,703 2,000 28,703 7,767 7,735 7,735 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 78,595 150,087
***9884** RAMOS MONTAÑO, MARIA JOSE L 154,951 71,513 83,438 40,000 0,611 32,000 0,000 32,000 5,950 5,950 5,850 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,561 150,074
***4303** SALMERÓN LÓPEZ, LAURA ESTHER L 150,182 65,291 84,891 40,000 0,345 32,000 0,000 32,000 12,436 12,259 12,222 0,037 0,177 0,000 0,177 0,000 0,000 84,781 150,072
***4370** GARCIA MUÑOZ, MIGUEL L 150,179 68,686 81,493 40,000 0,111 28,262 0,000 28,262 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 81,381 150,067
***8474** LOPEZ MURIEL, MONICA L 152,497 66,107 86,390 40,000 0,342 32,000 0,000 32,000 11,608 11,440 11,440 0,000 0,010 0,000 0,010 0,000 0,158 83,950 150,057
***4736** LOPEZ MANCEBO, MARIA DEL CARMEN L 150,549 64,982 85,567 40,000 0,051 32,000 0,000 32,000 13,016 13,000 13,000 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 85,067 150,049
***8878** GARCIA OTERO, MIRIAM L 150,047 64,872 85,175 40,000 0,175 32,000 2,000 30,000 13,000 13,000 12,285 0,715 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,175 150,047
***5474** GARCIA RAYA, MARIA L 157,326 70,398 86,928 38,204 0,033 32,000 0,000 32,000 9,412 8,537 8,437 0,100 0,875 0,720 0,155 0,000 0,000 79,649 150,047
***9688** URQUIZAS REYES, SONIA L 150,046 64,921 85,125 40,000 0,125 32,000 2,000 30,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,125 150,046
***6090** MORENO BORREGO, DEBORA L 150,286 64,967 85,319 39,703 0,324 32,000 0,000 32,000 13,040 13,000 13,000 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 85,067 150,034
***5939** SANTOYO GIL, ENCARNACION L 150,033 74,559 75,474 32,324 0,100 32,000 0,000 32,000 11,050 11,050 11,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,474 150,033
***0685** ZULETA REINA, ALBERTO L 140,549 66,712 73,837 40,000 0,475 32,000 0,000 32,000 10,845 10,797 10,660 0,137 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 83,320 150,032
***9643** SANCHEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT L 150,026 64,597 85,429 40,000 0,429 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,429 150,026
***6851** PARRA AGUDO, MARIA DOLORES L 150,025 64,875 85,150 40,000 0,118 32,000 0,000 32,000 13,032 13,000 13,000 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 85,150 150,025
***8854** MORILLA GALVEZ DEL POSTIGO, AUGUSTO MANUEL L 150,534 66,673 83,861 40,000 0,031 32,000 0,000 32,000 11,310 11,310 11,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,341 150,014
***0668** MATEU GARCIA, ISABEL L 149,992 76,520 73,472 38,114 0,000 32,000 0,000 32,000 3,368 3,358 0,000 3,358 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 73,482 150,002
***3881** PEREZ DELGADO, MARIA DOLORES L 149,999 64,888 85,111 40,000 0,111 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,111 149,999
***5484** DIAZ VELAZQUEZ, MARIA DOLORES L 150,968 64,791 86,177 40,000 0,177 32,000 0,000 32,000 13,024 13,000 13,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 85,201 149,992
***2172** ARCAS ROMAN, ANA BELEN L 150,461 65,332 85,129 40,000 0,129 32,000 0,000 32,000 12,527 12,527 12,527 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,656 149,988
***7207** LOPEZ TORRALBA, BEATRIZ L 150,097 64,837 85,260 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,150 13,000 13,000 0,000 0,150 0,110 0,040 0,000 0,000 85,150 149,987
***4616** SANTOS SUAREZ, ISABEL MARIA L 149,987 64,936 85,051 40,000 0,051 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,051 149,987
***3881** HIDALGO UCLES, JOSE MANUEL L 149,982 64,852 85,130 40,000 0,114 32,000 0,000 32,000 13,016 13,000 13,000 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 85,130 149,982
***4662** PARDO GONZALEZ, MARIA TERESA L 149,972 64,967 85,005 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,005 13,000 13,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 85,005 149,972
***2725** ESTEVEZ LORENZO, MARIA ELENA L 151,348 64,607 86,741 40,000 0,069 32,000 0,000 32,000 13,280 13,000 13,000 0,000 0,280 0,000 0,280 0,000 0,000 85,349 149,956
***9345** ARIZA BAQUERO, MARIA ISABEL L 152,854 66,592 86,262 40,000 0,026 32,000 0,000 32,000 11,330 11,050 11,050 0,000 0,280 0,000 0,280 0,000 0,000 83,356 149,948
***4484** DIAZ CARO, MANUEL L 150,446 63,587 86,859 40,000 0,057 32,000 0,000 32,000 14,302 13,000 13,000 0,000 1,302 1,180 0,122 0,000 0,000 86,359 149,946
***8907** ESPEJO MESA, MARÍA BELÉN L 151,843 65,867 85,976 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 12,078 11,830 11,830 0,000 0,248 0,000 0,248 0,000 0,000 84,078 149,945

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre