Listado definitivo de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***9041** MESA ROMAN, MARIA TERESA L 143,373 68,212 75,161 28,669 0,484 32,000 0,000 32,000 13,368 13,000 13,000 0,000 0,368 0,000 0,368 0,000 0,000 74,521 142,733
***3476** RODRIGUEZ SANTOS, MARIA EUGENIA L 140,535 57,510 83,025 40,000 0,188 32,000 0,000 32,000 13,032 13,000 13,000 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 85,220 142,730
***3835** PELAEZ ARMENTEROS, LOURDES CONCEPCION L 150,727 71,742 78,985 34,003 0,611 29,871 0,000 29,871 6,500 6,500 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,985 142,727
***5315** SALGUERO CABALGANTE, ROCIO EUGENIA L 154,013 63,750 90,263 27,621 4,500 32,000 5,000 27,000 14,849 13,000 13,000 0,000 1,849 0,795 0,174 0,880 0,000 78,970 142,720
***5534** ACERO MACHADO, GEMMA L 144,316 66,617 77,699 40,000 0,091 23,008 0,000 23,008 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,099 142,716
***3181** VALERO GONZALEZ, JUAN JESUS L 142,704 57,599 85,105 40,000 0,100 32,000 0,000 32,000 13,005 13,000 12,740 0,260 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 85,105 142,704
***7496** MUÑOZ MARTIN, SONIA L 143,957 67,066 76,891 26,733 3,654 32,000 0,000 32,000 13,248 13,000 13,000 0,000 0,248 0,000 0,248 0,000 0,000 75,635 142,701
***9755** BAUTISTA TELLEZ, MANUELA L 143,075 57,329 85,746 40,000 0,350 31,972 0,000 31,972 13,048 13,000 13,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 85,370 142,699
***5857** EXPOSITO LEDESMA, ROSARIO L 143,278 57,569 85,709 40,000 0,594 32,000 0,000 32,000 12,528 12,480 12,480 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 85,122 142,691
***2435** BENITEZ CASTILLO, LUIS L 142,919 57,360 85,559 40,000 0,231 32,000 0,000 32,000 13,096 13,000 13,000 0,000 0,096 0,000 0,096 0,000 0,000 85,327 142,687
***6002** TOSCA VARGAS, ROCIO L 142,736 60,454 82,282 40,000 0,000 29,226 2,000 27,226 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,226 142,680
***4551** DIAZ CEBALLOS, ISABEL DESIREE L 142,897 57,352 85,545 40,000 0,250 32,000 0,000 32,000 13,072 13,000 13,000 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 85,322 142,674
***6496** GARCÍA TRUJILLO, ANA MARÍA L 142,658 57,658 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,000 142,658
***3303** REJON AMORES, MARIA DE LAS MERCEDES L 145,969 66,617 79,352 40,000 0,065 27,104 0,000 27,104 8,861 8,805 8,515 0,290 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 76,030 142,647
***4082** PALOMO LERMA, DAVINIA ISABEL L 142,704 57,339 85,365 40,000 0,269 32,000 0,000 32,000 13,024 13,000 13,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 85,293 142,632
***5245** VILLANUA RUIZ, LUCIA L 142,651 57,599 85,052 40,000 0,028 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,028 142,627
***5463** FERNANDEZ CABELLO, VANESSA MARIA L 149,233 64,191 85,042 40,000 0,042 32,000 0,000 32,000 6,392 6,392 6,240 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,434 142,625
***3377** COBO PEREZ, GLORIA L 146,173 59,724 86,449 40,000 0,487 30,392 0,000 30,392 12,015 11,735 11,635 0,100 0,026 0,000 0,026 0,000 0,254 82,894 142,618
***5792** ARAQUE SANCHEZ, LAURA L 142,801 62,796 80,005 40,000 0,000 31,837 0,000 31,837 7,979 7,969 7,930 0,039 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 79,816 142,612
***4610** ALCUÑA AZOGIL, ISABEL MARIA L 142,599 57,599 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,000 142,599
***3456** SANCHEZ MORENO, MARIA DEL MAR L 143,752 61,770 81,982 35,638 0,035 32,000 0,000 32,000 13,152 13,000 13,000 0,000 0,152 0,000 0,152 0,000 0,000 80,825 142,595
***4462** DAZA MORENO, PASTORA MARÍA L 142,590 58,531 84,059 38,765 0,294 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,059 142,590
***0699** FERNANDEZ CORREA, ISMAEL ENRIQUE L 143,813 56,796 87,017 40,000 0,027 32,000 0,000 32,000 13,758 13,000 13,000 0,000 0,758 0,550 0,208 0,000 0,000 85,785 142,581
***9204** GARCIA MURILLO, ADRIANA L 145,603 64,906 80,697 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 5,668 5,660 5,460 0,200 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 77,668 142,574
***9622** BERNI RUIZ, CRISTINA L 146,276 79,719 66,557 22,534 0,333 32,000 0,000 32,000 7,982 7,910 7,410 0,500 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 62,849 142,568
***9780** GARVI LOPEZ, ROSA MARIA L 143,456 57,304 86,152 40,000 0,208 32,000 0,000 32,000 13,053 13,000 13,000 0,000 0,053 0,000 0,053 0,000 0,000 85,261 142,565
***6725** RUIZ BLANCO, MARIA DEL PUY L 145,882 70,423 75,459 40,000 0,061 29,910 0,000 29,910 2,152 2,080 2,080 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 72,123 142,546
***9308** BEGINES DIAZ, ANA MARIA L 144,125 63,020 81,105 40,000 0,188 28,694 0,000 28,694 10,637 10,637 10,465 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,519 142,539
***5410** SANCHEZ RAMOS, BETTY L 145,571 61,015 84,556 40,000 0,535 28,883 0,000 28,883 12,089 12,025 12,025 0,000 0,064 0,000 0,064 0,000 0,000 81,507 142,522
***2366** CARRASCO CAMPOS, MARINA L 133,126 58,485 74,641 40,000 0,667 30,327 0,000 30,327 13,016 13,000 12,922 0,078 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 84,010 142,495
***7177** GARCIA GONZALEZ, ANA BELEN L 143,276 57,082 86,194 40,000 0,102 32,000 0,000 32,000 13,304 13,000 13,000 0,000 0,304 0,000 0,304 0,000 0,000 85,406 142,488
***0475** VEGA ARJONA, MARIA DEL MAR L 142,871 58,020 84,851 39,120 0,107 32,000 0,000 32,000 13,240 13,000 13,000 0,000 0,240 0,000 0,240 0,000 0,000 84,467 142,487
***1714** RUIZ PEÑALVER, MARIA TRINIDAD L 147,802 61,727 86,075 40,000 0,056 30,160 0,000 30,160 10,538 10,530 10,530 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 80,754 142,481
***1660** RODRIGUEZ REYES, EVA MARIA L 148,247 63,247 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 7,230 7,230 6,630 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,230 142,477
***0411** CORREA GOMEZ, JOSE MANUEL L 144,152 71,209 72,943 40,000 0,118 24,642 0,000 24,642 6,501 6,496 6,396 0,100 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 71,261 142,470
***3037** RIOS LECHUGA, BEATRIZ L 149,353 57,401 91,952 39,915 0,111 32,000 0,000 32,000 13,029 13,000 13,000 0,000 0,029 0,000 0,029 0,000 0,000 85,055 142,456
***7207** RUIZ GONZALEZ, IRENE L 144,532 71,543 72,989 40,000 0,105 19,884 0,000 19,884 10,922 10,922 9,685 1,237 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,911 142,454
***9900** JIMENEZ SANCHEZ, MARIA CARMEN LD 144,498 56,867 87,631 40,000 0,100 32,000 0,000 32,000 13,486 13,000 13,000 0,000 0,486 0,000 0,486 0,000 0,000 85,586 142,453
***2574** IRIARTE CORPAS, NURY ESTHER L 145,316 56,906 88,410 40,000 0,028 32,000 0,000 32,000 13,502 13,000 13,000 0,000 0,502 0,110 0,392 0,000 0,000 85,530 142,436
***6966** MOLINA RODRIGUEZ, MARIA ELENA L 146,452 63,962 82,490 40,000 0,039 31,898 0,000 31,898 6,534 6,529 6,175 0,354 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 78,471 142,433
***4327** TUNEZ FERNANDEZ, MARIA YOLANDA L 142,421 57,230 85,191 40,000 0,167 32,000 0,000 32,000 13,024 13,000 13,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 85,191 142,421
***6676** VIGO SERRALVO, PILAR L 142,636 61,903 80,733 40,000 0,071 32,000 0,000 32,000 8,435 8,435 8,385 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,506 142,409
***0638** RUBIO TORO, OLGA L 144,581 59,316 85,265 40,000 0,133 32,000 0,000 32,000 10,952 10,920 10,920 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 83,085 142,401
***0634** ALONSO CARRASCOSA, MANUELA L 144,295 58,584 85,711 40,000 0,063 32,000 0,000 32,000 11,748 11,700 11,700 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 83,811 142,395
***2712** MOLINA MANZANEDO, MARIA VANESSA L 142,467 57,151 85,316 40,000 0,220 32,000 0,000 32,000 13,024 13,000 13,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 85,244 142,395
***0890** HERNANDEZ PEREZ, BARBARA L 143,600 67,497 76,103 40,000 0,048 21,849 0,000 21,849 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,897 142,394
***9030** SANCHEZ MAYORGA, YOLANDA L 147,548 57,105 90,443 40,000 0,000 32,000 2,000 30,000 13,284 13,000 13,000 0,000 0,284 0,000 0,284 0,000 0,000 85,284 142,389
***6456** OCAÑA MORENO, ANTONIO L 144,122 61,959 82,163 40,000 0,194 30,025 0,000 30,025 10,209 9,549 9,100 0,449 0,660 0,660 0,000 0,000 0,000 80,428 142,387
***3375** GOMEZ LOPEZ, MARIA TERESA L 142,385 57,099 85,286 40,000 0,261 32,000 0,000 32,000 13,024 13,000 13,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 85,285 142,384
***2330** RUIZ GARRIDO, GEMA L 143,341 75,199 68,142 40,000 0,154 14,002 0,000 14,002 13,018 13,000 13,000 0,000 0,018 0,000 0,018 0,000 0,000 67,174 142,373
***2599** ESPINAR SUAREZ, CRISTINA L 145,293 77,125 68,168 40,000 0,125 16,339 0,000 16,339 8,774 8,710 8,710 0,000 0,064 0,000 0,064 0,000 0,000 65,238 142,363
***0670** MARQUEZ ROMERO, ANA BELEN L 142,894 67,357 75,537 40,000 0,184 21,703 0,000 21,703 13,112 13,000 13,000 0,000 0,112 0,000 0,112 0,000 0,000 74,999 142,356
***7760** MARTINEZ CASTAÑO, DOLORES L 142,362 56,985 85,377 40,000 0,359 32,000 2,000 30,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,359 142,344
***1903** NEVADO ROMERO, MARIA TERESA L 143,631 59,855 83,776 38,717 0,059 32,000 2,000 30,000 11,700 11,700 11,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,476 142,331
***4068** MARTIN JIMENEZ, MARIA INMACULADA L 143,194 73,043 70,151 32,439 0,077 23,754 0,000 23,754 13,016 13,000 13,000 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 69,286 142,329
***8609** NIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION L 148,816 64,161 84,655 40,000 0,118 27,989 0,000 27,989 10,027 9,842 9,490 0,352 0,185 0,110 0,075 0,000 0,000 78,134 142,295
***4507** GARCIA GONZALEZ, LUCIA L 148,496 63,296 85,200 39,435 0,035 32,000 0,000 32,000 7,522 7,364 7,264 0,100 0,158 0,110 0,048 0,000 0,000 78,992 142,288
***4789** GRILO BENSUSAN, SUSANA L 146,206 61,077 85,129 40,000 0,129 32,000 0,000 32,000 9,075 9,075 8,775 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,204 142,281
***8488** ZAMORA RUIZ, CECILIA L 142,876 56,837 86,039 40,000 0,243 32,000 0,000 32,000 13,191 13,000 13,000 0,000 0,191 0,110 0,081 0,000 0,000 85,434 142,271
***3004** AGUILAR GARCIA, MARIA DEL CARMEN L 141,660 67,398 74,262 40,000 0,000 26,430 0,000 26,430 8,441 8,433 8,320 0,113 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 74,871 142,269
***4888** GUZMAN MORENO, MARÍA INMACULADA L 141,870 60,005 81,865 36,808 3,219 29,231 0,000 29,231 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,258 142,263
***2638** PERALES NAVARRO, MARIA DEL CARMEN L 142,747 66,946 75,801 40,000 0,000 22,896 0,000 22,896 12,417 12,417 12,417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,313 142,259
***3411** CABACO MARQUEZ, MARIA DE LA CINTA L 146,877 65,852 81,025 40,000 0,000 24,445 0,000 24,445 11,960 11,960 11,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,405 142,257
***9777** ROJAS GUZMAN, MARIA SANDRA L 143,873 56,520 87,353 40,000 0,044 32,000 0,000 32,000 13,677 13,000 13,000 0,000 0,318 0,100 0,218 0,000 0,359 85,721 142,241
***6768** CASAÑAS SUAREZ, MARIA DEL CARMEN L 143,233 58,163 85,070 40,000 0,150 32,000 0,000 32,000 11,924 11,900 11,700 0,200 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 84,074 142,237
***7743** ZURITA MUÑOZ, ANTONIO JOSE L 144,413 56,064 88,349 40,000 4,158 27,896 2,000 25,896 14,103 13,000 13,000 0,000 0,103 0,000 0,103 0,000 1,000 86,157 142,221
***0759** RUIZ HIGUERA, TOMAS L 147,957 66,031 81,926 40,000 0,030 26,630 0,000 26,630 9,529 9,438 9,360 0,078 0,091 0,000 0,091 0,000 0,000 76,189 142,220
***9679** BERMUDEZ RAMIREZ, CAROLINA L 142,207 68,872 73,335 40,000 0,069 26,766 0,000 26,766 6,500 6,500 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,335 142,207
***3807** GIL ARRABAL, MARÍA INMACULADA L 142,613 56,163 86,450 40,000 0,450 32,000 0,000 32,000 13,576 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,576 86,026 142,189
***0008** NEDU RACU, LUCIA L 142,458 64,316 78,142 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 5,866 5,866 5,850 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,866 142,182
***1072** GONZALEZ NAVAS, JORGE L 142,807 56,418 86,389 40,000 0,393 32,000 0,000 32,000 13,368 13,000 13,000 0,000 0,368 0,220 0,148 0,000 0,000 85,761 142,179
***0932** MONTERO ROMERO, ANA MARIA L 143,087 68,577 74,510 40,000 0,031 32,000 0,000 32,000 1,569 1,154 1,040 0,114 0,015 0,000 0,015 0,000 0,400 73,600 142,177
***6507** ALMAGRO VILLAR, MARIA MERCEDES L 148,363 58,334 90,029 40,000 4,083 26,708 0,000 26,708 13,048 13,000 13,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 83,839 142,173
***2130** MOLINA MORENO, CRISTINA L 145,268 59,416 85,852 40,000 0,071 32,000 0,000 32,000 10,686 10,405 10,205 0,200 0,281 0,220 0,061 0,000 0,000 82,757 142,173
***5906** ESPINAZO MOLINA, INMACULADA L 142,274 70,357 71,917 39,204 0,500 32,000 0,000 32,000 0,105 0,100 0,000 0,100 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 71,809 142,166
***2043** ORTIZ FUENTES, SONIA PILAR L 152,714 65,977 86,737 40,000 3,164 32,000 0,000 32,000 1,021 0,897 0,624 0,273 0,124 0,000 0,124 0,000 0,000 76,185 142,162
***3573** LUQUE RUIZ, RAFAEL JESUS L 143,701 56,814 86,887 40,000 0,286 32,000 0,000 32,000 13,054 13,000 13,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,030 85,340 142,154
***6356** CASTRO JURADO, MARIA L 151,194 62,431 88,763 39,603 0,077 32,000 0,000 32,000 8,037 8,037 7,800 0,237 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,717 142,148
***1300** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FERNANDO L 143,760 57,541 86,219 40,000 0,147 31,313 0,000 31,313 13,144 13,000 13,000 0,000 0,144 0,000 0,144 0,000 0,000 84,604 142,145
***1456** ANGULO QUIJADA, MONICA L 142,143 57,135 85,008 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,000 142,135
***1449** HERNANDEZ CANO, ROSA MARIA L 143,629 62,880 80,749 35,527 3,114 32,000 0,000 32,000 8,590 7,800 7,800 0,000 0,790 0,520 0,270 0,000 0,000 79,231 142,111
***4291** GONZALEZ FERNANDEZ, ANTONIO AGUSTIN L 141,809 63,186 78,623 40,000 0,267 25,384 0,000 25,384 13,259 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,251 78,910 142,096
***2259** LORENTE MARTINEZ, MANUEL RAMON L 147,229 62,145 85,084 40,000 0,056 32,000 2,000 30,000 7,871 7,866 7,566 0,300 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 79,927 142,072
***1241** DIAZ DORNA, CARMEN L 148,790 64,421 84,369 36,008 3,361 32,000 0,000 32,000 6,274 6,240 6,240 0,000 0,034 0,000 0,034 0,000 0,000 77,643 142,064
***7458** MARTINEZ SANCHEZ, ANA MARIA L 137,650 64,357 73,293 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 5,683 5,675 5,278 0,397 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 77,683 142,040
***6333** SILLERO RUZ, MARIA DOLORES L 143,594 64,691 78,903 35,216 0,143 32,000 0,000 32,000 9,984 6,825 6,825 0,000 3,159 3,135 0,024 0,000 0,000 77,343 142,034
***1939** BLANCA GUTIERREZ, JOAQUIN JESUS L 154,648 58,890 95,758 40,000 8,000 27,758 0,000 27,758 7,378 1,623 0,390 1,233 4,755 4,755 0,000 0,000 1,000 83,136 142,026
***2034** ALONSO RUBIO, CRISTINA L 142,001 64,666 77,335 39,654 0,156 32,000 2,000 30,000 5,525 5,525 5,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,335 142,001
***7260** BAREA PLATERO, MIGUEL ANGEL L 151,456 61,964 89,492 40,000 3,000 32,000 0,000 32,000 5,024 4,888 4,875 0,013 0,136 0,000 0,136 0,000 0,000 80,024 141,988
***3080** RAMOS RODRIGUEZ, MARIA BELEN L 146,199 63,171 83,028 40,000 0,290 28,236 0,000 28,236 10,286 9,725 8,190 1,535 0,561 0,420 0,141 0,000 0,000 78,812 141,983
***5154** GALLEGO RAIGADA, AMELIA L 141,942 56,870 85,072 40,000 0,056 32,000 0,000 32,000 13,010 13,000 13,000 0,000 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 85,066 141,936
***2792** ALCARAZ CHAVES, NATALIA L 142,811 61,416 81,395 40,000 0,191 27,446 0,000 27,446 12,878 12,870 12,870 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 80,515 141,931
***5516** RAMOS ALIAGA, FRANCISCO JAVIER L 150,027 67,691 82,336 40,000 0,618 32,000 0,000 32,000 1,620 1,170 1,170 0,000 0,450 0,000 0,450 0,000 0,000 74,238 141,929
***7346** ARJONA BARCIA, FRANCISCO JAVIER L 141,570 73,268 68,302 40,000 0,056 27,568 0,000 27,568 1,023 0,520 0,520 0,000 0,503 0,495 0,008 0,000 0,000 68,647 141,915
***3186** CARNICERO DE LA CÁMARA, CRISTINA L 143,632 69,393 74,239 40,000 0,120 32,000 0,000 32,000 0,400 0,400 0,260 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,520 141,913
***6447** LOPERA MARIN, DOLORES L 145,189 67,561 77,628 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 2,348 1,352 1,352 0,000 0,880 0,000 0,000 0,880 0,116 74,348 141,909
***0726** BESADA SUAREZ, BLANCA SOLEDAD L 141,845 56,786 85,059 40,000 0,118 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,118 141,904
***2824** ZARCO MALDONADO, MARTA L 144,764 77,319 67,445 17,687 3,294 32,000 0,000 32,000 11,604 11,310 11,310 0,000 0,294 0,000 0,294 0,000 0,000 64,585 141,904
***2113** LOPEZ RUIZ, MARIA BELEN L 144,444 64,327 80,117 32,438 0,355 31,627 5,000 26,627 13,144 13,000 13,000 0,000 0,144 0,110 0,034 0,000 0,000 77,564 141,891
***8007** PELAEZ JIMENEZ, FRANCISCO DAVID L 142,441 53,339 89,102 40,000 3,310 32,000 0,000 32,000 13,240 13,000 13,000 0,000 0,240 0,000 0,240 0,000 0,000 88,550 141,889

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14[15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre