Listado provisional de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2021-2022

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Punt.
Opos.
Punt.
Conc.
Apartado 1Apartado 2Apartado 3Apartado 4Apartado 5Baremado
***6385** ICHASO MILLET, SANDRA IRENE L 96,519 45,375 51,144 11,435 0,000 5,000 0,000 34,709 SI
***1457** IGLESIAS CANO, SANDRA PILAR L 101,104 48,375 52,729 9,793 0,996 0,000 0,000 41,940 SI
***4449** IGLESIAS MOYA, JOSE L 133,529 67,625 65,904 13,756 5,148 5,000 0,000 42,000 SI
***7622** IGLESIAS POSTIGO, ANGEL L 96,518 44,375 52,143 11,264 0,320 0,000 0,000 40,559 SI
***0810** IGLESIAS ROBLEDO, BEATRIZ L 120,912 53,625 67,287 24,507 0,780 0,000 0,000 42,000 SI
***9839** ILLANA ALVAREZ, ALBA L 123,070 63,375 59,695 14,853 1,400 5,000 0,000 38,442 SI
***1847** INFANTE GONZALO, NOEMI L 109,365 53,750 55,615 18,325 1,088 0,000 0,000 36,202 SI
***3331** INFANTE SUAREZ, MARIA DEL CARMEN L 117,100 48,750 68,350 40,000 0,724 0,000 0,000 27,626 SI
***6965** INFANTES GUZMAN, LIDIA L 138,166 53,000 85,166 40,000 1,016 2,000 0,150 42,000 SI
***2614** IRANZO DE HARO, ISABEL MARIA L 119,338 48,750 70,588 40,000 0,420 0,000 0,000 30,168 SI
***2241** IRIGARAY FERNANDEZ, OLGA L 123,560 42,875 80,685 40,000 0,628 0,000 0,000 40,057 SI
***2768** IRIGOIEN AGUIRRE, JANIRE L 133,310 55,250 78,060 35,310 0,000 0,000 0,750 42,000 SI
***1884** IRUELA SANCHEZ, SIMON L 106,720 61,500 45,220 10,435 1,320 5,000 0,000 28,465 SI
***6010** ISEQUILLA GARCIA, SANDRA L 111,869 47,000 64,869 30,820 4,372 0,000 0,000 29,677 SI
***6419** ISORNA LLERENA, ENCARNACION BEGOÑA L 128,985 47,750 81,235 40,000 0,568 0,000 0,000 40,667 SI
***6271** IZQUIERDO PRADOS, MARTA L 108,511 46,625 61,886 25,972 0,920 2,000 0,000 32,994 SI
***7169** JABALERA CORNEJO, MARIA ESTHER L 97,567 43,000 54,567 13,493 0,884 0,000 0,000 40,190 SI
***8403** JAEN RUEDA, MARIA ISABEL L 136,450 54,250 82,200 40,000 0,200 0,000 0,000 42,000 SI
***6981** JARABA FERRIZ, ELENA L 104,025 46,875 57,150 14,046 1,104 0,000 0,000 42,000 SI
***5518** JESSICA BERGILLOS, BRAVO L 116,180 47,125 69,055 26,375 0,680 0,000 0,000 42,000 SI
***6579** JIMENEZ ABAD, ALEJANDRO L 121,130 51,125 70,005 40,000 1,136 0,000 0,000 28,869 SI
***8258** JIMENEZ AGUILERA, ENCARNACION L 101,734 54,375 47,359 5,159 5,428 0,000 0,000 36,772 SI
***3496** JIMENEZ ALMAZAN, SERGIO JOSE L 130,413 47,125 83,288 40,000 1,288 0,000 0,000 42,000 SI
***5409** JIMENEZ ALONSO, REBECA DIANA L 118,579 51,500 67,079 23,799 1,280 0,000 0,000 42,000 SI
***9986** JIMENEZ CALVO, JAVIER FRANCISCO L 102,874 43,750 59,124 24,294 4,164 0,000 0,000 30,666 SI
***0794** JIMENEZ CARRION, MARIA DE LOS ANGELES L 124,800 63,625 61,175 13,663 5,512 0,000 0,000 42,000 SI
***0266** JIMENEZ CORRALES, LAURA L 113,354 52,250 61,104 13,740 5,364 0,000 0,000 42,000 SI
***3896** JIMENEZ CUENCA, PATRICIA L 111,679 56,875 54,804 7,476 5,328 0,000 0,000 42,000 SI
***5018** JIMENEZ CUESTA, LORENA L 99,175 56,250 42,925 7,309 1,304 5,000 0,000 29,312 SI
***9789** JIMENEZ DE LA BARRERA, MARIA DE LAS NIEVES L 102,698 48,750 53,948 28,920 0,836 0,000 0,000 24,192 SI
***2222** JIMENEZ ESTRADA, MARIA DEL CARMEN L 123,336 50,000 73,336 40,000 0,000 0,000 0,000 33,336 SI
***5560** JIMENEZ FERNANDEZ, SILVIA L 127,091 44,375 82,716 40,000 0,716 0,000 0,000 42,000 SI
***5873** JIMENEZ FERNANDEZ, VICTOR L 138,115 57,125 80,990 35,652 8,000 0,000 0,000 37,338 SI
***4158** JIMENEZ FIERRO, ROSARIO L 132,745 49,625 83,120 40,000 0,620 0,000 0,500 42,000 SI
***9478** JIMENEZ GALISTEO, MARIA DEL MAR L 97,973 48,500 49,473 16,740 1,000 0,000 0,000 31,733 SI
***7633** JIMENEZ GALLO, JUAN CARLOS L 134,931 51,875 83,056 40,000 1,056 0,000 0,000 42,000 SI
***2903** JIMENEZ GARCIA, ANGELA L 116,972 47,625 69,347 20,103 5,244 0,000 2,000 42,000 SI
***3667** JIMÉNEZ GARCÍA, CAROLINA L 119,886 49,500 70,386 23,262 5,124 0,000 0,000 42,000 SI
***3667** JIMÉNEZ GARCÍA, CRISTINA L 118,426 48,125 70,301 23,233 5,068 0,000 0,000 42,000 SI
***1808** JIMENEZ GARCIA, MARIA DEL VALLE L 127,500 43,500 84,000 40,000 0,000 2,000 0,000 42,000 SI
***1008** JIMENEZ GIL, RAQUEL MARIA L 120,733 47,375 73,358 30,030 1,328 0,000 0,000 42,000 SI
***8694** JIMENEZ GONZALEZ, MARIA PILAR L 123,155 48,625 74,530 40,000 0,952 0,000 0,000 33,578 SI
***1104** JIMENEZ GONZALEZ-SERNA, LUCIA L 113,845 62,750 51,095 12,313 0,768 0,000 0,000 38,014 SI
***3288** JIMENEZ HERNANDEZ, LAURA L 122,129 58,125 64,004 20,728 1,276 0,000 0,000 42,000 SI
***6742** JIMENEZ IGLESIAS, MARIA DE LA LUZ L 101,334 44,000 57,334 40,000 0,000 0,000 0,000 17,334 SI
***5479** JIMENEZ JIMENEZ, JULIA L 124,219 48,125 76,094 39,255 0,764 0,000 0,000 36,075 SI
***5011** JIMENEZ LAGUNA, ROCIO L 113,503 49,000 64,503 18,163 4,340 0,000 0,000 42,000 SI
***2333** JIMENEZ LLAMAS, MARIA ENCARNACION L 117,469 46,625 70,844 33,686 0,572 0,000 0,000 36,586 SI
***0972** JIMÉNEZ MARTÍN, MARIA L 103,689 50,625 53,064 25,250 1,204 0,000 0,000 26,610 SI
***3890** JIMENEZ MARTINEZ, MARIA ANGUSTIAS L 122,802 55,375 67,427 40,000 0,520 0,000 0,000 26,907 SI
***3740** JIMENEZ MEJIAS, MIGUEL L 133,635 67,500 66,135 23,940 0,592 0,000 0,000 41,603 SI
***0322** JIMENEZ MESA, MARIA CARMEN L 110,713 48,375 62,338 23,586 0,000 0,000 0,000 38,752 SI
***6263** JIMENEZ MESAS, ANTONIO IGNACIO L 134,102 49,250 84,852 40,000 0,852 2,000 0,000 42,000 SI
***3797** JIMENEZ MISA, ASCENSION L 115,216 47,375 67,841 28,740 0,760 0,000 0,000 38,341 SI
***7296** JIMENEZ MORENO, DANIEL L 118,505 47,125 71,380 36,424 0,772 0,000 0,000 34,184 SI
***7488** JIMENEZ MORENO, MARTA L 109,121 49,875 59,246 20,430 0,800 5,000 0,000 33,016 SI
***8418** JIMÉNEZ MUÑOZ, MARÍA LUISA L 129,514 60,500 69,014 26,214 0,800 0,000 0,000 42,000 SI
***6097** JIMENEZ NOGUERO, ANA L 122,670 51,625 71,045 32,083 0,840 0,000 0,000 38,122 SI
***6065** JIMENEZ PARADA, MONICA L 128,537 45,625 82,912 40,000 0,912 0,000 0,000 42,000 SI
***0537** JIMENEZ PEÑA, MARIA DE LAS MERCEDES L 129,005 56,250 72,755 25,755 0,000 5,000 0,000 42,000 SI
***8196** JIMENEZ PICON, AMANDA L 98,271 46,125 52,146 18,764 0,644 0,000 0,000 32,738 SI
***1659** JIMENEZ PONCE, CRISTINA L 134,136 58,125 76,011 40,000 0,840 0,000 0,000 35,171 SI
***2959** JIMENEZ PULIDO, IRENE ISABEL L 105,571 45,625 59,946 36,911 0,000 0,000 0,000 23,035 SI
***6882** JIMENEZ RAMAL, MIGUEL ANGEL L 101,702 59,000 42,702 4,930 8,000 0,000 0,000 29,772 SI
***6786** JIMENEZ ROMERO, AMALIA L 111,331 50,500 60,831 18,019 0,812 0,000 0,000 42,000 SI
***6381** JIMENEZ ROVI, MARIA DOLORES L 136,021 58,625 77,396 40,000 0,400 0,000 0,000 36,996 SI
***0033** JIMENEZ RUIZ, SALOME L 128,071 50,875 77,196 40,000 0,000 0,000 0,000 37,196 SI
***8575** JIMENEZ RUIZ, YOLANDA L 127,000 45,000 82,000 40,000 0,000 0,000 0,000 42,000 SI
***6610** JIMENEZ SALAMANCA, AMARU L 98,378 60,625 37,753 0,148 1,580 0,000 0,000 36,025 SI
***3692** JIMENEZ SANCHEZ, BEATRIZ L 106,905 52,125 54,780 29,476 0,628 0,000 0,000 24,676 SI
***2827** JIMENEZ SEGURA, ROCIO DEL CARMEN L 110,072 52,500 57,572 24,551 0,656 2,000 0,000 30,365 SI
***3498** JIMENEZ TENORIO, ANA JESUS L 111,910 44,000 67,910 34,679 0,816 2,000 0,000 30,415 SI
***7258** JIMENEZ VALENZUELA, INMACULADA L 122,737 58,375 64,362 21,306 1,056 0,000 0,000 42,000 SI
***5813** JIMENEZ VAZQUEZ, ROCIO L 114,677 43,875 70,802 28,042 0,760 0,000 0,000 42,000 SI
***2817** JIMENEZ VINUESA, NAZARET SOCORRO L 144,959 61,250 83,709 32,109 4,600 5,000 0,000 42,000 SI
***1337** JIMENO SEISDEDOS, VERONICA LD 89,562 47,375 42,187 28,308 0,932 0,000 0,000 12,947 SI
***4223** JODAR PADILLA, PILAR L 126,107 44,125 81,982 40,000 0,880 0,000 0,000 41,102 SI
***7443** JUAN FUERTES, NEUS L 131,735 49,375 82,360 40,000 0,360 0,000 0,000 42,000 SI
***9845** JUAREZ ARREBOLA, MARIA DEL CARMEN L 100,993 52,000 48,993 8,927 0,932 0,000 0,000 39,134 SI
***4729** JURADO ALBA, EVA MARIA L 113,195 48,875 64,320 40,000 1,100 0,000 0,000 23,220 SI
***6961** JURADO CARMONA, DOLORES L 127,663 44,875 82,788 40,000 0,788 0,000 0,000 42,000 SI
***7331** JURADO CARMONA, MARIA DEL CARMEN L 112,151 43,500 68,651 40,000 0,360 0,000 0,000 28,291 SI
***5514** JURADO GALVAN, BRIGIDA L 113,432 48,125 65,307 40,000 0,000 0,000 0,000 25,307 SI
***8832** JURADO LEDESMA, JULIA INES L 119,339 55,125 64,214 30,213 1,432 0,000 0,000 32,569 SI
***5199** JURADO MORENO, MARIA LORETO L 125,179 43,125 82,054 39,054 1,000 0,000 0,000 42,000 SI
***2651** JURADO PORTERO, MARIA DEL MAR L 120,316 65,375 54,941 15,564 1,020 0,000 0,000 38,357 SI
***9618** JURADO POZA, JOSEFA L 102,271 43,875 58,396 20,712 0,788 0,000 0,000 36,896 SI
***0908** JURADO RAMOS, LUCIA L 120,391 44,375 76,016 33,348 0,668 0,000 0,000 42,000 SI
***7514** JURADO REPULLO, SANDRA MARIA L 121,504 53,625 67,879 40,000 0,000 0,000 0,000 27,879 SI
***6285** JUSTICIA RODRIGUEZ, ALBA ISABEL L 105,197 44,375 60,822 22,262 0,680 0,000 0,000 37,880 SI
***6234** LABRADOR TEMBLADOR, SILVIA L 100,373 43,375 56,998 13,950 1,048 0,000 0,000 42,000 SI
***0679** LACALLE CALERO, CARMEN MARIA L 124,687 48,250 76,437 40,000 0,000 0,000 0,000 36,437 SI
***6568** LAFUENTE CASTRO, CRISTINA PILAR L 131,319 62,625 68,694 21,066 8,000 0,000 0,650 38,978 SI
***6371** LAGUNA FERNANDEZ, CLARA L 127,160 61,250 65,910 19,687 8,000 0,000 0,000 38,223 SI
***5512** LAMAS HOCES, MARIA ELENA L 129,115 46,875 82,240 40,000 0,240 0,000 0,000 42,000 SI
***1952** LAMAS SUÁREZ, MARÍA TERESA L 110,652 45,500 65,152 33,403 0,836 0,000 0,000 30,913 SI
***3138** LANCHA VERDUGO, ANA BELEN L 123,739 57,625 66,114 22,546 1,568 0,000 0,000 42,000 SI
***2515** LANDI RUZ, JOSE ANTONIO L 118,213 43,375 74,838 40,000 1,020 0,000 0,000 33,818 SI
***0693** LANZAS GARCIA, JAVIER L 127,216 44,500 82,716 40,000 0,716 0,000 0,000 42,000 SI
***8694** LAPLANA GONZALEZ, IRENE L 129,438 52,750 76,688 33,964 0,724 0,000 0,000 42,000 SI

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

Apartado 1: Experiencia Profesional.
Apartado 2: Formación Académica.
Apartado 3: Formación Especializada en Ciencias de la Salud.
Apartado 4: Actividades y proyectos de investigacion.
Apartado 5: Formación continuada, Docencia impartida en actividades de formación, Actividades de difusión del conocimiento e Implicación en el desarrollo organizativo.