Listado provisional de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***3348** TRILLO RICO, EVA MARIA L 147,024 64,056 82,968 40,000 0,214 28,832 0,000 28,832 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,046 146,102
***9697** SIERRA CARRASCO, MANUEL L 151,225 66,087 85,138 40,000 0,138 32,000 0,000 32,000 7,876 7,876 7,215 0,661 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,014 146,101
***9031** RUFO CORDOBES, GREGORIO L 154,718 69,518 85,200 40,000 0,200 29,503 0,000 29,503 6,877 6,877 6,877 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,580 146,098
***4862** IBAÑEZ CABALLERO, SUSANA L 146,151 60,515 85,636 40,000 0,453 32,000 0,000 32,000 13,127 13,000 13,000 0,000 0,127 0,055 0,072 0,000 0,000 85,580 146,095
***7738** RAMOS MERINO, MARIA NIEVES L 149,104 68,878 80,226 40,000 0,130 24,062 2,000 22,062 13,013 13,000 13,000 0,000 0,013 0,000 0,013 0,000 0,000 77,205 146,083
***5793** BLAZQUEZ LOZANO, NIEVES L 146,078 60,885 85,193 40,000 0,188 32,000 2,000 30,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,188 146,073
***6777** MENDEZ NAVARRO, MARIA DEL CARMEN L 146,066 63,811 82,255 36,670 0,077 32,000 0,000 32,000 13,508 13,000 13,000 0,000 0,508 0,500 0,008 0,000 0,000 82,255 146,066
***6091** GALLARDO ORDOÑEZ, ROCIO DEL CARMEN L 147,699 66,112 81,587 40,000 0,051 32,000 0,000 32,000 7,898 7,866 7,540 0,326 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 79,949 146,061
***6177** LUQUE MARMOL, INMACULADA MARIA L 146,059 61,015 85,044 40,000 0,044 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,044 146,059
***7995** DEL TRIGO ZAMORA, JESUS L 146,057 61,026 85,031 40,000 0,031 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,031 146,057
***7849** FERNANDEZ TRUJILLO BENITEZ, MONICA L 146,057 66,967 79,090 40,000 0,000 26,540 0,000 26,540 12,550 12,550 12,350 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,090 146,057
***1898** ALMAGRO GARCIA, FRANCISCO JAVIER L 146,056 60,985 85,071 40,000 0,071 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,071 146,056
***9911** DEL RIO LOPEZ, LOURDES ISABEL L 150,594 62,186 88,408 40,000 0,133 30,728 0,000 30,728 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,861 146,047
***4298** PUENTE PEREZ, MARIA EFIGENIA L 146,111 60,745 85,366 40,000 0,222 32,000 0,000 32,000 13,056 13,000 13,000 0,000 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 85,278 146,023
***9106** ZAMBRANO OLIVO, MARIA CARMEN L 139,426 60,441 78,985 40,000 0,219 32,000 0,000 32,000 13,362 13,000 12,350 0,650 0,298 0,110 0,188 0,000 0,064 85,581 146,022
***8701** GONZALEZ PALACIOS, NAZARET L 153,637 72,393 81,244 38,534 0,069 32,000 0,000 32,000 3,025 3,025 2,925 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,628 146,021
***0844** ZURITA CASTAÑEDA, CELIA L 147,459 76,870 70,589 40,000 0,121 28,839 0,000 28,839 0,191 0,000 0,000 0,000 0,064 0,000 0,064 0,000 0,127 69,151 146,021
***8983** JIMENEZ PRIEGO, EZEQUIEL L 153,641 67,467 86,174 40,000 0,294 32,000 0,000 32,000 6,258 6,258 5,980 0,278 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,552 146,019
***0072** OVIEDO RODRIGUEZ, SETEFILLA L 150,102 65,102 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 8,914 8,914 8,775 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,914 146,016
***6349** ALVAREZ RODRIGUEZ, INMACULADA L 148,646 62,946 85,700 40,000 0,172 32,000 0,000 32,000 10,869 10,725 10,725 0,000 0,144 0,000 0,144 0,000 0,000 83,041 145,987
***3961** LORENZO SÁNCHEZ, JOSÉ TOMÁS L 147,915 60,140 87,775 40,000 0,143 32,000 0,000 32,000 13,682 12,780 12,350 0,430 0,902 0,000 0,902 0,000 0,000 85,825 145,965
***8525** MARTINEZ CAMPOS, MARIA LOURDES L 145,827 60,760 85,067 40,000 0,200 32,000 0,000 32,000 13,005 13,000 13,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 85,205 145,965
***0228** CARNERERO GARCIA, MARIA TRINIDAD L 145,931 65,806 80,125 40,000 0,607 32,000 0,000 32,000 7,518 7,510 7,410 0,100 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 80,125 145,931
***1384** PEREZ RUBIO, MARIA NIEVES L 146,921 60,378 86,543 40,000 0,026 32,000 0,000 32,000 13,521 13,000 13,000 0,000 0,521 0,500 0,021 0,000 0,000 85,547 145,925
***8872** GARCIA CASTILLO, NIEVES L 149,342 59,890 89,452 39,000 0,500 32,000 0,000 32,000 14,532 13,000 13,000 0,000 1,532 0,990 0,542 0,000 0,000 86,032 145,922
***1571** CORBACHO DURAN, VICTORIA MARIA L 145,916 60,791 85,125 40,000 0,125 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,125 145,916
***5503** NIETO TIRADO, RAMONA ESTHER L 148,470 59,745 88,725 40,000 0,500 32,000 0,000 32,000 13,671 13,000 13,000 0,000 0,671 0,000 0,671 0,000 0,000 86,171 145,916
***6293** GUERRA MANGA, JOSEFA L 145,967 60,724 85,243 40,000 0,087 32,000 0,000 32,000 13,101 13,000 13,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,053 85,188 145,912
***4377** PEREZ DELGADO, VERONICA L 145,924 60,702 85,222 40,000 0,164 32,000 0,000 32,000 13,032 13,000 13,000 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 85,196 145,898
***9801** BLANCO FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA L 146,088 60,546 85,542 40,000 0,350 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,350 145,896
***5239** DEL AGUILA ANDUJAR, CARMEN L 152,143 67,587 84,556 40,000 0,303 26,399 0,000 26,399 11,607 11,465 10,465 1,000 0,142 0,000 0,142 0,000 0,000 78,309 145,896
***4082** MORENO DIAZ, EVA PILAR L 145,888 60,714 85,174 40,000 0,174 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,174 145,888
***0764** OCAÑA FONTALVA, YOLANDA L 147,554 60,349 87,205 40,000 0,029 32,000 0,000 32,000 13,504 13,000 13,000 0,000 0,504 0,360 0,144 0,000 0,000 85,533 145,882
***1911** JAREÑO HEREDIA, MARIA JOSEFA L 149,179 71,352 77,827 40,000 0,056 25,143 0,000 25,143 9,324 9,100 9,100 0,000 0,224 0,000 0,224 0,000 0,000 74,523 145,875
***6325** SANCHEZ GARCIA DE VEAS, JUAN CARLOOS L 148,834 63,556 85,278 40,000 0,278 32,000 0,000 32,000 10,028 10,010 9,945 0,065 0,018 0,000 0,018 0,000 0,000 82,306 145,862
***3087** CAMPOS SUERO, ESPERANZA MACARENA L 145,865 60,796 85,069 40,000 0,000 32,000 2,000 30,000 13,061 13,000 13,000 0,000 0,061 0,000 0,061 0,000 0,000 85,061 145,857
***8606** SANCHEZ GUTIERREZ, RAQUEL L 145,852 61,115 84,737 40,000 0,600 31,105 0,000 31,105 13,032 13,000 13,000 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 84,737 145,852
***5119** CONDE MOYA, PILAR MARIA L 154,495 71,393 83,102 40,000 0,765 31,221 0,000 31,221 2,470 2,470 2,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,456 145,849
***7623** VILLALOBOS GONZALEZ, MARIA JESUS L 145,840 60,776 85,064 40,000 0,048 32,000 0,000 32,000 13,016 13,000 13,000 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 85,064 145,840
***4092** FLORIDO MARTIN, SAMPEDRO L 145,832 60,597 85,235 40,000 0,235 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,235 145,832
***7781** RUESTES SAIZ, MARIA DEL MAR L 148,573 64,977 83,596 40,000 0,278 27,443 0,000 27,443 13,128 12,888 12,870 0,018 0,240 0,000 0,240 0,000 0,000 80,849 145,826
***0472** MARQUEZ GARCIA, ISABEL MARA L 152,614 71,112 81,502 40,000 0,241 32,000 0,000 32,000 2,470 1,398 1,040 0,358 0,072 0,000 0,072 0,000 1,000 74,711 145,823
***9107** PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION ADELA L 145,823 60,390 85,433 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,433 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,425 85,433 145,823
***5492** SERRANO VILLAFAINA, MARIA CARMEN L 148,887 65,337 83,550 40,000 0,050 32,000 0,000 32,000 8,430 8,430 7,930 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,480 145,817
***2015** FERNANDEZ ESCOBAR, NIEVES LD 146,127 69,633 76,494 40,000 0,036 32,000 0,000 32,000 4,141 4,133 3,965 0,168 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 76,177 145,810
***5494** MONTES MANJON, MANUEL L 153,888 65,457 88,431 40,000 3,081 31,880 0,000 31,880 5,390 5,330 5,200 0,130 0,060 0,000 0,060 0,000 0,000 80,351 145,808
***5059** CABELLO DEL CASTILLO, AMALIA L 145,505 74,298 71,207 40,000 0,000 28,581 2,000 26,581 2,925 2,925 2,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,506 145,804
***0058** MAJUELOS LUNA, NOELIA L 151,928 66,967 84,961 40,000 0,200 25,627 0,000 25,627 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,827 145,794
***9502** POZO SANCHEZ, SILVIA L 146,033 58,541 87,492 37,473 4,467 32,000 0,000 32,000 13,312 13,000 13,000 0,000 0,112 0,000 0,112 0,000 0,200 87,252 145,793
***8857** ORTAL RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR L 149,691 64,691 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 9,100 9,100 9,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,100 145,791
***3102** SANCHEZ MUÑOZ, SECUNDINO L 146,381 60,324 86,057 40,000 0,433 32,000 0,000 32,000 13,024 13,000 13,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 85,457 145,781
***7819** MONTES CARABIAS, LAURA L 147,483 62,125 85,358 40,000 0,118 32,000 0,000 32,000 11,533 11,501 11,310 0,191 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 83,651 145,776
***3480** MUÑOZ SEGURA, CONSOLACION L 146,758 64,661 82,097 40,000 0,200 32,000 2,000 30,000 8,914 7,891 7,800 0,091 0,023 0,000 0,023 0,000 1,000 81,114 145,775
***1002** AGUILAR BERASTEGUI, MARGARITA L 154,352 69,344 85,008 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 4,428 4,420 4,420 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 76,428 145,772
***6772** MARTIN SALGADO, SONIA LORETO L 145,848 60,536 85,312 40,000 0,184 32,000 0,000 32,000 13,048 13,000 13,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 85,232 145,768
***8689** REYES REVUELTA, MONTSERRAT L 148,281 67,801 80,480 40,000 0,261 28,632 2,000 26,632 9,067 8,957 8,853 0,104 0,110 0,110 0,000 0,000 0,000 77,960 145,761
***7285** BANDERA LOPEZ, MARTA LUISA L 146,681 65,732 80,949 22,565 8,000 32,000 0,000 32,000 17,460 13,000 13,000 0,000 4,460 4,180 0,280 0,000 0,000 80,025 145,757
***4817** UBEDA CUENCA, MARIA DOLORES L 146,004 60,469 85,535 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,271 13,000 13,000 0,000 0,271 0,000 0,271 0,000 0,000 85,271 145,740
***5564** MACIAS VAZ, ANA MARIA L 146,239 61,776 84,463 38,347 0,152 32,000 0,000 32,000 13,464 13,000 13,000 0,000 0,464 0,440 0,024 0,000 0,000 83,963 145,739
***8534** SANCHEZ RAMOS, SILVIA L 149,252 63,806 85,446 40,000 0,304 28,544 0,000 28,544 13,063 13,000 13,000 0,000 0,063 0,055 0,008 0,000 0,000 81,911 145,717
***6323** GONZALEZ DONCEL, CRISTINA L 151,607 72,153 79,454 40,000 0,269 32,000 2,000 30,000 1,290 1,290 0,390 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,559 145,712
***9661** CORTES GOMEZ, MARIA CARMEN L 150,102 67,821 82,281 40,000 0,059 30,788 0,000 30,788 7,042 7,037 6,500 0,537 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 77,889 145,710
***8556** GUTIERREZ HERRERA, EVARISTO MANUEL L 146,007 73,482 72,525 40,000 0,125 19,100 0,000 19,100 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,225 145,707
***9150** LOPEZ DE LOS MOZOS INGELMO, BEATRIZ ISABEL L 142,715 57,296 85,419 40,000 3,409 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,409 145,705
***6912** GARCIA GARCIA, MARIA NIEVES L 148,379 62,870 85,509 40,000 0,222 32,000 0,000 32,000 10,610 10,436 9,282 1,154 0,174 0,000 0,174 0,000 0,000 82,832 145,702
***3498** RODRIGUEZ GALLEGO, ANA ISABEL L 149,751 64,281 85,470 40,000 0,226 32,000 0,000 32,000 9,185 9,165 9,165 0,000 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 81,411 145,692
***9418** GARCIA CARRILLO, MARIA L 154,446 69,309 85,137 40,000 0,057 28,963 2,000 26,963 7,359 7,319 7,280 0,039 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 76,379 145,688
***4179** PALOMARES FERNANDEZ, JOSEFA L 148,246 62,015 86,231 40,000 0,037 32,000 0,000 32,000 11,636 11,570 11,570 0,000 0,066 0,000 0,066 0,000 0,000 83,673 145,688
***9085** RAMIREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL L 145,523 61,640 83,883 40,000 0,081 30,962 0,000 30,962 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,043 145,683
***9934** AGUILAR ABAD, MARIA CARMEN L 146,096 60,666 85,430 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 85,008 145,674
***4601** DELGADO PRIETO, CANDIDA L 151,955 64,107 87,848 40,000 0,174 32,000 0,000 32,000 9,391 9,191 9,191 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 81,565 145,672
***3460** HERNÁNDEZ FLORES, MARIA DEL MAR L 149,919 59,390 90,529 40,000 0,259 32,000 0,000 32,000 14,020 13,000 13,000 0,000 1,020 0,000 1,020 0,000 0,000 86,279 145,669
***4017** MAÑAS ESCORZA, PEDRO L 146,621 71,518 75,103 40,000 3,000 25,121 0,000 25,121 6,026 5,876 5,460 0,416 0,150 0,100 0,050 0,000 0,000 74,147 145,665
***4584** QUESADA SANCHEZ, TRINIDAD L 146,329 60,061 86,268 40,000 0,033 32,000 0,000 32,000 13,571 12,805 12,610 0,195 0,766 0,220 0,546 0,000 0,000 85,604 145,665
***9478** ESPINOSA CORONAS, MARIA TERESA L 149,219 61,186 88,033 40,000 3,107 29,960 0,000 29,960 11,391 11,375 11,375 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 84,458 145,644
***9535** GARCIA ALONSO, JOAQUINA L 153,725 66,857 86,868 40,000 0,067 25,707 0,000 25,707 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 78,782 145,639
***7648** PADILLA MARTIN, CRISTINA L 149,756 60,240 89,516 40,000 0,348 32,000 0,000 32,000 13,048 13,000 13,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 85,396 145,636
***3793** GONZALEZ MARQUEZ, ANA MARIA L 145,615 60,615 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,000 145,615
***8947** SALVATIERRA ROMERO, IRENE L 148,612 60,556 88,056 40,000 0,056 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,056 145,612
***3529** MUÑOZ PEREZ, MARIA CARMEN L 145,611 68,196 77,415 40,000 0,000 24,415 0,000 24,415 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,415 145,611
***1198** BALLESTEROS PLATA, CARMEN MARIA L 145,722 57,964 87,758 40,000 0,167 32,000 0,000 32,000 15,475 13,000 13,000 0,000 2,256 0,360 0,146 1,750 0,219 87,642 145,606
***7651** MUÑOZ RUIZ, MARIA EVA L 147,098 78,145 68,953 40,000 0,000 20,909 0,000 20,909 6,544 6,436 6,110 0,326 0,108 0,000 0,108 0,000 0,000 67,453 145,598
***1008** RIVERA SEQUEIROS, ADRIANA L 148,927 57,255 91,672 40,000 8,000 28,194 0,000 28,194 12,149 11,349 11,076 0,273 0,561 0,415 0,146 0,000 0,239 88,343 145,598
***8302** JIMENEZ CUESTA, ASCENSION L 145,591 60,446 85,145 40,000 0,129 32,000 0,000 32,000 13,016 13,000 13,000 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 85,145 145,591
***6884** RUS RUIZ, ANA BELEN L 145,589 60,589 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,000 145,589
***8913** GARCIA MORENO, LUISA MARIA L 154,935 63,926 91,009 40,000 0,147 32,000 0,000 32,000 9,510 9,124 8,985 0,139 0,088 0,000 0,088 0,000 0,298 81,657 145,583
***3692** ARANGO ORTEGA, JUANA MARIA L 148,720 61,712 87,008 40,000 0,333 32,000 0,000 32,000 11,537 9,514 8,411 1,103 1,023 0,000 0,143 0,880 1,000 83,870 145,582
***3612** BOZQUEZ GOMEZ, MARIA VICENTA L 145,941 60,421 85,520 40,000 0,160 32,000 2,000 30,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,160 145,581
***2498** DELGADO IGEÑO, ANA MARIA L 145,543 60,543 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,000 145,543
***0749** FERNANDEZ CAMPOS, VICENTE L 152,265 63,702 88,563 36,267 0,296 32,000 0,000 32,000 13,266 13,000 13,000 0,000 0,266 0,000 0,266 0,000 0,000 81,829 145,531
***5226** MARTOS LOPEZ, IRENE MARIA L 145,126 69,051 76,075 37,894 0,207 32,000 2,000 30,000 6,368 6,350 5,850 0,500 0,018 0,000 0,018 0,000 0,000 76,469 145,520
***5685** RÍOS BERMÚDEZ, RAQUEL L 145,542 60,406 85,136 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,110 13,000 13,000 0,000 0,110 0,110 0,000 0,000 0,000 85,110 145,516
***2009** PEREZ GONZALEZ, MARIA L 150,963 64,191 86,772 40,000 0,125 28,185 0,000 28,185 13,005 13,000 13,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 81,315 145,506
***1710** CAMACHO MONTESINOS, YOLANDA L 145,523 60,156 85,367 40,000 0,344 32,000 2,000 30,000 13,005 13,000 13,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 85,349 145,505
***6553** MERIDA MONTAÑEZ, BELEN L 145,504 60,607 84,897 40,000 0,214 32,000 0,000 32,000 12,683 12,675 12,675 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 84,897 145,504
***3690** CANTALEJO PADILLO, MONICA L 146,372 60,000 86,372 40,000 0,379 32,000 0,000 32,000 13,113 13,000 13,000 0,000 0,013 0,000 0,013 0,000 0,100 85,492 145,492
***8985** GONZALEZ HEREDIA, ALEJANDRO L 141,960 67,092 74,868 40,000 0,044 25,349 0,000 25,349 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,393 145,485
***2558** ARIZA MORENO, EVA L 146,925 61,758 85,167 40,000 0,071 32,000 2,000 30,000 11,650 11,570 11,570 0,000 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 83,721 145,479
***8587** CAMACHO CABELLO, MARIA CARMEN L 146,067 64,041 82,026 40,000 0,067 28,251 0,000 28,251 13,117 13,000 13,000 0,000 0,117 0,000 0,117 0,000 0,000 81,435 145,476
***8264** MERCHAN ESPINO, PEDRO JOSE L 151,222 66,222 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 7,250 7,250 7,150 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,250 145,472

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16[17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre