Listado provisional de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***3557** PEREZ CARRASCO, ANA L 140,149 54,349 85,800 40,000 0,152 32,000 0,000 32,000 13,216 13,000 13,000 0,000 0,216 0,000 0,216 0,000 0,000 85,368 139,717
***9615** PEREZ CARRILLO, LUCRECIA L 142,030 56,974 85,056 40,000 0,056 32,000 0,000 32,000 7,735 7,735 7,735 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,791 136,765
***3837** PEREZ CASTILLO, MARIA ISABEL L 153,478 70,227 83,251 40,000 1,321 32,000 0,000 32,000 4,510 4,462 4,225 0,237 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 77,831 148,058
***0604** PEREZ CAZORLA, ROCIO L 144,980 60,921 84,059 40,000 0,071 32,000 0,000 32,000 11,868 11,772 11,635 0,137 0,096 0,000 0,096 0,000 0,000 83,939 144,860
***6159** PEREZ DE LA LASTRA MUÑOZ, DOLORES L 161,122 75,954 85,168 40,000 0,148 32,000 0,000 32,000 12,969 12,961 12,935 0,026 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 85,117 161,071
***3881** PEREZ DELGADO, MARIA DOLORES L 149,999 64,888 85,111 40,000 0,111 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,111 149,999
***4377** PEREZ DELGADO, VERONICA L 145,924 60,702 85,222 40,000 0,164 32,000 0,000 32,000 13,032 13,000 13,000 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 85,196 145,898
***7543** PEREZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN L 139,770 54,355 85,415 40,000 0,048 32,000 0,000 32,000 13,040 13,000 13,000 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 85,088 139,443
***1304** PEREZ DOCTOR, MARTA L 157,167 71,008 86,159 40,000 0,125 32,000 0,000 32,000 13,911 13,000 13,000 0,000 0,911 0,655 0,256 0,000 0,000 86,036 157,044
***9597** PEREZ DOMINGUEZ, MARIA ANGELES LD 146,541 53,541 93,000 40,000 0,059 32,000 0,000 32,000 8,450 8,450 8,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,509 134,050
***5722** PEREZ DOMINGUEZ, ROCIO L 136,878 68,727 68,151 22,023 0,000 32,000 0,000 32,000 11,700 11,700 11,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,723 134,450
***0702** PEREZ ESCOBAR, MARIA MERCEDES L 142,636 62,885 79,751 40,000 0,056 28,897 0,000 28,897 9,035 9,035 9,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,988 140,873
***8453** PEREZ ESPIGARES, ROSA MARIA L 139,787 68,798 70,989 40,000 0,111 18,482 0,000 18,482 12,191 12,155 12,155 0,000 0,036 0,000 0,036 0,000 0,000 70,784 139,582
***4713** PEREZ EXPOSITO, ROCIO L 131,367 60,916 70,451 25,304 3,147 27,932 0,000 27,932 13,198 13,000 13,000 0,000 0,198 0,000 0,198 0,000 0,000 69,581 130,497
***9502** PEREZ FABREGA, RAQUEL L 153,363 72,184 81,179 40,000 0,206 32,000 0,000 32,000 4,687 4,615 4,615 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 76,893 149,077
***6753** PEREZ FERNANDEZ, ERNESTO L 155,606 70,398 85,208 40,000 0,032 32,000 0,000 32,000 10,227 10,101 10,088 0,013 0,126 0,110 0,016 0,000 0,000 82,259 152,657
***7583** PEREZ FERNANDEZ, LUIS MANUEL L 162,141 74,653 87,488 40,000 0,313 32,000 0,000 32,000 11,252 9,092 8,840 0,252 2,160 0,400 0,000 1,760 0,000 83,565 158,218
***6545** PEREZ FORTE, NOELIA L 154,239 68,316 85,923 40,000 0,185 32,000 0,000 32,000 0,622 0,438 0,338 0,100 0,184 0,000 0,184 0,000 0,000 72,807 141,123
***2237** PEREZ GALAN, MARIO L 153,431 68,008 85,423 40,000 0,063 32,000 0,000 32,000 13,360 13,000 13,000 0,000 0,360 0,360 0,000 0,000 0,000 85,423 153,431
***0767** PEREZ GARCIA, CARMEN L 152,942 73,954 78,988 16,804 0,059 32,000 7,000 25,000 11,527 9,760 9,750 0,010 1,248 0,550 0,698 0,000 0,519 60,390 134,344
***4864** PEREZ GARCIA, MARIA DOLORES L 139,033 54,439 84,594 40,000 0,189 32,000 0,000 32,000 12,405 11,978 11,778 0,200 0,030 0,000 0,030 0,000 0,397 84,594 139,033
***7153** PEREZ GARCIA, MARTA L 155,110 69,903 85,207 40,000 0,207 32,000 2,000 30,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,207 155,110
***8299** PEREZ GARRIDO, ALICIA MARIA L 161,032 80,349 80,683 40,000 0,435 22,443 0,000 22,443 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,878 156,227
***2009** PEREZ GONZALEZ, MARIA L 150,963 64,191 86,772 40,000 0,125 28,185 0,000 28,185 13,005 13,000 13,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 81,315 145,506
***4527** PEREZ GONZALEZ, RAQUEL L 146,431 61,431 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 12,967 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,000 146,431
***4957** PEREZ ITURBE, AMAGOIA L 134,215 61,714 72,501 40,000 0,000 19,036 0,000 19,036 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,036 133,750
***2704** PEREZ JIMENEZ, BEGOÑA L 149,455 74,918 74,537 40,000 0,000 19,362 0,000 19,362 12,369 12,369 10,597 1,772 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,731 146,649
***3261** PEREZ JIMENEZ, MARIA MONTSERRAT L 135,584 61,931 73,653 40,000 0,069 19,950 0,000 19,950 13,048 13,000 13,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 73,067 134,998
***9771** PEREZ LIRIA, ANTONIA MARIA L 135,732 57,059 78,673 39,706 0,207 20,703 0,000 20,703 11,594 11,250 11,050 0,200 0,344 0,000 0,344 0,000 0,000 72,210 129,269
***4655** PEREZ LOBATO, MARIA CARMEN L 153,547 61,202 92,345 40,000 3,161 32,000 0,000 32,000 16,898 13,000 13,000 0,000 3,898 3,890 0,008 0,000 0,000 92,059 153,261
***9256** PEREZ LOPEZ, ALMUDENA L 155,365 69,888 85,477 40,000 0,333 32,000 0,000 32,000 13,056 13,000 13,000 0,000 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 85,389 155,277
***4174** PEREZ LOPEZ, FRANCISCA L 139,003 53,773 85,230 40,000 0,042 32,000 0,000 32,000 13,072 13,000 12,870 0,130 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 85,114 138,887
***0812** PEREZ MARTIN, MARIA ROSARIO L 168,704 83,561 85,143 40,000 0,143 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,143 168,704
***9107** PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION ADELA L 145,823 60,390 85,433 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,433 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,425 85,433 145,823
***4325** PEREZ MARTINEZ, MARIA MAGDALENA L 148,112 61,906 86,206 40,000 4,118 22,083 0,000 22,083 11,371 11,371 11,271 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,572 139,478
***7119** PEREZ MATA, INMACULADA CONCEPCION L 151,355 65,143 86,212 40,000 0,189 31,750 0,000 31,750 11,478 10,465 10,465 0,000 0,013 0,000 0,013 0,000 1,000 83,417 148,560
***1461** PEREZ MONTILLA, PATRICIA L 155,046 73,423 81,623 34,082 0,063 32,000 0,000 32,000 6,669 6,669 6,435 0,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,814 146,237
***6188** PÉREZ MORILLA, MARIA DEL PILAR L 154,249 69,043 85,206 40,000 0,031 32,000 0,000 32,000 13,075 13,000 13,000 0,000 0,075 0,000 0,075 0,000 0,000 85,106 154,149
***5451** PEREZ ORDOÑEZ, FABIOLA L 149,187 63,446 85,741 40,000 8,000 18,804 0,000 18,804 12,323 11,778 11,700 0,078 0,545 0,545 0,000 0,000 0,000 79,127 142,573
***9922** PEREZ ORTEGA, JUAN FRANCISCO L 160,434 75,015 85,419 21,629 0,200 29,308 0,000 29,308 10,360 10,055 9,555 0,500 0,013 0,000 0,013 0,000 0,292 61,497 136,512
***1657** PEREZ ORTEGA, PATRICIA L 148,847 67,077 81,770 40,000 0,063 27,603 0,000 27,603 5,652 5,629 5,590 0,039 0,023 0,000 0,023 0,000 0,000 73,318 140,395
***8412** PEREZ ORTIZ, EVA L 166,214 72,574 93,640 40,000 8,000 32,000 0,000 32,000 8,658 8,450 8,450 0,000 0,208 0,000 0,208 0,000 0,000 88,658 161,232
***2516** PEREZ ORTIZ, MARIA JOSEFA L 151,126 65,492 85,634 40,000 0,342 32,000 0,000 32,000 13,181 13,000 13,000 0,000 0,128 0,000 0,128 0,000 0,053 85,523 151,015
***2408** PEREZ PALOMINO, CRISTINA L 140,480 71,977 68,503 40,000 0,063 21,056 0,000 21,056 6,261 5,785 5,785 0,000 0,104 0,000 0,104 0,000 0,372 67,380 139,357
***9391** PEREZ PARDO, SERGIO L 137,458 69,452 68,006 40,000 0,167 20,589 0,000 20,589 11,293 11,245 11,245 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 72,049 141,501
***0267** PEREZ PEDRAZA, MARIA DOLORES L 141,392 56,204 85,188 40,000 0,188 32,000 0,000 32,000 12,350 12,350 12,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,538 140,742
***4137** PEREZ PEREZ, ANA MARIA L 160,826 74,538 86,288 40,000 0,393 23,394 0,000 23,394 14,322 13,000 13,000 0,000 1,322 1,145 0,177 0,000 0,000 78,109 152,647
***3862** PEREZ PEREZ, LAURA L 136,270 64,987 71,283 35,448 0,000 17,781 0,000 17,781 14,896 10,400 10,400 0,000 4,496 4,400 0,096 0,000 0,000 68,125 133,112
***9405** PEREZ POMARES, BLANCA PATRICIA L 152,503 62,776 89,727 40,000 3,292 32,000 0,000 32,000 4,230 3,974 3,393 0,581 0,031 0,000 0,031 0,000 0,225 79,522 142,298
***0977** PEREZ POZUELO, BENJAMIN L 143,273 70,753 72,520 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,000 142,753
***0756** PEREZ PRIETO, JOSÉ ANTONIO L 140,165 55,474 84,691 40,000 0,056 31,403 0,000 31,403 9,735 9,727 9,542 0,185 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 81,194 136,668
***5678** PÉREZ QUERO, MARÍA JESÚS L 148,219 72,082 76,137 40,000 0,111 23,330 0,000 23,330 13,040 13,000 13,000 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 76,481 148,563
***0427** PEREZ QUIROS, ANTONIO L 153,717 67,337 86,380 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,500 13,000 13,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 85,500 152,837
***9960** PEREZ RAMIREZ, ANTONIA L 152,794 66,908 85,886 40,000 0,182 32,000 0,000 32,000 13,264 13,000 13,000 0,000 0,264 0,000 0,264 0,000 0,000 85,446 152,354
***4952** PEREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA L 143,825 58,439 85,386 40,000 0,415 31,596 0,000 31,596 13,055 13,000 13,000 0,000 0,055 0,055 0,000 0,000 0,000 85,066 143,505
***4380** PEREZ RODRIGUEZ, NURIA L 135,969 58,464 77,505 40,000 0,167 31,971 0,000 31,971 5,338 5,330 5,330 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 77,476 135,940
***4019** PEREZ ROLDAN, MARIA DE GRACIA L 142,635 56,469 86,166 40,000 0,056 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,056 141,525
***1384** PEREZ RUBIO, MARIA NIEVES L 146,921 60,378 86,543 40,000 0,026 32,000 0,000 32,000 13,521 13,000 13,000 0,000 0,521 0,500 0,021 0,000 0,000 85,547 145,925
***3638** PEREZ RUEDA, FRANCISCO JAVIER LD 140,728 55,520 85,208 38,307 3,029 29,422 0,000 29,422 4,165 4,165 3,965 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,923 130,443
***1674** PEREZ SALAS, MARIA PILAR L 157,273 71,628 85,645 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,209 13,000 13,000 0,000 0,109 0,000 0,109 0,000 0,100 85,209 156,837
***0509** PEREZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR L 153,062 65,847 87,215 40,000 0,167 22,876 0,000 22,876 9,599 9,295 9,295 0,000 0,304 0,000 0,304 0,000 0,000 72,642 138,489
***0662** PEREZ SEDANO, MARIA ISABEL L 138,056 50,464 87,592 40,000 0,194 32,000 0,000 32,000 13,782 13,000 13,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,282 85,976 136,440
***3385** PEREZ SORIANO, SONIA L 138,784 59,227 79,557 40,000 0,147 27,119 0,000 27,119 6,624 6,136 6,110 0,026 0,488 0,000 0,488 0,000 0,000 73,890 133,117
***4825** PEREZ TORRES, MARIA DE LA NIEVES L 138,988 53,913 85,075 40,000 0,075 31,676 0,000 31,676 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,751 138,664
***9230** PEREZ VALDIVIA, MARIA DOLORES L 156,905 70,793 86,112 40,000 0,056 32,000 0,000 32,000 13,240 13,000 13,000 0,000 0,240 0,000 0,240 0,000 0,000 85,296 156,089
***9159** PEREZ VALENZUELA, JOSE MARIA L 152,715 65,071 87,644 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 14,799 13,000 13,000 0,000 1,032 0,000 0,152 0,880 0,767 86,799 151,870
***3443** PEREZ ZAFRA, NATALIA L 137,060 50,559 86,501 40,000 0,519 32,000 0,000 32,000 13,048 13,000 13,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 85,567 136,126
***2513** PEREZ-VICO CONTRERAS, ALBA MARIA L 136,100 64,321 71,779 23,973 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,973 133,294
***8808** PERNIAS PEREZ, ISABEL L 140,065 54,959 85,106 40,000 0,091 32,000 0,000 32,000 13,015 13,000 13,000 0,000 0,015 0,000 0,015 0,000 0,000 85,106 140,065
***3461** PERUJO RAMIREZ, MARIA ISABEL L 132,839 51,791 81,048 40,000 0,286 32,000 0,000 32,000 8,762 8,762 8,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,048 132,839
***3810** PESTAÑA BLANCO, MARIA DOLORES L 152,132 69,962 82,170 40,000 0,111 28,751 0,000 28,751 9,530 9,014 8,788 0,226 0,067 0,000 0,067 0,000 0,449 78,392 148,354
***2586** PEULA MORALES, ANA TERESA L 159,511 72,538 86,973 40,000 0,171 32,000 0,000 32,000 14,794 13,000 13,000 0,000 1,087 0,165 0,042 0,880 0,707 86,965 159,503
***1038** PICON MARTIN, EMILIO L 145,387 62,176 83,211 39,834 0,115 32,000 0,000 32,000 1,039 0,663 0,520 0,143 0,376 0,100 0,276 0,000 0,000 72,988 135,164
***3857** PICON MOLINA, MARIA DOLORES L 136,115 53,673 82,442 40,000 0,500 22,916 0,000 22,916 13,072 13,000 13,000 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 76,488 130,161
***9874** PIMENTEL RUIZ, ANA ALMUDENA L 162,586 73,617 88,969 40,000 0,057 32,000 2,000 30,000 10,940 10,113 9,048 1,065 0,827 0,500 0,327 0,000 0,000 82,997 156,614
***7756** PINAZO SEVILLA, LAURA L 144,887 72,357 72,530 19,339 4,039 32,000 0,000 32,000 13,158 13,000 13,000 0,000 0,158 0,110 0,048 0,000 0,000 68,536 140,893
***1728** PINEDA GARCIA, GEMA L 146,582 70,403 76,179 40,000 0,250 27,466 0,000 27,466 5,906 5,850 5,850 0,000 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 73,622 144,025
***1649** PINEDA JIMENEZ, MARIA JOSEFA L 146,466 61,355 85,111 40,000 0,111 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,111 146,466
***0452** PINEDA RAMOS, JUANA L 138,246 56,464 81,782 40,000 0,167 28,465 2,000 26,465 8,724 8,724 8,424 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,356 133,820
***0103** PINILLA QUIJADA, TILCIA JUDITH L 141,092 53,084 88,008 40,000 3,000 32,000 0,000 32,000 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 88,008 141,092
***8034** PINO EGEA, MARIA JOSE L 138,511 53,079 85,432 40,000 0,424 32,000 0,000 32,000 9,108 9,100 9,100 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 81,532 134,611
***2177** PINO LUCENA, SARA L 154,782 74,173 80,609 39,979 0,281 32,000 0,000 32,000 5,918 5,918 5,850 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,178 152,351
***9268** PINO MILLAN, NATALIA L 137,622 52,342 85,280 40,000 0,056 32,000 0,000 32,000 10,852 10,660 10,660 0,000 0,192 0,000 0,192 0,000 0,000 82,908 135,250
***8055** PINO RODRIGUEZ, EVA MARIA L 146,281 65,161 81,120 40,000 3,000 17,961 0,000 17,961 8,609 8,481 8,281 0,200 0,128 0,000 0,128 0,000 0,000 69,570 134,731
***8932** PINOS LEO, MARIA INMACULADA L 139,499 64,000 75,499 40,000 3,083 32,000 0,000 32,000 11,402 11,050 11,050 0,000 0,268 0,220 0,048 0,000 0,084 86,485 150,485
***6709** PINTO GOMEZ, MARIA ISABEL L 141,241 56,041 85,200 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,000 141,041
***8251** PINTOR CANO, MARÍA ANGELES L 151,374 65,867 85,507 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,329 13,000 13,000 0,000 0,329 0,000 0,329 0,000 0,000 85,329 151,196
***2190** PIÑA CONEJERO, MARIA JOSE L 139,208 65,747 73,461 38,711 0,069 21,849 0,000 21,849 12,252 12,252 12,220 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,881 138,628
***1599** PIÑA DE LA TORRE, SERGIO L 145,370 60,084 85,286 40,000 0,056 32,000 0,000 32,000 13,072 13,000 13,000 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 85,128 145,212
***6765** PIÑA LOPEZ, MARIA JOSE L 151,021 65,997 85,024 40,000 0,000 32,000 2,000 30,000 5,783 5,759 5,720 0,039 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 77,783 143,780
***6538** PIÑA RUIZ, MACARENA L 154,133 68,051 86,082 40,000 0,061 32,000 0,000 32,000 14,013 13,000 13,000 0,000 0,013 0,000 0,013 0,000 1,000 86,074 154,125
***1451** PIÑA SALDAÑA, JUAN CARLOS L 143,982 59,515 84,467 40,000 0,296 31,163 0,000 31,163 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 84,467 143,982
***0238** PIÑANGO LUCENA, MARTA TIBISAY L 133,557 50,837 82,720 40,000 0,059 31,636 0,000 31,636 7,626 7,610 7,410 0,200 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 79,321 130,158
***9857** PIÑAR OYA, CRISTINA L 164,928 76,949 87,979 40,000 0,219 32,000 0,000 32,000 13,040 13,000 13,000 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 85,259 162,208
***6113** PIÑERO PERIÑAN, MARGARITA L 140,915 55,209 85,706 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,120 13,000 13,000 0,000 0,120 0,000 0,120 0,000 0,000 85,120 140,329
***2560** PIZARRO GONZALEZ, MARIA JESUS L 142,158 60,135 82,023 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 6,448 6,448 4,017 2,431 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,448 138,583
***3613** PLATERO NAVAS, GEMA BELEN L 154,181 68,077 86,104 40,000 0,238 32,000 0,000 32,000 13,292 13,000 13,000 0,000 0,292 0,220 0,072 0,000 0,000 85,530 153,607
***8923** PLAZA TORRES, LETICIA L 138,734 65,783 72,951 40,000 0,143 17,816 0,000 17,816 5,775 5,690 5,590 0,100 0,085 0,000 0,085 0,000 0,000 63,734 129,517
***1198** PLAZUELO CALERO, AMPARO L 139,678 54,569 85,109 40,000 0,118 32,000 2,000 30,000 13,046 13,000 13,000 0,000 0,046 0,000 0,046 0,000 0,000 85,164 139,733
***0251** PLIEGO MARTIN, ANA ISABEL L 158,047 71,283 86,764 40,000 3,031 27,018 0,000 27,018 9,848 9,620 9,620 0,000 0,228 0,220 0,008 0,000 0,000 79,897 151,180

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre