Listado definitivo de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***9972** FOMBUENA ZAPATA, ANA L 130,865 56,985 73,880 40,000 0,182 32,000 0,000 32,000 0,324 0,316 0,000 0,316 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 72,506 129,491
***4389** HERNANDEZ MORALES, MARIA LUZ L 130,060 56,959 73,101 40,000 0,132 22,185 0,000 22,185 10,205 10,205 10,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,522 129,481
***7534** FERNANDEZ MANCEBO, JUAN JOSE L 129,573 62,000 67,573 22,232 0,233 32,000 0,000 32,000 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 67,473 129,473
***4460** ALVAREZ PINO, MARIA JOSE L 129,471 55,936 73,535 40,000 0,033 32,000 0,000 32,000 1,503 1,402 0,702 0,700 0,101 0,000 0,101 0,000 0,000 73,536 129,472
***0335** RAMOS MARTIN, MATILDE VANESSA L 131,339 65,003 66,336 40,000 0,035 23,861 0,000 23,861 0,567 0,546 0,546 0,000 0,021 0,000 0,021 0,000 0,000 64,463 129,466
***1430** GARCIA GOMEZ, MARIA NIEVES L 126,136 57,844 68,292 40,000 0,088 27,750 0,000 27,750 3,771 3,771 3,471 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,609 129,453
***1421** MORALES REDONDO, MARIA DEL CARMEN L 129,443 61,120 68,323 35,862 0,471 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,333 129,453
***0888** CARRASCAL DIAZ, MARIA PEÑA L 135,395 57,985 77,410 40,000 0,044 19,744 0,000 19,744 11,675 11,475 11,375 0,100 0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 71,463 129,448
***9798** SIERRA TORRES, MANUELA L 136,931 56,615 80,316 40,000 0,059 25,829 0,000 25,829 6,932 6,932 6,695 0,237 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,820 129,435
***6752** LARA MILLAN, MARIA DEL CARMEN L 129,935 70,163 59,772 40,000 0,452 14,505 0,000 14,505 4,295 4,290 4,290 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 59,252 129,415
***4058** BARRAGAN SOLANO, FRANCISCO L 143,453 58,324 85,129 40,000 0,129 30,269 0,000 30,269 0,650 0,650 0,520 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,048 129,372
***6157** HERAS GONZALEZ, LETICIA L 129,468 67,883 61,585 12,704 8,000 32,000 0,000 32,000 8,781 5,460 5,460 0,000 3,321 1,935 0,066 1,320 0,000 61,485 129,368
***1055** TAPIA MARTINEZ, JOSE MIGUEL L 133,781 51,367 82,414 40,000 0,235 27,450 0,000 27,450 10,315 9,273 9,195 0,078 0,042 0,000 0,042 0,000 1,000 78,000 129,367
***7125** CANTUESO RIVERA, MARÍA DOLORES L 131,723 62,421 69,302 24,064 0,037 32,000 0,000 32,000 10,840 10,840 10,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,941 129,362
***3456** GARCIA ROBLES, MARIA BEATRIZ L 129,557 52,107 77,450 40,000 0,229 32,000 0,000 32,000 5,021 5,005 5,005 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 77,250 129,357
***1023** GARCIA MORENO, MARIA DOLORES L 129,471 54,615 74,856 36,630 0,125 32,000 0,000 32,000 5,981 5,850 5,850 0,000 0,131 0,110 0,021 0,000 0,000 74,736 129,351
***9183** GARCIA ARIAS, JOAQUIN L 131,137 60,426 70,711 40,000 0,095 17,460 0,000 17,460 11,366 11,310 11,310 0,000 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 68,921 129,347
***3186** BENITEZ RAMIREZ, MARIA MAR L 132,065 60,722 71,343 40,000 0,059 14,826 0,000 14,826 13,738 13,000 12,740 0,260 0,508 0,500 0,008 0,000 0,230 68,623 129,345
***0398** ATIENZA PEREZ, IGNACIO L 129,920 54,138 75,782 40,000 0,241 32,000 0,000 32,000 2,962 2,962 2,925 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,203 129,341
***2146** FERNANDEZ MANCERA, CRISTINA L 136,140 50,819 85,321 40,000 0,097 32,000 2,000 30,000 6,419 6,340 6,240 0,100 0,079 0,055 0,024 0,000 0,000 78,516 129,335
***9497** PALOMO CARVAJAL, JOSE VICENTE L 141,548 56,449 85,099 40,000 0,265 22,625 0,000 22,625 9,987 9,551 9,425 0,126 0,336 0,110 0,226 0,000 0,100 72,877 129,326
***5333** JIMENEZ FRAGOSO, JUAN CARLOS L 132,244 59,184 73,060 40,000 0,000 19,981 0,000 19,981 10,135 10,127 9,906 0,221 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 70,116 129,300
***8363** OLMO FERNANDEZ, DOLORES L 129,291 69,923 59,368 24,447 0,882 21,689 2,000 19,689 12,350 12,350 12,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 59,368 129,291
***8633** MARTINEZ HIDALGO, MARIA DEL MAR L 138,008 52,110 85,898 40,000 0,000 29,675 0,000 29,675 7,491 7,483 7,020 0,463 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 77,166 129,276
***8107** GODOY DÍAZ, RAQUEL L 129,953 77,179 52,774 5,957 0,677 32,000 5,000 27,000 13,460 13,000 13,000 0,000 0,460 0,110 0,350 0,000 0,000 52,094 129,273
***1773** MARTIN MOLINA, NATALIA L 129,339 56,908 72,431 40,000 0,265 32,000 0,000 32,000 0,100 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,365 129,273
***3093** VIECO RAMOS, ANA L 129,297 52,760 76,537 27,277 4,188 32,000 0,000 32,000 13,048 13,000 13,000 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 76,513 129,273
***9771** PEREZ LIRIA, ANTONIA MARIA L 135,732 57,059 78,673 39,706 0,207 20,703 0,000 20,703 11,594 11,250 11,050 0,200 0,344 0,000 0,344 0,000 0,000 72,210 129,269
***2363** SANCHEZ VIDES, YOLANDA LD 129,400 52,628 76,772 39,593 0,071 32,000 0,000 32,000 4,977 4,977 4,940 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,641 129,269
***5081** MUÑIZ PEREZ, MARTA L 137,301 59,395 77,906 40,000 0,167 23,567 2,000 21,567 6,118 6,050 5,850 0,200 0,068 0,000 0,068 0,000 0,000 69,852 129,247
***4113** LOPEZ CARO, EVA MARIA L 129,317 52,000 77,317 40,000 0,300 23,934 0,000 23,934 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,234 129,234
***8509** RODRIGUEZ PEREZ, ELISA L 131,214 51,497 79,717 40,000 0,177 29,146 0,000 29,146 8,404 8,399 8,320 0,079 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 77,727 129,224
***1634** CAMPAÑA LLAVERO, MARIA BELEN L 133,484 60,446 73,038 40,000 0,056 21,314 0,000 21,314 7,400 7,392 6,892 0,500 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 68,770 129,216
***0583** GOMEZ FERNANDEZ, PRUDENCIA L 153,771 67,911 85,860 40,000 0,235 8,014 0,000 8,014 13,056 13,000 13,000 0,000 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 61,305 129,216
***6115** RIVERA MONTES DE OCA, YOLANDA L 133,117 53,737 79,380 40,000 0,125 31,344 0,000 31,344 4,005 4,000 3,900 0,100 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 75,474 129,211
***2162** MARTINEZ CASTILLA, NESTOR JOAQUIN L 129,485 56,793 72,692 30,754 3,194 26,721 0,000 26,721 11,748 11,700 11,700 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 72,417 129,210
***8461** ROMERO SOUSA, LEONOR L 134,315 55,449 78,866 40,000 0,000 20,746 0,000 20,746 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,746 129,195
***6086** DIL MARTINEZ, ANGELINA L 121,972 51,224 70,748 40,000 0,226 29,809 0,000 29,809 7,921 7,859 6,929 0,930 0,062 0,000 0,062 0,000 0,000 77,956 129,180
***4451** TORNAY VIÑAS, SOFIA L 136,842 57,145 79,697 40,000 0,296 25,159 0,000 25,159 6,572 6,500 6,500 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 72,027 129,172
***3291** GARCIA FLORES, ROSA MARIA L 137,011 65,890 71,121 40,000 0,722 10,986 0,000 10,986 11,571 11,571 11,505 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,279 129,169
***8852** GONZALEZ ROMERO, CRISTINA L 137,045 79,781 57,264 12,653 8,000 27,743 0,000 27,743 0,990 0,798 0,598 0,200 0,192 0,000 0,192 0,000 0,000 49,386 129,167
****2112* DOURADO MENDONCA, JOAO PEDRO L 126,746 63,676 63,070 40,000 0,000 21,135 0,000 21,135 4,333 4,325 4,225 0,100 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 65,468 129,144
***8058** QUINTAS JIMENEZ, YOLANDA L 130,343 67,352 62,991 29,488 0,091 32,000 0,000 32,000 0,193 0,049 0,000 0,049 0,144 0,000 0,144 0,000 0,000 61,772 129,124
***7166** GARCIA TORRES, OLGA MARIA L 133,541 57,089 76,452 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 72,025 129,114
***5989** ALCAIDE AVILA, MARIA JOSE L 137,391 51,066 86,325 40,000 0,059 32,000 0,000 32,000 5,975 4,927 4,927 0,000 0,048 0,000 0,048 0,000 1,000 78,034 129,100
***2221** CURADO RODRIGUEZ, MONICA L 133,180 56,064 77,116 40,000 0,391 29,906 0,000 29,906 2,704 2,696 2,470 0,226 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 73,001 129,065
***3451** FERNANDEZ GONZALEZ, LAURA L 129,050 71,747 57,303 22,047 0,074 24,980 0,000 24,980 10,205 10,205 10,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,306 129,053
***4704** SEPTIEM GALLEGO, ANTONIO L 136,922 52,054 84,868 35,483 0,281 29,532 0,000 29,532 11,700 11,700 11,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,996 129,050
***7690** CASAS LUNA, MARIA L 130,921 59,401 71,520 31,444 0,071 32,000 0,000 32,000 6,133 6,128 5,928 0,200 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 69,648 129,049
***2407** GARCIA HERAS, BEATRIZ L 139,042 55,630 83,412 40,000 0,057 32,000 0,000 32,000 1,359 1,014 0,598 0,416 0,345 0,000 0,345 0,000 0,000 73,416 129,046
***5789** MORENO HUERTAS, ADORACION L 138,930 60,577 78,353 40,000 0,177 15,908 0,000 15,908 12,366 12,342 12,142 0,200 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 68,451 129,028
***9956** MOLINA COBO, ZAIDA CONCEPCION L 130,065 60,401 69,664 36,150 0,231 32,000 0,000 32,000 0,244 0,100 0,000 0,100 0,144 0,000 0,144 0,000 0,000 68,625 129,026
***5564** SANCHEZ RODRIGUEZ, INMACULDADA L 129,026 54,946 74,080 40,000 0,147 20,933 0,000 20,933 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,080 129,026
***2299** ESPINOSA PULIDO, NATALIA L 129,321 51,242 78,079 40,000 0,267 24,475 0,000 24,475 13,040 13,000 13,000 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 77,782 129,024
***8318** MONTERO MARTINEZ, CLARA L 132,418 59,946 72,472 40,000 0,111 16,676 0,000 16,676 12,272 12,272 12,220 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,059 129,005
***4174** SALADO LEAL, ANGEL L 134,582 57,765 76,817 40,000 0,118 22,700 0,000 22,700 8,420 8,404 7,904 0,500 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 71,238 129,003
***0538** ESPAÑA REBOLLO, ELENA JUANA L 133,204 53,278 79,926 31,926 0,000 32,000 2,000 30,000 11,798 11,798 9,763 2,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,724 129,002
***5156** LACHICA LIÑAN, FRANCISCA L 131,960 57,515 74,445 40,000 0,385 18,079 0,000 18,079 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 71,472 128,987
***1897** GARCIA VALERA, ROSA MARIA L 132,786 54,079 78,707 40,000 0,000 25,287 0,000 25,287 9,620 9,620 9,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,907 128,986
***4040** ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS L 128,542 56,276 72,266 40,000 0,061 31,448 0,000 31,448 1,174 0,845 0,247 0,598 0,029 0,000 0,029 0,000 0,300 72,683 128,959
***6746** PARRA SANCHEZ, LAUREANA L 130,967 63,867 67,100 32,927 0,161 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,088 128,955
***6499** JIMENEZ ORTEGA, PILAR L 129,176 62,508 66,668 40,000 0,500 16,208 0,000 16,208 9,723 9,723 9,523 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,431 128,939
***0849** LOPEZ HERRERA, LETICIA L 135,940 56,770 79,170 33,672 0,438 32,000 0,000 32,000 6,022 6,006 6,006 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 72,132 128,902
***5774** SUAREZ VERA, SUSANA L 135,238 64,926 70,312 40,000 0,000 20,101 0,000 20,101 3,870 3,870 3,770 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,971 128,897
***7915** BONILLA LOPEZ, ANTONIA MARIA L 128,895 51,314 77,581 40,000 0,056 32,000 0,000 32,000 5,525 5,525 5,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,581 128,895
***2887** PACHECO GONZALEZ, PEDRO ANTONIO L 134,924 55,740 79,184 40,000 0,000 24,867 0,000 24,867 8,286 8,286 8,086 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,153 128,893
***5468** JIMENEZ FIGUEROA, LOURDES CRISTINA L 139,062 53,934 85,128 40,000 0,091 32,000 0,000 32,000 2,866 2,650 1,690 0,960 0,216 0,200 0,016 0,000 0,000 74,957 128,891
***5151** CONTRERAS ASENJO, FRANCISCA L 131,244 73,028 58,216 12,812 8,000 32,000 0,000 32,000 3,038 3,038 2,938 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,850 128,878
***5852** CARO VILLANUEVA, JUAN MIGUEL L 133,292 58,306 74,986 40,000 0,244 21,276 0,000 21,276 9,047 8,905 8,905 0,000 0,142 0,110 0,032 0,000 0,000 70,567 128,873
***0209** CANO TORO, JUANA MARIA L 135,285 56,390 78,895 40,000 0,051 25,005 0,000 25,005 7,410 7,410 7,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,466 128,856
***5969** TELLEZ LUQUE, ROCIO L 131,844 68,816 63,028 26,251 0,172 32,000 0,000 32,000 1,616 1,560 1,560 0,000 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 60,039 128,855
***4796** FRENDE SACALUGA, TERESA MARIA L 134,074 55,500 78,574 40,000 0,125 30,415 0,000 30,415 2,802 2,730 2,730 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 73,342 128,842
***8653** GARCÍA GRANADOS, JESÚS L 129,241 71,643 57,598 25,091 0,107 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,198 128,841
***2514** SANCHEZ SANCHEZ, Mª JOSE L 135,804 50,804 85,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 6,025 6,025 5,746 0,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,025 128,829
***5585** GARCIA FERNANDEZ, SILVIA L 136,479 59,702 76,777 40,000 0,290 24,884 0,000 24,884 3,952 3,760 3,523 0,237 0,192 0,000 0,192 0,000 0,000 69,126 128,828
***4156** DIAZ FUENTES, IRENE L 135,626 58,661 76,965 38,763 0,125 25,271 0,000 25,271 6,002 6,002 5,902 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,161 128,822
***7438** RUIZ LORA, MARIA ROSA L 128,039 63,972 64,067 40,000 0,241 20,885 0,000 20,885 3,721 3,705 3,705 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 64,847 128,819
***8778** MARTIN MALDONADO, MARIA PAZ L 128,963 57,865 71,098 40,000 0,083 17,775 0,000 17,775 13,072 13,000 13,000 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 70,930 128,795
***5367** MOLINA GATA, SAMUEL L 130,621 59,459 71,162 40,000 0,000 21,914 0,000 21,914 7,418 7,410 7,410 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 69,332 128,791
***2281** GONZALEZ-SERNA AMUEDO, LOURDES L 132,458 58,005 74,453 35,172 0,000 32,000 0,000 32,000 3,601 3,601 3,601 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,773 128,778
***6274** LAGUNA JIMENEZ, MARIA VICTORIA L 129,248 58,010 71,238 40,000 0,097 17,608 0,000 17,608 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,705 128,715
***1562** MARTINEZ HORTAL, AMADEO L 129,436 64,015 65,421 38,211 0,091 24,361 0,000 24,361 2,004 1,925 1,625 0,300 0,079 0,000 0,079 0,000 0,000 64,667 128,682
***7831** GARCIA MORON, ANA BELEN L 135,747 57,286 78,461 40,000 0,222 23,330 0,000 23,330 7,839 7,839 7,839 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,391 128,677
***0364** MORALES GUERRERO, MARIA AUXILIADORA L 128,665 64,742 63,923 30,920 0,483 32,000 0,000 32,000 0,520 0,520 0,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,923 128,665
***8732** CAMPOS BLANCO, IGNACIO L 131,168 55,469 75,699 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 1,187 1,121 0,000 1,121 0,066 0,000 0,066 0,000 0,000 73,187 128,656
***1569** DELGADO VICENTE, MARIA DEL CARMEN L 132,555 53,135 79,420 40,000 0,205 32,000 0,000 32,000 3,315 3,315 3,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,520 128,655
***2395** MORAL RUBIO, JUANA MARIA L 145,082 72,569 72,513 40,000 3,054 7,953 0,000 7,953 5,078 5,070 5,070 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 56,085 128,654
***9441** IBAÑEZ GAITAN, RAFAEL L 128,763 52,832 75,931 35,825 0,444 26,310 0,000 26,310 13,232 13,000 13,000 0,000 0,232 0,000 0,232 0,000 0,000 75,811 128,643
***5088** GARCIA MUÑOZ, SALVADOR L 141,109 72,538 68,571 32,799 3,633 18,366 0,000 18,366 1,300 1,300 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,098 128,636
***6485** RODRIGUEZ GARRIGUET, CARMEN MARIA L 125,881 62,296 63,585 40,000 3,310 22,220 0,000 22,220 0,804 0,780 0,780 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 66,334 128,630
***4565** PADIAL GARCIA, MARIA L 132,804 52,352 80,452 40,000 4,233 32,000 0,000 32,000 0,044 0,000 0,000 0,000 0,044 0,000 0,044 0,000 0,000 76,277 128,629
***9457** ROMAN GARCIA, OSCAR L 138,425 65,492 72,933 28,536 0,088 26,638 0,000 26,638 7,869 7,747 5,850 1,897 0,122 0,000 0,122 0,000 0,000 63,131 128,623
***3845** GALVEZ GALLEGO, ALEJANDRO L 149,706 68,102 81,604 40,000 0,111 16,516 0,000 16,516 3,892 3,892 3,640 0,252 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,519 128,621
***9090** PAGES GARCIA, CRISTINA JOSE L 132,123 56,536 75,587 40,000 0,565 24,015 0,000 24,015 7,496 7,488 7,475 0,013 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 72,076 128,612
***6817** RIOS RAMIREZ, MARTA L 135,397 53,408 81,989 40,000 0,148 32,000 0,000 32,000 3,025 3,025 2,925 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,173 128,581
***6828** GUERRERO SANCHEZ, ROSARIO L 136,970 64,099 72,871 40,000 0,343 16,498 0,000 16,498 7,633 7,358 7,254 0,104 0,275 0,145 0,130 0,000 0,000 64,474 128,573
***5992** GOMEZ MORENO, SARA L 131,117 52,615 78,502 33,321 0,000 32,000 0,000 32,000 10,635 10,582 7,085 3,497 0,053 0,000 0,053 0,000 0,000 75,956 128,571
***9567** ALFONSIN GARCIA, ALBERTO L 129,471 75,403 54,068 14,352 0,219 31,063 10,000 21,063 7,528 6,600 6,500 0,100 0,928 0,000 0,048 0,880 0,000 53,162 128,565
***3305** CASTILLO PEÑALVER, AURORA L 127,725 56,265 71,460 40,000 0,000 19,260 0,000 19,260 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,260 128,525
***2077** MORENO IBAÑEZ, MARIA DOLORES L 133,055 68,107 64,948 22,233 0,161 32,000 0,000 32,000 6,018 5,850 5,850 0,000 0,168 0,000 0,168 0,000 0,000 60,412 128,519

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31[32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre