Listado provisional de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2021-2022

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Punt.
Opos.
Punt.
Conc.
Apartado 1Apartado 2Apartado 3Apartado 4Apartado 5Baremado
***3443** VELASCO CASTILLO, INMACULADA L 139,691 58,625 81,066 40,000 1,304 0,000 0,000 39,762 SI
***4706** VELASCO FERNANDEZ, DAVID L 116,832 61,500 55,332 14,473 4,792 0,000 0,000 36,067 SI
***6921** VELASCO FUENTES, PABLO L 107,996 51,875 56,121 18,614 0,916 0,000 0,000 36,591 SI
***5763** VELASCO MARTIN-CALERO, MARIA L 127,375 54,375 73,000 30,280 0,720 0,000 0,000 42,000 SI
***6324** VELASCO NIETO, ALFONSO L 124,448 54,250 70,198 29,050 1,212 0,000 0,000 39,936 SI
***4553** VELASCO REDONDO, MARCO ANTONIO L 107,631 55,000 52,631 16,965 5,548 0,000 0,000 30,118 SI
***8493** VELAZQUEZ ALCEDO, ROCIO L 97,397 56,500 40,897 9,818 1,544 0,000 0,000 29,535 SI
***3324** VELAZQUEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL L 136,332 49,500 86,832 40,000 1,332 2,000 1,500 42,000 SI
***5944** VELAZQUEZ PEÑA, MANUEL JESUS L 123,696 44,125 79,571 37,011 0,560 0,000 0,000 42,000 SI
***9833** VELAZQUEZ REYES, MARIA DEL ROSARIO L 114,745 46,375 68,370 39,621 1,004 0,000 0,000 27,745 SI
***6932** VELEZ GONZALEZ, LUCIA L 122,136 60,250 61,886 19,046 0,840 0,000 0,000 42,000 SI
***4541** VELEZ ROSSI, GERTRUDIS L 114,424 43,625 70,799 40,000 0,000 0,000 0,000 30,799 SI
***3363** VENTURA CARMONA, MARIA JOSE L 107,702 50,375 57,327 12,208 5,320 0,000 0,000 39,799 SI
***8684** VERA CARRASCO, GLORIA DE LA PAZ L 138,875 56,875 82,000 40,000 0,000 0,000 0,000 42,000 SI
***5204** VERA GALLEGO, SUSANA L 126,625 44,625 82,000 40,000 0,000 0,000 0,000 42,000 SI
***5284** VERA GARCIA, ELISA MARIA L 99,793 50,875 48,918 16,968 3,000 0,000 0,000 28,950 SI
***8525** VERA OLEA, PATRICIA L 133,715 55,750 77,965 40,000 4,000 0,000 0,000 33,965 SI
***9635** VERA VERA, MARIA SILVANA L 114,569 50,625 63,944 21,000 0,944 0,000 0,000 42,000 SI
***5046** VERGARA ARCOS, FRANCISCO JAVIER L 115,296 50,500 64,796 40,000 0,676 0,000 0,000 24,120 SI
***0713** VERGARA MASSA, ELENA MARIA L 117,176 54,875 62,301 31,288 1,012 0,000 0,000 30,001 SI
***5002** VERGARA MONTERO, CRISTINA L 113,432 43,125 70,307 40,000 0,920 0,000 0,000 29,387 SI
***1345** VERGEL GUTIERREZ, ANGELES L 123,649 47,625 76,024 28,174 0,600 5,000 0,250 42,000 SI
***9991** VICARIO RIOS, ANTONIA SONIA L 118,361 49,625 68,736 40,000 0,000 0,000 0,000 28,736 SI
***2868** VICARIO ROMERO, VICTORIA EUGENIA L 99,869 48,125 51,744 23,227 0,988 0,000 0,000 27,529 SI
***3739** VICENTE FERNANDEZ, ROCIO L 111,255 51,500 59,755 32,517 0,840 0,000 0,000 26,398 SI
***1557** VICENTI PEÑA, GEMA L 122,286 55,625 66,661 40,000 0,868 0,000 0,000 25,793 SI
***3920** VICIANA SANCHEZ, MARIA L 116,085 62,500 53,585 7,585 4,000 0,000 0,000 42,000 SI
***9495** VICO DOMINGO, BRIAN JOSE L 138,185 55,625 82,560 40,000 0,560 0,000 0,000 42,000 SI
***4256** VICO FERNANDEZ, MARIA L 121,286 57,000 64,286 21,566 0,720 0,000 0,000 42,000 SI
***2140** VICO GALIANO, ENCARNACION L 128,500 46,500 82,000 40,000 0,000 0,000 0,000 42,000 SI
***4806** VICTORIO GARCIA, MARIA JOSE L 124,541 46,875 77,666 35,546 0,120 0,000 0,000 42,000 SI
***3879** VIDAL MORENO, GERMAN L 123,811 52,375 71,436 28,592 0,844 0,000 0,000 42,000 SI
***2789** VIDAL MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN L 129,114 46,250 82,864 40,000 0,864 0,000 0,000 42,000 SI
***0718** VIDAL PULIDO, PALOMA L 123,634 45,250 78,384 35,556 0,828 0,000 0,000 42,000 SI
***6000** VIDAL ROMERO, URIEL L 103,393 50,500 52,893 24,609 1,384 0,000 0,000 26,900 SI
***6216** VIDIELLA SANTAS, OLGA L 110,803 48,000 62,803 40,000 0,440 0,000 0,000 22,363 SI
***2150** VIEDMA CONTRERAS, SOLEDAD L 104,079 47,125 56,954 4,626 5,328 5,000 0,000 42,000 SI
***3734** VIEDMA LOPEZ, BEATRIZ L 123,977 57,375 66,602 26,331 3,800 0,000 0,000 36,471 SI
***5745** VIEJO FERNANDEZ, DANIEL L 108,664 60,750 47,914 16,264 8,000 5,000 0,400 18,250 SI
***3547** VIERA MOLINA, MARIA L 134,052 58,125 75,927 20,927 8,000 5,000 0,000 42,000 SI
***2213** VIGO ORTEGA, MARIA L 129,803 49,750 80,053 37,964 0,596 0,000 0,000 41,493 SI
***1054** VIGORRA TREVIÑO, MARIA LUISA L 107,452 45,750 61,702 40,000 0,000 0,000 0,000 21,702 SI
***4783** VILA ALBA, MIGUEL DANIEL L 95,486 45,125 50,361 33,723 0,000 0,000 0,000 16,638 SI
***6620** VILAR LOPEZ, MARIA TAMARA L 104,805 50,250 54,555 28,695 0,780 0,000 0,000 25,080 SI
***8876** VILARRASA GARCIA, ELISABET L 119,542 44,875 74,667 38,882 0,984 0,000 0,000 34,801 SI
***1892** VILLA CAMPOS, ZAHIRA L 124,827 59,875 64,952 32,830 0,712 0,000 0,400 31,010 SI
***0088** VILLA CANTERO, ANA BELEN L 128,695 52,250 76,445 40,000 0,376 0,000 0,000 36,069 SI
***4998** VILLA OTERMIN, JOSE LUIS L 111,904 52,125 59,779 40,000 0,000 0,000 0,000 19,779 SI
***9659** VILLAFRANCA CASANOVES, ALMUDENA L 117,477 45,625 71,852 40,000 0,960 0,000 0,000 30,892 SI
***2082** VILLAGRA PEREZ MINAYO, CARMEN L 102,615 66,250 36,365 1,326 0,800 0,000 0,000 34,239 SI
***8662** VILLALBA ESCAMILLA, ANTONIO JESUS L 105,154 62,750 42,404 2,754 0,200 5,000 0,000 34,450 SI
***8681** VILLALOBOS PEREZ, SARA L 134,552 49,375 85,177 40,000 4,096 0,000 0,000 41,081 SI
***8297** VILLALVA CANTALEJO, EDUARDO L 115,243 57,250 57,993 14,637 1,356 0,000 0,000 42,000 SI
***8322** VILLANUEVA MORENO, INMACULADA L 130,277 51,125 79,152 40,000 0,696 0,000 0,000 38,456 SI
***3030** VILLAR CHAMORRO, MARIA L 95,988 45,500 50,488 23,400 0,480 0,000 0,000 26,608 SI
***1428** VILLAR MORENO, PAULA L 98,382 49,125 49,257 11,657 0,632 0,000 0,000 36,968 SI
***4996** VILLAREJO MACHADO, ANGELA L 124,329 45,875 78,454 40,000 0,800 0,000 0,000 37,654 SI
***4252** VILLARREAL BOCANEGRA, ELENA ISABEL L 110,274 56,375 53,899 22,348 1,232 7,000 0,400 22,919 SI
***6655** VILLEGAS GONZALEZ, MARTA L 129,250 47,250 82,000 40,000 0,000 0,000 0,000 42,000 SI
***9798** VINDEL SANCHEZ, MARIA SUSANA L 116,736 51,875 64,861 22,097 0,764 0,000 0,000 42,000 SI
***7594** VIÑUALES CASAS, ESTEFANIA L 127,849 49,125 78,724 40,000 0,000 0,000 0,000 38,724 SI
***6036** VIRUES FORNELL, REMEDIOS L 122,217 51,500 70,717 40,000 0,528 0,000 0,500 29,689 SI
***2725** VIUDEZ PALENCIANO, RAQUEL L 100,354 46,875 53,479 6,999 4,480 0,000 0,000 42,000 SI
***3967** VIVAS MARTINO, DAVID L 129,162 49,750 79,412 40,000 0,864 0,000 0,000 38,548 SI
***3475** VIZCAINO CASQUERO, MANUELA L 109,188 42,875 66,313 21,641 0,672 2,000 0,000 42,000 SI
***9138** WALLACE RUIZ, LAURA L 144,780 62,000 82,780 40,000 0,780 0,000 0,000 42,000 SI
***1122** WHITE TAPIA, ROCIO L 117,934 56,250 61,684 18,484 1,200 0,000 0,000 42,000 SI
***5617** WONG CERVANTES, PATRICIA L 99,099 49,000 50,099 40,000 0,800 0,000 0,000 9,299 SI
***8674** YAMUZA VALLE, PATRICIA L 121,937 60,625 61,312 18,132 1,180 0,000 0,000 42,000 SI
***5753** YEGUAS GOMEZ, RUBEN L 108,999 43,875 65,124 22,044 1,080 0,000 0,000 42,000 SI
***2105** ZAFRA ARROYO, MARIA CARMEN L 100,787 58,750 42,037 2,486 0,852 0,000 0,000 38,699 SI
***6988** ZAFRA RAMIREZ, JAVIER L 107,834 49,500 58,334 10,218 5,716 0,000 0,400 42,000 SI
***4622** ZAFRA ZAMORA, FATIMA L 108,391 46,500 61,891 19,011 0,880 0,000 0,000 42,000 SI
***1382** ZAHINO RUIZ, GLORIA MARIA L 130,077 47,125 82,952 40,000 0,452 0,000 0,500 42,000 SI
***6066** ZALDIVAR PEREZ, MATILDE LOURDES L 102,366 46,750 55,616 24,023 5,056 0,000 0,000 26,537 SI
***6780** ZAMBRANA SALIDO, MARIA JOSEFA L 131,550 46,250 85,300 40,000 1,300 2,000 0,000 42,000 SI
***4720** ZAMBUDIO TERRON, ELISENDA L 132,405 50,125 82,280 40,000 0,280 0,000 0,000 42,000 SI
***7457** ZAMORA GARCIA, MARIA DE LA CRUZ L 125,380 43,000 82,380 40,000 0,380 0,000 0,000 42,000 SI
***0557** ZAMORA HORCAJADA, ROBERTO L 118,743 51,625 67,118 20,210 4,908 0,000 0,000 42,000 SI
***0916** ZAMORA SERRANO, MARIA ISABEL L 113,167 44,875 68,292 25,163 1,228 0,000 0,000 41,901 SI
***1234** ZAPATA MARTINEZ, MARIA DOLORES L 98,287 47,875 50,412 12,459 1,480 0,000 0,000 36,473 SI
***6481** ZARAGOZA PALLARES, ROCIO L 111,743 47,625 64,118 25,972 0,720 0,000 0,000 37,426 SI
***5413** ZORRILLA CORTES, ANDREA L 131,687 57,500 74,187 31,283 0,904 0,000 0,000 42,000 SI
***7222** ZORRILLA GODOY, JUAN ANTONIO LD 86,056 56,000 30,056 13,384 0,000 5,000 0,000 11,672 SI
***1820** ZUIL OLIVA, YAIZA L 104,530 59,500 45,030 17,983 0,732 0,000 0,000 26,315 SI
***2130** ZURERA TORO, FRANCISCO DAVID L 96,331 55,125 41,206 7,161 1,172 0,000 0,000 32,873 SI
***8639** ZURITA LOZANO, MARIA DE LA SOLEDAD L 102,759 48,250 54,509 11,077 8,000 0,000 0,000 35,432 SI
***3742** ZURITA ORTEGON, RAQUEL L 109,727 51,125 58,602 21,985 1,236 0,000 0,000 35,381 SI
***6711** ZUZUARREGUI IRIARTE, IÑIGO L 113,921 52,250 61,671 38,626 0,000 0,000 0,000 23,045 SI

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

Apartado 1: Experiencia Profesional.
Apartado 2: Formación Académica.
Apartado 3: Formación Especializada en Ciencias de la Salud.
Apartado 4: Actividades y proyectos de investigacion.
Apartado 5: Formación continuada, Docencia impartida en actividades de formación, Actividades de difusión del conocimiento e Implicación en el desarrollo organizativo.