Listado definitivo de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***8197** JIMENEZ LANZAS, MARIA PILAR L 141,576 54,459 87,117 40,000 0,435 21,140 0,000 21,140 11,279 10,239 9,636 0,603 0,040 0,000 0,040 0,000 1,000 72,854 127,313
***3361** HERRERA CASCALES, MARIA DE LOS ANGELES L 128,033 50,589 77,444 40,000 0,167 24,526 0,000 24,526 12,027 12,011 11,616 0,395 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 76,720 127,309
***4970** TERRERO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO L 127,754 55,199 72,555 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,100 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,100 127,299
***5026** DIAZ GUERRA, ROCIO L 134,293 74,324 59,969 28,588 0,125 12,570 0,000 12,570 11,687 11,687 11,687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,970 127,294
***7547** MORENO MORENO, JUANA MARIA L 118,292 56,630 61,662 29,418 4,125 31,130 0,000 31,130 5,952 5,915 5,915 0,000 0,037 0,000 0,037 0,000 0,000 70,625 127,255
***6214** RAMIRO SALMERON, ALICIA L 130,893 70,191 60,702 11,966 0,207 32,000 5,000 27,000 12,886 12,298 12,298 0,000 0,588 0,000 0,588 0,000 0,000 57,059 127,250
***3468** METRO SANCHEZ, MARIA PILAR L 131,461 52,403 79,058 40,000 0,000 32,000 2,000 30,000 2,813 2,600 2,600 0,000 0,213 0,165 0,048 0,000 0,000 74,813 127,216
***7845** CAMPOS SERRANO, JOAQUIN JOSE L 133,773 52,189 81,584 40,000 4,152 23,292 2,000 21,292 7,566 7,462 3,510 3,952 0,104 0,000 0,104 0,000 0,000 75,010 127,199
***0850** MENDEZ DIAZ, ANTONIA L 131,721 64,878 66,843 40,000 1,111 12,506 2,000 10,506 8,701 8,701 8,450 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,318 127,196
***0711** LIEBANA HERRADOR, PURIFICACION L 131,749 50,548 81,201 40,000 0,167 25,996 0,000 25,996 10,481 10,465 10,465 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 76,644 127,192
***3531** BEZA TORRES, RICARDO L 131,918 62,599 69,319 40,000 7,000 14,628 0,000 14,628 2,948 2,916 2,600 0,316 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 64,576 127,175
***8410** GONZALEZ BELTRAN, ADRIANA L 127,372 50,375 76,997 31,336 0,367 32,000 0,000 32,000 13,080 13,000 13,000 0,000 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 76,783 127,158
***6053** RODRIGUEZ PUERTAS, FRANCISCO JOSE L 128,151 54,349 73,802 27,719 0,083 32,000 0,000 32,000 13,000 13,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,802 127,151
***7933** GONZALEZ NUÑEZ, ANA MARIA L 131,048 56,745 74,303 40,000 0,044 22,454 0,000 22,454 7,905 7,900 7,800 0,100 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 70,403 127,148
***5109** TOLEDANO GONZALEZ, MARIA DEL DULCE NOMBRE L 134,483 51,171 83,312 40,000 0,056 28,186 0,000 28,186 7,707 7,707 7,007 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,949 127,120
***3815** ORTIZ FERNANDEZ, LOURDES L 132,846 56,064 76,782 38,047 0,097 24,112 0,000 24,112 8,785 8,780 8,580 0,200 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 71,041 127,105
***0256** POMARES PEREZ, ANA MARIA L 129,785 58,860 70,925 35,536 0,290 19,131 0,000 19,131 13,288 13,000 13,000 0,000 0,288 0,000 0,288 0,000 0,000 68,245 127,105
***4654** ALTAMIRANO INFANTE, AGUSTINA L 143,041 59,689 83,352 40,000 0,233 19,799 0,000 19,799 7,375 7,319 6,890 0,429 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 67,407 127,096
***0690** PAREJO VELASCO, MARIA CRUZ L 134,426 58,776 75,650 40,000 0,056 22,534 0,000 22,534 5,725 5,660 5,460 0,200 0,065 0,000 0,065 0,000 0,000 68,315 127,091
***9274** GARCIA GARCIA, MARIA BELEN L 129,957 52,829 77,128 40,000 0,217 27,529 0,000 27,529 6,507 5,863 5,863 0,000 0,644 0,585 0,059 0,000 0,000 74,253 127,082
***3851** ORTIZ ROMAN, ISABEL L 132,856 53,849 79,007 40,000 0,167 20,065 0,000 20,065 13,000 13,000 12,220 0,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,232 127,081
***3142** BARBA ESLAVA, BEATRIZ L 125,332 63,112 62,220 40,000 0,625 10,335 0,000 10,335 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,960 127,072
****2374* DAS NEVES ALVES VILAO, MIGUEL ANGELO L 128,987 67,217 61,770 40,000 4,391 15,458 0,000 15,458 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 59,849 127,066
***9837** LINARES MORENO, MARIA DE MAR L 133,049 55,510 77,539 40,000 0,208 25,045 0,000 25,045 6,291 6,015 5,850 0,165 0,276 0,000 0,276 0,000 0,000 71,544 127,054
***0055** BARRERA MIRON, ELENA L 128,200 61,546 66,654 40,000 0,000 25,073 0,000 25,073 0,427 0,395 0,000 0,395 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 65,500 127,046
***8148** GOMEZ LOPEZ, BEATRIZ L 133,424 51,579 81,845 40,000 0,129 28,371 0,000 28,371 6,965 6,965 6,370 0,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,465 127,044
***6189** PRIETO MACIAS, JOSE MANUEL L 136,334 58,931 77,403 32,403 0,000 32,000 0,000 32,000 3,705 3,705 3,705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,108 127,039
***3797** VAZQUEZ DE LA ROSA, MARIA DEL PILAR L 138,466 57,681 80,785 40,000 0,200 19,665 0,000 19,665 9,490 9,490 9,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,355 127,036
***3822** BUENAÑO CAMACHO, MARIA ELENA L 128,035 63,301 64,734 18,440 0,286 32,000 0,000 32,000 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 63,734 127,035
***6050** BENLLOCH MONZO, CRISTINA L 133,939 62,587 71,352 40,000 0,056 19,894 0,000 19,894 4,485 4,485 4,485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,435 127,022
***4226** DIAZ AGUILA, FRANCISCO JESUS L 138,735 54,250 84,485 40,000 0,107 32,000 0,000 32,000 0,624 0,600 0,000 0,600 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 72,731 126,981
***1428** ARIZAGA PEREZ, ELOISA L 126,862 62,327 64,535 34,782 0,067 23,737 0,000 23,737 6,058 6,058 6,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,644 126,971
***5868** RODRIGUEZ GARCIA, SONIA L 130,792 55,824 74,968 40,000 0,133 26,002 0,000 26,002 5,005 5,005 4,680 0,325 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,140 126,964
***6933** LOPEZ GARCIA, ROSA MARIA L 130,518 61,730 68,788 40,000 0,063 19,315 0,000 19,315 5,850 5,850 5,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,228 126,958
***2991** ORTIZ CASADO, MARIA REYES L 131,053 52,013 79,040 40,000 0,444 30,467 0,000 30,467 4,022 3,790 2,990 0,800 0,024 0,000 0,024 0,000 0,208 74,933 126,946
***0964** LOPEZ MORALES, ESPERANZA L 127,079 58,724 68,355 22,474 0,065 32,000 5,000 27,000 13,680 13,000 13,000 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,608 68,219 126,943
***6310** VERA DEL RIO, CARMEN TAMARA L 131,826 67,577 64,249 40,000 0,483 12,611 0,000 12,611 6,240 6,240 6,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 59,334 126,911
***4327** LORCA ARCO, ANA MARIA L 129,267 57,829 71,438 25,960 0,156 32,000 0,000 32,000 10,962 10,725 10,725 0,000 0,237 0,110 0,127 0,000 0,000 69,078 126,907
***4643** PEREZ-CALDERON MONTAÑES, ILIANA MARIA L 132,315 59,640 72,675 27,560 0,000 26,567 2,000 24,567 13,133 13,000 13,000 0,000 0,133 0,000 0,133 0,000 0,000 67,260 126,900
***5207** DE DIOS LEON, ELENA L 137,682 66,306 71,376 40,000 0,059 17,007 0,000 17,007 3,510 3,510 3,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,576 126,882
***6405** ARIZA JIMENEZ, CARMEN L 127,394 54,005 73,389 38,515 0,040 28,468 0,000 28,468 5,850 5,850 5,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,873 126,878
***3851** REY MARTIN, GEMA L 130,791 50,824 79,967 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 4,052 4,000 3,900 0,100 0,052 0,000 0,052 0,000 0,000 76,052 126,876
***2626** BALLESTEROS PRIETO, MARIA TERESA L 130,335 51,747 78,588 40,000 0,366 21,735 0,000 21,735 13,016 13,000 13,000 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 75,117 126,864
***3151** SOTO MARTINEZ, JAVIER L 134,685 62,821 71,864 33,946 0,606 22,836 0,000 22,836 6,654 6,630 6,630 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 64,042 126,863
***4252** RUBIO MUÑOZ, MARIA DEL PILAR L 126,850 54,839 72,011 40,000 0,000 19,011 0,000 19,011 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,011 126,850
***3213** GUERRERO VALIENTE, IRENE L 127,832 59,515 68,317 35,187 0,125 32,000 0,000 32,000 0,007 0,007 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,319 126,834
***7516** ESCORIZA MARISCAL, CARLOS L 138,479 51,814 86,665 40,000 3,129 29,290 0,000 29,290 2,600 2,600 2,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,019 126,833
***4971** MARTINEZ GARCIA, AURORA L 136,180 51,449 84,731 35,336 0,044 32,000 2,000 30,000 7,981 7,878 5,200 2,678 0,103 0,000 0,103 0,000 0,000 75,361 126,810
***2001** RIVAS HIDALGO, ANA MARIA L 130,201 65,592 64,609 17,806 0,069 30,011 0,000 30,011 13,318 13,000 13,000 0,000 0,318 0,110 0,208 0,000 0,000 61,204 126,796
***5667** ORTIZ DIAZ, MARIA L 126,390 54,390 72,000 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,390 0,390 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,390 126,780
***5593** SAEZ GONZALEZ, TANIA L 128,353 53,798 74,555 39,899 4,071 27,803 0,000 27,803 1,190 1,118 1,066 0,052 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 72,963 126,761
***1911** SANCHEZ BORJA, CRISTINA L 135,200 63,122 72,078 16,051 4,071 32,000 0,000 32,000 11,516 11,087 11,050 0,037 0,429 0,000 0,429 0,000 0,000 63,638 126,760
***5687** GINES JIMENEZ, MARIA DEL MAR L 128,183 51,765 76,418 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 2,990 2,990 2,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,990 126,755
***2613** GARCIA JOYA, AMALIA REGINA L 127,997 51,997 76,000 40,000 0,111 22,905 0,000 22,905 11,740 11,700 11,700 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 74,756 126,753
***3309** MORENO SALDAÑA, GEMA L 126,696 63,255 63,441 40,000 0,118 22,662 0,000 22,662 0,706 0,455 0,390 0,065 0,023 0,000 0,023 0,000 0,228 63,486 126,741
***3683** GONZALEZ CANDEL, CONCEPCION L 131,413 68,128 63,285 20,268 0,469 32,000 5,000 27,000 5,874 5,850 5,850 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 58,611 126,739
***2780** SAEZ LUCENA, YOLANDA L 115,593 52,663 62,930 40,000 0,000 26,766 0,000 26,766 7,298 7,280 7,280 0,000 0,018 0,000 0,018 0,000 0,000 74,064 126,727
***7130** ALONSO GAMEZ, ALEJANDRO L 127,789 65,786 62,003 8,357 7,536 32,000 0,000 32,000 13,045 13,000 13,000 0,000 0,045 0,000 0,045 0,000 0,000 60,938 126,724
***9797** PEREZ DORMIDO, ROCIO L 132,319 58,365 73,954 20,902 4,000 32,000 0,000 32,000 11,456 11,050 11,050 0,000 0,406 0,000 0,176 0,230 0,000 68,358 126,723
***2033** NUÑEZ ARIZA, INMACULADA L 126,710 50,997 75,713 40,000 0,366 22,672 0,000 22,672 12,675 12,675 12,675 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,713 126,710
***7922** SIERRA BECERRA, SORAYA L 126,680 54,689 71,991 40,000 0,056 25,116 0,000 25,116 6,812 6,812 6,812 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,984 126,673
***7020** JIMENEZ NAVAS, MARIA BELEN L 119,725 56,750 62,975 32,563 3,211 27,075 0,000 27,075 7,046 7,020 7,020 0,000 0,026 0,000 0,026 0,000 0,000 69,895 126,645
***4320** DE LOS REYES PAVON, ANGEL FRANCISCO L 126,653 51,564 75,089 40,000 0,208 21,881 0,000 21,881 12,970 12,970 12,870 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,059 126,623
***4230** AGLIO NEF, MARIA DEL MAR L 131,871 61,066 70,805 40,000 0,056 18,434 0,000 18,434 7,061 7,008 6,071 0,937 0,053 0,000 0,053 0,000 0,000 65,551 126,617
***4697** GARRIDO CAMPOS, TERESA DE JESUS L 131,655 53,763 77,892 40,000 0,000 27,503 0,000 27,503 5,351 5,302 4,355 0,947 0,049 0,000 0,049 0,000 0,000 72,854 126,617
***2904** FERNANDEZ CARPINTER, JOSE ANTONIO L 126,413 53,788 72,625 40,000 0,313 32,000 0,000 32,000 0,512 0,512 0,312 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,825 126,613
***0909** LOPEZ JIMENEZ, MARIA DOLORES L 126,984 57,041 69,943 31,067 0,263 30,311 0,000 30,311 7,930 7,930 7,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,571 126,612
***5410** GOMEZ JIMENEZ, MERCEDES AIDA L 123,836 59,890 63,946 40,000 0,138 19,864 0,000 19,864 6,718 6,718 5,980 0,738 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,720 126,610
***1690** FERNANDEZ CUBILLANA, LUIS MANUEL L 132,974 51,615 81,359 39,582 0,121 32,000 0,000 32,000 3,286 3,270 3,270 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 74,989 126,604
***3214** ARJONA PEREZ, JUAN DE DIOS L 123,607 51,237 72,370 40,000 0,370 32,000 0,000 32,000 2,990 2,990 2,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,360 126,597
***0763** RODRIGUEZ CUELLAR, MARIA JOSEFA L 127,346 67,837 59,509 40,000 0,250 9,487 0,000 9,487 8,994 8,970 8,970 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 58,731 126,568
***5570** AGUILERA GUERRERO, MARIA L 133,295 55,064 78,231 40,000 0,063 22,037 0,000 22,037 9,399 9,045 7,501 1,544 0,029 0,000 0,029 0,000 0,325 71,499 126,563
***2218** MORALES HIDALGO, MANUEL LD 130,277 59,735 70,542 31,058 0,091 32,000 0,000 32,000 3,671 3,663 3,250 0,413 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 66,820 126,555
***3118** MARTIN VALDES, MARIA DEL CARMEN L 139,660 56,671 82,989 36,627 0,107 32,000 0,000 32,000 1,148 0,557 0,520 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,591 69,882 126,553
***9196** GARCIA MARIN, ESPERANZA DE LA PALMA L 130,543 53,974 76,569 34,650 0,345 31,305 0,000 31,305 6,275 6,187 5,850 0,337 0,088 0,000 0,088 0,000 0,000 72,575 126,549
***4542** MENA ROSADO, ROCIO L 135,675 50,548 85,127 40,000 0,000 29,027 0,000 29,027 6,966 6,950 5,850 1,100 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 75,993 126,541
***5788** BONACHELA MADUEÑO, MARIA DEL CARMEN L 128,977 56,010 72,967 40,000 0,333 17,587 0,000 17,587 12,603 12,571 11,570 1,001 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 70,523 126,533
***6894** DURAN ESTEBAN, DANIEL LD 128,279 61,916 66,363 38,414 4,172 16,214 0,000 16,214 5,808 5,600 5,200 0,400 0,208 0,000 0,208 0,000 0,000 64,608 126,524
***5086** CARO GARCIA, M JOSE L 134,859 53,490 81,369 40,000 0,000 27,638 0,000 27,638 5,395 5,395 5,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,033 126,523
***8456** PEDRAJAS PALOMO, INES MARIA L 130,501 51,605 78,896 40,000 0,048 24,370 0,000 24,370 10,499 10,499 10,465 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,917 126,522
***3599** FERNANDEZ EXPOSITO, GEMMA MARIA L 130,771 55,890 74,881 37,354 0,000 32,000 0,000 32,000 1,276 1,010 0,592 0,418 0,266 0,200 0,066 0,000 0,000 70,630 126,520
***1361** MARTINEZ DE LA TORRE, ALMUDENA L 119,057 60,265 58,792 17,359 4,419 32,000 5,000 27,000 12,477 12,103 12,025 0,078 0,374 0,310 0,064 0,000 0,000 66,255 126,520
***4543** VILLAR OLALLA, FRANCISCO MIGUEL L 141,749 57,814 83,935 40,000 0,056 25,805 0,000 25,805 2,837 2,813 2,600 0,213 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 68,698 126,512
***2371** TAMAYO CALLEJAS, ISMAEL L 136,979 57,564 79,415 33,569 0,057 32,000 0,000 32,000 3,313 3,175 2,925 0,250 0,138 0,000 0,138 0,000 0,000 68,939 126,503
***1624** VALLE MOSQUEDA, MARIA DE LA CINTA L 126,484 51,855 74,629 29,456 0,063 32,000 0,000 32,000 13,110 13,000 13,000 0,000 0,110 0,110 0,000 0,000 0,000 74,629 126,484
***6425** LOZANO GUTIERREZ, ISABEL MARIA L 126,745 54,469 72,276 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72,000 126,469
***8775** GUTIERREZ ACUÑA, MARIA BEATRIZ L 115,408 56,166 59,242 40,000 0,000 23,434 0,000 23,434 6,841 6,825 6,825 0,000 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 70,275 126,441
***3438** HERNANDEZ BELMONTE, ROSA MARIA L 126,597 54,079 72,518 40,000 0,286 32,000 0,000 32,000 0,072 0,000 0,000 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 72,358 126,437
***6979** CONTRERAS GARCIA, CLARA MARIA L 122,022 51,653 70,369 38,824 0,452 27,713 0,000 27,713 7,787 7,787 7,787 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,776 126,429
***6452** NAVARRO DEL RIO, ANTONIA L 128,535 52,908 75,627 32,776 0,793 32,000 0,000 32,000 7,951 7,943 7,800 0,143 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 73,520 126,428
***4318** BERMUDEZ ALONSO, JOSE MANUEL L 131,956 53,145 78,811 40,000 0,167 28,483 0,000 28,483 4,609 4,561 3,861 0,700 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 73,259 126,404
***1348** GALLARDO MARTINEZ, MARIA DE LA CRUZ L 126,500 67,207 59,293 13,909 0,088 32,000 0,000 32,000 13,200 13,000 13,000 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 59,197 126,404
***0816** PRIETO MOLINA, RAQUEL L 129,693 57,230 72,463 26,500 0,033 32,000 0,000 32,000 10,641 9,711 9,100 0,611 0,930 0,000 0,050 0,880 0,000 69,174 126,404
***4188** VEGA-LEAL BELLIDO, INMACULADA GEMA L 140,311 51,278 89,033 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 3,120 3,120 3,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,120 126,398
***3439** PEÑA FERNANDEZ, MARIA DOLORES L 128,172 52,694 75,478 40,000 0,167 21,141 0,000 21,141 12,390 12,385 12,285 0,100 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 73,698 126,392
***9084** GOMEZ GIL, DAVID L 131,658 61,360 70,298 40,000 0,000 23,980 0,000 23,980 1,040 1,040 1,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,020 126,380
***8246** CABRERA AZAÑA, MARIA SANDRA L 130,154 63,875 66,279 40,000 4,000 15,888 0,000 15,888 2,600 2,340 2,340 0,000 0,260 0,220 0,040 0,000 0,000 62,488 126,363
***3504** TEBA LOPEZ, MARIA ALICIA L 145,568 61,916 83,652 40,000 0,643 17,911 0,000 17,911 5,889 5,842 5,642 0,200 0,047 0,000 0,047 0,000 0,000 64,443 126,359
***7227** DE LA FUENTE TINOCO, MARIA VIRTUDES L 121,140 51,819 69,321 40,000 0,071 27,894 0,000 27,894 6,570 6,565 6,565 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 74,535 126,354
***2137** SANCHEZ MUÑOZ, INES L 126,831 56,668 70,163 18,413 4,267 32,000 0,000 32,000 14,987 13,000 13,000 0,000 1,987 1,795 0,192 0,000 0,000 69,667 126,335

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33[34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre