Listado definitivo de personas que superan el concurso ENFERMERO/A, Turno libre. OEP Extraordinaria. Decreto Ley 12/2022. Centros SAS. Concurso

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Ptos Ap 1Ptos Ap 2Ptos Ap 3Ptos Ap 4Ptos Ap 5Ptos Ap 6Criterio Prelación 1Criterio Prelación 2Criterio Prelación 3Criterio Prelación 10Criterio Prelación 11Baremado
***5166** NARANJO ALBARRAN,FRANCISCO DE ASIS L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.933 - - - - SI
***5013** TIRAVIT MARQUEZ,PEDRO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.930 - - - - SI
***4967** MARTÍN RODRÍGUEZ,JUANA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.929 - - - - SI
***9384** PLAZA PLAZA,ANA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.923 - - - - SI
***8717** RUIZ SALIDO,OTILIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.915 - - - - SI
***4552** MOLERO GOMEZ,ALICIA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.912 - - - - SI
***0092** ARANDA OTERO,JULIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.900 - - - - SI
***0121** RODRIGUEZ CAPARROS,MARIA DE LA CINTA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.894 - - - - SI
***4345** LORO BERROCAL,INMACULADA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.891 0 0 Hombre Letra V SI
***7236** TEJERO MORENO,MARIA JOSEFA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.891 0 0 Hombre Letra V SI
***3300** SERNA AGUIÓN,FERNANDO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.890 - - - - SI
***3067** PERALBO FERNANDEZ,MARIA ANGELES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.888 - - - - SI
***9629** GARCIA GARCIA,MARIA EMMA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.883 - - - - SI
***2488** CAPARROS FERNANDEZ,CRISTINA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.879 - - - - SI
***3970** LOZANO TUDANCA,MARIA EUGENIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.874 - - - - SI
***2470** RAMIREZ RIVAS,MARIA ANGELES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.867 - - - - SI
***0020** BLANQUE SERRANO,AMPARO L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.866 - - - - SI
***7664** CAÑETE FERNANDEZ,JOSE ANTONIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.864 - - - - SI
***7383** PALLARES GARRIDO,MARIA AUXILIADORA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.862 - - - - SI
***2511** DIAZ GARCIA,ANA PILAR L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.860 - - - - SI
***4472** QUIJADA MORENO,SOFIA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.858 - - - - SI
***9630** PEREZ FERNANDEZ,ANTONIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.854 - - - - SI
***8397** ROJAS LOPEZ,ANTONIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.853 - - - - SI
***9568** MERCHAN PEREZ,ELISA MARIA LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.846 - - - - SI
***4945** FERRER LINARES,MARIA INMACULADA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.845 - - - - SI
***4795** BONILLO DIAZ,DIEGO RAUL L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.841 - - - - SI
***4799** SANTIAGO CARO,MARIA DE LOS ANGELES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.835 - - - - SI
***5855** VAZQUEZ PEREZ,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.833 - - - - SI
***9279** CRESPO MARTINEZ,CARMEN JOSEFA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.832 - - - - SI
***6575** APARICIO BEATO,ELOY L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.830 - - - - SI
***9591** ANAYA TORRES,RAFAEL L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.829 - - - - SI
***3823** MARTINEZ CASTAÑEDA,ANA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.822 - - - - SI
***6429** CRISOL TERUEL,MARIA JULIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.810 31 - - - SI
***2991** ALCAZAR HERNANDEZ,MARIA TERESA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.810 0 - - - SI
***5510** GUERRERO ROLDAN,FRANCSCO MANUEL L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.798 - - - - SI
***9734** SERRANO GARRIDO,CONCEPCION L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.794 - - - - SI
***6286** FERNÁNDEZ CARPINTERO,ENCARNACIÓN L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.788 - - - - SI
***7723** SALCEDO GONZALEZ,ANTONIO JUAN LD 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.785 - - - - SI
***6642** MALDONADO ABAD,ALICIA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.779 - - - - SI
***9340** UCEDA LUCENA,TOMAS L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.775 - - - - SI
***3346** CANO GRANADO,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.771 - - - - SI
***0456** BALAGUER ORELLANA,MARIA MILAGROS L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.768 - - - - SI
***4260** MANCHA GARCIA,ESTEFANIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.765 - - - - SI
***6118** MORENTE JUAREZ,LUISA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.763 - - - - SI
***6137** GARCIA ORTEGA,DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.762 - - - - SI
***8596** IBAÑEZ ROLDAN,ENCARNACION L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.761 - - - - SI
***9551** MOROS CARBALLO,NURIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.759 - - - - SI
***5273** DE REYNA GONZALEZ,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.756 - - - - SI
***4260** CORTES LORENTE,MARIA DEL PRADO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.743 - - - - SI
***6102** BENITEZ RUBIO,FRANCISCO JAVIER L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.732 - - - - SI
***6100** DORNALETECHE RODRIGUEZ,MANUEL L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.730 - - - - SI
***2121** GONZALEZ TORRES,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.728 - - - - SI
***1957** ALGUACIL GAN,SILVIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.725 - - - - SI
***9612** MARQUEZ CASCO,ISABEL MARIA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.724 - - - - SI
***5557** REAL PAEZ,ALBERTO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.723 - - - - SI
***5059** RODRIGUEZ RODRIGUEZ,JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.714 - - - - SI
***5021** MARIN VALLEJO,BEATRIZ MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.704 - - - - SI
***3363** ORTEGA JURADO,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.692 - - - - SI
***7258** GEA LOPEZ,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.691 - - - - SI
***2011** MELLADO ORTIZ,JOSE GUMERSINDO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.689 - - - - SI
***4539** JIMENEZ ARRABAL,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.688 - - - - SI
***3813** LEON SABORIDO,PILAR CARMEN L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.683 - - - - SI
***3804** JIMENEZ MARTIN,MARIA BELEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.682 - - - - SI
***7256** SANCHEZ BENITEZ,MILAGROSA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.678 - - - - SI
***6318** BAZAN COTO,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.677 - - - - SI
***9982** TORNE VILLAR,RAFAEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.669 - - - - SI
***1503** GALVEZ MACIAS,MARIA ANGELES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.665 - - - - SI
***2395** PEÑA GALLARDO,RAMON L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.657 - - - - SI
***4909** MORENO CALA,DIONISIA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.649 - - - - SI
***8666** CASTRO ARMADA,INES MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.644 - - - - SI
***9492** ÁVILA SÁNCHEZ,DOLORES L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.643 7 - - - SI
***7086** DOBLAS FERNANDEZ,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.643 0 - - - SI
***0020** RIDER ANSIO,RAMONA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.641 - - - - SI
***4515** GOMEZ CRUZ,ISABEL MARIA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8.634 - - - - SI
***4449** CARRASCO CARRASCO,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.631 - - - - SI
***6008** LOPEZ FUENTES,RAFAEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.615 - - - - SI
***6129** GONZALEZ MEY,URBANO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.613 - - - - SI
***4534** BLAZQUEZ BUCETA,VIRGINIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.609 - - - - SI
***3758** CRIADO CONDON,MANUELA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.604 - - - - SI
***1951** CAMPOS VALLE,MERCEDES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.600 - - - - SI
***6090** BARRO NAVAS,YOLANDA LD 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.598 - - - - SI
***7742** ANDICOBERRY RUIZ RUANO,ANA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.597 - - - - SI
***8597** SULAIMAN SAHYUNI,HAMZEH L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.587 - - - - SI
***3670** CRUZ NAVAS,ASCENSION L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.585 0 0 Hombre Letra V SI
***9534** SERRANO VILLALON,ROCIO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.585 0 0 Hombre Letra V SI
***5045** ROMERO MELERO,GONZALO FERNANDO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.582 0 1.709 - - SI
***5136** RAMIREZ BUZON,ROSA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.582 0 0 - - SI
***9155** QUIJADA LOPEZ,ANGELES L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8.572 - - - - SI
***3739** PEREZ CARRASCO,JOSE LUIS L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8.566 - - - - SI
***1097** PRADOS PARIENTE,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.555 - - - - SI
***4749** MALDONADO CASADO,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.552 - - - - SI
***6914** FERNANDEZ GONZALEZ,MARIA DEL PILAR L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.546 - - - - SI
***3244** RODRIGUEZ BOCANEGRA,JOSE CARLOS L 100,000 60,000 0,000 0,000 13,000 10,000 17,000 8.542 - - - - SI
***3396** ARIZA ALVAREZ,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.533 0 0 Hombre Letra V SI
***0145** RECHE URBANO,ANA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.533 0 0 Hombre Letra V SI
***4025** FERRE RODRÍGUEZ,JOSÉ MIGUEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.529 - - - - SI
***9814** GARCIA MORENO,ADORACION L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.528 - - - - SI
***6219** SANCHEZ MENDEZ,RAFAEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.525 - - - - SI
***5838** HEREDIA LOSADA,RAFAEL MANUEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.523 19 - - - SI
***2355** GONZALEZ DELGADO,Mª CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.523 0 - - - SI

[1]  [2]  [3]  [4[5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre


Ptos Ap 1: Experiencia Profesional.
Ptos Ap 2: Ejercicios Oposición.
Ptos Ap 3: Título Esp CC Salud.
Ptos Ap 4: Doctorado.
Ptos Ap 5: Otra Tit Universitaria.
Ptos Ap 6: Formación Continuada.

Criterio Prelación 1: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en la especialidad o categoría profesional en el Servicio Andaluz de Salud en la categoría y especialidad en la que se opta.
Criterio Prelación 2: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en todas las especialidades o categorías profesionales en el Servicio Andaluz de Salud.
Criterio Prelación 3: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral, estatutario o funcionario interino en todos los cuerpos o escalas de otras Administraciones Públicas.
Criterios de Prelación 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Ptos Ap 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por dicho orden.
Criterio Prelación 10: Genero subrepresentado.
Criterio Prelación 11: Sorteo.