Listado definitivo de personas que superan el concurso ENFERMERO/A, Turno libre. OEP Extraordinaria. Decreto Ley 12/2022. Centros SAS. Concurso

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Ptos Ap 1Ptos Ap 2Ptos Ap 3Ptos Ap 4Ptos Ap 5Ptos Ap 6Criterio Prelación 1Criterio Prelación 2Criterio Prelación 3Criterio Prelación 10Criterio Prelación 11Baremado
***8817** QUERO IGLESIAS,MARIA LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.782 - - - - SI
***3182** HERVÁS DEL PINO,CARMEN L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.778 - - - - SI
***3609** SARMIENTO SOLIS,CRISTINA LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.777 - - - - SI
***6103** MARIN SANCHEZ,DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.775 - - - - SI
***3362** SOLIS MAQUEDA,EDUARDA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.772 - - - - SI
***6645** LOZANO ORTIZ,YOLANDA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.770 - - - - SI
***5006** SANCHEZ PAZO,MARIA DE LOS ANGELES L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.768 0 0 - - SI
***6934** DELGADO RODRIGUEZ,RAQUEL ALEJANDRA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.768 0 0 Hombre - SI
***4814** CASTRO ESPEJO,BERNARDA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.765 - - - - SI
***1920** CRUZ GARCIA,LUISA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 7.764 0 0 - - SI
***7953** REDONDO MUNELL,ANTONIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.764 0 0 - - SI
***8348** MARTOS JURADO,MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.763 - - - - SI
***9168** NAVARRO GONZALEZ,EVA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.758 - - - - SI
***3814** BLANCO LIVIANO,MARIA DE LOS ANGELES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.754 - - - - SI
***6214** MANCEBO DIAZ,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.751 - - - - SI
***5352** CAÑA PEREZ,ANA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.749 - - - - SI
***1801** GAMEZ SANCHEZ,BIENVENIDA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.739 - - - - SI
***2908** LOBO MATAS,MARIA INMACULADA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.736 - - - - SI
***8007** SHORBAJI PUERTAS,SAMER L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.735 - - - - SI
***7500** ROBLES MESTANZA,ANTONIA L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.720 - - - - SI
***1980** RUIZ PEREZ UBALDI,MARIA ISABEL L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.714 - - - - SI
***0320** ALCALA ORTEGA,MARIA REMEDIOS L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.713 - - - - SI
***5499** DELGADO RODRIGUEZ,PEDRO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.708 0 183 - - SI
***7842** CABELLO SANCHEZ,EUGENIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.708 0 0 - - SI
***9428** FERNANDEZ GARFIA,MERCEDES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.705 - - - - SI
***0976** AVILA CUBILLO,AMALIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.704 - - - - SI
***4254** CONTRERAS AGUADED,MARIA INMACULADA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.703 - - - - SI
***8932** PEREZ BORREGO,MARIA CARMEN L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.700 - - - - SI
***5866** JIMENEZ DURAN,RAQUEL L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.694 - - - - SI
***8333** RODRIGUEZ ZARDAIN,BELEN L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.683 - - - - SI
***3636** AGUILAR CASTRO,EVA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.670 - - - - SI
***3484** BENJUMEA ROLDAN,MARIA TRINIDAD L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.668 - - - - SI
***9115** FERNANDEZ RIVERA,MARIA AUXILIADORA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.663 - - - - SI
***9561** FERNÁNDEZ FERRERAS,SILVIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.662 - - - - SI
***5722** GONZALEZ RAMOS,ARACELI L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.658 - - - - SI
***6361** MARTINEZ DELGADO,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.653 - - - - SI
***1612** ROJAS AGUILAR,YOLANDA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.646 - - - - SI
***0736** DIAZ SUAREZ,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.644 - - - - SI
***5819** GONZALEZ LEON,MARIA JOSE L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.642 - - - - SI
***4018** CIRIA AVILA,JOSE ANTONIO L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.641 - - - - SI
***9343** ROMERO MONTALVO,MARÍA DEL PILAR L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.640 0 0 - - SI
***4874** CASTRO GARCIA,MARIA TERESA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.640 0 0 - - SI
***8323** CAPARROS BOLEA,MARIA REMEDIOS L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.638 - - - - SI
***8998** MARTIN VAZQUEZ,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.637 - - - - SI
***4550** VALDIVIESO RUIZ,PIEDAD L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.636 - - - - SI
***3459** LLORENTE RUIZ,GEMA SUSANA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.634 - - - - SI
***9689** SANCHEZ PEREA,JUAN RAMON L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.629 - - - - SI
***8354** CAÑETE CASTILLO,YOLANDA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.626 0 0 Hombre Letra V SI
***5909** CEREZUELA CABEZA,CRISTINA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.626 0 0 Hombre Letra V SI
***8923** ALFONSO VAZQUEZ,JUANA CINTA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.625 - - - - SI
***8820** RODRIGUEZ MARTIN,ISABEL MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.623 - - - - SI
***6411** LOZANO GIL,SOFIA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.621 - - - - SI
***9360** MUÑOZ SANCHEZ,AFRICA MARIA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.617 - - - - SI
***6026** RAMIREZ MOLINA,ROSA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.612 0 0 - - SI
***8520** HUETE RODRIGUEZ,MARI CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.612 0 0 - - SI
***7762** PEREZ SANCHEZ,INES MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.599 - - - - SI
***3455** GONZALEZ LOBO,MARÍA ANGELES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.598 - - - - SI
***8319** RIOS ORELLANA,ESTELA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.595 - - - - SI
***2332** REYES CALDERON,MARIA LUISA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.590 - - - - SI
***0389** RUIZ GONZALEZ,ELISA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.587 - - - - SI
***0583** AYBAR GARCÍA,ROSA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 7.586 - - - - SI
***2992** ROMERO SALADO,FRANCISCO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.585 - - - - SI
***6466** TINTE BURGOS,MARIA CRISTINA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.584 - - - - SI
***8970** REGADERA RUANO,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.581 - - - - SI
***4391** RENGEL SUERO,FRANCISCO JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.579 139 - - - SI
***4886** ALONSO TORRES,MARIA ISABEL LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.579 - - - - SI
***2074** ZAMORA ABAD,MARIA DE LA LUZ L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.574 - - - - SI
***0209** DELGADO-BRACKENBURY FERRER,BLANCA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.571 0 0 - - SI
***9209** CUENCA PALMA,MARIA ISABEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.567 - - - - SI
***8938** MUÑOZ GONZALEZ MENESES,FATIMA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.563 - - - - SI
***5680** SOTO RUIZ,JOSE LUIS L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.562 - - - - SI
***6724** YSASI FERNANDEZ DE BOBADILLA,MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.556 - - - - SI
***7124** ZAPLANA GOMEZ,JUAN JOSE L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.551 - - - - SI
***4608** VIANA MIRANDA,FRANCISCO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.549 128 - - - SI
***5699** GARCIA MOLINA,YOLANDA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.549 0 174 - - SI
***2905** LOPEZ ORTIZ,RAQUEL MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.549 0 0 - - SI
***4103** SERVAN SANCHEZ,JUAN ANTONIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.548 - - - - SI
***8626** FERNANDEZ GALLEGOS,RUTH L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.546 0 0 - - SI
***6998** CASTILLA MOYA,ISABEL MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.546 0 0 - - SI
***5654** MOYA MARQUEZ,MARIA SILVIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.539 - - - - SI
***8591** OSUNA CANTERO,JUAN MANUEL L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.538 - - - - SI
***3954** JIMENEZ TORTOLERO,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.535 0 0 - - SI
***3390** CALADO ROMERO,MONTSERRAT L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.535 0 0 - - SI
***5779** HERNANDEZ FERNANDEZ,JOAQUIN JESUS LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.532 - - - - SI
***3493** RAMOS PERTINEZ,ANTONIO FRANCISCO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.531 - - - - SI
***6279** PORRERO BENITEZ,MARIA ROSARIO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.530 - - - - SI
***6048** MARTINEZ LOPEZ,FABIOLA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.524 0 0 - - SI
***9904** SALGADO UBEDA,MARIA LOURDES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.524 0 0 - - SI
***3430** CARMONA SEGURA,MARIA DEL MAR L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.523 - - - - SI
***4269** ARROYO TORRES,NATIVIDAD L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.521 - - - - SI
***8393** RODRIGUEZ SANCHEZ,ENCARNACION L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.519 - - - - SI
***3330** DURAN SANCHEZ,ANA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.516 - - - - SI
***3443** GARCIA JUNQUERO,MILAGROS ROCIO L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.514 2 - - - SI
***9487** NEBOT LORENTE,EVA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.514 0 - - - SI
***2462** REYES DOMINGO,MARIA TERESA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.512 - - - - SI
***3519** ROLDAN POCES,JUAN CARLOS LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.509 - - - - SI
***3902** MENA MARTIN,ANTONIO JOAQUIN L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7.508 - - - - SI
***8297** MARTINEZ LAJARA,CONCEPCION L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.506 - - - - SI
***2781** ALFAYA ARENAS,LUIS L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 10,000 2,000 7.505 - - - - SI
***7259** MORALES MARTIN,EVA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.504 - - - - SI

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7[8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre


Ptos Ap 1: Experiencia Profesional.
Ptos Ap 2: Ejercicios Oposición.
Ptos Ap 3: Título Esp CC Salud.
Ptos Ap 4: Doctorado.
Ptos Ap 5: Otra Tit Universitaria.
Ptos Ap 6: Formación Continuada.

Criterio Prelación 1: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en la especialidad o categoría profesional en el Servicio Andaluz de Salud en la categoría y especialidad en la que se opta.
Criterio Prelación 2: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en todas las especialidades o categorías profesionales en el Servicio Andaluz de Salud.
Criterio Prelación 3: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral, estatutario o funcionario interino en todos los cuerpos o escalas de otras Administraciones Públicas.
Criterios de Prelación 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Ptos Ap 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por dicho orden.
Criterio Prelación 10: Genero subrepresentado.
Criterio Prelación 11: Sorteo.