Listado provisional de personas que no superan el concurso oposición TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO. Convocatorias OEP 2025

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Punt.
Opos.
Punt.
Conc.
Apartado 1Apartado 2Apartado 3Apartado 4Baremado
***1964** ABAD PALMA, NATIVIDAD L 66,375 60,667 5,708 0,000 5,708 0,000 0,000 N
***5157** ABAN FONTECHA, RUT P 77,881 47,667 30,214 8,008 1,308 0,000 20,898 S
***5870** ABARCA MARTINEZ, LORENA L 126,438 73,000 53,438 5,622 6,000 0,000 41,816 N
***6082** ABRIL PRIETO, MIRIAM L 138,202 63,333 74,869 27,122 0,600 0,000 47,147 S
***6114** ACERO MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN L 138,175 57,333 80,842 20,842 6,000 5,000 49,000 N
***7907** ACOSTA HERMOSIN, ANA L 141,270 63,333 77,937 18,377 5,560 10,000 44,000 S
***0296** ACOSTA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER L 138,683 61,667 77,016 21,256 1,760 10,000 44,000 N
***1948** ACOSTA SORIANO, ANA MARIA L 110,948 59,000 51,948 5,269 6,000 10,000 30,679 N
***1051** ADAM GUEDE, AMINA L 117,730 55,667 62,063 20,705 4,000 5,000 32,358 N
***1446** AGUILA DIAZ, SARA L 99,467 76,667 22,800 0,000 6,000 5,000 11,800 N
***6548** AGUILA FLORES, IRENE L 115,404 56,000 59,404 0,720 4,684 0,000 54,000 N
***6076** AGUILAR ESTEBAN, MARIA ARANZAZU L 140,466 87,667 52,799 3,471 6,000 10,000 33,328 S
***9034** AGUILAR VARO, YOLANDA L 85,420 63,000 22,420 0,000 1,420 0,000 21,000 N
***5637** AGUILAR VELEZ, LIDIA MARIA L 95,777 66,000 29,777 2,515 5,564 0,000 21,698 N
***7619** AGUILERA MORENO, CRISTINA L 142,646 77,667 64,979 5,999 4,980 5,000 49,000 S
***6728** ALACID LARROSA, ESTHER L 118,188 59,667 58,521 0,450 5,000 0,000 53,071 S
***3629** ALAMO LATORRE, ANA L 78,054 56,000 22,054 7,278 0,908 0,000 13,868 N
***2790** ALANIS PINTO, ISABEL MARIA L 130,063 81,000 49,063 0,000 5,800 5,000 38,263 N
***1725** ALARCON BELCHI, ALEJANDRO L 127,051 63,333 63,718 14,182 4,000 0,000 45,536 N
***6390** ALBA CARRILLO, CRISTINA L 101,135 57,333 43,802 0,000 5,308 5,000 33,494 N
***4260** ALBANDEA HUMANES, MIRIAM L 77,633 54,000 23,633 7,270 0,600 5,000 10,763 N
***2815** ALCALDE CRESPO, MARIA VICENTA L 107,419 56,667 50,752 16,678 5,120 0,000 28,954 N
***2486** ALCANTARA MURIANA, ROSARIO L 99,042 55,333 43,709 5,977 0,656 5,000 32,076 N
***7991** ALCANTARA SANTOS, MARIA GEMA L 131,604 57,000 74,604 15,244 5,360 5,000 49,000 N
***3994** ALCARAZ VAZQUEZ, NURIA ESTHER L 102,454 69,000 33,454 8,394 0,560 5,000 19,500 N
***0709** ALES BERRAL, CAROLINA L 141,755 80,333 61,422 2,506 4,916 10,000 44,000 S
***3079** ALFARO DIAZ, MARIA JESUS L 90,267 59,333 30,934 1,204 6,000 0,000 23,730 N
***1144** ALLOUCHE ZURITA, AFIF L 129,340 77,333 52,007 0,000 1,600 0,000 50,407 N
***5180** ALMENDRO VILCHES, JUAN CARLOS L 85,453 57,333 28,120 0,000 6,000 0,000 22,120 N
***5126** ALONSO CARRASCO, ELENA MARIA L 93,419 56,000 37,419 0,000 6,000 0,000 31,419 N
***1270** ALONSO ENTISNE, MARTA L 123,435 72,000 51,435 4,872 4,000 5,000 37,563 N
***3569** ALONSO FERNANDEZ, LARA L 141,242 83,333 57,909 6,721 1,708 0,000 49,480 S
***3135** ALONSO GARCIA, RAQUEL L 133,834 79,000 54,834 8,326 5,508 10,000 31,000 N
***1049** ALTED CALVO, MONICA L 102,770 69,000 33,770 2,032 4,516 5,000 22,222 N
***8029** ALVAREZ ALVAREZ, ANA TAMARA L 104,824 72,333 32,491 23,691 0,440 0,000 8,360 N
***1325** ALVAREZ ARIAS, SILVIA MARIA L 78,654 56,667 21,987 0,000 4,732 5,000 12,255 N
***4427** ALVAREZ CAMARA, ANA L 78,083 56,333 21,750 0,000 2,000 0,000 19,750 N
***2561** ALVAREZ CARRIZO, CARLOS MIGUEL L 119,210 70,667 48,543 11,314 4,000 0,000 33,229 N
***4549** ALVAREZ CRESPO, LAURA L 90,537 64,667 25,870 0,000 0,800 5,000 20,070 N
***1429** ALVAREZ GARCIA, MARIA JESUS L 132,199 67,000 65,199 23,494 1,080 0,000 40,625 N
***5482** ALVAREZ LOPEZ-PEREA, ANGELA L 119,194 75,667 43,527 3,187 6,000 10,000 24,340 N
***3548** ALVAREZ LUNA, ESTHER L 114,001 69,667 44,334 1,204 5,720 0,000 37,410 N
***0680** ALVAREZ PALMA, EVA MARIA L 56,344 55,000 1,344 0,000 1,344 0,000 0,000 N
***3814** ALVAREZ VIEJO, MARIA DEL CARMEN L 141,031 55,000 86,031 30,951 1,080 10,000 44,000 S
***8325** ALVES SUAREZ, ANGELA L 104,077 73,000 31,077 11,497 5,600 0,000 13,980 N
***4487** AMADOR MUÑOZ, MARIA L 73,371 62,333 11,038 0,000 1,928 0,000 9,110 N
***8263** AMADOR TEJADA, MARIA INMACULADA L 83,849 63,667 20,182 0,000 5,932 0,000 14,250 N
***4745** AMATE CAPEL, MARIA INMACULADA L 111,982 57,333 54,649 39,641 0,920 0,000 14,088 N
***5048** AMBROSIO SAJARA, LAURA L 120,311 63,333 56,978 8,778 6,000 10,000 32,200 N
***7801** AMORES MARQUEZ, EVA MARIA L 91,086 62,667 28,419 0,000 6,000 0,000 22,419 N
***7766** ANDION CALDERA, ANDREA L 102,515 64,333 38,182 5,120 5,200 0,000 27,862 N
***0313** ANGUITA AVELINO, ELISA L 141,125 67,000 74,125 19,665 6,000 5,000 43,460 S
***2720** ANTOLÍ SOLANO, MIREIA L 89,000 65,000 24,000 0,000 4,000 10,000 10,000 N
***6758** APARICIO AYLLON, ENCARNACION MARIA L 130,331 54,333 75,998 15,998 6,000 10,000 44,000 N
***8187** APARICIO BALLESTEROS, MONICA L 130,511 56,000 74,511 31,883 4,400 0,000 38,228 N
***7927** ARAGON SANCHEZ, CRISTINA L 136,250 65,667 70,583 12,103 4,480 10,000 44,000 N
***6831** ARANDA NUÑEZ, LIDIA L 70,672 65,000 5,672 0,000 5,672 0,000 0,000 N
***8303** ARANDA SANCHEZ, CRISTINA L 114,512 55,333 59,179 1,179 4,000 5,000 49,000 N
***8340** ARAQUE ARCONES, AURORA L 100,520 70,000 30,520 0,000 6,000 5,000 19,520 N
***7369** ARAQUE JIMENEZ, ALVARO L 135,841 67,000 68,841 20,815 6,000 0,000 42,026 N
***2000** ARAUJO GUIJO, BELEN L 111,494 60,000 51,494 0,474 5,600 0,000 45,420 N
***1774** ARAUJO MARTIN, ARACELI L 139,000 79,000 60,000 0,000 6,000 10,000 44,000 N
***7954** ARECHEDERRA URRESTARAZU, ARANTZAZU L 130,385 55,333 75,052 15,052 6,000 10,000 44,000 N
***6471** ARELLANO CASTAÑEDA, NOELIA L 133,955 64,333 69,622 20,392 6,000 5,000 38,230 S
***5146** ARENILLA HUERTA, NEREA ISABEL L 117,042 56,000 61,042 6,195 6,000 5,000 43,847 N
***3591** AREVALO MAÑAS, CRISTINA L 103,357 57,000 46,357 2,555 1,600 5,000 37,202 N
***6081** ARIAS PODADERA, ELISA L 125,142 69,333 55,809 11,590 6,000 10,000 28,219 N
***8052** ARIAS POSADA, LUCIA L 94,076 75,000 19,076 0,276 6,000 0,000 12,800 N
***7068** ARIAS QUESADA, ANA L 114,661 57,000 57,661 8,907 4,800 5,000 38,954 N
***4050** ARIZA REPISO, CARMEN LAURA L 114,163 76,333 37,830 0,000 5,900 0,000 31,930 N
***4403** ARJONES PEÑA, RICARDO L 112,896 56,667 56,229 28,733 0,596 0,000 26,900 N
***5390** ARKOTXA SANCHEZ, ITXASO L 104,014 57,667 46,347 18,621 1,040 0,000 26,686 N
***6511** ARMADA GONZALEZ, ESTER L 109,595 72,667 36,928 3,909 4,360 0,000 28,659 N
***3407** ARREBOLA PARRAS, CLARA L 109,223 62,333 46,890 3,331 4,944 5,000 33,615 N
***8201** ARROYO ALCOLADO, ANDREA L 97,369 55,333 42,036 0,000 1,636 0,000 40,400 N
***6478** ARROYO ROMAN, LARA L 89,083 68,333 20,750 0,000 0,000 5,000 15,750 N
***9784** ARTES LORENZO, CARLOS L 80,787 58,667 22,120 0,000 1,120 0,000 21,000 N
***8498** ASIS ANTON, MONICA L 60,892 59,000 1,892 0,000 1,892 0,000 0,000 N
***9552** AUNES ADSUARA, FRANCESC L 117,275 65,333 51,942 15,273 5,080 0,000 31,589 N
***2936** AVILA CAPILLA, ARANTXA L 120,828 81,000 39,828 0,898 6,000 5,000 27,930 N
***8068** AVILA PEÑA, MARIA L 99,867 62,667 37,200 0,000 4,000 5,000 28,200 N
***3485** AVILES TORRES, FATIMA L 61,041 59,333 1,708 0,000 1,708 0,000 0,000 N
***0505** AYEN BAENA, MANUEL L 94,950 65,000 29,950 0,000 6,000 0,000 23,950 N
***0677** BACO AVILA, ANTONIO DAVID L 109,824 57,667 52,157 7,420 5,056 0,000 39,681 N
***2620** BAILON GONZALEZ, CARMEN MARIA L 90,853 54,667 36,186 8,356 0,000 0,000 27,830 N
***4486** BAÑA MORENO, ENCARNACION L 82,789 56,333 26,456 0,000 5,456 0,000 21,000 N
***4724** BARBY FERNANDEZ, MARIA L 74,897 67,333 7,564 0,000 5,564 0,000 2,000 N
***5194** BARRALES BARRALES, MARIA JESUS L 104,865 57,000 47,865 13,896 0,000 5,000 28,969 N
***2464** BARRERA VILLALBA, MARIA DEL CARMEN L 83,958 58,333 25,625 2,817 5,828 0,000 16,980 N
***4265** BARRIO VALOR, TANIA L 105,137 58,333 46,804 13,789 0,508 5,000 27,507 N
***8350** BARRIONUEVO CALLEJON, MICAELA ANDREA L 81,657 66,667 14,990 0,000 1,532 0,000 13,458 N
***4699** BARRIONUEVO RODRIGUEZ, ELENA L 128,625 70,667 57,958 0,000 6,000 10,000 41,958 N
***7005** BARROS LEGUIZAMON, MELANY SOFIA L 129,854 68,333 61,521 11,827 5,272 5,000 39,422 N
***8488** BARRUESO MEDINA, ALEXANDRA L 87,473 54,333 33,140 0,000 4,000 0,000 29,140 N
***3588** BATALLON REGO, CATALINA L 116,992 60,667 56,325 7,500 0,840 0,000 47,985 N
***1927** BAUTISTA GOMEZ, ROSARIO L 135,476 59,667 75,809 22,893 6,000 10,000 36,916 S
***2594** BAUTISTA SANCHEZ, SILVIA L 86,827 66,333 20,494 0,000 5,744 0,000 14,750 N
***6672** BAUTISTA TORRES, JOSE MARIA L 121,387 57,000 64,387 32,269 4,000 0,000 28,118 N
***3070** BEGINES MORENO, ISABEL MARIA L 118,667 75,333 43,334 20,174 5,760 5,000 12,400 N
***4042** BELLAS CAMACHO, JOSE ANTONIO L 130,026 79,667 50,359 0,759 6,000 5,000 38,600 N

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre | P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna


Apartado 1: Experiencia Profesional.
Apartado 2: Formación Académica.
Apartado 3: Actividades y proyectos de investigación.
Apartado 4: Formación continuada, Docencia impartida en actividades de formación, Actividades de difusión del conocimiento e Implicación en el desarrollo organizativo.