Listado definitivo de personas que superan el concurso AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP Extraordinaria. Decreto Ley 12/2022. Centros SAS. Concurso

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Ptos Ap 1Ptos Ap 2Ptos Ap 3Ptos Ap 4Ptos Ap 5Ptos Ap 6Criterio Prelación 1Criterio Prelación 2Criterio Prelación 3Criterio Prelación 10Criterio Prelación 11Baremado
***8514** SANCHEZ CARMONA,JUANA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.097 - - - - SI
***5685** SANCHEZ CARO,FRANCISCO JAVIER L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 7.988 - - - - SI
***5717** SANCHEZ DEL VALLE,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.917 0 0 Hombre Letra V SI
***2731** SANCHEZ DOMINGUEZ,MARIA DE LOS ANGELES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 9.129 - - - - SI
***3322** SANCHEZ FERNANDEZ,MARIA CARMEN L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 6.559 - - - - SI
***4456** SANCHEZ GARCIA,MANUELA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.833 10 - - - SI
***0972** SANCHEZ GARROTE,MARIA DE LA CRUZ L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.305 - - - - SI
***5957** SANCHEZ LOPEZ,MARIA DE PILAR L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.416 - - - - SI
***2413** SANCHEZ MARQUEZ,MARIA CRUZ L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 6.817 - - - - SI
***6871** SANCHEZ MOLINA,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 9.721 0 - - - SI
***3273** SANCHEZ MUÑOZ,BEATRIZ L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.902 - - - - SI
***5420** SANCHEZ PASCUAL,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 6.237 - - - - SI
***4143** SANCHEZ PEREZ,MARIA DE GRACIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 11.899 - - - - SI
***4262** SANCHEZ PEREZ,YOLANDA CATALINA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.346 - - - - SI
***5703** SANCHEZ QUIÑONES,ANA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.748 - - - - SI
***5359** SANCHEZ RIOS,MARIA DE LAS MERCEDES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.575 0 514 - - SI
***2511** SANCHEZ RODRIGUEZ,ANA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 7.253 - - - - SI
***0139** SANCHEZ RODRIGUEZ,ANTONIA M L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.144 0 - - - SI
***9034** SANCHEZ ROMERO,ISABEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.757 0 0 Hombre Letra V SI
***2893** SANCHEZ RUIZ,MIGUEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 10.035 - - - - SI
***2985** SANCHEZ RUIZ,ROSALIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 6.241 7.196 - - - SI
***6725** SANTAPETRONILA SALINAS,FRANCISCA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 6.651 - - - - SI
***6536** SANTIAGO SANTIAGO,MARIA EDUINA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.532 - - - - SI
***4095** SANTOS GALE,MARIA JOSEFA LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.556 - - - - SI
***4124** SANTOS MARTIN,TRINIDAD ESTHER L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 6.511 - - - - SI
***4485** SANTOS RAYA,ANA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.327 - - - - SI
***6275** SEDANO NOGUERA,ROSARIO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 6.307 - - - - SI
***5726** SEDEÑO RUIZ,CRISTINA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.244 0 - - - SI
***4003** SEGOVIA RODRIGUEZ,MARIA JESUS L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.863 - - - - SI
***0598** SEGURA NAVARRO,CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.580 0 - - - SI
***7057** SEGURA NAVARRO,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 9.109 - - - - SI
***5505** SEGURA PEREZ,ELOISA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 9.712 - - - - SI
***5413** SEGURA RAMIREZ,MARIA ISABEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.458 - - - - SI
***6206** SERRANO ALVAREZ,JUANA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.365 0 0 - - SI
***8602** SERRANO CHAVES,BLANCA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.901 - - - - SI
***7964** SERRANO ESPEJO,CARMEN L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 6.531 107 - - - SI
***4575** SERRANO MORAL,MARI REYES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.131 0 - - - SI
***5741** SERRANO VEGA,LUISA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 10.287 - - - - SI
***2801** SEVILLANO CASTILLO,MARIA CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.001 - - - - SI
***8446** SEVILLANO CASTILLO,ROSARIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 9.300 - - - - SI
***5730** SIERRA CUBERO,TERESA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 9.111 - - - - SI
***4823** SIERRA LOPEZ,MARIA ISABEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 9.945 - - - - SI
***2897** SIGUEIRO GOMEZ,ANTONIA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 6.168 0 - - - SI
***1541** SILLES VILLEGAS,FRANCISCA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.053 - - - - SI
***9759** SILVA DE LA PUERTA,ANTONIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.610 - - - - SI
***7846** SILVA GOMEZ,SUSANA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 9.935 - - - - SI
***9939** SIMON TORRES,ANTONIA LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 5.874 0 - - - SI
***0035** SOLA CUESTA,MANUELA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.066 - - - - SI
***5077** SOLANO ROMERO,ISABEL L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 7.717 - - - - SI
***1036** SOLER GARCIA,MARIA ENCARNACION L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.901 0 0 - - SI
***8574** SOLIS ROJAS,AQUILINO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.016 - - - - SI
***0097** SOLIS VELASCO,ESPERANZA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.953 - - - - SI
***2243** SOLVEZ FERNANDEZ,HERMINIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 10.095 - - - - SI
***1262** SOTO CASTILLA,CARMEN LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.495 - - - - SI
***1368** SOTO CASTILLA,MARIA DOLORES LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 6.824 - - - - SI
***5612** SOTO DIAZ,MANUELA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 7.968 - - - - SI
***0696** SOTO GOMEZ,AMPARO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.470 - - - - SI
***9196** SOTO GOMEZ,CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.722 - - - - SI
***1079** SOTO GOMEZ,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 6.877 - - - - SI
***6441** SUAREZ FUENTES,MANUELA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 12.522 - - - - SI
***5199** SUERO ZUNON,MARIA ELISA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 7.195 - - - - SI
***5488** SUSIN NIETO,INES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 6.922 - - - - SI
***2748** SUTIL GARCIA,MARIA CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.543 - - - - SI
***4543** TEJERO ANDRADES,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.080 - - - - SI
***4543** TEJERO GOMEZ,FRANCISCA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.483 0 - - - SI
***1265** TENA ALVAREZ,ISABEL MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.917 0 0 Hombre Letra V SI
***3517** TIRADO BLANQUE,DOLORES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.135 - - - - SI
***5951** TIRADO MANCILLA,FRANCISCA LD 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 6.943 - - - - SI
***3981** TIRADOR FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.179 - - - - SI
***0611** TOLEDANO GARCIA,MARIA ISABEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 7.850 - - - - SI
***7266** TORREBLANCA ARANDA,FRANCISCA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 6.449 - - - - SI
***6138** TORREJON SUAREZ,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 7.436 3 - - - SI
***6499** TORRES BARBERAN,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.566 - - - - SI
***5072** TORRES CABAS,MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.506 - - - - SI
***1857** TORRES COBO,ADELA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 6.663 - - - - SI
***6818** TORRES LOPEZ,BEATRIZ L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 7.277 - - - - SI
***2856** TORRES MAÑAS,MARIANA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 9.402 0 0 Hombre Letra V SI
***5629** TORRES PARDO,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.894 - - - - SI
***4428** TORRES PIÑA,MARIA LUZ L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.252 - - - - SI
***8524** TORRES RODRIGUEZ,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 6.875 - - - - SI
***6666** TORRES VAZQUEZ,MARIA LUISA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 11.349 - - - - SI
***7982** TRIANO DE CASTRO,PILAR L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 6.744 0 - - - SI
***9757** TRIVIÑO NAVARRO,ANA CARMEN L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 6.691 - - - - SI
***2184** TROYANO TORREJON,MANUELA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.605 - - - - SI
***9441** UBEDA OLIVER,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 6.250 - - - - SI
***6583** UROZ GUERRERO,MARIA DEL MAR L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 6.392 0 0 - - SI
***0496** VACAS ARTEAGA,ANTONIO GREGORIO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 10.500 - - - - SI
***0869** VALCARCEL VALCARCEL,ANA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 7.657 - - - - SI
***6639** VALDIVIA ESCALANTE,ISABEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.093 - - - - SI
***3290** VALDIVIESO RUIZ,INMACULADA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.129 - - - - SI
***3892** VALENCIA HIDALGO,JUANA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.082 - - - - SI
***7973** VALENCIA PEREZ,DOLORES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 9.580 - - - - SI
***3092** VALENCIA VALLE,JOSEFA LOURDES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 7.207 - - - - SI
***5397** VALHERMOSO RUIZ MATEOS,INMACULADA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 9.740 - - - - SI
***3389** VALLEJO MUÑOZ,BEATRIZ L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 12.180 - - - - SI
***3423** VALVERDE ORTIZ,MARIA VICTORIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 13.642 - - - - SI
***3279** VALVERDE QUESADA,MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 7.035 - - - - SI
***6158** VAQUERO GOMEZ,ENCARNACION L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.280 - - - - SI
***9792** VARGAS AREVALO,MARIA JOSE L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 7.125 - - - - SI
***8212** VARGAS LASTRA,SACRAMENTO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 13.240 - - - - SI

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10[11] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre


Ptos Ap 1: Experiencia Profesional.
Ptos Ap 2: Ejercicios Oposición.
Ptos Ap 3: Título Esp CC Salud.
Ptos Ap 4: Doctorado.
Ptos Ap 5: Otra Tit Universitaria.
Ptos Ap 6: Formación Continuada.

Criterio Prelación 1: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en la especialidad o categoría profesional en el Servicio Andaluz de Salud en la categoría y especialidad en la que se opta.
Criterio Prelación 2: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en todas las especialidades o categorías profesionales en el Servicio Andaluz de Salud.
Criterio Prelación 3: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral, estatutario o funcionario interino en todos los cuerpos o escalas de otras Administraciones Públicas.
Criterios de Prelación 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Ptos Ap 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por dicho orden.
Criterio Prelación 10: Genero subrepresentado.
Criterio Prelación 11: Sorteo.