Listado definitivo de personas que superan el concurso AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP Extraordinaria. Decreto Ley 12/2022. Centros SAS. Concurso

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoPunt.
Total.
Ptos Ap 1Ptos Ap 2Ptos Ap 3Ptos Ap 4Ptos Ap 5Ptos Ap 6Criterio Prelación 1Criterio Prelación 2Criterio Prelación 3Criterio Prelación 10Criterio Prelación 11Baremado
***4205** BURGOS VALERA,FUENSANTA ISABEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.463 - - - - SI
***6045** VAZQUEZ ROMERO,JAVIER L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.461 - - - - SI
***9291** BAZAROT MARTIN,AMPARO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.449 - - - - SI
***6217** CLAGER GARCIA DE ZUÑIGA,M HORTENSIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.438 - - - - SI
***2648** LOPEZ RINCON,MARGARITA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.416 - - - - SI
***2731** ROSA MORAL,ARACELI L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.415 - - - - SI
***9292** CARRERA DOMINGUEZ,SERGIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.402 193 - - - SI
***4244** CANTERO PEREZ,ANA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.402 0 - - - SI
***5393** GALAN SANCHEZ,DOLORES LD 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.401 0 0 Hombre Letra V SI
***3864** SANCHEZ CABALLERO,MARIA DEL MAR L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.401 0 0 Hombre Letra V SI
***1621** RIOS GONZALEZ,MATILDE L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.400 - - - - SI
***3895** BOHORQUEZ ALVAREZ,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.394 - - - - SI
***6148** VEGA ANDRADES,MARIA CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.392 - - - - SI
***5068** RODRIGUEZ DIAZ,ROSARIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.385 - - - - SI
***0677** CODON CASTILLO,EVA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.384 - - - - SI
***1485** NAVARRO SIMON,SERGIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.383 - - - - SI
***3240** MARISCAL MACIAS,MARIA TERESA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.381 - - - - SI
***6182** CARDOSA RODRIGUEZ,MERCEDES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.379 - - - - SI
***0264** LOPEZ MONTERO,ANA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.369 - - - - SI
***8470** CARO GARCIA,FRANCISCA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.368 - - - - SI
***6206** SERRANO ALVAREZ,JUANA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.365 0 0 - - SI
***8843** LEON GERONA,CECILIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.365 0 0 - - SI
***4344** SALINAS SANCHEZ,CARMEN MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.364 - - - - SI
***7483** FERNANDEZ BASCUÑANA,ENCARNACION L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.362 34 - - - SI
***3241** GOMEZ DE JESUS,MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.362 0 - - - SI
***2557** BONILLO ORTEGA,ANA JOSEFA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.361 - - - - SI
***2986** MUÑOZ GONZALEZ,MARIA JESUS L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.351 - - - - SI
***5619** FERNANDEZ CASTAÑO,MARIA DEL PILAR L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.350 - - - - SI
***8517** MARTINEZ CHAVES,ANA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.348 - - - - SI
***8792** IRUELA GARCIA,FRANCISCO JOSE LD 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.347 - - - - SI
***4262** SANCHEZ PEREZ,YOLANDA CATALINA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.346 - - - - SI
***8732** BRAVO VILLEGAS,ANGELES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.345 - - - - SI
***6325** AGUILAR LOPEZ,ANA BELEN LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.341 - - - - SI
***9649** RODRIGUEZ FORTUNATO,JOSEFA MARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.333 0 0 - - SI
***7249** MARTIN ARIAS,CONCEPCION L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.333 0 0 - - SI
***6890** GARCIA JIMENEZ,MARIA ALCOR L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.326 - - - - SI
***2410** BORRERO PEREZ,MARIA MERCEDES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.325 - - - - SI
***7348** GARCIA RODRIGUEZ,JOSE MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.324 - - - - SI
***6330** FERRANDEZ SATORRE,MARIA EUGENIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.323 - - - - SI
***0500** MARRON LOPEZ,MANUELA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.318 - - - - SI
***4699** GOMEZ SANCHEZ,VICTORIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.313 - - - - SI
***6003** BAYONA ACOSTA,MARIA ANGELES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.309 - - - - SI
***1411** DEL RIO TORRALBA,DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.305 - - - - SI
***3630** DUARTE CERVERA,MARIA DEL MAR L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.304 - - - - SI
***1608** MORENO LOPEZ,ROCIO ESTHER L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.296 - - - - SI
***0856** ROBLES GARZON,ADELA MARIA LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.294 - - - - SI
***3884** MARQUEZ MAESTRE,ANTONIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.283 - - - - SI
***6158** VAQUERO GOMEZ,ENCARNACION L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.280 - - - - SI
***0917** APARICIO SANCHEZ,ISABEL MARIA L 100,000 60,000 28,000 0,000 0,000 10,000 2,000 8.268 - - - - SI
***3033** NAVARRO LORENTE,CANDELARIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.260 - - - - SI
***4535** DELGADO DELGADO,ROSARIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.253 - - - - SI
***3442** DOMINGUEZ BLANCO,ISABEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.252 - - - - SI
***9874** ORTIZ DIAZ,INMACULADA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.244 - - - - SI
***1709** GARCIA GODOY,ANA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.241 - - - - SI
***7634** DAZA MANTERO,MANUELA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.238 - - - - SI
***0728** GUTIERREZ ALONSO,REMEDIOS L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.236 - - - - SI
***6556** GONZALEZ MARCHAL,FRANCISCO JESUS L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.231 - - - - SI
***4830** MARTIN ROMERO,MERCEDES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.219 - - - - SI
***9863** NUÑEZ GARCIA,ADORACION L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.215 - - - - SI
***9848** GARCIA GIL,MARIA DEL ROCIO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.212 - - - - SI
***9591** RODRIGUEZ MILLAN,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.211 - - - - SI
***0675** HIDALGO RODRIGUEZ,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.176 77 - - - SI
***5672** MUÑOZ PALOMARES,FRANCISCA ALICIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.176 2 - - - SI
***8066** ALVAREZ AVILA,ANA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.176 0 - - - SI
***5444** FRANCO LORES,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.169 - - - - SI
***3247** ALVAREZ PALOMERO,VICTORIA LD 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.155 - - - - SI
***4746** ABUJAS BARRIOS,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.149 - - - - SI
***5402** BAZ MAESTRE,ESTHER L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.148 - - - - SI
***2654** LOPEZ SANCHEZ,ENCARNACION L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.144 386 - - - SI
***0139** SANCHEZ RODRIGUEZ,ANTONIA M L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.144 0 - - - SI
***5318** VIVO GARCIA,YOLANDA MARIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.140 0 0 - - SI
***7963** RODRIGUEZ MARTINS,ESTEFANIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.140 0 0 - - SI
***7245** NEVADO NATERA,JOSEFA DEL ROCIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.139 - - - - SI
***3517** TIRADO BLANQUE,DOLORES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.135 - - - - SI
***1753** FERNANDEZ FERNANDEZ,ROSARIO L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.133 - - - - SI
***0458** GONZALEZ RODRIGUEZ,MAGDALENA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.117 - - - - SI
***1284** PEREZ ALVAREZ,ANGELES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.116 - - - - SI
***0924** MOLINA SEVILLA,DOLORES L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 26,000 0,000 8.108 - - - - SI
***9022** GONZALEZ FRAILE,MARIA JOSE LD 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.103 - - - - SI
***7916** VAZQUEZ ROMERO,ANTONIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.100 - - - - SI
***6333** CARDENAS VEGA,MARIA DOLORES L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.098 - - - - SI
***8514** SANCHEZ CARMONA,JUANA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.097 - - - - SI
***6639** VALDIVIA ESCALANTE,ISABEL L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.093 - - - - SI
***1140** JIMENEZ LOPEZ,MARIA ISABEL L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.083 0 0 - - SI
***5387** MARTINEZ SANCHEZ,TRINIDAD L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.083 0 0 - - SI
***4543** TEJERO ANDRADES,MARIA JOSE L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 8.080 - - - - SI
***1033** MARTINEZ VIDAL,CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.076 - - - - SI
***9175** GUTIERREZ BAENA,MARIA ARACELI L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.074 - - - - SI
***4456** FERNANDEZ PAREJA,ANTONIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.066 - - - - SI
***1838** MUÑOZ ROSA,MARIA ARACELI L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.060 - - - - SI
***5590** DE QUERO SALVADOR,ANTONIA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.059 - - - - SI
***3752** MARTINEZ GONZALEZ,MAGDALENA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 8.058 - - - - SI
***5163** JODAR PEREZ,MARIA DEL CARMEN L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.050 - - - - SI
***3811** VILLA BRAVO,ALICIA L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.041 - - - - SI
***0822** RIVERA VAZQUEZ,MARIA JULIANA L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.032 - - - - SI
***7252** LASSO PEREZ,PILAR L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 0,000 26,000 8.030 - - - - SI
***9950** GOMEZ GUZMAN,MARIA LUZ L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.028 - - - - SI
***1946** COMPAN MUÑOZ,ENCARNACION L 100,000 60,000 0,000 0,000 0,000 10,000 30,000 8.024 - - - - SI
***6198** GARCIA PEDROSA,MARIA CARMEN L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.018 - - - - SI
***8574** SOLIS ROJAS,AQUILINO L 100,000 60,000 14,000 0,000 0,000 10,000 16,000 8.016 - - - - SI

[1]  [2]  [3]  [4[5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre


Ptos Ap 1: Experiencia Profesional.
Ptos Ap 2: Ejercicios Oposición.
Ptos Ap 3: Título Esp CC Salud.
Ptos Ap 4: Doctorado.
Ptos Ap 5: Otra Tit Universitaria.
Ptos Ap 6: Formación Continuada.

Criterio Prelación 1: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en la especialidad o categoría profesional en el Servicio Andaluz de Salud en la categoría y especialidad en la que se opta.
Criterio Prelación 2: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral temporal en todas las especialidades o categorías profesionales en el Servicio Andaluz de Salud.
Criterio Prelación 3: Tiempo total de servicios prestados como personal laboral, estatutario o funcionario interino en todos los cuerpos o escalas de otras Administraciones Públicas.
Criterios de Prelación 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Ptos Ap 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por dicho orden.
Criterio Prelación 10: Genero subrepresentado.
Criterio Prelación 11: Sorteo.