Listado definitivo de personas que superan el concurso oposición LIMPIADOR/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. Act. Form.BaremoPunt.
total
***9600** ABRIL DIAZ, ROSA L 150,769 57,000 93,769 38,769 51,930 90,699 147,699
***2615** AGUILAR GUERRERO, JUANA MARIA L 152,240 85,125 67,115 12,115 55,000 67,115 152,240
***3864** AGUILAR MILLAN, JUANA L 124,941 67,500 57,441 2,441 25,200 27,641 95,141
***5259** ALCAIDE PARDO, MARIA PALOMA L 121,941 66,875 55,066 0,066 13,800 13,866 80,741
***2131** ALFARO ZAYAS, DOLORES L 133,880 58,125 75,755 31,626 34,129 65,755 123,880
***9106** ARCE ESCALERA, JOSEFA L 150,473 53,000 97,473 42,473 55,000 97,473 150,473
***9165** ARENAS OLMEDO, EMMA MANUELA L 164,121 71,375 92,746 37,746 28,590 66,336 137,711
***1194** ARIAS PEÑA, JOSE FRANCISCO L 125,714 91,250 34,464 0,000 0,000 0,000 91,250
***7289** ARMARIO GALVEZ, CONCEPCION L 157,039 61,750 95,289 40,289 55,000 95,289 157,039
***3011** ARROYO GARDUÑO, ENCARNACION L 157,375 57,375 100,000 45,000 55,000 100,000 157,375
***9125** ASTETE SANCHEZ, ANTONIA L 139,718 69,625 70,093 15,093 41,460 56,553 126,178
***9906** AYALA GIRALDO, MARIA ANGELES L 85,356 55,625 29,731 10,431 13,800 24,231 79,856
***7118** BALLESTEROS JIMENEZ, MARIA DOLORES L 156,087 58,625 97,462 42,462 55,000 97,462 156,087
***7721** BARBERO BENITEZ, PRISCILA L 161,388 70,375 91,013 36,013 55,000 91,013 161,388
***8682** BAUTISTA MARTINEZ, CARMEN JESUS L 144,046 65,625 78,421 23,421 19,683 43,104 108,729
***7987** BENSADOUN PARRA, DAVID L 113,375 58,375 55,000 0,000 28,680 28,680 87,055
***9597** BLANCO ROS, RAQUEL L 164,000 64,000 100,000 38,871 55,000 93,871 157,871
***0231** BLASCO AMARO, INES L 165,479 72,625 92,854 37,854 55,000 92,854 165,479
***0072** BUENO FERREIRO, MARCOS L 110,625 87,625 23,000 0,000 6,000 6,000 93,625
***5586** CABELLO ALCAIDE, JOSEFA L 155,155 56,500 98,655 43,655 38,520 82,175 138,675
***4379** CABEZA MAQUEDA, JOSEFA L 154,533 71,125 83,408 28,408 55,000 83,408 154,533
***7382** CALVENTE MENA, MARIA JESUS L 124,097 55,250 68,847 19,217 37,950 57,167 112,417
***3020** CALVO MUÑOZ, MARIA REYES L 103,100 83,500 19,600 0,000 0,000 0,000 83,500
***4240** CANO LAZARO, MARIA ISABEL L 118,160 60,000 58,160 3,160 16,950 20,110 80,110
***9474** CAÑA JIMENEZ, MARIA VICTORIA L 138,777 57,500 81,277 26,277 55,000 81,277 138,777
***6849** CARDENAS LOPEZ, DOLORES L 120,165 65,875 54,290 0,000 17,100 17,100 82,975
***5044** CARDENAS SANCHEZ, CARMEN MARIA L 103,500 91,250 12,250 0,000 8,250 8,250 99,500
***1691** CARMENATES NAVARRO, MARISOL L 139,915 73,625 66,290 10,900 55,000 65,900 139,525
***9478** CAZALLA CHAVES, ROSARIO L 133,580 54,875 78,705 23,705 25,500 49,205 104,080
***4896** CERON CABRERA, MARIA DOLORES L 161,299 73,625 87,674 32,674 55,000 87,674 161,299
***8664** CHAVES GUTIERREZ, ROCIO L 100,853 67,375 33,478 6,678 16,800 23,478 90,853
***8520** CHICA ALCALDE, LORENA LD 101,066 46,000 55,066 0,066 23,250 23,316 69,316
***2294** CLEMOT CARREÑO, JOSÉ MANUEL L 126,493 68,125 58,368 3,368 39,300 42,668 110,793
***7339** CORDERO ROMERO, MARIA PILAR L 140,056 62,625 77,431 22,431 55,000 77,431 140,056
***9460** CORDOBA MARTIN, FRANCISCA L 170,875 70,875 100,000 45,000 44,850 89,850 160,725
***9090** CORREDERA MOLINA, MARIACARMEN L 139,078 62,375 76,703 21,703 55,000 76,703 139,078
***7955** CRESPILLO ANDRADE, ANTONIA L 140,889 73,625 67,264 21,035 13,530 34,565 108,190
***8167** CUENCA JIMENEZ, VICTORIA L 148,473 61,750 86,723 31,723 55,000 86,723 148,473
***1056** DE LA ROSA GARCIA, MARIA ISABEL L 153,469 62,125 91,344 36,102 55,000 91,102 153,227
***6663** DIAZ CALERO, REMEDIOS L 181,657 84,000 97,657 42,657 55,000 97,657 181,657
***0802** DOMINGUEZ BERDION, ANTONIA L 170,250 70,250 100,000 45,000 55,000 100,000 170,250
***5738** DOMINGUEZ RICO, MANUEL LD 101,000 46,000 55,000 0,000 36,000 36,000 82,000
***6810** DOMINGUEZ TOLEDANO, VERONICA L 125,625 70,625 55,000 0,000 40,650 40,650 111,275
***1411** FAJARDO ACOSTA, LIDIA L 96,723 65,750 30,973 2,673 21,300 23,973 89,723
***3596** FERNANDEZ CORCHERO, MARIA DEL VALLE L 159,625 59,625 100,000 45,000 31,050 76,050 135,675
***1801** FERNANDEZ LOPEZ, JUANA MARIA L 175,250 75,250 100,000 45,000 55,000 100,000 175,250
***2765** FERNANDEZ PEREZ, SARA L 148,337 91,875 56,462 1,388 45,000 46,388 138,263
***1230** FIGUEROA MARTINEZ, JESUS MIGUEL L 96,520 68,500 28,020 0,000 12,480 12,480 80,980
***4187** GARCIA GUADAMURO, MATILDE L 161,713 66,000 95,713 40,713 55,000 95,713 161,713
***7753** GARRIDO MESA, ANA MARIA LD 169,250 69,250 100,000 45,000 55,000 100,000 169,250
***7455** GIL MARTIN, MARINA L 145,309 69,375 75,934 20,934 44,850 65,784 135,159
***4193** GONZALEZ ARIAS, ANGEL LD 91,600 63,000 28,600 0,000 12,300 12,300 75,300
***5626** GONZALEZ GORDILLO, ISABEL MARIA L 157,500 57,500 100,000 45,000 55,000 100,000 157,500
***8508** GONZALEZ LANZAS, MARIA LUISA LD 165,125 65,125 100,000 45,000 55,000 100,000 165,125
***8795** GONZALEZ MARTIN, SUSANA L 169,375 69,375 100,000 45,000 55,000 100,000 169,375
***7589** GUERRERO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN L 172,125 72,125 100,000 45,000 40,110 85,110 157,235
***7393** GUTIERREZ FERNANDEZ, ROSARIO L 154,125 54,125 100,000 45,000 55,000 100,000 154,125
***2600** HARILLO GARCIA, EMILIA L 117,308 72,250 45,058 4,458 39,600 44,058 116,308
***6032** HARO REYES, MARIA DOLORES L 136,049 60,875 75,174 20,174 55,000 75,174 136,049
***8514** HARO REYES, ROSA ISABEL L 135,850 68,000 67,850 12,850 47,378 60,228 128,228
***8627** HEREDIA CONSUEGRA, AMPARO L 167,013 79,125 87,888 22,431 48,420 70,851 149,976
***7617** HERNANDEZ ORDOÑEZ, MARIA DEL CARMEN L 104,783 67,125 37,658 1,348 23,370 24,718 91,843
***5036** HERRERA BAREA, MANUEL LD 128,614 55,375 73,239 18,239 47,310 65,549 120,924
***8524** HIGUERO MARQUEZ, FABIOLA L 117,454 72,375 45,079 0,000 11,100 11,100 83,475
***5809** HILARIO VILLARRUBIA, DOLORES L 131,000 82,000 49,000 0,000 0,000 0,000 82,000
***8449** JIMENEZ CUEVAS, MARIA SANDRA L 148,723 55,750 92,973 37,973 55,000 92,973 148,723
***8338** LACHA JIMENEZ, SOFIA L 154,535 55,875 98,660 43,660 55,000 98,660 154,535
***2180** LARA RECACHA, MANUEL L 98,893 80,750 18,143 0,000 0,360 0,360 81,110
***7223** LEIVA LOPEZ, CONCEPCION L 105,723 80,750 24,973 0,813 1,920 2,733 83,483
***3127** LIMONES BENITEZ, MERCEDES L 172,500 72,500 100,000 45,000 55,000 100,000 172,500
***0052** LLAMAS AMADOR, MARIA REMEDIOS L 150,875 84,875 66,000 11,000 52,803 63,803 148,678
***9557** LOBATO DUEÑAS, RAQUEL LD 111,398 55,875 55,523 0,523 14,400 14,923 70,798
***6862** LOPEZ CANTON, JUAN ANTONIO L 141,977 86,875 55,102 0,102 55,000 55,102 141,977
***2456** LOPEZ CARRASCO, MARIA TRINIDAD LD 123,781 56,000 67,781 12,781 55,000 67,781 123,781
***7938** LOPEZ CARRASCO, VIRGINIA L 158,625 58,625 100,000 45,000 55,000 100,000 158,625
***8128** LOZANO JIMENEZ, MARGARITA L 118,498 54,375 64,123 9,123 40,860 49,983 104,358
***7097** MARI CARMEN ATIENZA, BOCANEGRA L 149,744 60,250 89,494 34,494 55,000 89,494 149,744
***8185** MARIN LOPEZ, PATRICIA L 160,350 75,500 84,850 29,850 55,000 84,850 160,350
***9735** MARQUEZ PABLO, JESUS LD 109,400 87,250 22,150 0,000 6,000 6,000 93,250
***0875** MARTIN BLAZQUEZ, ESPERANZA L 158,938 68,375 90,563 35,563 55,000 90,563 158,938
***9654** MARTIN FLORIDO, ROSARIO L 185,432 85,625 99,807 44,807 55,000 99,807 185,432
***6609** MARTIN HEREDIA, ANA ROSA L 164,875 64,875 100,000 45,000 38,760 83,760 148,635
***9563** MARTINEZ ESCRICHE, LUIS MANUEL L 118,102 56,500 61,602 6,602 41,160 47,762 104,262
***2257** MELLADO PORRAS, SUSANA L 130,591 60,625 69,966 14,966 44,586 59,552 120,177
***2396** MONTILLA SALAS, EVA MARIA L 116,753 61,625 55,128 0,128 27,240 27,368 88,993
***6304** MORALES MORENO, FRANCISCA L 144,503 69,625 74,878 40,848 55,000 95,848 165,473
***9987** MORENO PEREZ, ASCENSION L 170,750 70,750 100,000 45,000 55,000 100,000 170,750
***5009** MORENO SERRANO, VALENTIN L 130,467 65,500 64,967 9,967 33,720 43,687 109,187
***6172** MORON GARCIA, FRANCISCA L 158,190 58,750 99,440 38,921 55,000 93,921 152,671
***4336** MORUNO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN L 176,750 76,750 100,000 45,000 51,660 96,660 173,410
***8855** MUÑOZ CUESTA, MARIA JESUS LD 182,201 85,500 96,701 41,701 55,000 96,701 182,201
***9801** MUÑOZ FERNANDEZ, ROSARIO L 161,875 61,875 100,000 45,000 55,000 100,000 161,875
***9436** MURILLO DE LA PUENTE, MARIA DEL CARMEN L 138,200 75,750 62,450 7,450 28,098 35,548 111,298
***8019** OLMO SILVENTE, ANA MARIA L 159,187 65,375 93,812 38,812 36,600 75,412 140,787
***6007** ORTIZ CABELLO, MARIA DEL CARMEN L 141,492 83,750 57,742 2,742 1,800 4,542 88,292
***8674** PALOMO DEL RIO, SUSANA L 175,875 75,875 100,000 45,000 49,108 94,108 169,983
***4083** PARRADO ALCOHOLADO, JAVIER L 111,000 77,500 33,500 0,000 21,000 21,000 98,500
***1886** PELAEZ AGUILERA, MARIA DOLORES L 136,826 60,625 76,201 21,201 3,609 24,810 85,435
***9111** PEREZ FLORES, ANA MARIA L 146,657 72,625 74,032 19,032 20,436 39,468 112,093

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre