Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: FEA Radiodiagnóstico
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 15,055
Supuesto práctico
N.C.: 9,612
Puntuación Oposición
N.C.: 30,312
Prueba Competencias
N.C.: 9,121
Puntuación Total
N.C.: 32,625
Acceso
ACEBAL BLANCO,MARIA MERCEDES 25,000 20,350 45,350 10,817 56,167 L
AGUILAR SANCHEZ,LEONARDO 32,875 14,900 47,775 10,675 58,450 L
ALBA CONEJO,MANUEL PABLO 28,750 20,800 49,550 11,716 61,266 L
APARCERO FUENTES,ANTONIO 24,125 20,340 44,465 9,894 54,359 L
ARREBOLA PASCUAL,MARIA GRACIA 28,500 19,900 48,400 11,495 59,895 L
ASENJO GARCIA,BEATRIZ 30,125 19,900 50,025 ------- 50,025 L
BARRAGAN MORENO,JOSE FERNANDO 30,375 12,800 43,175 11,525 54,700 L
BARREIRO CACHO,MARIA JESUS 17,000 16,750 33,750 10,425 44,175 L
BENJUMEDA GONZALEZ,ANA MARIA 33,250 12,450 45,700 13,607 59,307 L
BERNALDEZ DOMINGUEZ,MARIA PILAR 31,125 15,400 46,525 ------- 46,525 L
BLANCO NEGREDO,MARTA 31,875 11,600 43,475 14,252 57,727 L
BRAVO BRAVO,MARIA CRISTINA 30,500 11,150 41,650 11,635 53,285 L
BRAVO RODRIGUEZ,FRANCISCO DE ASIS 21,250 21,440 42,690 11,517 54,207 L
BRICEÑO GARCIA,EVA MARIA 31,750 16,300 48,050 14,715 62,765 L
BRIONES LOPEZ,LUIS MIGUEL 30,750 16,100 46,850 10,047 56,897 L
BUDIÑO GRANADO,ANA MARIA 25,500 13,650 39,150 11,650 50,800 L
CALVO FRANCH,MARTA 31,875 12,900 44,775 14,383 59,158 L
CANO RODRIGUEZ,ANTONIO JOSE 34,000 10,300 44,300 14,924 59,224 L
CAPARROS ESCUDERO,CARLOS 29,500 23,600 53,100 13,535 66,635 L
CARA GARCIA,MARIA 27,750 12,600 40,350 14,921 55,271 L
CARMONA GONZALEZ,ERNESTO 27,750 13,800 41,550 13,111 54,661 L
CARMONA LIMON,ANTONIO 34,375 20,850 55,225 10,084 65,309 L
CARRILLO COLMENERO,ANA MARIA 33,750 17,250 51,000 16,032 67,032 L
CARRION JIMENEZ,INMACULADA 27,625 10,140 37,765 12,528 50,293 L
CARVIA PONSAILLE,CAROLINA 30,375 20,400 50,775 11,697 62,472 L
CASTAÑO MORALES,JUAN 22,625 10,000 32,625 ------- 32,625 L
CASTELL MONSALVE,FRANCISCO JAVIER 31,375 18,950 50,325 11,679 62,004 L
CHECA MARTINEZ,JOAQUIN 31,750 24,750 56,500 13,601 70,101 L
CORTAZAR GARCIA,RAMON 31,125 15,650 46,775 10,685 57,460 L
DELGADO CAMPAÑA,ROSARIO 29,000 25,000 54,000 13,446 67,446 P
DIAZ CORDOBA,GEMA 21,875 18,900 40,775 14,592 55,367 L
DIAZ MARTI,MARIA TERESA 24,625 18,000 42,625 11,636 54,261 L
DUQUE FERNADEZ DE VEGA,SANDRA 19,750 12,740 32,490 9,131 41,621 L
ENCINAS TOBAJAS,VICTOR MANUEL 42,500 23,650 66,150 15,500 81,650 L
ESPADA CHAVARRIA,JOSE MANUEL 33,875 17,200 51,075 13,586 64,661 L
ESPEJO PEREZ,SIMONA 31,500 16,550 48,050 ------- 48,050 L
ESPIGADO TOCINO,PEDRO 28,000 17,850 45,850 9,783 55,633 L
FAJARDO CASCOS,MANUEL 32,125 11,950 44,075 12,451 56,526 P
FAJARDO PICO,MARIA ELENA 20,750 20,850 41,600 10,767 52,367 L
FERNANDEZ USAGRE,FRANCISCO JAVIER 29,750 22,400 52,150 11,857 64,007 L
FRUTOS ARENAS,FCO JAVIER 34,375 16,650 51,025 11,255 62,280 L
GARCIA BAUTISTA,ERNESTO 28,750 14,550 43,300 11,142 54,442 L
GARCIA BOCANEGRA,IRENE ISABEL 31,875 17,800 49,675 12,480 62,155 L
GARCIA CARRASCO,EVA 28,750 18,450 47,200 13,773 60,973 L
GARCIA CARRIAZO,MERCEDES 31,250 13,400 44,650 11,782 56,432 L
GARCIA DE LA OLIVA,ALEJANDRO 32,000 23,100 55,100 13,851 68,951 L
GARCIA ESPONA,MIGUEL ANGEL 26,625 11,250 37,875 12,480 50,355 L
GARCIA GALLARDO,FRANCISCO DE PAULA 23,500 18,050 41,550 12,892 54,442 L
GARCIA HERRERA TAILLEFER,PASCUAL 25,500 19,340 44,840 9,245 54,085 L
GARCIA ORTEGA,MARIA JOSE 24,875 19,600 44,475 14,912 59,387 L
GARCIA PRADO,FRANCISCO JAVIER 22,000 22,250 44,250 10,754 55,004 L
GARCIA SERRANO,JESUS 34,750 24,000 58,750 18,545 77,295 L
GARCIA TRUJILLO,IGNACIO 20,000 24,250 44,250 10,864 55,114 L
GARCIA-VALDECASAS GOMEZ,ESTHER 27,625 15,750 43,375 17,838 61,213 L
GARCIA-VILLANOVA RUIZ,MARIA PALOMA 29,625 21,830 51,455 10,770 62,225 L
GARRIDO PAREJA,FERMIN FCO 25,750 23,670 49,420 14,344 63,764 L
GOMEZ BENITEZ,SOLEDAD MONTE 25,000 25,000 50,000 14,174 64,174 L
GONZALEZ GRANDA FERNANDEZ,FERNANDO 26,875 12,660 39,535 ------- 39,535 LD
GONZALEZ MONTANE,JOSE LUIS 35,000 18,500 53,500 18,569 72,069 L
GONZALEZ ORTEGA,FRANCISCO JESUS 24,375 22,750 47,125 11,766 58,891 LD
GONZALEZ PARTIDA,MARIA DEL CARMEN 33,750 21,750 55,500 15,206 70,706 L
GUTIERREZ CHACON,PEDRO 23,750 23,000 46,750 13,572 60,322 L
HERRERO RIQUELME,SEBASTIAN 30,000 18,160 48,160 13,284 61,444 L
HOLGADO CARBALLO,MARIA PURIFICACION 31,625 18,000 49,625 13,568 63,193 L
IGLESIAS LOPEZ,ALVARO 20,500 13,170 33,670 ------- 33,670 L
IZQUIERDO PALOMARES,LUCIA NURIA 32,000 24,750 56,750 11,764 68,514 L
JIMENEZ LOPEZ,MARGARITA 28,375 17,750 46,125 11,087 57,212 L
JIMENEZ VILLARES,MARIA PILAR 23,125 10,000 33,125 12,563 45,688 L
JURADO GOMEZ,MARIA CARMEN 29,625 14,160 43,785 18,472 62,257 L
JURADO HERRERO,PEDRO JOSE 29,250 18,750 48,000 14,467 62,467 L
LIROLA CRUZ,MARTA 21,375 21,000 42,375 ------- 42,375 L
LOPEZ GONZALEZ,LAURA 30,500 10,500 41,000 13,694 54,694 L
LOPEZ JIMENEZ,EMILIO 35,625 25,000 60,625 10,531 71,156 L
LOPEZ MARIN,RAFAEL PABLO 29,750 10,670 40,420 12,508 52,928 L
LOPEZ MILENA,GENARO 28,750 10,160 38,910 10,692 49,602 L
LUQUE GARCIA,JUAN ANTONIO 37,500 20,320 57,820 11,968 69,788 L
LUQUE ORDOÑEZ,JORGE ANGEL 24,875 9,670 34,545 12,848 47,393 L
MAÑAS UXO,JORGE 25,375 19,500 44,875 12,126 57,001 L
MARCO GALVE,MARIA ISABEL 28,000 14,500 42,500 16,223 58,723 L
MARIN LAPEIRA,YOLANDA 25,625 22,750 48,375 10,811 59,186 L
MARQUES ASIN,JULIO 28,125 21,750 49,875 10,038 59,913 L
MARQUEZ MORENO,ANTONIO JAVIER 32,875 23,750 56,625 12,824 69,449 L
MARQUEZ SANCHEZ,PILAR 21,250 17,750 39,000 9,354 48,354 L
MARTINEZ MOYA,MANUEL 31,875 24,750 56,625 14,534 71,159 L
MARTINEZ PIAZZA,MARIA DOLORES 25,000 11,490 36,490 12,983 49,473 L
MARTINEZ SACO,FRANCISCO 25,250 19,000 44,250 17,124 61,374 L
MARTOS FORNIELES,JUAN ANTONIO 31,250 19,700 50,950 11,544 62,494 L
MERINO RODRIGUEZ,MARIA ISABEL 20,750 9,660 30,410 13,331 43,741 L
MORALES PEREZ,JOSE MANUEL 26,250 17,750 44,000 17,612 61,612 L
MORENO RAMOS,M.DOLORES 24,625 20,250 44,875 12,815 57,690 L
MOYANO CALVENTE,SERGIO LUIS 30,625 21,490 52,115 12,547 64,662 L
NAVARRO DIAZ,FEDERICO 39,000 22,750 61,750 12,781 74,531 L
NAVARRO NAVARRO,JESUS 30,000 22,990 52,990 11,474 64,464 L
NAVARRO VERGARA,PABLO FRANCISCO 36,375 23,320 59,695 19,912 79,607 L
NAVAS CAMPOS,ELOISA 23,000 12,660 35,660 11,760 47,420 L
NIETO PARRA,JOSE ANTONIO 32,250 17,670 49,920 14,669 64,589 L
NIEVAS GOMEZ,JOSE ANTONIO 31,375 19,750 51,125 15,904 67,029 L
ORTEGA HERRERA,RICARDO JUAN BOSCO 37,500 20,200 57,700 14,304 72,004 L
PARDO MORENO,PEDRO 22,750 11,000 33,750 12,562 46,312 L
PASTOR PONS,ELENA 32,125 19,480 51,605 13,557 65,162 L

[1]  [2] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia