Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: FEA Medicina Interna
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 16,804
Supuesto práctico
N.C.: 9,014
Puntuación Oposición
N.C.: 31,411
Prueba Competencias
N.C.: 9,523
Puntuación Total
N.C.: 33,965
Acceso
HIDALGO ROJAS,LUIS 36,340 20,900 57,240 11,394 68,634 L
HIDALGO TENORIO,CARMEN 33,376 14,200 47,576 12,836 60,412 L
JAEN AGUILA,FERNANDO 35,696 10,300 45,996 ------- 45,996 L
JANSEN CHAPARRO,SERGIO JESUS 42,912 21,300 64,212 16,746 80,958 L
JAVIER MARTINEZ,MARIA ROSARIO 41,237 19,200 60,437 12,540 72,977 L
JIMENEZ ARJONA,JOSEFA 30,928 19,900 50,828 15,906 66,734 L
JIMENEZ MORALES,ANA ISABEL 25,644 16,000 41,644 11,196 52,840 L
JIMENEZ RAMIREZ,ZOILA 29,639 14,300 43,939 12,537 56,476 L
JIMENEZ ROMO,ANTONIO JOSE 35,825 19,300 55,125 10,499 65,624 L
JURADO PORCEL,ANA MARIA 39,691 22,400 62,091 9,950 72,041 L
LARA SIRES,MARIA NIEVES 21,778 15,200 36,978 10,045 47,023 L
LAYNEZ BRETONES,FRANCISCO 34,794 14,400 49,194 11,131 60,325 L
LEON JIMENEZ,EVA MARIA 27,448 16,200 43,648 14,339 57,987 L
LEON RUIZ,LAURA 38,015 20,200 58,215 15,561 73,776 L
LOPEZ ALONSO,RAFAEL JOSE 32,216 18,200 50,416 12,096 62,512 L
LOPEZ HERRERO,ENRIQUE 28,093 11,800 39,893 18,250 58,143 L
LOPEZ PALMERO,SERAFIN 29,510 17,250 46,760 13,508 60,268 L
LOPEZ SANCHEZ,MARIA 29,124 13,750 42,874 ------- 42,874 L
LOZANO RODRIGUEZ MANCHEÑO,AQUILES 30,412 18,500 48,912 11,537 60,449 L
MACIAS SANCHEZ,JUAN 37,113 13,400 50,513 10,283 60,796 L
MAESTRE MUÑIZ,MODESTO MAMES 29,510 20,000 49,510 ------- 49,510 L
MARQUEZ GARCIA,ANTONIA BELEN 35,825 17,400 53,225 13,540 66,765 L
MARTIN ARMADA,MARIA 34,407 14,950 49,357 18,026 67,383 L
MARTIN ASPAS,ANDRES 28,737 21,000 49,737 ------- 49,737 L
MARTIN BARRANCO,MARIA JOSE 31,186 16,500 47,686 13,695 61,381 L
MARTIN REVELLES,MARIA BELEN 31,314 15,300 46,614 10,520 57,134 L
MARTINEZ GARCIA,TOMAS EUGENIO 33,376 16,400 49,776 12,270 62,046 L
MARTINEZ LARIOS,MARIA JOSEFA 21,263 14,000 35,263 16,184 51,447 L
MARTINEZ MARCOS,FRANCISCO JAVIER 40,335 14,050 54,385 11,586 65,971 L
MARTINEZ PIEDROLA,ENRIQUE JOSE 26,546 13,100 39,646 16,300 55,946 L
MARTOS PEREZ,FRANCISCO DE ASIS 38,660 23,500 62,160 14,222 76,382 L
MEJIAS REAL,INMACULADA 28,608 12,800 41,408 12,445 53,853 L
MELGUIZO MOYA,ISABEL 33,376 16,900 50,276 16,260 66,536 L
MENDEZ PEREZ,MARIA CONSUELO 27,448 13,000 40,448 12,797 53,245 L
MENDOZA ESPINOSA,JUAN 36,856 16,200 53,056 15,365 68,421 L
MENDUIÑA GUILLEN,MANUEL JESUS 29,510 15,800 45,310 13,221 58,531 L
MENOR CAMPOS,EVA MARIA 27,835 17,000 44,835 17,025 61,860 L
MERINO RUMIN,MANUEL CARLOS 24,485 12,450 36,935 13,367 50,302 L
MESA RODRIGUEZ,JOSE MARIA 42,655 22,250 64,905 11,532 76,437 L
MILLER GUERRERO,MIGUEL 28,093 16,250 44,343 14,028 58,371 L
MIRAGAYA GARCIA,DIEGO 34,536 16,600 51,136 12,628 63,764 L
MIRALLES GARCIA,MARIA DEL CARMEN 39,304 18,700 58,004 19,277 77,281 L
MIRON TRIGUEROS,PEDRO 37,242 15,000 52,242 12,733 64,975 L
MONTES DE OCA ARJONA,MONTSERRAT 28,350 13,200 41,550 15,468 57,018 L
MORENO MAQUEDA,IGNACIO LUIS 40,464 19,900 60,364 11,355 71,719 L
MOYA BENEDICTO,RAQUEL 32,861 16,100 48,961 14,037 62,998 L
MOYA ROLDAN,SUSANA 25,258 13,400 38,658 12,585 51,243 L
MUÑOZ LOPEZ,JUAN JOSE 34,536 18,300 52,836 10,379 63,215 L
MUÑOZ MEDINA,LEOPOLDO 25,387 15,900 41,287 12,728 54,015 L
MUÑOZ MORENTE,ANGEL MARIA 25,387 16,200 41,587 ------- 41,587 L
MUÑOZ ROCA,NURIA LAURA 36,469 14,350 50,819 10,566 61,385 L
NATERA KINDELAN,CLARA 29,897 10,350 40,247 14,481 54,728 L
NAVARRETE NAVARRETE,NURIA 28,995 17,100 46,095 13,348 59,443 L
NAVARRO HIDALGO,MARIA DOLORE 35,954 18,000 53,954 11,592 65,546 L
NAVARRO PUERTO,ASUNCION 28,995 19,900 48,895 16,138 65,033 L
NIETO MARTIN,MARIA DOLORES 34,278 17,500 51,778 12,927 64,705 L
NIÑO BERNAL,SERGIO 31,314 12,950 44,264 14,237 58,501 L
OJEDA GARCIA-ESCRIBANO,INMACULADA 31,314 19,700 51,014 12,589 63,603 L
OLALLA SIERRA,JULIAN 31,959 9,950 41,909 13,632 55,541 L
PALACIOS HOYOS,MONICA 25,515 12,900 38,415 11,149 49,564 L
PALACIOS MUÑOZ,ROSARIO 35,052 19,750 54,802 10,656 65,458 L
PALOMARES RODRIGUEZ,JESUS 35,180 17,100 52,280 19,323 71,603 L
PEDRAJAS ORTIZ,ANTONIO 32,088 14,000 46,088 11,653 57,741 L
PEÑA JIMENEZ,DANIEL 38,144 18,900 57,044 15,393 72,437 L
PERAL GUTIERREZ DE CEBALL,ENRIQUE 28,093 19,900 47,993 16,925 64,918 L
PEREZ ALVAREZ,ANTONIO FRANCISCO 36,469 18,400 54,869 11,504 66,373 L
PEREZ CABALLERO,ANA ISABEL 27,191 17,800 44,991 14,369 59,360 L
PEREZ DE PEDRO,IVAN 33,505 14,850 48,355 15,232 63,587 L
PEREZ ESCOLANO,ELVIRA 19,072 13,300 32,372 15,841 48,213 L
PEREZ RAMOS,MIGUEL ANGEL 28,093 17,100 45,193 12,738 57,931 L
PINILLOS VILLATORO,MARIA DOLORES 34,149 15,700 49,849 12,786 62,635 L
PLATA CIEZAR,ANTONIO JOSE 29,253 19,900 49,153 13,359 62,512 L
PRADA PARDAL,JOSE LUIS 30,283 14,400 44,683 12,848 57,531 L
RAMOS GUERRERO,ANTONIO JAVIER 24,227 16,400 40,627 14,126 54,753 L
RAMOS-GARCIA NETO,MARIA DEL CARMEN 33,119 15,600 48,719 14,266 62,985 L
RECHE MOLINA,ISABEL MARIA 34,278 23,150 57,428 12,360 69,788 L
REYES DOMINGUEZ,ANTONIO 40,077 18,000 58,077 13,585 71,662 L
REYES DOMINGUEZ,MARIA JOSE 37,887 13,900 51,787 10,161 61,948 P
RINCON GOMEZ,MANUEL ALFONSO 33,119 19,200 52,319 14,316 66,635 L
RIOS FERNANDEZ,MARIA RAQUEL 31,830 18,000 49,830 13,523 63,353 L
RIOS VILLEGAS,MARIA JOSE 39,304 17,300 56,604 18,247 74,851 L
RIVERO RIVERO,LAURA 27,062 16,200 43,262 12,521 55,783 L
RODRIGUEZ GOMEZ,FRANCISCO 38,402 15,150 53,552 15,896 69,448 L
RODRIGUEZ HERNANDEZ,MARIA JESUS 34,149 12,100 46,249 15,314 61,563 L
RODRIGUEZ LEAL,MARIA DEL CARMEN 33,247 16,100 49,347 13,226 62,573 L
RODRIGUEZ MUÑOZ,MIGUEL ANGEL 37,113 18,800 55,913 13,317 69,230 L
RODRIGUEZ ORTEGA,PILAR 32,861 17,200 50,061 ------- 50,061 L
RODRIGUEZ SANCHEZ,JOAQUINA 30,155 13,900 44,055 14,266 58,321 L
ROMERO ALETA,JULIA MARIA 33,376 11,200 44,576 11,176 55,752 L
ROMERO ALONSO,ALBERTO ANTONIO 40,850 13,800 54,650 19,445 74,095 L
ROMERO CANDAU,FERNANDO JOSE 28,995 15,200 44,195 11,647 55,842 L
ROMERO FERREIRA,MARIA DOLORES 31,186 17,700 48,886 9,984 58,870 L
ROMERO GOMEZ,CARLOS 38,789 21,400 60,189 12,022 72,211 L
ROMERO JIMENEZ,MANUEL JESUS 31,443 17,500 48,943 10,560 59,503 L
ROMERO REQUENA,JORGE MANUEL 30,928 16,600 47,528 13,366 60,894 L
ROSA JIMENEZ,FRANCISCO PAULA 30,799 16,800 47,599 ------- 47,599 L
ROSA SALAZAR,VLADIMIR 26,289 16,800 43,089 ------- 43,089 L
RUIZ ARIAS,ANA MARIA 27,964 15,400 43,364 14,339 57,703 L
RUIZ MESA,JUAN DIEGO 35,825 18,700 54,525 12,611 67,136 L
SABIO SANCHEZ,JOSE MARIO 39,175 14,800 53,975 14,735 68,710 L

[1]  [2]  [3] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia