Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: FEA Medicina Interna
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 16,804
Supuesto práctico
N.C.: 9,014
Puntuación Oposición
N.C.: 31,411
Prueba Competencias
N.C.: 9,523
Puntuación Total
N.C.: 33,965
Acceso
NAVARRETE NAVARRETE,NURIA 28,995 17,100 46,095 13,348 59,443 L
PALOMARES RODRIGUEZ,JESUS 35,180 17,100 52,280 19,323 71,603 L
PEREZ RAMOS,MIGUEL ANGEL 28,093 17,100 45,193 12,738 57,931 L
DELGADO GORDILLO,CRISTINA 29,253 17,000 46,253 15,703 61,956 L
MENOR CAMPOS,EVA MARIA 27,835 17,000 44,835 17,025 61,860 L
MELGUIZO MOYA,ISABEL 33,376 16,900 50,276 16,260 66,536 L
CUENCA ACEVEDO,RAFAEL 33,376 16,800 50,176 11,117 61,293 L
ROSA JIMENEZ,FRANCISCO PAULA 30,799 16,800 47,599 ------- 47,599 L
ROSA SALAZAR,VLADIMIR 26,289 16,800 43,089 ------- 43,089 L
BENAVENTE FERNANDEZ,ALBERTO 30,412 16,750 47,162 11,722 58,884 L
GONZALEZ BENITEZ,MARIA ANGELES 35,052 16,700 51,752 13,664 65,416 L
MIRAGAYA GARCIA,DIEGO 34,536 16,600 51,136 12,628 63,764 L
ROMERO REQUENA,JORGE MANUEL 30,928 16,600 47,528 13,366 60,894 L
CALLEJAS RUBIO,JOSE LUIS 30,412 16,500 46,912 12,126 59,038 L
MARTIN BARRANCO,MARIA JOSE 31,186 16,500 47,686 13,695 61,381 L
BARROSO CASAMITJANA,ELISA 28,093 16,400 44,493 13,176 57,669 L
GARCIA LAZARO,MARIA MILAGROS 33,505 16,400 49,905 ------- 49,905 L
GONZALEZ AMIEVA,ANGEL 35,954 16,400 52,354 11,619 63,973 L
MARTINEZ GARCIA,TOMAS EUGENIO 33,376 16,400 49,776 12,270 62,046 L
RAMOS GUERRERO,ANTONIO JAVIER 24,227 16,400 40,627 14,126 54,753 L
CABALLERO GRANADO,FRANCISCO JAVIER 35,825 16,300 52,125 13,239 65,364 L
GALLEGO LUQUE,CAROLINA PATRICIA 35,825 16,300 52,125 13,212 65,337 L
MILLER GUERRERO,MIGUEL 28,093 16,250 44,343 14,028 58,371 L
CUESTA LOPEZ,MARIA JOSE 34,407 16,200 50,607 14,404 65,011 L
LEON JIMENEZ,EVA MARIA 27,448 16,200 43,648 14,339 57,987 L
MENDOZA ESPINOSA,JUAN 36,856 16,200 53,056 15,365 68,421 L
MUÑOZ MORENTE,ANGEL MARIA 25,387 16,200 41,587 ------- 41,587 L
RIVERO RIVERO,LAURA 27,062 16,200 43,262 12,521 55,783 L
GARCIA GOMEZ,LUIS CARLOS 34,536 16,100 50,636 10,246 60,882 L
MOYA BENEDICTO,RAQUEL 32,861 16,100 48,961 14,037 62,998 L
RODRIGUEZ LEAL,MARIA DEL CARMEN 33,247 16,100 49,347 13,226 62,573 L
BAÑEZ SANCHEZ,FRANCISCO 40,979 16,000 56,979 15,827 72,806 L
BELTRAN ROBLES,MANUEL 35,180 16,000 51,180 12,726 63,906 L
JIMENEZ MORALES,ANA ISABEL 25,644 16,000 41,644 11,196 52,840 L
MUÑOZ MEDINA,LEOPOLDO 25,387 15,900 41,287 12,728 54,015 L
MENDUIÑA GUILLEN,MANUEL JESUS 29,510 15,800 45,310 13,221 58,531 L
ALVAREZ ALVAREZ,AURELIO 34,149 15,750 49,899 13,725 63,624 L
GARCIA MORENO,JUANA MARIA 29,253 15,700 44,953 18,160 63,113 L
PINILLOS VILLATORO,MARIA DOLORES 34,149 15,700 49,849 12,786 62,635 L
VILLAR JIMENEZ,JESUS 35,567 15,700 51,267 16,185 67,452 L
RAMOS-GARCIA NETO,MARIA DEL CARMEN 33,119 15,600 48,719 14,266 62,985 L
ESCORIAL MOYA,CRISTINA 24,227 15,500 39,727 14,554 54,281 L
RUIZ ARIAS,ANA MARIA 27,964 15,400 43,364 14,339 57,703 L
CASTILLO PAREDES,MARGARITA 34,407 15,350 49,757 11,104 60,861 L
COLLADO ROMACHO,ANTONIO RAMON 32,861 15,350 48,211 13,372 61,583 L
CARMONA NIMO,EDUARDO 30,026 15,300 45,326 12,795 58,121 L
MARTIN REVELLES,MARIA BELEN 31,314 15,300 46,614 10,520 57,134 L
LARA SIRES,MARIA NIEVES 21,778 15,200 36,978 10,045 47,023 L
ROMERO CANDAU,FERNANDO JOSE 28,995 15,200 44,195 11,647 55,842 L
RODRIGUEZ GOMEZ,FRANCISCO 38,402 15,150 53,552 15,896 69,448 L
GARCIA GARCIA,CONCEPCION 25,902 15,100 41,002 17,381 58,383 L
BARRERA RODRIGUEZ,MARIA JOSE 28,737 15,000 43,737 9,877 53,614 L
MIRON TRIGUEROS,PEDRO 37,242 15,000 52,242 12,733 64,975 L
ZAMORA SALIDO,MILAGROS 29,381 15,000 44,381 17,405 61,786 LD
MARTIN ARMADA,MARIA 34,407 14,950 49,357 18,026 67,383 L
DELGADO DE LA CUESTA,JUAN 32,861 14,900 47,761 11,548 59,309 L
GARCIA JIMENEZ,MARIA REMEDIOS 28,093 14,900 42,993 14,813 57,806 L
GARCIA MORILLO,JOSE SALVADOR 37,758 14,900 52,658 17,103 69,761 L
SANCHEZ GARCIA,MARIA ESTHER 32,732 14,900 47,632 12,569 60,201 L
PEREZ DE PEDRO,IVAN 33,505 14,850 48,355 15,232 63,587 L
HERRERO RODRIGUEZ,CARMEN 26,933 14,800 41,733 13,750 55,483 L
SABIO SANCHEZ,JOSE MARIO 39,175 14,800 53,975 14,735 68,710 L
TINOCO BERNAL,MARIA JOSE 31,959 14,800 46,759 14,299 61,058 LD
ARROYO NIETO,MARIA ASCENSION 33,119 14,600 47,719 15,350 63,069 L
CAYON BLANCO,MANUEL 40,335 14,500 54,835 13,246 68,081 L
BENITO CONEJERO,SARA 31,572 14,450 46,022 12,606 58,628 L
LAYNEZ BRETONES,FRANCISCO 34,794 14,400 49,194 11,131 60,325 L
PRADA PARDAL,JOSE LUIS 30,283 14,400 44,683 12,848 57,531 L
COCA PRIETO,INMACULADA 29,124 14,350 43,474 12,072 55,546 L
MUÑOZ ROCA,NURIA LAURA 36,469 14,350 50,819 10,566 61,385 L
GUTIERREZ LARA,GEMA DEL CONSUELO 21,134 14,300 35,434 11,073 46,507 L
JIMENEZ RAMIREZ,ZOILA 29,639 14,300 43,939 12,537 56,476 L
CARO GOMEZ,NATALIA 24,485 14,200 38,685 12,785 51,470 L
HIDALGO TENORIO,CARMEN 33,376 14,200 47,576 12,836 60,412 L
CARRASCO SANCHEZ,FRANCISCO JAVIER 34,536 14,100 48,636 14,260 62,896 L
TELLEZ PEREZ,FRANCISCO DE PAULA 31,959 14,100 46,059 12,883 58,942 L
MARTINEZ MARCOS,FRANCISCO JAVIER 40,335 14,050 54,385 11,586 65,971 L
BARON RAMOS,MIGUEL ANGEL 25,515 14,000 39,515 13,461 52,976 L
MARTINEZ LARIOS,MARIA JOSEFA 21,263 14,000 35,263 16,184 51,447 L
PEDRAJAS ORTIZ,ANTONIO 32,088 14,000 46,088 11,653 57,741 L
REYES DOMINGUEZ,MARIA JOSE 37,887 13,900 51,787 10,161 61,948 P
RODRIGUEZ SANCHEZ,JOAQUINA 30,155 13,900 44,055 14,266 58,321 L
ROMERO ALONSO,ALBERTO ANTONIO 40,850 13,800 54,650 19,445 74,095 L
TIRADO MIRANDA,RAIMUNDO 37,500 13,800 51,300 11,456 62,756 L
LOPEZ SANCHEZ,MARIA 29,124 13,750 42,874 ------- 42,874 L
ALVAREZ SUERO,JESUS 30,670 13,650 44,320 11,523 55,843 L
ESCOLANO FERNANDEZ,BELEN 27,062 13,600 40,662 12,513 53,175 L
MACIAS SANCHEZ,JUAN 37,113 13,400 50,513 10,283 60,796 L
MOYA ROLDAN,SUSANA 25,258 13,400 38,658 12,585 51,243 L
UTRILLA AYALA,DELIA 28,350 13,400 41,750 18,923 60,673 L
PEREZ ESCOLANO,ELVIRA 19,072 13,300 32,372 15,841 48,213 L
MONTES DE OCA ARJONA,MONTSERRAT 28,350 13,200 41,550 15,468 57,018 L
MARTINEZ PIEDROLA,ENRIQUE JOSE 26,546 13,100 39,646 16,300 55,946 L
BAENA DELGADO,JOSE CARLOS 37,113 13,000 50,113 10,981 61,094 L
MENDEZ PEREZ,MARIA CONSUELO 27,448 13,000 40,448 12,797 53,245 L
NIÑO BERNAL,SERGIO 31,314 12,950 44,264 14,237 58,501 L
BENITEZ LEON,MARIA DOLORES 32,732 12,900 45,632 10,942 56,574 L
PALACIOS HOYOS,MONICA 25,515 12,900 38,415 11,149 49,564 L
AOMAR MILLAN,ISMAEL FRANCISCO 28,350 12,800 41,150 13,507 54,657 L
CASTON OSORIO,JUAN JOSE 38,531 12,800 51,331 ------- 51,331 L

[1]  [2]  [3] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia