Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Enfermera
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 16,690
Supuesto práctico
N.C.: 8,975
Puntuación Oposición
N.C.: 30,981
Prueba Competencias
N.C.: 11,381
Puntuación Total
N.C.: 31,000
Acceso
CARRILLO PINILLA,MARIA DEL MAR 19,875 12,875 32,750 11,775 44,525 L
CASTAÑEDA CARRASCO,ESTHER 19,875 14,250 34,125 ------- 34,125 L
CASTELLANO IBAÑEZ,M.CARMEN 19,875 14,375 34,250 ------- 34,250 L
CASTELLANO OLEA,JOSE MARIA 19,875 14,375 34,250 13,527 47,777 L
CASTRO ESPEJO,BERNARDA 19,875 11,750 31,625 11,614 43,239 L
CUESTA MORALES,EVA AMALIA 19,875 14,875 34,750 11,740 46,490 L
DEL ARCO GUZMAN,RAQUEL 19,875 13,375 33,250 ------- 33,250 L
DOMINGUEZ RODRIGUEZ,ANA MARIA 19,875 13,500 33,375 18,525 51,900 L
FLEMING RIERA,AUXILIADORA 19,875 11,250 31,125 ------- 31,125 L
FORTES ESCALONA,NURIA 19,875 12,000 31,875 12,438 44,313 L
FRANCO FERNANDEZ,AUXILIADORA 19,875 16,000 35,875 ------- 35,875 L
FRANZETTI OLALLA,MARGARITA 19,875 13,250 33,125 15,627 48,752 L
FRUTOS RAMIREZ,MARIA DE LA PAZ 19,875 12,000 31,875 ------- 31,875 L
GAJETE GALACHO,TAMARA 19,875 13,000 32,875 ------- 32,875 L
GARCIA ALVAREZ,ALEJANDRO 19,875 11,125 31,000 13,301 44,301 L
GARCIA BARRERO,IGNACIO 19,875 14,375 34,250 14,821 49,071 L
GARCIA CARMONA,ALICIA 19,875 14,125 34,000 13,425 47,425 L
GARCIA CASTILLA,VANESA 19,875 14,500 34,375 ------- 34,375 L
GARCIA GOMEZ,CARMEN MARIA 19,875 12,875 32,750 ------- 32,750 L
GARRIDO AVILA,ESTHER MARIA 19,875 13,625 33,500 ------- 33,500 L
GARRIDO FERNANDEZ,ISABEL 19,875 12,875 32,750 13,771 46,521 L
GONZALEZ GONZALEZ,CRISTINA 19,875 14,750 34,625 14,080 48,705 L
GONZALEZ MARTINEZ,DEBORA 19,875 13,375 33,250 14,897 48,147 L
GUERRERO GONZALEZ,OFELIA ELENA 19,875 12,375 32,250 ------- 32,250 L
GUERRERO SANCHEZ,MERCEDES 19,875 17,250 37,125 12,455 49,580 L
GUTIERREZ LOBO,CAROLINA 19,875 15,250 35,125 13,287 48,412 L
HARO GRANADOS,OLGA 19,875 12,500 32,375 ------- 32,375 L
JIMENEZ MARTINEZ,JUAN RAMON 19,875 11,625 31,500 ------- 31,500 L
JURADO BARROSO,MARI CARMEN 19,875 17,000 36,875 11,695 48,570 L
LECHUGA VILAS,MARGARITA 19,875 11,250 31,125 12,495 43,620 L
LOPEZ ANTUNEZ,SOLEDAD EUGENIA 19,875 11,625 31,500 14,946 46,446 L
LOPEZ CASTILLO,LYDIA 19,875 12,750 32,625 ------- 32,625 L
LOPEZ MARTIN,MERCEDES MARIA 19,875 17,875 37,750 15,298 53,048 L
LOPEZ TURPIN,RAQUEL 19,875 15,875 35,750 15,074 50,824 L
MARQUEZ GARCIA,ISABEL MARIA 19,875 12,375 32,250 11,602 43,852 L
MARRERO BAYDES,ALICIA 19,875 12,875 32,750 11,759 44,509 L
MARTINEZ YEGLES,ISABEL 19,875 16,500 36,375 12,858 49,233 L
MAYO FERNANDEZ,ROSA MARINA 19,875 15,625 35,500 11,577 47,077 L
MELLADO ORTIZ,JOSE GUMERSINDO 19,875 14,750 34,625 12,442 47,067 L
MOLINA CANTERO,ANA MARIA 19,875 15,375 35,250 ------- 35,250 L
MORAL SANCHEZ,MARIA 19,875 14,750 34,625 13,364 47,989 L
MORCELO MORATO,CARMEN 19,875 14,375 34,250 13,978 48,228 L
MORENO GONZALEZ,BEATRIZ 19,875 13,000 32,875 12,484 45,359 L
MUÑOZ DIAZ,ALBA MARIA 19,875 15,125 35,000 13,290 48,290 L
OCON ORIA,MARIA DEL CARMEN 19,875 11,250 31,125 ------- 31,125 L
ORTIZ GOMEZ,JOSE ANTONIO 19,875 12,375 32,250 12,389 44,639 L
ORTIZ JIMENEZ,MARIA CONSUELO 19,875 13,000 32,875 13,177 46,052 L
ORTIZ SANCHEZ,MARIA JOSE 19,875 12,250 32,125 13,257 45,382 L
PEREZ CHECA,MARIA 19,875 11,875 31,750 14,149 45,899 L
PEREZ RODRIGUEZ,ANA MARIA 19,875 11,250 31,125 14,986 46,111 L
PERNIL SANCHA,MANUEL IVAN 19,875 15,250 35,125 11,608 46,733 L
PESTAÑA BLANCO,M.DOLORES 19,875 14,625 34,500 ------- 34,500 L
PINEDA JIMENEZ,MARIA JOSEFA 19,875 12,375 32,250 17,839 50,089 L
REAL LUQUE,JENNIFER 19,875 15,875 35,750 13,668 49,418 L
RIVAS ALCALA,VIRGINIA 19,875 11,375 31,250 ------- 31,250 L
RIVERA PINILLA,LUISA 19,875 11,875 31,750 11,695 43,445 L
RODRIGUEZ FERNANDEZ,MIGUEL 19,875 13,750 33,625 14,323 47,948 L
RODRIGUEZ PUERTAS,CELIA 19,875 12,500 32,375 ------- 32,375 L
RODRIGUEZ SEMPERE,FRANCISCO 19,875 11,500 31,375 14,039 45,414 L
ROMERO ELOY,YOLANDA 19,875 12,625 32,500 14,862 47,362 L
ROMERO MUÑOZ,MARGARITA 19,875 13,625 33,500 15,574 49,074 L
ROMERO ROMERO,JESUS 19,875 15,750 35,625 21,969 57,594 L
RUIZ SAEZ,JESUS 19,875 15,750 35,625 13,220 48,845 L
SALADO GIL,MIGUEL ANGEL 19,875 14,500 34,375 12,407 46,782 L
SALCEDO PELAEZ,RAQUEL 19,875 12,250 32,125 ------- 32,125 L
SANCHEZ RODRIGUEZ,INMACULADA 19,875 13,750 33,625 17,175 50,800 L
SENIN BOZA,MARIA ENRIQUETA 19,875 15,000 34,875 14,044 48,919 L
SOLA DIAZ,RAQUEL 19,875 14,750 34,625 ------- 34,625 L
SUAREZ FERNANDEZ,ANTONIO 19,875 13,125 33,000 12,465 45,465 L
TORRENTS MARCEN,PILAR MONTSERRAT 19,875 12,125 32,000 ------- 32,000 L
TORRES RODRIGUEZ,ELIXABETE 19,875 11,500 31,375 ------- 31,375 L
TORRES RODRIGUEZ,ROCIO 19,875 11,875 31,750 14,741 46,491 L
VEGA GOMEZ,CARMEN 19,875 11,375 31,250 14,964 46,214 L
VERA CARMONA,MARIA ANGUSTIAS 19,875 13,000 32,875 15,519 48,394 L
VERDEGAY CALVACHE,JESUS 19,875 14,125 34,000 11,636 45,636 L
ALVEZ DOMINGUEZ,MARIA AUXILIADORA 19,750 14,875 34,625 ------- 34,625 P
BARRAGAN GOMEZ,CATALINA 19,750 15,000 34,750 13,329 48,079 L
BARRAGAN JURADO,ANA CRISTINA 19,750 13,375 33,125 11,624 44,749 L
BAZTARRICA MARTIN,CRISTINA MARIA 19,750 12,875 32,625 ------- 32,625 L
BERBEL RENDON,SUSANA 19,750 13,500 33,250 12,579 45,829 L
CANEVAS HIDALGO,MONICA 19,750 14,125 33,875 12,503 46,378 L
CARRASCO BRIOSO,CARLOS 19,750 14,750 34,500 ------- 34,500 L
CASTRO MORILLA,MARIA DE LAS NIEVES 19,750 11,500 31,250 11,715 42,965 L
CONDE MOYA,PILAR MARIA 19,750 15,625 35,375 14,113 49,488 L
CONSUEGRA ABAL,ESTRELLA 19,750 11,750 31,500 ------- 31,500 L
COPE GARCIA,MARIA DE LA PAZ 19,750 12,375 32,125 ------- 32,125 L
CORDOBA ARENAS,MARIA JESUS 19,750 11,375 31,125 ------- 31,125 L
CRUZ MORENO,MARINA 19,750 12,750 32,500 ------- 32,500 L
CUESTA CABALLERO,ENCARNACION 19,750 12,625 32,375 13,262 45,637 L
DE LA CRUZ SANCHEZ,ELISABET 19,750 13,000 32,750 ------- 32,750 L
DELMAS GAMEZ,FRANCISCO JOSE 19,750 11,875 31,625 14,843 46,468 L
DIAZ DE LA ROCHA TOBAJAS,JORGE MANUEL 19,750 13,500 33,250 ------- 33,250 L
DIAZ SANCHEZ,ANTONIA 19,750 12,750 32,500 ------- 32,500 L
DIAZ SANCHEZ,JUSTA MARIA 19,750 12,500 32,250 11,582 43,832 L
DOMINGUEZ RONDAN,MARIA DEL MAR 19,750 13,375 33,125 17,051 50,176 L
DOMINGUEZ SANCHEZ,FRANCISCA 19,750 14,000 33,750 17,353 51,103 L
ESPEJO GARCIA,LORENA 19,750 12,500 32,250 11,688 43,938 L
ESPEJO POVEDANO,MARIA DOLORES 19,750 15,500 35,250 ------- 35,250 L
FERNANDEZ CORREA,ISMAEL 19,750 12,250 32,000 11,816 43,816 L
FERNANDEZ GARCIA,DANIEL 19,750 13,625 33,375 13,151 46,526 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia