Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Enfermera
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 16,690
Supuesto práctico
N.C.: 8,975
Puntuación Oposición
N.C.: 30,981
Prueba Competencias
N.C.: 11,381
Puntuación Total
N.C.: 31,000
Acceso
GARAY VENANCIO,IVAN VLADIMIR 30,625 16,125 46,750 15,145 61,895 L
GARCIA PULIDO,MARIA PILAR 30,625 17,750 48,375 ------- 48,375 L
GARCIA VARET,ANTONIO ANGEL 30,625 14,375 45,000 11,707 56,707 L
GIMENEZ GARCIA,SALVADOR 30,625 15,250 45,875 12,706 58,581 LD
GONZALEZ GUZMAN,MARIA CORAL 30,625 17,875 48,500 13,454 61,954 L
GRANADO BELLIDO,FRANCISCO JOSE 30,625 18,750 49,375 14,179 63,554 L
HERNANDEZ BUSTAMANTE,ANTONIO JOSE 30,625 12,500 43,125 16,254 59,379 L
HIDALGO MORENO,FRANCISCO LUIS 30,625 15,000 45,625 ------- 45,625 L
LAGARES MORENO,MARIA JOSE 30,625 13,750 44,375 15,216 59,591 L
LAGO FERNANDEZ,MARIA DEL ROSARIO 30,625 12,875 43,500 11,704 55,204 L
LOPEZ CASTRO,MARGARITA 30,625 16,250 46,875 13,659 60,534 L
LOPEZ JIMENEZ,SONSOLES 30,625 15,625 46,250 12,436 58,686 L
LOPEZ TABERNERO,MARTA 30,625 16,875 47,500 14,091 61,591 L
MARTIN DOMINGUEZ,RAMON 30,625 16,875 47,500 14,208 61,708 L
MARTIN MESA,ENCARNACION 30,625 19,375 50,000 ------- 50,000 L
MARTINEZ CABELLO,REBECA 30,625 20,000 50,625 11,706 62,331 L
MARTINEZ TORREGROSA,JUAN MANUEL 30,625 16,875 47,500 13,287 60,787 L
MERIDA TELLEZ,JUAN MANUEL 30,625 15,625 46,250 17,667 63,917 L
MESA HIDALGO,MARIA SIERRA 30,625 16,875 47,500 15,639 63,139 L
MILAN VEGAS,JUAN LUIS 30,625 12,625 43,250 ------- 43,250 L
MOLINA MADUEÑO,ROSA MARIA 30,625 11,375 42,000 ------- 42,000 L
MORALES PUERTAS,MARIA ELENA 30,625 14,375 45,000 13,282 58,282 L
MORENO DELGADO,ANTONIA 30,625 16,250 46,875 14,827 61,702 L
NAVAS ARREBOLA,ROCIO 30,625 14,500 45,125 ------- 45,125 L
NIETO GALLARDO,ANA DEL ROSARIO 30,625 16,375 47,000 ------- 47,000 L
NUÑEZ ORTIZ,CARLOS ANTONIO 30,625 17,000 47,625 15,113 62,738 L
ORTIZ CABRERA,MARIA JOSE 30,625 16,875 47,500 13,288 60,788 L
ORTIZ GODOY,ANGELA 30,625 13,750 44,375 14,177 58,552 L
PEREZ ESPINOSA,ANA BELEN 30,625 14,875 45,500 16,324 61,824 L
PEREZ LOBATO,HERMENEGILDO 30,625 15,000 45,625 ------- 45,625 L
PINO ORTEGA,DOMINGO 30,625 13,125 43,750 13,247 56,997 LD
PULIDO MURILLO,MARIA DEL PINO 30,625 15,000 45,625 15,904 61,529 L
RAMIREZ ARIZA,MARIA ANTONIA 30,625 18,750 49,375 12,489 61,864 L
REBOLLOSO AZOR,REGINA 30,625 13,250 43,875 11,734 55,609 L
RIOS RAMIREZ,MARTA 30,625 16,375 47,000 ------- 47,000 L
RODRIGUEZ CORONADO,ROCIO 30,625 16,000 46,625 11,756 58,381 L
RODRIGUEZ GARCIA,VERONICA 30,625 14,500 45,125 17,197 62,322 L
RODRIGUEZ MARTINEZ,SONIA MARIA 30,625 15,250 45,875 13,326 59,201 L
RODRIGUEZ MEDINA,ISABEL 30,625 13,250 43,875 15,316 59,191 L
ROJAS SUAREZ,LUCIA 30,625 17,875 48,500 18,900 67,400 L
RUBIO PLAZUELO,FRANCISCA 30,625 18,000 48,625 16,635 65,260 L
RUIZ CABRERA,MARIA ANGELES 30,625 15,625 46,250 11,647 57,897 L
RUIZ GARCIA,MARIA TERESA 30,625 15,250 45,875 ------- 45,875 L
SAEZ ZOTANO,MANUEL 30,625 14,500 45,125 12,506 57,631 L
SALIDO MORENO,MARIA DE LA PAZ 30,625 11,125 41,750 13,980 55,730 L
SANTOS ARENILLA,MARIA CARMEN 30,625 13,500 44,125 ------- 44,125 L
TORRES MARTIN,ANA MARIA 30,625 15,750 46,375 ------- 46,375 L
ZAMORA PASADAS,MARTA 30,625 18,750 49,375 12,517 61,892 L
ALARCON JUAREZ,BIENVENIDA 30,500 17,000 47,500 11,718 59,218 L
ALCALA ALMAGRO,DOLORES 30,500 15,750 46,250 13,204 59,454 L
ARTEAGA MANZANO,LETICIA 30,500 16,875 47,375 ------- 47,375 L
ASENSIO GUTIERREZ,ANTONIO 30,500 17,375 47,875 13,259 61,134 L
AVELLANEDA MOLINA,CARLOS 30,500 17,500 48,000 ------- 48,000 L
BELCHIN PEREZ,ISABEL MARIA 30,500 15,750 46,250 14,232 60,482 L
BENITO PALMA,SALVADORA 30,500 16,375 46,875 16,349 63,224 L
BUJALANCE OTEROS,MANUELA 30,500 17,625 48,125 17,068 65,193 L
CABRERA COLMENERO,ISRAEL 30,500 18,000 48,500 14,992 63,492 L
CAMACHO ROMERO,OLIMPIA 30,500 15,000 45,500 14,050 59,550 L
CANO MARTINEZ,MARIA JESUS 30,500 13,375 43,875 11,735 55,610 L
CARDENAS MARTOS,LETICIA 30,500 16,250 46,750 15,731 62,481 L
CARREÑO LOPEZ,RAFAEL 30,500 15,375 45,875 15,156 61,031 L
COMESAÑA ROMERO,ANTONIA 30,500 12,000 42,500 13,169 55,669 LD
DE LA HIGUERA GARCIA,MARTA 30,500 14,625 45,125 13,285 58,410 L
DEL ROSAL GONZALEZ,ANTONIO JESUS 30,500 15,000 45,500 14,150 59,650 L
FERNANDEZ CORCHERO,JUANA MARIA 30,500 18,125 48,625 17,736 66,361 L
FERNANDEZ TORRES,EMMA 30,500 15,250 45,750 18,592 64,342 L
GUERRERO BARONA,MARIA TRINIDAD 30,500 18,875 49,375 11,641 61,016 L
GUIL CANO,SETEFILLA 30,500 17,250 47,750 ------- 47,750 L
GUTIERREZ MENA,FRANCISCA ISABEL 30,500 13,250 43,750 14,163 57,913 L
LUQUE QUINTANA,ROSA MARIA 30,500 13,250 43,750 14,509 58,259 L
MAGDALENA GARCIA,MARIA DEL CARMEN 30,500 13,750 44,250 13,387 57,637 L
MANZANO RODRIGUEZ,ROSA MARIA 30,500 15,375 45,875 18,098 63,973 L
MARTIN FERNANDEZ,MANUELA 30,500 14,375 44,875 13,979 58,854 L
MARTIN TORTOSA,PABLO LUIS 30,500 16,250 46,750 14,194 60,944 L
MESA MOYA,DANIEL JESUS 30,500 16,875 47,375 13,271 60,646 L
MILLAN GONZALEZ,MARIA ESTHER 30,500 13,500 44,000 11,643 55,643 L
MOLERO CASTRO,MARIA DOLORES 30,500 15,125 45,625 14,925 60,550 L
MOLINA NAVARRO,JUANA 30,500 17,375 47,875 ------- 47,875 L
MORATO GONZALEZ,JUAN JOSE 30,500 16,125 46,625 16,543 63,168 P
MORCILLO MOLINA,CARMEN 30,500 12,375 42,875 ------- 42,875 L
NIETO RUIZ,NURIA 30,500 15,500 46,000 12,452 58,452 L
PACHECO VERDUGO,MARIA DOLORES 30,500 12,125 42,625 12,477 55,102 L
PASCUAL CABILLAS,MARIA SOLEDAD 30,500 13,125 43,625 12,576 56,201 L
PEÑUELAS MOLINA,MARIA MERCEDES 30,500 13,250 43,750 ------- 43,750 L
PEREZ PALOMINO,CRISTINA 30,500 12,500 43,000 13,309 56,309 L
QUINTERO HERNANDEZ,INES 30,500 14,500 45,000 14,093 59,093 L
RAMIREZ PIZANO,ANA 30,500 15,375 45,875 13,291 59,166 L
RAMOS FERNANDEZ,JUAN ANTONIO 30,500 15,750 46,250 13,339 59,589 L
RODRIGUEZ GOMEZ,FRANCISCO 30,500 15,125 45,625 11,706 57,331 L
SANCHEZ SALADO,JAIME 30,500 18,000 48,500 13,321 61,821 L
SANTIAGO QUINTANILLA,MARIA LUISA 30,500 18,750 49,250 ------- 49,250 L
VARGAS PULIDO,JOSE MANUEL 30,500 15,375 45,875 14,268 60,143 L
ALVAREZ CRUZ,EVA MARIA 30,375 19,625 50,000 18,755 68,755 L
ALVAREZ LOPEZ,EDUARDO 30,375 15,875 46,250 17,155 63,405 L
AVELLANEDA MOLINA,JOSE ENRIQUE 30,375 17,500 47,875 14,040 61,915 L
BARROSO CARRASCO,MANUELA ISABEL 30,375 15,250 45,625 ------- 45,625 P
BONAL ALGUACIL,RICARDO 30,375 14,250 44,625 14,956 59,581 L
CABALLERO GARCIA,MARIA PILAR 30,375 15,250 45,625 12,911 58,536 L
CABELLO GOMEZ,ESPIRITU SANTO 30,375 17,125 47,500 ------- 47,500 L
CABO CABRERA,FRANCISCA 30,375 14,375 44,750 19,620 64,370 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia