Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Enfermera
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 16,690
Supuesto práctico
N.C.: 8,975
Puntuación Oposición
N.C.: 30,981
Prueba Competencias
N.C.: 11,381
Puntuación Total
N.C.: 31,000
Acceso
GONZALEZ RAMIREZ,ROCIO 28,125 16,625 44,750 ------- 44,750 L
GONZALEZ RANDO,EVA MARIA 34,250 17,000 51,250 13,248 64,498 L
GONZALEZ REYES,AGUSTIN 22,500 12,750 35,250 18,062 53,312 L
GONZALEZ REYES,ROSARIO 27,375 13,125 40,500 14,140 54,640 L
GONZALEZ RODRIGUEZ,FRANCISCA 20,125 14,750 34,875 14,156 49,031 L
GONZALEZ RODRIGUEZ,LIDIA 31,625 15,875 47,500 13,722 61,222 L
GONZALEZ RODRIGUEZ,MARIA JOSE 28,625 13,250 41,875 ------- 41,875 L
GONZALEZ RODRIGUEZ,PATRICIA 20,625 10,625 31,250 11,680 42,930 L
GONZALEZ ROMAN MONTALBAN,SERGIO 28,375 13,625 42,000 ------- 42,000 L
GONZALEZ ROMERO,LOURDES 19,375 11,875 31,250 12,420 43,670 L
GONZALEZ ROMERO,MARIA DEL CARMEN 29,125 14,750 43,875 14,059 57,934 L
GONZALEZ ROSADO,ISABEL 20,375 10,750 31,125 ------- 31,125 P
GONZALEZ RUIZ,LOURDES 20,125 11,625 31,750 ------- 31,750 L
GONZALEZ RUIZ,MARIA JOSE 29,750 13,250 43,000 13,984 56,984 L
GONZALEZ SALVADOR,ALMUDENA 21,875 10,750 32,625 12,414 45,039 L
GONZALEZ SANCHEZ,ANA BELEN 36,000 15,750 51,750 13,348 65,098 LD
GONZALEZ SANCHEZ,FRANCISCO JOSE 25,750 13,500 39,250 ------- 39,250 L
GONZALEZ SANCHEZ,INMACULADA 31,750 13,875 45,625 12,599 58,224 L
GONZALEZ SANCHEZ,ISABEL MARIA 23,375 14,125 37,500 11,764 49,264 L
GONZALEZ SANCHEZ,MARIA ALEGRIA 25,250 18,875 44,125 11,764 55,889 L
GONZALEZ SEGURA,MARIA LUISA 30,000 15,625 45,625 ------- 45,625 L
GONZALEZ SEGURA,ROCIO 29,125 14,875 44,000 ------- 44,000 L
GONZALEZ SELFA,LOURDES 20,875 10,625 31,500 ------- 31,500 L
GONZALEZ SERRANO,VIRGINIA 34,875 17,375 52,250 14,900 67,150 L
GONZALEZ SOBRINO,M.DOLORES 25,000 17,875 42,875 12,454 55,329 L
GONZALEZ TEJERA,CONCEPCION 20,625 11,875 32,500 13,788 46,288 L
GONZALEZ TOLEDANO,INMACULADA 30,750 14,125 44,875 13,290 58,165 L
GONZALEZ TOLEDANO,LOURDES 24,250 13,875 38,125 11,619 49,744 L
GONZALEZ TOME,SUSANA 21,500 11,125 32,625 12,382 45,007 L
GONZALEZ TORIBIO,JUAN 34,000 13,375 47,375 20,104 67,479 L
GONZALEZ TORRES,ANA 23,875 17,250 41,125 18,009 59,134 L
GONZALEZ TORRES,SILVIA 21,875 11,875 33,750 ------- 33,750 L
GONZALEZ TRESCASTRO,NIEVES 20,750 15,625 36,375 ------- 36,375 L
GONZALEZ TROCOLI,ISABEL MARIA 24,875 15,750 40,625 14,702 55,327 L
GONZALEZ TRUJILLO,VICTORIANO 28,750 15,000 43,750 12,576 56,326 L
GONZALEZ TUBIO,CONCPECION 34,250 15,625 49,875 14,924 64,799 L
GONZALEZ VALLIN,BEGOÑA 19,500 11,875 31,375 ------- 31,375 L
GONZALEZ VELA,MARIA LUZ 22,250 11,500 33,750 19,404 53,154 L
GONZALEZ VELA,RAFAEL 30,375 13,750 44,125 11,560 55,685 L
GONZALEZ VERA,JORGE ENRIQUE 24,125 13,375 37,500 12,633 50,133 L
GONZALEZ VICTORIA,MARIA BELEN 38,125 15,000 53,125 19,258 72,383 L
GONZALEZ VIGIL,ENCARNACION 37,500 21,250 58,750 15,881 74,631 L
GONZALEZ VILLEGAS,MARIA LUCIA 20,000 13,750 33,750 ------- 33,750 L
GONZALEZ ZAPATA,CAROLINA 25,125 12,375 37,500 ------- 37,500 L
GONZALEZ ZARCO,EVA DOLORES 24,750 17,875 42,625 14,962 57,587 L
GORDILLO MOLINA,MARIA DEL CARMEN 24,500 15,000 39,500 ------- 39,500 L
GORDILLO RIVERO,LOURDES 28,125 15,625 43,750 ------- 43,750 L
GORDILLO RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 31,500 15,750 47,250 12,464 59,714 L
GORDILLO RODRIGUEZ,MARIA MILAGROS 24,625 17,000 41,625 12,497 54,122 L
GORDITO DE LA CERDA,EVA MARIA 31,375 14,500 45,875 15,430 61,305 L
GORDO HINOJOSA,LORENA 24,875 12,625 37,500 15,813 53,313 L
GORDON CANO,ANTONIO 22,250 14,125 36,375 ------- 36,375 L
GOTOR APARCERO,RAQUEL 27,000 11,250 38,250 14,091 52,341 L
GOZALEZ MARTIN,MONICA 32,000 15,875 47,875 ------- 47,875 L
GOZALEZ TOSCANO,OLGA 24,750 13,750 38,500 14,886 53,386 L
GRACIA MAZUELA,ESTEFANIA 21,250 10,625 31,875 ------- 31,875 L
GRACIA MESA,ARACELI 38,125 18,125 56,250 15,568 71,818 L
GRACIA PAVON,JOSE LUIS 23,375 14,375 37,750 14,659 52,409 L
GRACIA RIVERA,CRISTINA 22,875 11,375 34,250 ------- 34,250 L
GRACIA RIVERA,JAVIER 25,625 11,125 36,750 ------- 36,750 L
GRACIA SADABA,MARIA JOSEFA 26,500 12,625 39,125 13,296 52,421 L
GRANADINO GUTIERREZ,MARIA 24,500 15,250 39,750 ------- 39,750 L
GRANADO BELLIDO,FRANCISCO JOSE 30,625 18,750 49,375 14,179 63,554 L
GRANADO EXPOSITO,INMACULADA 22,625 11,250 33,875 ------- 33,875 L
GRANADO GALLARDO,EVA MARIA 24,500 14,875 39,375 17,884 57,259 L
GRANADOS ARTEAGA,TEODORO 34,000 15,750 49,750 14,027 63,777 L
GRANADOS CAMACHO,SERGIO ANTONIO 22,375 12,250 34,625 12,578 47,203 L
GRANADOS CONTRERAS,MARIA ANGELES 23,125 12,500 35,625 11,754 47,379 L
GRANADOS CRUZ,MARIA JOSE 31,000 12,250 43,250 14,973 58,223 L
GRANADOS GARCIA,FERNANDO 24,750 14,500 39,250 14,131 53,381 L
GRANADOS ROLDAN,MARIA DE LA O 19,750 13,000 32,750 ------- 32,750 L
GRANADOS RUS,VIRGINIA 33,000 16,375 49,375 14,002 63,377 L
GRANADOS SOTELO,SONIA 27,125 16,625 43,750 11,613 55,363 L
GRANADOS TOLEDO,BEATRIZ 29,500 16,125 45,625 ------- 45,625 L
GRANDA CASTAÑO,GRACIELA 22,000 12,375 34,375 14,894 49,269 L
GRANDE TRILLO,RAFAEL JOSE 21,750 11,375 33,125 14,009 47,134 L
GRANJA GOMEZ,ISABEL LARA 18,000 15,875 33,875 16,462 50,337 L
GRAO CASES,JOSE LUIS 31,625 14,750 46,375 14,186 60,561 L
GRAVAN DE LA FLOR,AFRICA 26,625 13,250 39,875 ------- 39,875 L
GREGORI SANCHEZ,MARIA BELEN 24,500 12,500 37,000 ------- 37,000 L
GREGORIO ALVAREZ,MARIA DEL PILAR 29,000 14,250 43,250 ------- 43,250 L
GRILO BENSUSAN,SUSANA 23,875 16,125 40,000 17,436 57,436 L
GRIMA ZAMORA,FELIPE JOSE 36,500 14,125 50,625 14,691 65,316 L
GRIMALDI HERRERA,PILAR 27,875 10,750 38,625 ------- 38,625 L
GRIMALDO GALVEZ,JESUS 25,375 12,750 38,125 17,756 55,881 L
GRIÑAN GARNES,M.CAMILA 18,125 13,750 31,875 ------- 31,875 L
GRIÑOLO BARBADILLA,VIRGINIA 24,375 13,000 37,375 ------- 37,375 L
GRUND MURIEL,MARIA 29,375 11,500 40,875 17,276 58,151 L
GUARDADO GOMEZ,MARIA DEL MAR 22,750 14,625 37,375 14,148 51,523 L
GUARDADO GONZALEZ,MARIA JOSE 36,375 14,500 50,875 14,131 65,006 L
GUARDIA SALMERON,MARIA JOSE 29,375 12,500 41,875 14,202 56,077 L
GUARINO LUQUE,MARIA DOLORES 35,750 19,375 55,125 19,717 74,842 L
GUARINO LUQUE,MARIA JOSE 27,250 12,875 40,125 13,237 53,362 L
GUARNIDO PETERS,MARINA 18,625 13,125 31,750 14,874 46,624 L
GUERRA ACEJO,MACARENA 21,625 11,750 33,375 ------- 33,375 L
GUERRA AVILA,JOSEFA 28,000 16,375 44,375 13,353 57,728 L
GUERRA CARMONA,AMPARO 20,125 13,250 33,375 ------- 33,375 L
GUERRA CASADO,ROCIO 20,375 12,250 32,625 14,095 46,720 L
GUERRA GONZALEZ,JOSE EUGENIO 25,875 15,000 40,875 16,318 57,193 L
GUERRA GONZALEZ,SARA 27,625 14,125 41,750 13,015 54,765 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia