Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Enfermera
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 16,690
Supuesto práctico
N.C.: 8,975
Puntuación Oposición
N.C.: 30,981
Prueba Competencias
N.C.: 11,381
Puntuación Total
N.C.: 31,000
Acceso
MIRANDA VALLEJO,MANUEL 28,125 17,875 46,000 15,040 61,040 L
MIRANDA ZARAGOZA,ADELINA 23,375 12,625 36,000 12,484 48,484 L
MIRAS GARCIA,CARMEN MARIA 21,125 15,125 36,250 17,679 53,929 L
MOCHON DOÑA,ANA 21,625 11,250 32,875 11,753 44,628 L
MODELO TAVERA,MARIA JESUS 20,875 12,250 33,125 ------- 33,125 L
MODESTO ALONSO,NICOLASA ANA 33,125 17,250 50,375 14,347 64,722 L
MODESTO LOPEZ,MANUELA 21,750 12,875 34,625 15,048 49,673 L
MOGEDAS MUÑIZ,LORENZO 34,250 15,875 50,125 14,615 64,740 L
MOHAMED MOHAMED,MOHAMED 26,375 11,500 37,875 ------- 37,875 L
MOHEDANO CABEZAS,FRANCISCA 23,750 12,625 36,375 ------- 36,375 L
MOHEDANO PEREA,RAMON 30,000 16,250 46,250 13,299 59,549 L
MOHEDANO RINCON,JENARO 25,125 15,375 40,500 12,461 52,961 L
MOJARRO VAZQUEZ,VANESA 22,250 11,500 33,750 ------- 33,750 L
MOLANO BARRANCO,ELENA 22,000 12,125 34,125 13,333 47,458 L
MOLEDO DURAN,ANA 28,125 15,500 43,625 ------- 43,625 L
MOLEDO SANCHEZ,CRISTINA 29,250 17,000 46,250 15,994 62,244 L
MOLERO CASTRO,MARIA DOLORES 30,500 15,125 45,625 14,925 60,550 L
MOLERO DE LA MATA,CRISTINA 21,750 11,125 32,875 11,700 44,575 L
MOLERO DE LA MATA,JOSE ANTONIO 24,375 14,750 39,125 ------- 39,125 L
MOLERO GOMEZ,ALICIA 25,875 14,375 40,250 14,852 55,102 L
MOLERO HERNANDEZ,ROCIO ANA 24,375 13,500 37,875 11,724 49,599 L
MOLERO LOZANO,ROSA 25,625 13,125 38,750 ------- 38,750 L
MOLINA ABENIA,SANDRA BELEN 25,875 18,250 44,125 12,404 56,529 L
MOLINA AGUILERA,ALICIA 33,250 20,875 54,125 15,753 69,878 L
MOLINA ALAMEDA,FRANCISCA 32,250 15,750 48,000 ------- 48,000 L
MOLINA ALFARO,INMACULADA 36,500 17,125 53,625 16,393 70,018 L
MOLINA ALVAREZ,MARIA DEL CARMEN 23,000 12,625 35,625 16,815 52,440 L
MOLINA AVILA,MARIA CARMEN 18,250 13,250 31,500 14,065 45,565 L
MOLINA BAHAMONDE,INMACULADA 20,250 12,875 33,125 15,718 48,843 L
MOLINA BUJALDON,MARIA DEL CARMEN 23,375 10,750 34,125 ------- 34,125 L
MOLINA CANTERO,ANA MARIA 19,875 15,375 35,250 ------- 35,250 L
MOLINA CUBERO,MANUEL 28,625 16,250 44,875 15,574 60,449 L
MOLINA CUBEROS,ELOISA NATIVIDAD 37,000 13,375 50,375 11,675 62,050 L
MOLINA ESCOBAR,ISABEL 22,750 18,250 41,000 14,044 55,044 L
MOLINA FERNANDEZ,BELEN 21,500 16,375 37,875 15,676 53,551 L
MOLINA FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER 33,750 20,000 53,750 15,543 69,293 L
MOLINA FERNANDEZ,MARIA DE LA LUZ 38,125 19,375 57,500 19,443 76,943 L
MOLINA FERNANDEZ,NATALIA 23,500 13,625 37,125 ------- 37,125 L
MOLINA FLORES,JOSE TOMAS 21,750 13,375 35,125 12,516 47,641 L
MOLINA GALINDO,SERGIO 33,875 16,000 49,875 14,019 63,894 L
MOLINA GAONA,CONCEPCION 23,250 14,250 37,500 ------- 37,500 L
MOLINA GARCIA,EVANGELINA 18,375 13,375 31,750 12,489 44,239 L
MOLINA GARCIA,LETICIA 26,625 16,750 43,375 12,540 55,915 L
MOLINA GARRIDO,JOSE LUIS 20,375 14,750 35,125 13,618 48,743 L
MOLINA GIL,MARIA JOSEFA 29,625 15,125 44,750 16,125 60,875 L
MOLINA GODOY,INMACULADA 30,375 14,875 45,250 ------- 45,250 LD
MOLINA GODOY,SILVIA 25,125 20,125 45,250 14,058 59,308 L
MOLINA GONZALEZ,FELIX JAVIER 23,000 16,000 39,000 12,440 51,440 L
MOLINA GONZALEZ,MARIA ANTONIA 25,125 10,125 35,250 ------- 35,250 L
MOLINA HERRERO,IVAN 28,875 11,625 40,500 12,503 53,003 L
MOLINA JIMENEZ,DIEGO JOSE 24,000 16,000 40,000 17,164 57,164 L
MOLINA JURADO,M.DOLORES 21,250 10,750 32,000 13,209 45,209 L
MOLINA LOPERA,FRANCISCA 24,000 16,000 40,000 14,685 54,685 L
MOLINA LUCENA,MONTSERRAT 33,750 16,625 50,375 12,381 62,756 L
MOLINA LUCENA,VIRTUDES 29,500 12,000 41,500 ------- 41,500 L
MOLINA LUJAN,SUSANA 20,625 11,250 31,875 ------- 31,875 L
MOLINA MADUEÑO,ROSA MARIA 30,625 11,375 42,000 ------- 42,000 L
MOLINA MAQUEDA,CINTA 17,625 13,750 31,375 13,671 45,046 L
MOLINA MARTINEZ,MARIA JOSE 31,500 15,250 46,750 ------- 46,750 L
MOLINA MARTIN,MARIA BELINDA 20,500 11,875 32,375 11,640 44,015 L
MOLINA MATEOS,MARIA PURIFICACION 27,625 15,250 42,875 14,141 57,016 L
MOLINA MEDINA,ANA ISABEL 31,125 14,875 46,000 13,337 59,337 L
MOLINA MEDINA,REDENCION 31,250 15,250 46,500 ------- 46,500 L
MOLINA MOLINA,MARIA ANGELES 32,750 17,625 50,375 ------- 50,375 L
MOLINA MORENO,ANA MARIA 23,750 15,500 39,250 12,441 51,691 L
MOLINA MORENO,CRISTINA 20,625 17,625 38,250 11,736 49,986 L
MOLINA MORON,MARIA LOURDES 29,875 18,125 48,000 14,153 62,153 L
MOLINA MUÑOZ,ISABEL MARIA 29,125 14,250 43,375 11,675 55,050 L
MOLINA NAVARRO,JUANA 30,500 17,375 47,875 ------- 47,875 L
MOLINA NUÑEZ,MARIA JOSE 28,250 12,250 40,500 ------- 40,500 L
MOLINA OCAÑA,JOSE ALFREDO 23,250 13,750 37,000 12,373 49,373 L
MOLINA OCAÑA,JOSE LUIS 18,625 13,750 32,375 15,601 47,976 P
MOLINA PEREZ ARADROS,MARIA DE LAS NIEVES 29,375 15,000 44,375 ------- 44,375 L
MOLINA PEREZ,CATALINA 23,000 16,625 39,625 13,314 52,939 L
MOLINA POLO,JOSEFA 24,000 14,500 38,500 14,051 52,551 L
MOLINA QUIJANO,MARIA DEL CARMEN 24,875 14,000 38,875 ------- 38,875 L
MOLINA QUINTANA,MARIA CARMEN 28,500 18,875 47,375 12,532 59,907 L
MOLINA REY,SARA 23,500 16,750 40,250 12,547 52,797 L
MOLINA RUIZ,ADORACION 20,875 13,375 34,250 13,350 47,600 L
MOLINA RUIZ,CARMEN 23,250 11,500 34,750 13,274 48,024 L
MOLINA SALAZAR,LAURA 20,875 11,625 32,500 12,861 45,361 L
MOLINA SANCHEZ,MARI NIEVES 25,625 12,000 37,625 12,454 50,079 L
MOLINA SANCHEZ,URSULA 21,625 10,500 32,125 14,095 46,220 L
MOLINA SANTIAGO,JOSE ANTONIO 23,250 9,625 32,875 12,527 45,402 L
MOLINA SILVERA,MARIA JOSE 18,375 16,125 34,500 13,953 48,453 L
MOLINA TOHARIAS,ROSA MARIA 21,625 17,125 38,750 ------- 38,750 L
MOLINA VILLA,MARIA FATIMA 26,125 19,000 45,125 13,497 58,622 L
MOLINA ZULLAR,MARIA ANGELES 24,250 15,125 39,375 11,637 51,012 L
MOLINERO MARTINEZ,BEGOÑA 29,625 14,875 44,500 12,650 57,150 L
MOLINERO MOLINA,MARIA JESUS 26,125 10,625 36,750 ------- 36,750 L
MOLINERO PEREZ,RAFAEL 34,375 16,500 50,875 11,656 62,531 L
MOLINERO RUBIO,PABLO JESUS 27,125 13,750 40,875 ------- 40,875 L
MOLINILLO RUIZ,ANA MARIA 19,250 13,750 33,000 ------- 33,000 L
MONCAYO PASTORA,MARIA ROSARIO 24,625 10,500 35,125 14,059 49,184 L
MONGE MORENO,RAFAEL 23,250 12,750 36,000 ------- 36,000 L
MONIS RODRIGUEZ,VANESSA 22,500 15,750 38,250 16,996 55,246 L
MONJE RIOS,TANIA 33,250 16,250 49,500 14,897 64,397 L
MONREAL FERNANDEZ,CONSUELO 20,875 11,250 32,125 16,747 48,872 L
MONTALBAN MOTOS,ANA BELEN 31,250 14,375 45,625 15,967 61,592 L
MONTALVO PASTOR,MARIA DEL CARMEN 19,750 17,250 37,000 13,360 50,360 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia