Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Enfermera
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 16,690
Supuesto práctico
N.C.: 8,975
Puntuación Oposición
N.C.: 30,981
Prueba Competencias
N.C.: 11,381
Puntuación Total
N.C.: 31,000
Acceso
GARCIA MARTINEZ,ANTONIO MANUEL 33,875 12,875 46,750 13,179 59,929 L
GIL NAVARRO,MARIA JESUS 33,875 17,625 51,500 16,674 68,174 L
GONZALEZ MORENO,SHAIDA 33,875 11,750 45,625 13,744 59,369 L
HIGUERAS HIGUERAS,MIGUEL 33,875 14,125 48,000 13,285 61,285 L
IGLESIAS MOLINA,NURIA 33,875 16,250 50,125 14,371 64,496 L
JIMENEZ ROMERO,INMACULADA 33,875 17,000 50,875 12,597 63,472 L
JIMENEZ TELLEZ,INMACULADA 33,875 15,250 49,125 14,357 63,482 L
LOPEZ JORGE,MARIA ANGELES 33,875 17,500 51,375 12,488 63,863 L
LOPEZ MARTIN,MARIA CONSUELO 33,875 15,750 49,625 15,000 64,625 L
MANZANO FELIPE,MARIA ANGELES 33,875 15,000 48,875 ------- 48,875 L
MARTINEZ PEREZ,ANTONIA 33,875 19,000 52,875 11,756 64,631 L
MARTINEZ RAMOS,PABLO 33,875 20,000 53,875 14,821 68,696 L
MOLINA GALINDO,SERGIO 33,875 16,000 49,875 14,019 63,894 L
MORENO GARCIA,MARIA LUISA 33,875 14,500 48,375 13,325 61,700 L
RABASCO MANGAS,ISABEL MARIA 33,875 18,625 52,500 13,261 65,761 L
RUIZ RIVERA,ESPERANZA MACARENA 33,875 15,000 48,875 14,139 63,014 L
RUIZ SABARIEGO,SILVIA 33,875 16,375 50,250 12,522 62,772 L
SALAS CASADO,TERESA 33,875 17,250 51,125 11,582 62,707 L
VALLEJO PALOMINO,TOMAS 33,875 16,875 50,750 12,511 63,261 L
VICENTE FENOY,CELIA 33,875 17,875 51,750 11,676 63,426 L
BADILLO ILLAN,JOSE MANUEL 33,750 16,250 50,000 11,630 61,630 L
BUENO POZO,IRENE 33,750 17,500 51,250 16,099 67,349 L
CASTRO MILLA,CONCEPCION MARIA 33,750 13,375 47,125 13,977 61,102 L
ESPINOLA RAMIREZ,MARIA CARMEN 33,750 16,125 49,875 ------- 49,875 L
ESTEVEZ PARRILLA,JOSE JOAQUIN 33,750 20,125 53,875 13,997 67,872 L
FERNANDEZ GONZALEZ,MARIA ISABEL 33,750 18,125 51,875 14,903 66,778 LD
FERNANDEZ GUTIERREZ,MARIA ROSARIO 33,750 18,125 51,875 14,811 66,686 L
FERNANDEZ NAVARRETE,MONICA 33,750 15,750 49,500 13,315 62,815 L
GALEOTE GALEOTE,ANTONIA PIEDAD 33,750 13,750 47,500 17,043 64,543 L
GONZALEZ BELLERIN,ROCIO 33,750 15,000 48,750 12,552 61,302 L
GUTIERREZ LOPEZ,MERCEDES 33,750 17,875 51,625 17,301 68,926 L
GUTIERREZ RIOS,EPIFANIA 33,750 15,750 49,500 13,391 62,891 L
HERNANDEZ FONTANA,MARIA ANTONIA 33,750 15,875 49,625 12,547 62,172 L
HIDALGO PEREZ,IRENE 33,750 18,125 51,875 13,342 65,217 L
JODAR VARGAS,M.CARMEN 33,750 15,625 49,375 ------- 49,375 L
JURADO FERNANDEZ,SUSANA 33,750 17,500 51,250 18,220 69,470 L
MARTIN MILLAN,ANTONIO 33,750 13,750 47,500 13,732 61,232 L
MARTINEZ HUERTAS,NATALIA 33,750 15,750 49,500 ------- 49,500 L
MOLINA FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER 33,750 20,000 53,750 15,543 69,293 L
MOLINA LUCENA,MONTSERRAT 33,750 16,625 50,375 12,381 62,756 L
MORALES MARTIN,JOSE MANUEL 33,750 17,875 51,625 13,382 65,007 L
ORTEGA ALEJO,JOSE 33,750 15,000 48,750 17,592 66,342 L
ORTEGA PAMOS,ANGELA 33,750 17,500 51,250 16,774 68,024 L
ORTUÑO NUÑEZ,DAVID 33,750 16,250 50,000 16,584 66,584 L
PALOMO MACIAS,MARIA DEL ROSARIO 33,750 17,750 51,500 14,100 65,600 L
PERTIÑEZ DIAZ,MARIA ISABEL 33,750 18,625 52,375 13,281 65,656 L
PULIDO HENARES,AMALIA 33,750 17,625 51,375 14,064 65,439 L
ROCHA MARTIN,MARIA BLANCA 33,750 12,375 46,125 15,326 61,451 L
ROMERO CARRETERO,MANUEL 33,750 17,250 51,000 11,571 62,571 L
SANTOS SARRIA,REMEDIOS 33,750 15,625 49,375 14,088 63,463 L
TORO VALIENTE,EVA MARIA 33,750 19,375 53,125 15,604 68,729 L
VIUDEZ MARTINEZ,M.FRANCISCA 33,750 15,875 49,625 ------- 49,625 P
AGUILA HIDALGO,ANTONIA BELEN DEL 33,625 12,750 46,375 13,242 59,617 L
ARIZA BAENA,BEATRIZ 33,625 14,500 48,125 11,601 59,726 L
BENITEZ GARCIA,MARIA DEL CARMEN 33,625 14,875 48,500 ------- 48,500 L
CABEZUELO GONZALEZ,EVA MARIA 33,625 15,375 49,000 19,330 68,330 L
CALZADILLA PEÑALTA,ARACELI 33,625 14,375 48,000 13,615 61,615 L
CARVAJAL VAZQUEZ,VANESSA 33,625 17,875 51,500 14,597 66,097 L
CRUZ RODRIGUEZ,FRANCISCA 33,625 16,500 50,125 13,266 63,391 L
GALINDO ASENSIO,ANGELES 33,625 17,750 51,375 ------- 51,375 L
GARCIA CASTELLANO,MARIA AITZIBER 33,625 19,375 53,000 14,360 67,360 L
GUERRERO LEON,RAQUEL 33,625 19,875 53,500 13,382 66,882 L
LOPEZ REAL,AMALIA 33,625 18,250 51,875 ------- 51,875 L
MEGIAS FERNANDEZ,MARIA TERESA 33,625 18,250 51,875 11,707 63,582 L
MEGIAS MATEOS,MARIA LUZ 33,625 14,000 47,625 ------- 47,625 L
MONTES JIMENEZ,CARMEN 33,625 14,500 48,125 14,152 62,277 L
NIETO RODRIGUEZ,MARIA SOLEDAD 33,625 18,750 52,375 14,029 66,404 L
PEREZ FERNANDEZ,JOSEFA 33,625 14,875 48,500 13,256 61,756 L
PEREZ MEDINA,NICOLAS 33,625 15,125 48,750 14,854 63,604 L
PEREZ MONTERO,MARIA JOSE 33,625 14,250 47,875 14,046 61,921 L
RANDO RODRIGUEZ,YOLANDA 33,625 18,500 52,125 13,294 65,419 L
ROSAL ARAGONES,MARIA DEL CARMEN 33,625 14,625 48,250 ------- 48,250 L
ROVIRA CARO,EMILIO JOSE 33,625 17,000 50,625 12,824 63,449 L
SANCHEZ CEPILLO,MARIA JOSE 33,625 19,625 53,250 13,340 66,590 L
SANCHEZ LEAL,MARILUZ 33,625 13,750 47,375 13,334 60,709 L
TORRECILLA RAMIREZ,MARIA LINAREJOS 33,625 18,500 52,125 ------- 52,125 L
VILLAR MERINO,MARIA BELEN 33,625 15,375 49,000 ------- 49,000 L
APARICIO BRAVO,MARIA DOLORES 33,500 20,250 53,750 13,328 67,078 L
BARROS ALBARRAN,MARIA DOLORES 33,500 16,375 49,875 ------- 49,875 L
CABALLERO LOPEZ,JOSEFA 33,500 17,000 50,500 11,724 62,224 L
CALZON MORILLA,MANUEL 33,500 14,500 48,000 15,176 63,176 L
CASTILLO LOPEZ,FRANCISCO 33,500 14,875 48,375 11,595 59,970 L
CRESPILLO GUILLEN,MARIA GLORIA 33,500 15,250 48,750 13,382 62,132 L
DIAZ FLOR,MARIA MILAGROS 33,500 18,250 51,750 19,470 71,220 L
DOMINGUEZ GARCIA,M.ANTONIA 33,500 17,875 51,375 ------- 51,375 L
GIL BERNAL,INMACULADA 33,500 17,000 50,500 11,641 62,141 L
LAVADO GRAGERA,FRANCISCO JOSE 33,500 15,875 49,375 ------- 49,375 L
LEON GARRIDO,MARIA LUCIA 33,500 14,500 48,000 13,369 61,369 L
LOPEZ RUIZ,GEMA 33,500 13,375 46,875 11,686 58,561 L
MARTINEZ CRUZ,ENCARNACION 33,500 16,250 49,750 11,774 61,524 L
MARTINEZ PEREZ,MARIA ANGELES 33,500 17,625 51,125 13,288 64,413 L
NOGUERA CUENCA,MARIA JOSE 33,500 18,375 51,875 15,649 67,524 L
ORTIZ CAÑADAS,MARIA CARMEN 33,500 18,125 51,625 11,660 63,285 L
POZUELO GARCIA,INMACULADA 33,500 20,625 54,125 17,693 71,818 L
PRIETO MARQUEZ,MONICA 33,500 21,250 54,750 16,334 71,084 L
RODRIGUEZ POZO,CARMEN 33,500 17,750 51,250 15,962 67,212 L
ROLO MEJIAS,FRANCISCO 33,500 17,000 50,500 14,041 64,541 L
RUIZ PULPILLO,FRANCISCA 33,500 15,750 49,250 ------- 49,250 L
RUIZ REGUERA,MARIA JOSE 33,500 18,125 51,625 ------- 51,625 L
SANCHEZ ORTIZ,JOSE ROGELIO 33,500 13,625 47,125 14,085 61,210 P

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia