Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Enfermera
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 16,690
Supuesto práctico
N.C.: 8,975
Puntuación Oposición
N.C.: 30,981
Prueba Competencias
N.C.: 11,381
Puntuación Total
N.C.: 31,000
Acceso
PASCUAL GOMEZ,ANTONIO MIGUEL 18,375 15,125 33,500 ------- 33,500 L
PASCUAL JIMENEZ,MARIA DEL ROSARIO 25,000 12,875 37,875 15,662 53,537 L
PASCUAL MARTINEZ,CRISTOBAL 34,250 16,750 51,000 13,240 64,240 L
PASCUAL MORENO,DANIEL 20,750 16,125 36,875 11,613 48,488 L
PASCUAL SANCHEZ,GUILLERMO 19,750 12,000 31,750 ------- 31,750 L
PASCUAL TELLO,ELENA 22,500 12,500 35,000 12,639 47,639 L
PASTOR FERNANDEZ,CRISTINA 18,875 12,375 31,250 17,411 48,661 L
PASTOR GALLARDO,FRANCISCO JAVIER 21,625 11,000 32,625 ------- 32,625 L
PASTOR GARCIA,MARIA JOSEFA 27,625 16,500 44,125 13,424 57,549 L
PASTOR LOPEZ,MARIA ISABEL 29,250 18,625 47,875 18,399 66,274 L
PASTOR MARTINEZ,SONIA 25,000 12,500 37,500 14,990 52,490 L
PASTOR MUÑOZ,BEGOÑA 26,500 11,500 38,000 ------- 38,000 L
PASTOR PAEZ,ANTONIO 22,750 13,500 36,250 11,762 48,012 L
PASTOR PEREZ,RAUL 27,000 13,250 40,250 18,211 58,461 L
PASTOR TORRENS,MARIA 18,000 13,250 31,250 ------- 31,250 L
PASTRANA CANSINO,JESUS 20,500 11,500 32,000 ------- 32,000 L
PATERNA GARCIA,HELENA 28,750 13,250 42,000 ------- 42,000 L
PATON FERNANDEZ,DOMITILA 22,500 11,875 34,375 ------- 34,375 L
PATON MELGAREJO,JOSE JAVIER 20,750 14,750 35,500 ------- 35,500 L
PATON VILLAR,FERNANDO 28,625 15,750 44,375 18,258 62,633 L
PATRICOLO GOMEZ,SILVIA 33,375 17,875 51,250 ------- 51,250 L
PAVANELO ESCALANTE,VANESSA 24,875 14,125 39,000 14,169 53,169 L
PAVON CASTRO,INMACULADA 18,500 13,125 31,625 15,616 47,241 L
PAVON GUTIERREZ,VIVIANA 36,750 17,375 54,125 ------- 54,125 L
PAVON MASA,BELEN 20,625 13,875 34,500 ------- 34,500 L
PAVON MUÑOZ,CONCEPCION 28,625 15,750 44,375 ------- 44,375 L
PAVON NARANJO,ANTONIO MIGUEL 23,500 12,500 36,000 13,367 49,367 L
PAVON OLID,JOSE 24,500 11,375 35,875 15,117 50,992 L
PAVON OLMEDO,SILVIA 20,625 13,500 34,125 ------- 34,125 L
PAVON ROSA,RAFAEL 34,000 18,250 52,250 13,216 65,466 L
PAYAN GOMEZ,LAURA 24,750 15,125 39,875 11,726 51,601 L
PAZ GONZALVO,GRACIELA 31,250 16,875 48,125 11,648 59,773 L
PAZ MILLAN,ANTONIO 19,125 12,250 31,375 11,544 42,919 L
PAZ SANCHEZ,FRANCISCO JAVIER 22,000 12,500 34,500 13,333 47,833 L
PAZOS BUCETA,JACOBO 26,500 15,000 41,500 12,433 53,933 L
PAZOS CASADO,JOSE ANGEL 21,500 10,375 31,875 14,089 45,964 L
PAZOS GOMEZ,ANA MARIA 30,875 15,375 46,250 12,492 58,742 L
PAZOS MORENO,ELOISA 25,250 13,750 39,000 ------- 39,000 L
PECERO SUAREZ,LAURA 25,125 16,875 42,000 12,479 54,479 L
PECULO CARRASCO,JUAN ANTONIO 33,375 16,625 50,000 19,309 69,309 L
PEDRAZA BENITEZ,MARIA JOSE 30,875 15,625 46,500 18,031 64,531 L
PEDRAZA GORRAIZ,LUISA MARIA 20,250 11,750 32,000 ------- 32,000 L
PEDRAZA PIEDROLA,LAURA 33,375 14,875 48,250 12,517 60,767 L
PEDREGOSA JIMENEZ,MARTIN 26,625 13,500 40,125 13,965 54,090 L
PEDREÑO COBO,MARIA LUISA 23,375 10,750 34,125 ------- 34,125 L
PEDRERA LEON,DOLORES 32,750 16,500 49,250 15,461 64,711 L
PEDRINACI GARCIA,BELEN 25,625 15,250 40,875 14,125 55,000 L
PEDRO HEDRERA,TAMARA 25,875 13,000 38,875 14,044 52,919 L
PEDROSA ALBA,ROSA ANA 22,125 16,000 38,125 13,628 51,753 L
PEDROSA CUENCA,MANUEL 25,625 15,875 41,500 ------- 41,500 L
PEDROSA MARTINEZ,MARIA JOSE 33,125 12,250 45,375 14,887 60,262 L
PEDROSA ROMERO,CARMEN 23,375 11,125 34,500 ------- 34,500 L
PEGUERO CORCHERO,MARIA MERCEDES 26,375 11,250 37,625 13,307 50,932 L
PEGUERO HITOS,MARIA LOURDES 19,500 14,250 33,750 11,711 45,461 L
PEGUERO RODRIGUEZ,BLANCA 25,625 13,375 39,000 16,597 55,597 L
PEINADO GARCIA,MARIA DOLORES 29,250 10,750 40,000 12,418 52,418 L
PEINADO MEDINA,MANUEL 25,750 10,625 36,375 ------- 36,375 L
PEINADO NIEVAS,MARIA JOSE 21,375 14,875 36,250 13,245 49,495 L
PEINADO PASTOR,RAFAEL 20,250 10,875 31,125 13,192 44,317 L
PEINADO VALDERAS,EVA ISABEL 22,500 13,125 35,625 12,716 48,341 L
PEINADO VALDERAS,MARIA DOLORES 27,500 15,125 42,625 13,309 55,934 L
PEIS REDONDO,MARI 22,000 12,500 34,500 12,388 46,888 L
PELAEZ ARMENTEROS,LOURDES CONCEPCION 17,625 15,625 33,250 ------- 33,250 L
PELAEZ CAMPOS,ANA MARIA 22,625 14,625 37,250 ------- 37,250 L
PELAEZ CERON,MARIA DOLORES 36,125 19,125 55,250 14,619 69,869 L
PELAEZ CORNEJO,ROCIO 23,000 12,750 35,750 13,406 49,156 L
PELAEZ FLORES,ANDRES 28,750 13,625 42,375 14,129 56,504 L
PELAEZ JIMENEZ,FRANCISCO DAVID 26,750 14,625 41,375 ------- 41,375 L
PELAEZ LUQUE,INMACULADA 32,500 17,125 49,625 ------- 49,625 L
PELAEZ MONTERO,MARIA 34,750 19,625 54,375 14,889 69,264 L
PELAEZ RODRIGUEZ,LETICIA 25,250 16,750 42,000 13,329 55,329 L
PELAYO MARTINEZ,ESTEFANIA 19,375 13,250 32,625 13,377 46,002 L
PELICANO PARAMIO,VERONICA 20,000 15,000 35,000 ------- 35,000 L
PENDON NIETO,MARIA ELENA 21,625 12,000 33,625 15,807 49,432 L
PEÑA AGUILERA,YOLANDA 19,250 13,375 32,625 15,882 48,507 L
PEÑA ARROYO,MARIA DEL CARMEN 19,125 12,000 31,125 ------- 31,125 L
PEÑA CAMPILLO,PILAR 22,000 15,000 37,000 ------- 37,000 L
PEÑA CARRION,MARIA ISABEL 18,250 16,000 34,250 15,533 49,783 L
PEÑA CORTEGANO,RAMON 20,375 11,500 31,875 14,145 46,020 L
PEÑA FERNANDEZ,MARIA DOLORES 23,750 12,500 36,250 11,754 48,004 L
PEÑA FERNANDEZ,MARIA ISABEL 36,875 15,750 52,625 ------- 52,625 L
PEÑA GALLARDO,RAMON 21,875 15,750 37,625 13,399 51,024 L
PEÑA GOMEZ,VERONICA MARIA 21,250 10,125 31,375 11,646 43,021 L
PEÑA GONZALEZ,MARIA VICTORIA 30,750 14,375 45,125 ------- 45,125 L
PEÑA MALAGON,MARIA ROSARIO 24,250 13,625 37,875 11,662 49,537 L
PEÑA MANZANO,MODESTO 22,125 12,125 34,250 14,029 48,279 L
PEÑA MARTINEZ,FRANCISCO 31,250 16,250 47,500 18,351 65,851 L
PEÑA MARTINEZ,MARIA 21,375 11,375 32,750 13,384 46,134 L
PEÑA MONTIEL,SUSANA 23,125 15,250 38,375 14,166 52,541 L
PEÑA NAVARRO,ANDRES 23,375 12,500 35,875 13,337 49,212 L
PEÑA PEÑA,MARIA DOLORES 26,000 10,625 36,625 13,545 50,170 L
PEÑA PEÑA,NOELIA CAROLINA 22,625 11,750 34,375 ------- 34,375 L
PEÑA REYES,MARIA IRENE 35,000 13,500 48,500 12,547 61,047 L
PEÑA RODRIGUEZ,MARIA GEMMA 25,875 13,500 39,375 11,670 51,045 L
PEÑA ROMERO,ANTONIO 20,875 11,125 32,000 17,005 49,005 L
PEÑA SEDEÑO,ANA MARIA 26,500 13,375 39,875 ------- 39,875 L
PEÑA VAZQUEZ,MARI CARMEN 24,375 12,375 36,750 15,579 52,329 L
PEÑAFIEL CORREDERA,CARMEN GEMA 22,500 9,625 32,125 13,197 45,322 L
PEÑAFIEL ESCAMEZ,MARIA TERESA 26,625 12,500 39,125 16,305 55,430 L
PEÑALVER MORA,FRANCISCO MANUEL 26,250 12,500 38,750 ------- 38,750 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia