Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Pinche
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 19,235
Supuesto práctico
N.C.: 9,677
Puntuación Oposición
N.C.: 36,246
Prueba Competencias
N.C.: 10,878
Puntuación Total
N.C.: 36,375
Acceso
ISNARD ZAYAS,MARIA JOSE 35,125 13,125 48,250 1,000 48,250 L
LOPEZ PEREZ,LEONOR 27,750 20,500 48,250 10,168 48,250 L
MARTIN BLAZQUEZ,ESPERANZA 25,625 22,625 48,250 10,170 48,250 L
MONCAYO PARRA,MARIA INMACULADA 33,875 14,375 48,250 10,846 48,250 L
NAVEROS MARTINEZ,LUIS MANUEL 34,375 13,875 48,250 10,799 48,250 L
VARELA CRUCES,JOSEFA 34,500 13,750 48,250 9,496 48,250 L
GARCIA DE LA CRUZ,INES 28,750 19,375 48,125 9,011 48,125 L
HIDALGO GALLARDO,MARIA DEL CARMEN 35,625 12,500 48,125 8,056 48,125 L
MARTINEZ VELASCO,JOSEFA 33,500 14,625 48,125 ------- 48,125 L
MILLAN REINA,MARIA ROSA 35,000 13,125 48,125 7,819 48,125 L
MU¥OZ PEREZ,MARIA DEL ROSARIO 31,125 17,000 48,125 10,581 48,125 L
PUERTO MARTINEZ,MANUEL 36,250 11,875 48,125 10,856 48,125 L
REYES TOLEDO,LUISA 31,875 16,250 48,125 1,000 48,125 L
ROMERO FERNANDEZ,SAMARA 35,750 12,375 48,125 8,203 48,125 L
MARTINEZ CARRION,MARIA ENCARNACION 32,750 15,306 48,056 ------- 48,056 L
MARTINEZ ESCUDERO,EMILIO JESUS 31,000 17,000 48,000 10,725 48,000 L
ROMAN ROLDAN,JOSEFA 34,375 13,625 48,000 6,196 48,000 L
SALVADOR ALONSO,ESPERANZA 31,875 16,071 47,946 6,432 47,946 L
DE LA CHICA REYES,DOLORES 27,250 20,625 47,875 8,742 47,875 L
ORTIZ CUESTA,LUCIA 32,875 15,000 47,875 9,201 47,875 L
ROCA VALLE,ISRAEL 35,625 12,250 47,875 ------- 47,875 L
JARE¥O CORREA,MANUELA 33,375 14,375 47,750 4,274 47,750 L
PALACIOS ROMERA,FRANCISCA 34,750 13,000 47,750 9,922 47,750 L
PINEDA BONILLA,ALMUDENA 31,500 16,250 47,750 1,000 47,750 L
LOPEZ LEON,MARIA DOLORES 34,500 13,125 47,625 7,166 47,625 L
MARQUEZ MONTORO,AGUSTIN 32,625 15,000 47,625 10,110 47,625 LD
BRAVO CARAVANTE,DOLORES MARIA 31,875 15,625 47,500 8,078 47,500 LD
BUSTILLO HERRERA,EDUARDO 28,125 19,375 47,500 10,096 47,500 L
HIDALGO PALOMO,MARIA TERESA 33,125 14,375 47,500 10,173 47,500 LD
MOLINA ESPINAR,ROSARIO 27,875 19,625 47,500 ------- 47,500 L
TORO GONZALEZ,MARIA ISABEL 31,000 16,454 47,454 8,230 47,454 L
ARMENTA TENA,ROSARIO 26,125 21,250 47,375 9,588 47,375 L
CHACON PEREZ,CLOTILDE 34,250 13,125 47,375 ------- 47,375 L
FALCON PEREZ,MARIA PILAR 35,750 11,607 47,357 ------- 47,357 L
FERNANDEZ CARRASCO,LIDIA 29,125 18,125 47,250 6,323 47,250 L
MOLINA PULIDO,GUADALUPE 35,125 12,125 47,250 1,000 47,250 L
PEREZ ROMAN,DOLORES 28,375 18,875 47,250 10,305 47,250 L
GALLARDO SANCHEZ,JUAN ANTONIO 33,250 13,875 47,125 7,023 47,125 L
ARCOS RUIZ,JUAN MANUEL 26,875 20,125 47,000 6,543 47,000 LD
PAVON PACHECO,ISABEL 31,000 16,000 47,000 9,622 47,000 L
QUESADA DIAZ,JUANA 29,375 17,625 47,000 10,808 47,000 L
AVILA SANCHEZ,FRANCISCA 31,875 15,000 46,875 8,835 46,875 L
BRU GONZALEZ,RAFAEL 33,125 13,750 46,875 ------- 46,875 L
GUILLEN ISASA,MARIA ELENA 33,125 13,750 46,875 9,583 46,875 L
LUQUE SERRANO,MARI CARMEN 26,875 20,000 46,875 10,676 46,875 L
PARTIDO GONZALEZ,ANTONIO 30,500 16,375 46,875 1,000 46,875 L
DIAZ LOPEZ,DOLORES CARMEN 32,500 14,286 46,786 ------- 46,786 L
MARTIN AGUI,MARIA DOLORES 33,875 12,875 46,750 9,450 46,750 L
MORALES LOPEZ,CARMEN 29,125 17,500 46,625 9,849 46,625 L
RODRIGUEZ GARCIA,MARIA ANGELES 32,250 14,375 46,625 9,351 46,625 L
ROLDAN CASTILLO,JESUS 28,875 17,750 46,625 6,302 46,625 LD
PEREZ RODRIGUEZ,JOSE 31,250 15,306 46,556 8,441 46,556 L
ARIAS OMA¥AS,BEGO¥A 23,250 23,250 46,500 9,435 46,500 L
FERNANDEZ PRIAN,ROSA MARIA 32,875 13,520 46,395 9,565 46,395 L
GONZALEZ MONJE,MANUEL JESUS 26,375 20,000 46,375 8,650 46,375 L
RODRIGUEZ ESPA¥A,RAFAELA 28,750 17,625 46,375 8,990 46,375 L
CALVILLO CRUZ,CARMEN 34,500 11,750 46,250 9,721 46,250 L
GARRIDO CATALAN,JOSEFA 31,250 15,000 46,250 6,817 46,250 L
MIGUELEZ BARROSO,ISABEL 29,875 16,375 46,250 8,959 46,250 L
MORENO CABRAL,ANTONIA 26,250 20,000 46,250 10,527 46,250 L
OCON SANCHEZ,NARCISA 33,125 13,125 46,250 9,807 46,250 L
SANCHEZ GARCIA,JUAN GABRIEL 31,875 14,375 46,250 9,749 46,250 LD
COLUME CANELA,INES 33,000 13,125 46,125 9,365 46,125 L
CUERVA MAYORAL,MARIA ANGELES 28,625 17,500 46,125 2,769 46,125 LD
ROMAN CASTRO,ROSARIO 32,125 14,000 46,125 4,485 46,125 L
GARCIA ESPEJO,ANTONIA 33,750 12,250 46,000 ------- 46,000 L
VILAR SEGURA,ISABEL 24,625 21,375 46,000 8,536 46,000 L
CACHO NU¥EZ,ESPERANZA 34,500 11,375 45,875 9,773 45,875 L
DEL PINO GARCIA,ESPERANZA 30,625 15,250 45,875 ------- 45,875 L
MOYA MARTIN,JOSE ALBERTO 27,625 18,250 45,875 10,332 45,875 L
QUIRANTES PAYAN,ESTRELLA 33,375 12,500 45,875 5,984 45,875 L
REYES CARMONA,ELISA 28,500 17,375 45,875 9,524 45,875 L
SANCHEZ GIL,MARIA IGNACIA 27,000 18,875 45,875 10,861 45,875 L
CAMPOS PEREZ,ENCARNACION 27,625 18,125 45,750 7,979 45,750 L
CRUZ JIMENEZ,FRANCISCA 27,000 18,750 45,750 7,851 45,750 L
MARTINEZ MORENO,MARIA JESUS 25,750 20,000 45,750 9,683 45,750 L
CAZORLA LOPEZ,MARIA DEL CARMEN 26,250 19,375 45,625 4,898 45,625 L
DEL RIO SIBAJA,ROCIO 33,125 12,500 45,625 10,392 45,625 L
DIAZ VERDEJO,KATTHYANA PAOLA 25,625 20,000 45,625 9,982 45,625 L
GARCIA FALCON,CARMEN 30,000 15,625 45,625 10,718 45,625 L
PALOMARES CISNEROS,ANA 32,500 13,125 45,625 7,083 45,625 L
LABRADOR GONZALEZ,JOSEFA 30,750 14,796 45,546 10,200 45,546 L
OSSORIO VEGA,MARIA DOLORES 33,250 12,250 45,500 7,893 45,500 L
ESPILDORA JIMENEZ,ISABEL SUSANA 29,375 16,071 45,446 10,736 45,446 L
GONZALEZ MARQUEZ,MANUELA 33,750 11,625 45,375 10,832 45,375 L
INFANTE MADUE¥O,ANTONIO 33,375 11,990 45,365 8,648 45,365 L
CONSTAN RODRIGUEZ,MARIA CARMEN 31,250 14,031 45,281 8,738 45,281 L
SANCHEZ MARTIN,FELISA 32,875 12,372 45,247 7,116 45,247 L
MEJIAS VALERO,AURORA 28,625 16,582 45,207 3,351 45,207 L
LOPEZ GONZALEZ,MARIA JOSE 30,250 14,923 45,173 10,102 45,173 L
CAMPOS GALAN,MARIA DOLORES 26,375 18,750 45,125 5,331 45,125 L
CRUZ GRANADINO,JUANA DE DIOS 30,250 14,875 45,125 10,194 45,125 L
GONZALEZ JAPON,MARIA DEL CARMEN 35,125 10,000 45,125 9,861 45,125 LD
MARTINEZ LOPEZ,ENCARNACION 29,125 15,875 45,000 5,836 45,000 L
MORENO PINO,MARIA JOSE 28,125 16,875 45,000 10,243 45,000 L
ZUHEROS CORDOBA,MARIA ROSA 32,500 12,500 45,000 7,398 45,000 L
DEGARA CASADO,MONICA 30,125 14,750 44,875 10,531 44,875 L
FERNANDEZ ESCUDERO,FRANCISCO JAVIE 28,625 16,250 44,875 10,656 44,875 L
PEDRO SANCHEZ,ROSA MARIA 29,875 15,000 44,875 8,905 44,875 L
LECHUGA FERNANDEZ,MANUEL 24,000 20,750 44,750 10,498 44,750 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia