Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Pinche
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 19,235
Supuesto práctico
N.C.: 9,677
Puntuación Oposición
N.C.: 36,246
Prueba Competencias
N.C.: 10,878
Puntuación Total
N.C.: 36,375
Acceso
VALERO ORTIZ,JENNIFER 22,500 16,875 39,375 12,681 52,056 L
VELAZQUEZ MILLAN,MARIA DE LOS ANGELES 25,625 13,750 39,375 8,369 39,375 L
DE LA CASA PULIDO,MARIA CONCEPCION 25,875 13,250 39,125 8,120 39,125 L
HIDALGO PALOMO,ANA 27,250 11,875 39,125 11,359 50,484 L
MOLINA LOPEZ,ASCENSION 28,125 10,969 39,094 9,257 39,094 L
RODRIGUEZ BALLESTEROS,FRANCISCO JAVIER 26,000 13,000 39,000 14,127 53,127 L
RODRIGUEZ CALVO,JUAN 20,875 18,125 39,000 12,855 51,855 L
CUENCA GARCIA,DIONISIO 26,375 12,500 38,875 9,232 38,875 L
EXPOSITO CASTILLO,MARI SIERRA 29,125 9,750 38,875 13,090 51,965 L
FERNANDEZ MARCHAL,MARIA SOLEDAD 25,125 13,750 38,875 4,496 38,875 L
LOPEZ GOMEZ,ENCARNACION 28,750 10,125 38,875 ------- 38,875 L
LOPEZ GONZALEZ,ESPERANZA 28,500 10,332 38,832 ------- 38,832 L
CA¥ETE MOYA,ANGELA 28,125 10,625 38,750 10,008 38,750 L
DIAZ OCON,JOANA 25,750 13,000 38,750 9,505 38,750 L
LOPEZ BARRANCO,FRANCISCO CARLOS 21,875 16,875 38,750 7,477 38,750 L
LUQUE MARTINEZ,MARIA DEL CARMEN 26,875 11,875 38,750 11,745 50,495 L
MONTERO RODRIGUEZ,MANUEL 24,375 14,375 38,750 1,000 38,750 L
PALOMO CANTARERO,OLGA 22,500 16,250 38,750 14,546 53,296 LDM
PIZARRO CAMACHO,JOSE MANUEL 25,625 13,125 38,750 ------- 38,750 LD
QUINTERO GONZALEZ,RAFAEL 25,000 13,750 38,750 11,284 50,034 L
ROMERO PEREZ,ENRIQUE 25,625 13,125 38,750 10,361 38,750 L
GUTIERREZ FERNANDEZ,ELVIRA 28,250 10,459 38,709 11,953 50,662 L
GONZALEZ GONZALEZ,ALBERTO 19,875 18,750 38,625 ------- 38,625 L
NU¥EZ LUQUE,MARIA ANTONIA 27,375 11,250 38,625 13,607 52,232 L
FUENTES ALARCON,JUAN FRANCISCO 24,375 14,158 38,533 8,840 38,533 L
ROLDAN ORTIZ,ANA 25,000 13,520 38,520 12,648 51,168 L
MACHUCA LOPEZ,MANUELA 25,250 13,250 38,500 11,766 50,266 L
MARIN MEDINA,MARIA DEL CARMEN 26,750 11,735 38,485 12,593 51,078 L
PONCE PONCE,JUANA JOSEFA 28,750 9,694 38,444 ------- 38,444 L
ALISES JIMENEZ,CATALINA 26,875 11,375 38,250 10,263 38,250 L
FIGAL GIL,MILAGROS 26,875 11,375 38,250 16,604 54,854 L
MARTIN GAIA,GEMA 24,625 13,625 38,250 14,513 52,763 L
NAVAS CASTILLO,JOSEFA 24,000 14,158 38,158 11,662 49,820 L
MORENO CA¥ADA,MARIA VICTORIA 25,000 13,138 38,138 11,617 49,755 L
BALLESTA CRESPO,CONCEPCION 27,500 10,625 38,125 15,686 53,811 L
BARRERA SPINOLA,CARMEN 25,000 13,125 38,125 15,011 53,136 L
DOMINGUEZ RAMIREZ,MARIA BELLA 26,875 11,250 38,125 10,569 38,125 L
FERNANDEZ CANO,MARIA JOSE 27,500 10,625 38,125 ------- 38,125 L
RODRIGUEZ HERNANGOMEZ,RAFAEL 26,875 11,250 38,125 15,319 53,444 L
SERRANO LOPEZ,JUAN ANTONIO 25,000 13,125 38,125 ------- 38,125 LDM
LOPEZ LOPEZ,FRANCISCA 24,500 13,520 38,020 9,337 38,020 L
DIAZ GONZALEZ,MARIA 26,125 11,875 38,000 5,885 38,000 L
FERNANDEZ GOMEZ,JOSEFA 22,125 15,875 38,000 11,292 49,292 L
DE VIANA CARDENAS BLANQUER,ESPERANZA 25,375 12,500 37,875 6,331 37,875 L
PERALES MARQUEZ,JOSEFA EMILIA 26,625 11,250 37,875 6,654 37,875 L
CALLEJON QUINTANA,MARIA ANGELES 27,125 10,625 37,750 1,000 37,750 L
DE LA TORRE MANJON,ISABEL 26,625 11,125 37,750 9,652 37,750 LD
MEJIAS GARCIA,MARIA DOLORES 27,375 10,375 37,750 10,143 37,750 L
OLIVA PANTOJA,JUANA MARIA 27,625 10,125 37,750 13,213 50,963 L
VIGO GONZALEZ,VANESA 27,625 10,125 37,750 12,270 50,020 L
CARRASCO ESPEJO,PABLO 24,875 12,755 37,630 11,352 48,982 L
JIMENEZ PINO,MARIA ANGELES 23,000 14,625 37,625 16,198 53,823 L
IBA¥EZ GALINDO,MARIA JOSEFA 25,750 11,862 37,612 12,525 50,137 LD
ROBLES MARRUECOS,ISABEL SELENE 24,250 13,265 37,515 13,921 51,436 L
CAMACHO SALIDO,ENCARNACION 21,750 15,750 37,500 11,891 49,391 L
CAMPOS TORRES,ANTONIO JOSE 26,250 11,250 37,500 12,524 50,024 L
FERNANDEZ URBANO,JOSE LUIS 26,875 10,625 37,500 10,727 37,500 L
JIMENE MORENO,ANA MARIA 19,375 18,125 37,500 2,625 37,500 L
MARTEL VELASCO,MARIA CONCEPCION 26,875 10,625 37,500 12,199 49,699 LD
MELGAR NU¥EZ,FRANCISCO JOSE 24,375 13,125 37,500 12,597 50,097 L
PINTO NARANJO,LORENZO 27,500 10,000 37,500 ------- 37,500 L
ZALDIBAR RONDAN,VICENTA 19,375 18,125 37,500 9,046 37,500 L
MA¥AS ALVAREZ,ANA MERCEDES 19,750 17,625 37,375 13,551 50,926 LD
AMAYA PULIDO,MARIA ANGELES 27,500 9,750 37,250 1,000 37,250 LD
BUTRON JIMENEZ,LAURA 22,625 14,625 37,250 13,204 50,454 L
JIMENEZ LINDEZ,ROSA JUANA 26,250 11,000 37,250 12,192 49,442 L
LOPEZ SIERRA,DOMINGO 23,875 13,375 37,250 ------- 37,250 LD
CEBALLOS GALAN,CARMEN 20,750 16,375 37,125 13,443 50,568 L
POSTIGO GONZALEZ,JUAN MARIA 25,250 11,875 37,125 14,941 52,066 L
PADILLA BERMUDEZ,ANTONIA 25,125 11,875 37,000 12,001 49,001 LD
GARCIA SANCHEZ,SUSANA 25,625 11,250 36,875 10,208 36,875 L
MARCOS CABRERIZO,MARIA DEL ROSARIO 26,375 10,500 36,875 11,414 48,289 L
MAYAROMERO ROMERO,TRINIDAD 25,000 11,875 36,875 8,798 36,875 L
OLIVA RODRIGUEZ,PILAR 23,750 13,125 36,875 18,690 55,565 L
ROMAN DENGRA,PILAR 25,625 11,250 36,875 1,000 36,875 L
SORIANO GARCIA,MARIA ANGELES 24,375 12,500 36,875 10,460 36,875 L
FERRER VILLANUEVA,INMACULADA 21,500 15,250 36,750 13,217 49,967 L
FERNANDEZ LAGARES,MARIA DOLORES 26,500 10,000 36,500 9,580 36,500 L
PEREZ RAPOSO,MERCEDES 20,750 15,750 36,500 1,000 36,500 LD
AGUIRRE SANCHEZ,MARIA 24,250 12,125 36,375 6,341 36,375 L
ESQUINAS ARIAS,ANA MARI 23,875 12,500 36,375 9,103 36,375 L
ESTRADA ESTRADA,ANA MARIA 24,375 12,000 36,375 8,256 36,375 L
FERNANDEZ LIZANA,MARIA DEL MAR 19,500 16,875 36,375 1,000 36,375 L
GONZALEZ VEGA,AGUSTIN 25,625 10,750 36,375 ------- 36,375 L
MARIN MARTINEZ,ANTONIA 23,875 12,372 36,247 12,015 48,262 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia