Listados provisionales de aspirantes que superan el concurso oposición: FEA Radiodiagnóstico
Apellidos, Nombre Aut. Experiencia profesional Aut. Formación académica Aut. Formación especializada Aut. Formación NA. Aut. Docencia Aut. Publicaciones Aut. Investigación Aut. Propiedad industrial Aut. Comisiones de calidad Bar. Experiencia Bar. Formación académica Bar. Formación especializada Bar. Formación no acreditada Bar. Docencia Bar. Publicaciones Bar. Investigación Bar. Propiedad industrial Bar. Comisiones de calidad Total Puntuación Baremo Puntuación Oposición Puntuación Total Acceso Orden
ACEBAL BLANCO , MARIA MERCEDES 40,000 4,200 35,000 22,240 7,800 6,850 6,800 0,000 1,200 40,000 4,200 35,000 - - - - - - 10,000 89,200 56,167 145,367 L
ARREBOLA PASCUAL , MARIA GRACIA 30,000 4,633 31,910 8,765 0,150 0,500 0,150 0,000 0,100 30,000 4,633 20,908 8,765 0,000 0,150 0,000 0,000 0,100 9,015 64,556 59,895 124,451 L
BARRAGAN MORENO , JOSE FERNANDO 17,700 0,125 31,430 3,560 0,250 0,300 0,000 0,000 0,000 17,700 0,125 30,470 3,560 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 3,660 51,955 54,700 106,655 L
BLANCO NEGREDO , MARTA 40,000 1,000 24,905 6,085 0,000 0,400 0,000 0,000 0,300 40,000 1,000 21,725 6,085 0,000 0,200 0,000 0,000 0,300 6,585 69,310 57,727 127,037 L
BRAVO RODRIGUEZ , FRANCISCO DE AS 17,100 0,094 29,550 12,645 1,450 5,300 0,000 0,000 0,000 17,100 0,094 29,315 - - - - - - 10,000 56,509 54,207 110,716 L
BUDIÑO GRANADO , ANA MARIA 30,000 0,355 35,000 0,000 0,450 0,400 0,750 0,000 0,000 30,000 0,355 27,215 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 57,970 50,800 108,770 L
CALVO FRANCH , MARTA 25,550 0,323 35,000 0,510 0,100 0,500 0,000 0,000 0,000 25,250 0,323 23,285 0,510 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,610 49,468 59,158 108,626 L
CAPARROS ESCUDERO , CARLOS 22,400 0,188 26,325 3,495 0,400 0,550 0,000 0,000 0,000 13,200 0,188 22,905 3,495 0,400 0,450 0,000 0,000 0,000 4,345 40,638 66,635 107,273 L
CARA GARCIA , MARIA 25,425 0,063 21,250 8,325 2,950 0,000 0,000 0,000 0,000 25,425 0,063 21,250 7,490 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,490 56,228 55,271 111,499 L
CARMONA LIMON , ANTONIO 37,500 0,133 35,000 27,180 3,250 0,200 0,300 0,000 0,000 37,500 0,133 24,300 - - - - - - 10,000 71,933 65,309 137,242 L
CARRION JIMENEZ , INMACULADA 36,900 4,094 35,000 0,000 0,050 0,450 0,000 0,000 0,000 36,900 4,094 22,110 0,000 0,050 0,450 0,000 0,000 0,000 0,500 63,604 50,293 113,897 L
CARVIA PONSAILLE , CAROLINA 25,800 0,233 35,000 5,325 25,000 0,300 0,000 0,000 0,200 25,500 0,233 18,860 4,560 0,000 0,300 0,000 0,000 0,200 5,060 49,653 62,472 112,125 L
CASTELL MONSALVE , FRANCISCO JAVIE 31,400 4,094 32,210 2,905 1,350 1,675 0,000 0,000 0,300 23,100 4,094 22,500 1,865 1,000 1,050 0,000 0,000 0,300 4,215 53,909 62,004 115,913 L
CHECA MARTINEZ , JOAQUIN 30,300 0,300 35,000 42,650 4,150 1,600 0,000 0,000 0,000 30,300 0,300 29,400 - - - - - - 10,000 70,000 70,101 140,101 L
DELGADO CAMPAÑA , ROSARIO 19,450 0,032 17,000 4,020 0,050 0,650 0,000 0,000 0,000 19,425 0,032 17,000 1,320 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,370 37,827 67,446 105,273 P
DIAZ MARTI , MARIA TERESA 40,000 0,806 35,000 24,200 1,100 1,100 0,000 0,000 0,000 21,900 0,806 35,000 - - - - - - 10,000 67,706 54,261 121,967 L
ENCINAS TOBAJAS , VICTOR MANUEL 21,300 1,344 35,000 6,345 0,400 0,150 0,000 0,000 0,000 19,200 1,265 35,000 6,345 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,345 61,810 81,650 143,460 L
ESPADA CHAVARRIA , JOSE MANUEL 36,300 4,103 29,325 12,280 0,000 1,550 0,000 0,000 0,000 33,600 4,100 21,000 - - - - - - 10,000 68,700 64,661 133,361 L
FAJARDO CASCOS , MANUEL 19,800 4,219 32,240 0,000 0,550 0,400 0,000 0,000 0,000 19,350 4,219 21,210 0,000 0,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,550 45,329 56,526 101,855 P
FRUTOS ARENAS , FCO JAVIER 31,100 2,500 35,000 5,050 1,750 0,000 0,000 0,000 0,000 27,300 2,500 28,890 4,725 1,750 0,000 0,000 0,000 0,000 6,475 65,165 62,280 127,445 L
GARCIA BOCANEGRA , IRENE ISABEL 3,600 0,300 31,615 12,945 0,300 1,500 0,000 0,000 0,000 3,300 0,300 28,140 - - - - - - 10,000 41,740 62,155 103,895 L
GARCIA CARRASCO , EVA 19,500 0,033 34,875 0,000 0,050 1,700 0,300 0,000 0,000 19,500 0,033 24,825 0,000 0,050 0,100 0,000 0,000 0,000 0,150 44,508 60,973 105,481 L
GARCIA CARRIAZO, MERCEDES 37,500 0,300 35,000 1,365 0,650 1,850 0,000 0,000 0,000 37,500 0,300 20,460 1,365 0,650 0,450 0,000 0,000 0,000 2,465 60,725 56,432 117,157 L
GARCIA DE LA OLIVA , ALEJANDRO 14,100 4,063 20,520 2,275 0,600 0,900 0,000 0,000 0,100 14,100 4,063 20,520 2,275 0,600 0,650 0,000 0,000 0,000 3,525 42,208 68,951 111,159 L
GARCIA ESPONA , MIGUEL ANGEL 28,000 4,567 27,965 3,750 1,350 1,175 1,650 0,000 0,000 28,000 4,567 22,200 2,310 1,350 0,200 1,150 0,000 0,000 5,010 59,777 50,355 110,132 L
GARCIA HERRERA TAILLEFER , PASCUAL 40,000 0,323 35,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 40,000 0,323 15,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 55,423 54,085 109,508 L
GARCIA ORTEGA , MARIA JOSE 19,500 0,844 24,195 3,795 0,250 1,250 0,000 0,000 0,000 19,500 0,844 19,295 3,795 0,250 0,900 0,000 0,000 0,000 4,945 44,584 59,387 103,971 L
GARCIA SERRANO , JESUS 20,975 0,344 31,010 3,780 2,450 0,400 0,000 0,000 0,000 18,375 0,344 28,480 3,780 1,000 0,400 0,000 0,000 0,000 5,180 52,379 77,295 129,674 L
GARCIA-VILLANOVA RUIZ , MARIA PALOMA 34,800 0,533 34,185 6,020 2,350 2,050 0,500 0,000 0,500 34,800 0,533 21,705 6,020 2,350 0,150 0,500 0,000 0,000 9,020 66,058 62,225 128,283 L
GARRIDO PAREJA , FERMIN FCO 11,400 0,433 32,500 16,400 0,450 0,300 0,000 0,000 0,200 11,100 0,433 24,200 - - - - - - 10,000 45,733 63,764 109,497 L
GOMEZ BENITEZ , SOLEDAD MONTE 33,900 4,188 24,420 2,625 2,600 2,650 0,450 0,000 0,000 33,900 4,188 21,990 0,795 0,000 1,600 0,000 0,000 0,000 2,395 62,473 64,174 126,647 L
GONZALEZ GRANDA FERNANDEZ , FERNANDO 40,000 0,065 26,150 1,230 0,400 1,750 0,000 0,000 0,000 40,000 0,065 16,825 1,230 0,400 1,650 0,000 0,000 0,000 3,280 60,170 44,655 104,825 LF
GONZALEZ MONTANE, JOSE LUIS 21,200 0,200 32,360 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 20,400 0,184 21,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,094 72,069 114,163 L
GONZALEZ ORTEGA , FRANCISCO JESUS 2,700 1,067 26,750 0,000 0,000 2,700 0,000 0,000 0,000 2,700 1,067 26,750 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,150 30,667 58,891 89,558 LF
GONZALEZ PARTIDA , MARIA DEL CARME 18,000 15,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 0,103 24,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,298 70,706 113,004 L
GUTIERREZ CHACON , PEDRO 14,400 0,129 20,500 17,185 0,100 0,150 0,000 0,000 0,000 14,400 0,129 20,500 - - - - - - 10,000 45,029 60,322 105,351 L
HERRERO RIQUELME , SEBASTIAN 25,650 0,065 21,555 1,185 5,400 0,400 0,000 0,000 0,200 25,500 0,065 18,525 1,185 2,300 0,300 0,000 0,000 0,200 3,985 48,075 61,444 109,519 L
HOLGADO CARBALLO , MARIA PURIFICAC 36,800 0,100 35,000 14,735 4,450 1,200 0,150 0,000 0,000 36,600 0,100 29,705 - - - - - - 10,000 76,405 63,193 139,598 L
IZQUIERDO PALOMARES , LUCIA NURIA 31,925 4,207 35,000 10,815 3,000 2,150 1,150 0,000 0,000 30,300 4,207 25,200 5,300 3,000 0,550 0,500 0,000 0,000 9,350 69,057 68,514 137,571 L
JIMENEZ LOPEZ , MARGARITA 27,550 0,333 22,355 7,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 24,150 0,333 16,905 7,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 7,250 48,638 57,212 105,850 L
JURADO GOMEZ , MARIA CARMEN 17,125 4,313 35,000 0,000 0,600 0,850 0,000 0,000 0,000 17,125 4,313 20,515 0,000 0,500 0,150 0,000 0,000 0,000 0,650 42,603 62,257 104,860 L
JURADO HERRERO , PEDRO JOSE 32,100 0,267 35,000 12,000 0,950 0,000 0,000 0,000 0,000 32,100 0,267 18,665 - - - - - - 10,000 61,032 62,467 123,499 L
LOPEZ JIMENEZ , EMILIO 21,900 0,063 35,000 6,350 1,250 5,050 0,000 0,000 0,000 20,400 0,063 23,690 3,145 1,250 0,300 0,000 0,000 0,000 4,695 48,848 71,156 120,004 L
LOPEZ MILENA , GENARO 22,050 4,333 24,010 8,290 1,950 2,600 0,000 0,000 0,200 21,150 4,333 24,010 1,646 1,950 2,550 0,000 0,000 0,200 6,346 55,839 49,602 105,441 L
LUQUE GARCIA , JUAN ANTONIO 14,100 0,967 31,520 2,505 0,000 0,200 2,000 0,000 0,000 14,100 0,967 31,520 2,505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,505 49,092 69,788 118,880 L
MARQUEZ MORENO , ANTONIO JAVIER 11,700 5,000 35,000 11,775 18,000 4,200 3,650 0,000 0,000 10,500 5,000 35,000 - - - - - - 10,000 60,500 69,449 129,949 L
MARTINEZ MOYA , MANUEL 7,600 4,281 35,000 0,090 2,350 4,550 3,500 0,000 0,000 0,600 4,281 23,060 0,090 2,350 1,950 2,500 0,000 0,000 6,890 34,831 71,159 105,990 L
MARTINEZ PIAZZA , MARIA DOLORES 40,000 0,273 20,220 3,310 0,000 3,250 0,000 0,000 0,000 39,600 0,273 15,210 3,310 0,000 2,050 0,000 0,000 0,000 5,360 60,443 49,473 109,916 L
MARTINEZ SACO , FRANCISCO 20,700 0,031 35,000 0,090 1,500 0,300 0,000 0,000 0,000 19,500 0,031 22,650 0,090 0,300 0,050 0,000 0,000 0,000 0,440 42,621 61,374 103,995 L
MERINO RODRIGUEZ , MARIA ISABEL 25,500 0,161 35,000 12,674 1,500 0,750 0,000 0,000 0,200 25,500 0,161 35,000 - - - - - - 10,000 70,661 44,741 115,402 L
MORALES PEREZ , JOSE MANUEL 22,600 4,313 25,185 3,100 2,200 3,400 0,000 0,000 0,100 18,900 4,313 25,185 2,840 2,200 2,300 0,000 0,000 0,100 7,440 55,838 61,612 117,450 L
NAVARRO DIAZ , FEDERICO 26,500 1,226 19,345 3,655 40,050 1,100 1,500 0,000 0,000 26,500 1,226 19,090 - - - - - - 10,000 56,816 74,531 131,347 L
NAVARRO VERGARA , PABLO FRANCISCO 30,600 4,300 25,590 9,055 8,700 1,050 0,500 0,000 0,000 30,600 4,300 17,450 5,080 3,550 0,650 0,500 0,000 0,000 9,780 62,130 79,607 141,737 L
NIETO PARRA , JOSE ANTONIO 31,325 0,000 20,910 2,085 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 25,200 0,000 20,670 2,085 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 2,135 48,005 64,589 112,594 L
NIEVAS GOMEZ , JOSE ANTONIO 25,500 0,300 35,000 6,735 5,250 3,650 0,150 0,000 0,500 25,500 0,300 35,000 - - - - - - 10,000 70,800 67,029 137,829 L
ORTEGA HERRERA , RICARDO JUAN BO 25,500 0,933 35,000 0,000 1,700 9,375 0,000 0,000 0,000 25,500 0,933 25,715 0,000 1,700 2,750 0,000 0,000 0,000 4,450 56,598 72,004 128,602 L
PASTOR PONS , ELENA 24,850 4,387 29,430 4,525 5,700 5,250 0,500 0,000 0,000 18,650 4,387 29,430 4,295 1,500 2,950 0,000 0,000 0,000 8,745 61,212 65,162 126,374 L
PIÑERO GONZALEZ DE LA PEÑA , PILAR 20,500 1,313 34,310 3,920 0,350 2,400 4,500 0,000 0,000 14,400 1,313 20,185 3,385 0,000 1,400 4,000 0,000 0,000 8,785 44,683 63,683 108,366 L
RECHE MOLINA, MARIA ADORACION 17,100 0,800 29,085 2,165 0,350 0,500 0,000 0,000 0,000 17,100 0,800 25,940 1,895 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 2,145 45,985 57,977 103,962 L
REQUENA SANTOS , MARIA 34,500 0,484 35,000 70,725 0,250 0,800 0,000 0,000 0,000 34,500 0,484 27,975 - - - - - - 10,000 72,959 64,921 137,880 L
RICO GALA , SUSANA 19,800 0,563 15,750 2,760 5,350 0,600 0,000 0,000 0,000 19,800 0,563 15,750 2,760 0,150 0,450 0,000 0,000 0,000 3,360 39,473 66,951 106,424 L
RODRIGUEZ CASTILLA , MANUEL 10,500 0,239 23,380 4,070 5,250 2,100 0,000 0,000 0,000 10,500 0,239 23,380 1,335 0,150 0,200 0,000 0,000 0,000 1,685 35,804 73,904 109,708 L
ROLDAN LORA , ANASTASIA FLORI 18,000 0,813 35,000 0,750 1,150 1,400 0,000 0,000 0,000 18,000 0,813 31,305 0,750 1,150 0,900 0,000 0,000 0,000 2,800 52,918 75,013 127,931 L
ROZAS RODRIGUEZ , MARIA LIBRADA 30,600 0,063 35,000 42,380 3,900 1,850 0,000 0,000 0,500 28,500 0,063 25,250 - - - - - - 10,000 63,813 69,956 133,769 L
RUEDA VICENTE , JOSE LUIS 35,300 4,333 35,000 6,315 2,100 1,850 1,000 0,000 0,400 34,800 0,333 28,200 6,315 1,500 0,700 1,000 0,000 0,400 9,915 73,248 47,416 120,664 L
SANCHEZ GARDUÑO , JOSE JOAQUIN 29,025 4,406 34,425 0,360 1,350 1,600 1,000 0,000 0,000 27,100 4,406 28,750 0,360 1,025 0,750 1,000 0,000 0,000 3,135 63,391 61,709 125,100 L
SANCHEZ QUINTANA , FRANCISCO 32,700 1,000 33,425 0,000 4,650 3,450 0,300 0,000 0,000 32,100 1,000 24,215 0,000 0,900 1,300 0,300 0,000 0,000 2,500 59,815 68,801 128,616 L
SANCHEZ RODRIGUEZ , PABLO 33,100 0,387 31,900 3,510 0,300 0,300 0,600 0,000 0,000 33,000 0,387 24,735 3,245 0,150 0,300 0,150 0,000 0,000 3,845 61,967 60,853 122,820 L
SANCHEZ SANCHEZ , BENITO 22,600 4,063 27,530 5,905 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 22,600 4,063 24,720 4,555 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,555 55,938 70,209 126,147 L
SANCHEZ-CID GORI , MAURICIO 38,700 0,500 35,000 4,525 0,050 0,550 0,000 0,000 0,000 33,925 0,500 21,385 2,125 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 2,275 58,085 57,337 115,422 L
SEGUI AZPILCUETA , PEDRO MANUEL 33,600 0,781 28,700 3,115 5,150 1,825 0,000 0,000 0,400 33,600 0,781 24,975 3,115 4,450 1,150 0,000 0,000 0,400 9,115 68,471 62,310 130,781 L
SERRANO GOTARREDONA , MARIA PILAR 15,600 5,156 26,540 2,520 2,500 4,125 1,500 0,000 0,000 15,600 5,156 21,330 2,520 2,250 2,000 0,000 0,000 0,000 6,770 48,856 76,480 125,336 L
SOLA MARTINEZ , ESTHER MARIA 5,975 0,563 35,000 14,205 3,600 0,750 0,000 0,000 0,000 5,675 0,563 34,080 - - - - - - 10,000 50,318 68,053 118,371 L
SOLIS JIMENEZ , JOSE MARIA 18,725 0,567 17,000 0,000 4,500 0,150 0,000 0,000 0,000 18,725 0,567 17,000 0,000 4,500 0,150 0,000 0,000 0,000 4,650 40,942 56,741 97,683 P
VILLAREJO ORDOÑEZ , ANTONIO 31,200 0,548 32,580 8,205 36,950 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,548 21,700 - - - - - - 10,000 62,248 65,105 127,353 L
ZUAZO OJEDA , MIREN AMAYA 23,100 1,100 35,000 3,170 7,000 2,100 0,500 0,000 0,000 23,100 1,100 21,375 1,720 1,150 0,550 0,500 0,000 0,000 3,920 49,495 73,456 122,951 L

[1] 




Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia