Listados definitivos de aspirantes que no superan el concurso oposición: Tec. Salud Esp. del Medicamento
Apellidos, Nombre Aut. Experiencia profesional Aut. Formación académica Aut. Formación especializada Aut. Formación NA. Aut. Docencia Aut. Publicaciones Aut. Investigación Aut. Propiedad industrial Aut. Comisiones de calidad Bar. Experiencia Bar. Formación académica Bar. Formación especializada Bar. Formación no acreditada Bar. Docencia Bar. Publicaciones Bar. Investigación Bar. Propiedad industrial Bar. Comisiones de calidad Total Puntuación Baremo Puntuación Oposición Puntuación Total Acceso Orden
MAESTRE SANCHEZ, M.VICTORIA 17,700 33,850 - 11,700 2,050 2,050 1,600 0,000 0,000 2,050 33,850 - 11,700 0,050 1,550 0,450 0,000 0,000 13,750 49,650 49,466 99,116 L
MARQUEZ VIOQUE, CARLA 14,850 19,425 - 11,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,845 - 8,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,625 24,470 55,991 80,461 L
MARTIN ISLAN, AFRICA PAZ 9,300 32,542 - 11,305 5,050 0,800 2,000 0,000 0,000 0,000 1,895 - 1,300 0,350 0,450 1,000 0,000 0,000 3,100 4,995 60,422 65,417 L
MENDEZ ESTEBAN, MARIA ISABEL 19,200 29,798 - 11,165 8,000 0,000 0,500 0,000 0,000 6,900 1,813 - 11,165 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 11,665 20,378 33,250 53,628 L
MORAGA ROPERO, INMACULADA 32,425 33,074 - 5,425 1,800 0,200 2,600 0,000 0,000 15,850 10,389 - 3,700 1,800 0,200 2,300 0,000 0,000 8,000 34,239 55,375 89,614 L
MORILLO ESPADA, EMILIA ISABEL 8,875 19,943 - 12,825 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 3,818 - 6,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,250 10,068 63,898 73,966 L
NAVARRO NAVARRO, CARMEN 28,650 30,111 - 12,355 30,938 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600 0,111 - 12,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,355 14,066 44,579 58,645 L
OCAÑA ARENAS, ANA 4,950 31,163 - 1,200 17,350 4,850 1,000 0,000 0,000 0,900 17,178 - 1,200 8,850 1,650 0,000 0,000 0,000 11,700 29,778 61,718 91,496 L
OLIVA PAEZ, PEDRO JOSE 40,000 30,077 - 17,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,150 0,077 - 17,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,100 20,327 51,582 71,909 L
ORTIZ GAJARDO, MARIA SANDRA 40,000 0,000 - 57,045 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,850 0,000 - 40,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 21,850 48,616 70,466 L
PALMA CARAZO, MARIA CRISTINA 7,525 37,032 - 0,000 11,100 2,800 0,000 0,000 0,000 0,250 20,225 - 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 20,575 49,218 69,793 L
PEREZ FERNANDEZ, SONIA 27,150 17,020 - 12,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,300 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,800 49,076 51,876 L
PORTERO DELGADO, MARIA DE LA CONCEPCION 37,125 40,000 - 3,975 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,225 9,386 - 3,975 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,975 14,586 70,680 85,266 L
RAMOS CAMPOS, FELISA MERCEDES 27,600 33,855 - 27,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 - 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 9,600 54,874 64,474 L
REINA MULERO, FRANCISCO 32,250 14,707 - 9,330 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 32,250 7,007 - 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,330 39,587 60,740 100,327 L
RIVERA CABEZAS, ELENA 14,250 29,211 - 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 3,695 - 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 5,195 65,053 70,248 L
RODRIGUEZ MOLINS, ESMERALDA 24,300 12,085 - 22,875 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 9,560 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,560 65,613 75,173 L
ROJAS CORRALES, MARIA OLGA 19,200 12,875 - 7,800 2,100 8,050 8,100 0,000 0,000 0,000 10,393 - 7,800 2,100 8,000 8,100 0,000 0,000 20,000 30,393 60,401 90,794 L
ROSALES RAMIREZ, RAQUEL 20,700 23,763 - 8,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,888 - 7,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,950 11,838 58,820 70,658 L
RUIZ SANCHEZ, MARIA CASTA 14,975 40,000 - 72,950 25,250 0,600 2,000 0,000 0,000 1,375 16,689 - 72,950 5,500 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 38,064 36,875 74,939 L
SANCHEZ DIAZ, JOSE MARIA 13,350 38,120 - 13,825 2,500 0,000 0,000 0,000 0,100 0,975 6,870 - 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 7,970 44,596 52,566 L
SANCHEZ TRUJILLO, MARIA ANTONIA 1,800 30,256 - 13,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,631 - 7,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,550 8,181 56,538 64,719 L
TENA TRINCADO, TOMAS 25,075 35,522 - 19,295 116,250 0,100 0,500 0,000 0,000 2,575 10,227 - 19,295 0,000 0,100 0,500 0,000 0,000 19,895 32,697 66,733 99,430 L
TURIÑO GALLEGO, JOSE M 40,000 3,550 - 20,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,300 3,550 - 7,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,400 17,250 57,870 75,120 L
VAZQUEZ ROMAN, MARIA VICTORIA 36,300 33,615 - 44,950 7,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,365 - 22,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 29,365 60,306 89,671 L
VAZQUEZ SANCHEZ, MARIA ANGELES 9,745 37,068 - 47,350 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,475 0,918 - 25,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 21,393 48,333 69,726 L
VEGA MILLAN, IRENE 21,850 35,000 - 53,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,125 21,570 - 7,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,100 29,795 36,125 65,920 L

[1]  [2] 




Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia