Listados definitivos de aspirantes que superan el concurso oposición: Médico Familia Atención Primaria
Apellidos, Nombre Aut. Experiencia profesional Aut. Formación académica Aut. Formación especializada Aut. Formación NA. Aut. Docencia Aut. Publicaciones Aut. Investigación Aut. Propiedad industrial Aut. Comisiones de calidad Bar. Experiencia Bar. Formación académica Bar. Formación especializada Bar. Formación no acreditada Bar. Docencia Bar. Publicaciones Bar. Investigación Bar. Propiedad industrial Bar. Comisiones de calidad Total Puntuación Baremo Puntuación Oposición Puntuación Total Acceso Orden
SEVILLA MORILLA , LUISA FERNANDA 40,000 0,031 35,000 11,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,031 31,540 - - - - - - 10,000 81,571 56,439 138,010 L
SEVILLA RAMIREZ , JUAN DE DIOS 40,000 0,033 35,000 12,040 0,000 0,400 0,600 0,000 0,000 40,000 0,033 26,725 0,915 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,915 67,673 63,338 131,011 L
SILGADO RODRIGUEZ , MYRIAM 13,800 0,031 35,000 0,000 4,950 0,300 0,000 0,000 0,000 13,800 0,031 34,095 0,000 3,200 0,300 0,000 0,000 0,000 3,500 51,426 55,696 107,122 L
SILVA GIL , FATIMA 8,200 0,056 35,000 4,905 0,000 0,000 7,000 0,000 0,100 8,200 0,056 35,000 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 44,556 60,011 104,567 L
SILVA RODRIGUEZ , JUAN JOSE 40,000 0,000 26,765 3,870 6,700 1,000 1,500 0,000 0,300 40,000 0,000 14,288 3,870 2,300 0,300 0,000 0,000 0,300 6,770 61,058 51,706 112,764 L
SIMON LORDA , PABLO 32,250 5,545 35,000 0,240 47,350 13,650 6,100 0,000 0,100 32,250 5,545 31,750 - - - - - - 10,000 79,545 62,811 142,356 L
SIMON SIMON , ESTER 25,800 0,031 35,000 0,000 5,000 1,000 0,500 0,000 0,000 25,200 0,031 27,205 0,000 0,000 0,950 0,500 0,000 0,000 1,450 53,886 52,185 106,071 L
SIRVENT CASTRO, MARIA SUSANA 2,400 0,300 35,000 45,450 0,500 0,000 0,150 0,000 0,000 2,400 0,300 35,000 2,175 0,500 0,000 0,150 0,000 0,000 2,825 40,525 60,267 100,792 L
SISTO GARCIA DE VEAS , CESAR ADOLFO 40,000 0,000 35,000 11,140 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,000 17,485 1,450 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 58,985 50,212 109,197 L
SOLER RANDO , ANTONIO 40,000 0,000 28,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,000 11,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,353 64,570 115,923 P
SOLLA HACH , ELENA 17,100 9,121 35,000 7,600 26,550 0,800 0,500 0,000 0,000 17,100 5,121 35,000 - - - - - - 10,000 67,221 62,741 129,962 L
SORIANO HABAS , JUAN 40,000 0,000 35,000 40,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,000 18,328 4,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,100 62,428 59,158 121,586 P
SORIANO MOLINA , MIGUEL ANGEL 10,500 0,667 35,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,500 0,667 31,355 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 42,772 64,243 107,015 L
SORIANO RODRIGUEZ , JOSE RAFAEL 33,300 0,097 35,000 13,725 0,050 0,750 0,000 0,000 0,000 33,300 0,097 35,000 - - - - - - 10,000 78,397 67,744 146,141 L
SORIANO RUIZ , SALVADOR IGNACI 18,000 0,032 35,000 7,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,700 0,032 35,000 6,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,205 58,937 50,903 109,840 L
SOTO DIAZ , JUAN FRANCISCO 40,000 0,000 26,690 8,555 5,050 0,150 0,500 0,000 0,000 40,000 0,000 26,665 - - - - - - 10,000 76,665 53,105 129,770 L
SOTO SOLER , SILVIA 20,300 0,129 35,000 8,835 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 20,300 0,129 35,000 6,510 0,000 0,375 0,000 0,000 0,000 6,885 62,314 57,509 119,823 L
SUAREZ CORRALES , RUTH MARIA 3,600 0,063 35,000 2,675 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,600 0,063 35,000 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 39,563 64,408 103,971 L
SUAREZ GUTIERREZ , MARIA JOSE 19,275 0,133 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,275 0,129 30,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,989 54,238 104,227 L
SUAREZ MAURI, ANTONIO 36,900 0,125 35,000 11,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,600 0,125 35,000 - - - - - - 10,000 81,725 62,914 144,639 L
SUAREZ MORANO , JUANA RESURRECC 40,000 5,031 31,995 4,140 3,300 2,950 1,700 0,000 0,000 40,000 5,031 21,773 2,250 3,050 2,400 1,700 0,000 0,000 9,400 76,204 56,373 132,577 LF
SUAREZ PEREZ , MARIA 11,400 0,281 35,000 17,725 1,850 0,950 0,150 0,000 0,000 11,400 0,281 35,000 0,100 1,350 0,750 0,150 0,000 0,000 2,350 49,031 63,340 112,371 L
TARDIO BRU , CANDIDO 4,200 0,188 35,000 0,175 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 4,200 0,188 35,000 0,175 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,225 39,613 63,058 102,671 L
TELLEZ SANCHEZ, MARIA 40,000 0,032 35,000 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 40,000 0,032 20,170 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,400 60,602 65,325 125,927 L
TENORIO ARMENTEROS , ALONSO JAVIER 40,000 0,000 35,000 12,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,750 0,000 19,573 4,425 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,425 51,748 56,423 108,171 L
TERNERO MUÑIZ , MARIA MERCEDES 36,300 4,000 35,000 15,750 0,000 2,300 0,500 0,000 0,000 35,725 0,000 13,425 8,400 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 8,700 57,850 49,079 106,929 L
THOMAS CARAZO, MARIA ESTHER 25,200 6,067 35,000 25,025 2,200 3,975 1,150 0,000 0,000 24,300 6,067 35,000 - - - - - - 10,000 75,367 75,164 150,531 L
TIBOS , FRANK IVO FRANS 20,100 0,581 35,000 10,925 1,250 1,450 0,150 0,000 0,000 19,800 0,581 33,625 3,725 1,250 1,300 0,150 0,000 0,000 6,425 60,431 57,898 118,329 L
TIJERAS RAMIREZ , EMILIA DEL PILAR 36,600 0,133 35,000 27,090 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 32,300 0,133 35,000 5,445 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 5,595 73,028 63,267 136,295 L
TOLEDANO DEL REY , MARIA ELENA 3,600 0,125 35,000 12,275 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,600 0,125 35,000 2,275 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,275 42,000 66,426 108,426 L
TOLEDANO MEDINA , ANTONIA 22,225 0,063 35,000 10,560 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 22,225 0,063 35,000 5,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,520 62,808 58,318 121,126 L
TOLEDO SILVA , ELISA MARIA 7,800 0,452 35,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 7,800 0,452 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,252 75,111 118,363 L
TOMAS LORENZO , MARIA AMPARO 11,400 0,000 35,000 19,965 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 10,800 0,000 35,000 - - - - - - 10,000 55,800 66,299 122,099 L
TORANZO LUNA , MARIA DOLORES 29,400 0,094 35,000 17,575 10,150 0,050 0,000 0,000 0,000 29,400 0,094 34,900 0,750 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 65,294 57,056 122,350 L
TORO DE FEDERICO , ANTONIO 36,000 0,600 35,000 6,500 31,850 2,350 0,650 0,000 0,200 36,000 0,600 35,000 - - - - - - 10,000 81,600 72,015 153,615 L
TORO SAINZ , MACARENA 21,300 0,129 35,000 25,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,300 0,129 33,440 - - - - - - 10,000 64,869 66,818 131,687 L
TORRADO MARTINEZ , DYNA 26,250 0,313 35,000 16,845 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 18,450 0,313 35,000 7,995 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 8,495 62,258 72,136 134,394 L
TORRE LOZANO , EUGENIO JOSE DE LA 22,200 0,219 35,000 1,950 0,000 0,550 0,000 0,000 0,000 19,500 0,219 35,000 1,950 0,000 0,375 0,000 0,000 0,000 2,325 57,044 53,438 110,482 L
TORRES AVILES , JOSE ANTONIO 40,000 5,258 27,950 11,625 0,500 0,100 1,650 0,600 0,000 40,000 5,258 8,595 0,000 0,500 0,100 0,150 0,000 0,000 0,750 54,603 53,964 108,567 L
TORRES CARPIO , ANGEL 39,900 0,100 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,500 0,100 28,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,683 51,144 107,827 L
TORRES CHANETA, JOSE MARIA 24,600 0,000 35,000 1,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,600 0,000 33,848 1,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,790 60,238 54,371 114,609 L
TORRES ESPEJO, RICARDO 40,000 0,031 35,000 7,030 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,031 21,820 0,480 0,950 0,000 0,000 0,000 0,000 1,430 63,281 61,267 124,548 L
TORRES MAESE, MARIANO 21,900 0,121 35,000 4,125 5,000 2,750 0,000 0,000 0,000 21,900 0,121 35,000 0,915 0,000 2,450 0,000 0,000 0,000 3,365 60,386 67,763 128,149 L
TORRES NIETO , ANTONIO 40,000 0,000 31,705 2,600 1,750 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,000 18,280 0,900 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 1,650 59,930 49,635 109,565 L
TORRES PADILLA , FRANCISCO JOSE 27,375 0,032 35,000 24,810 2,450 0,000 1,000 0,000 0,000 23,750 0,032 35,000 1,560 0,200 0,000 1,000 0,000 0,000 2,760 61,542 74,167 135,709 L
TORRES PEÑALVER , MARIA ESPERANZA 11,400 0,533 35,000 11,650 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 10,500 0,533 35,000 6,600 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 6,650 52,683 57,947 110,630 L
TORRES SANCHEZ , MANUEL HONORATO 40,000 0,188 18,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,188 14,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54,288 53,667 107,955 L
TORRES SANTOS , ANGELA MARIA 19,850 0,063 35,000 17,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,850 0,063 35,000 4,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,170 59,083 64,786 123,869 L
TORRES SANTOS , MARIA BELEN 20,775 0,000 35,000 18,545 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,775 0,000 35,000 3,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,120 58,895 53,696 112,591 L
TORRES VERDU, BARBARA 12,000 0,226 35,000 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 0,000 12,000 0,226 35,000 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 0,000 0,275 47,501 61,251 108,752 L
TRIBALDO BALLESTEROS, JOSE MARIA 25,800 0,125 35,000 11,465 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 25,800 0,125 35,000 9,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,100 70,025 62,717 132,742 L
TRUJILLO RUIZ , JOSE ANTONIO 20,400 5,111 35,000 0,000 8,100 3,250 0,000 0,000 0,400 20,400 5,111 35,000 0,000 3,250 1,375 0,000 0,000 0,300 4,925 65,436 65,421 130,857 L
UBEDA GONZALEZ , INMACULADA 9,600 5,100 35,000 3,700 3,550 1,050 0,000 0,000 0,000 9,300 0,100 35,000 2,050 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2,150 46,550 55,456 102,006 L
UBIÑA VELAZQUEZ , SUSANA 13,200 0,533 35,000 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,200 0,533 35,000 1,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,750 50,483 71,961 122,444 L
UFANO LOPEZ , ROSA MARIA 9,300 2,125 35,000 8,300 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 9,300 0,125 35,000 2,350 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 2,500 46,925 57,887 104,812 L
URBANO LEYVA , VIRGINIA 20,100 0,800 35,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,700 0,800 35,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 41,600 72,770 114,370 L
UTRERA MARTIN , FERNANDO JAVIER 13,500 0,032 35,000 10,525 6,500 0,225 0,000 0,000 0,000 13,500 0,032 35,000 - - - - - - 10,000 58,532 72,445 130,977 L
VALDIVIA FLORENSA , CARMEN 40,000 0,067 35,000 3,085 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 40,000 0,067 24,255 3,085 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 3,235 67,557 56,785 124,342 L
VALDIVIA SEGURA , INMACULADA 26,400 0,067 34,475 5,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,400 0,067 31,045 5,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,625 63,137 46,828 109,965 L
VALENZUELA LOPEZ , MARIA ISABEL 4,800 5,733 35,000 23,845 0,000 0,850 0,500 0,000 0,000 4,800 5,733 35,000 7,060 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 8,060 53,593 80,906 134,499 L
VALERGA JIMENEZ , CONCEPCION 40,000 0,000 35,000 3,490 0,000 2,850 1,300 0,000 0,600 40,000 0,000 33,165 1,215 0,000 0,900 1,300 0,000 0,600 4,015 77,180 57,195 134,375 L
VALERO BALBOA , MATILDE 40,000 0,323 35,000 8,460 45,500 0,900 1,000 0,000 0,000 40,000 0,323 17,690 6,485 0,000 0,150 0,600 0,000 0,000 7,235 65,248 73,279 138,527 L
VALERO GONZALEZ , MARIA ANGELES 5,100 0,133 35,000 6,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 0,133 35,000 6,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,930 47,163 60,338 107,501 L
VALERO VALERO , MARIA JESUS 18,150 0,000 35,000 6,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,150 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,150 67,016 120,166 L
VALLEJO LORENCIO, M DOLORES 29,100 0,167 35,000 0,075 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 24,900 0,167 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,067 53,319 113,386 L
VALLEJO MORA , MARIA DEL ROSARIO 6,600 0,323 35,000 0,125 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 6,600 0,323 35,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 42,023 72,338 114,361 L
VALVERDE BOLIVAR , FRANCISCO JAVIE 7,200 0,156 35,000 7,595 4,000 0,150 0,500 0,000 0,000 7,200 0,156 35,000 0,000 4,000 0,125 0,500 0,000 0,000 4,625 46,981 72,962 119,943 L
VALVERDE ROMERA , JUAN JOSE 18,000 0,033 35,000 15,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 0,033 35,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 53,233 61,984 115,217 L
VARELA GARRIDO , NATIVIDAD 25,500 0,100 35,000 43,720 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 12,300 0,100 35,000 8,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,025 55,425 46,738 102,163 L
VARGAS DIEZ , JULIA ROSARIO 9,000 0,433 35,000 10,985 0,000 0,200 0,150 0,000 0,000 9,000 0,433 35,000 1,175 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 1,325 45,758 66,530 112,288 L
VARGAS MACHUCA BENITEZ , AMPARO 25,875 0,258 35,000 4,800 0,000 0,075 2,450 0,000 0,400 25,875 0,258 34,200 3,615 0,000 0,075 0,450 0,000 0,400 4,540 64,873 75,535 140,408 L
VARONA DIEZ , RICARDO 40,000 0,103 35,000 2,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,103 12,600 2,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,625 55,328 55,408 110,736 L
VAZQUEZ GARCIA , FRANCISCO 40,000 0,065 35,000 0,000 12,050 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,065 35,000 - - - - - - 10,000 85,065 37,655 122,720 L
VAZQUEZ RISQUETE, EMILIA 23,100 0,125 35,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 23,100 0,125 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,225 68,960 127,185 L
VAZQUEZ RODRIGUEZ , FRANCISCO MANUEL 39,600 0,032 35,000 31,810 0,500 1,900 0,000 0,000 0,000 39,600 0,032 32,710 - - - - - - 10,000 82,342 76,800 159,142 L
VEGA MUÑOZ, OLGA MARIA 37,200 0,063 16,830 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,000 0,063 10,775 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 47,838 55,892 103,730 L
VEGUILLA ANDUJAR, YOLANDA 18,000 0,452 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 0,452 28,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 47,327 59,319 106,646 L
VELA GARROTE , ROSARIO 20,100 0,125 35,000 0,000 2,500 0,100 0,000 0,000 0,000 20,100 0,125 35,000 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 57,725 57,918 115,643 L
VELA PARDO , JOSE SALVADOR 27,300 0,000 35,000 2,220 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 16,775 0,000 35,000 2,220 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,720 55,495 63,104 118,599 L
VELASCO ALMIRON , MARIA YOLANDA 21,300 0,188 35,000 16,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 21,300 0,188 34,565 9,600 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 9,675 65,728 66,610 132,338 L
VELASCO BERMUDEZ , LAURA INMACULAD 10,500 0,065 35,000 10,050 0,000 0,300 1,000 0,000 0,000 10,500 0,065 35,000 0,100 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,400 45,965 68,202 114,167 L
VELASCO GARCIA , JUAN ANTONIO 24,900 0,065 35,000 17,325 0,100 0,350 0,000 0,000 0,000 24,900 0,065 35,000 5,220 0,100 0,225 0,000 0,000 0,000 5,545 65,510 55,862 121,372 L
VELASCO MARTIN , ISABEL MARIA 37,050 1,063 7,700 6,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,050 0,063 7,700 4,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,200 49,013 54,158 103,171 L
VELASCO PELAYO , ENRIQUE 9,300 2,276 35,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 9,300 0,276 35,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300 44,876 75,987 120,863 L
VELASCO SANZ , EVA MARIA 19,800 0,000 35,000 12,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,800 0,000 34,820 5,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,290 59,910 61,010 120,920 L
VELAZQUEZ GARCIA , ANTONIA 15,600 0,267 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,600 0,267 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,867 61,911 112,778 L
VELEZ FUENTES , ENCARNACION 33,350 0,000 35,000 25,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,850 0,000 35,000 - - - - - - 10,000 74,850 38,105 112,955 L
VENEGAS ARIZA , JOSE 26,400 0,290 35,000 25,755 1,650 0,200 1,000 0,000 0,200 26,400 0,290 35,000 1,830 1,450 0,150 1,000 0,000 0,200 4,630 66,320 75,902 142,222 L
VERA VARGAS , CARMEN 9,300 0,031 35,000 1,610 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 9,300 0,031 35,000 1,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,610 45,941 58,949 104,890 L
VERGARA RUIZ, JOSE CARLOS 16,200 0,094 35,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 16,200 0,094 35,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 0,075 51,369 67,064 118,433 L
VICENTE MARTINEZ , M.FRANCISCA 21,000 0,133 35,000 4,215 1,000 0,500 0,150 0,000 0,100 16,800 0,133 35,000 0,300 0,500 0,250 0,150 0,000 0,000 1,200 53,133 63,921 117,054 L
VILCHES ARENAS , ANGEL 40,000 5,125 29,135 1,725 23,800 2,300 2,500 0,000 0,000 40,000 5,125 15,525 - - - - - - 10,000 70,650 67,738 138,388 L
VILLA CARO , ROSARIO 21,025 0,125 35,000 0,000 0,150 0,300 0,000 0,000 0,000 21,025 0,125 35,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 56,300 50,358 106,658 L
VILLALBA TORO, ANA 40,000 0,125 35,000 17,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,125 24,370 - - - - - - 10,000 74,495 61,859 136,354 L
VILLALOBOS DIAZ , RAQUEL 23,400 0,000 35,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 12,600 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 47,600 56,078 103,678 L
VILLANUEVA YOME , ERNESTO 40,000 0,100 35,000 0,000 15,500 0,050 0,000 0,000 0,000 40,000 0,100 17,240 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 57,840 62,047 119,887 L
VILLARAN MARTINEZ, ROSARIO 36,600 0,063 27,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,600 0,063 20,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,253 53,922 111,175 L
VILLAS GONZALEZ , MARIA JOSE 15,300 0,097 35,000 5,750 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,300 0,097 35,000 1,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,980 52,377 62,718 115,095 L
VILLENA MACHUCA, MARIA LUISA 40,000 0,219 33,885 0,200 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 40,000 0,219 22,265 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 62,684 58,255 120,939 L
VILLODRES MORALES , MIGUEL ANGEL 24,900 0,133 35,000 1,000 37,500 0,250 0,500 0,000 0,000 24,900 0,133 29,135 1,000 0,050 0,150 0,000 0,000 0,000 1,200 55,368 54,806 110,174 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 




Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia