Listado de personas candidatas (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Baremo
Nota: Los candidatos empatados por puntuación de baremo se encuentran ordenados por apellidos en la lista. En el momento de la oferta y contratación se aplican los criterios de desempate establecidos en el Pacto de bolsa.
Listado definitivo de candidatos/as en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Dietética y Nutrición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo |
FERNÁNDEZ DE LA POZA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
FERNANDEZ ESTREMERA, LUCIA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 44,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 42,000 |
FERNANDEZ FUENTES, MARIA DEL ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 20,675 | 0,000 | 20,675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FERNÁNDEZ GARCÍA, VANESA | 0,900 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 28,300 | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,900 |
FERNÁNDEZ GARRIDO, ANA ISABEL | 0,000 | 1,500 | 29,000 | 0,100 | 30,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FERNANDEZ GARRIDO, EVA TAMARA | 0,350 | 0,450 | 4,000 | 0,000 | 4,800 | 0,350 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
FERNÀNDEZ GONZÀLEZ, MARIA JESÙS | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 5,300 | 17,000 | 3,000 | 25,300 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
FERNANDEZ HEREDIA, JUANA | 4,200 | 0,700 | 22,500 | 0,000 | 27,400 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 |
FERNANDEZ HODAR, SUSANA | 4,350 | 0,000 | 29,000 | 0,050 | 33,400 | 4,350 | 0,000 | 14,600 | 0,050 | 19,000 |
FERNANDEZ LUCEÑO, ROSARIO-PILAR | 0,000 | 0,600 | 20,375 | 0,000 | 20,975 | 0,000 | 0,000 | 7,125 | 0,000 | 7,125 |
FERNANDEZ MALDONADO, MARIA MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 20,500 | 3,000 | 23,500 |
FERNANDEZ MARQUEZ, ANTONIA | 5,900 | 0,000 | 25,000 | 1,850 | 32,750 | 5,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,900 |
FERNANDEZ MARTIN, ROCIO | 0,900 | 0,200 | 25,000 | 0,000 | 26,100 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 |
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 4,050 | 0,000 | 4,050 |
FERNÁNDEZ MEDINA, ANTONIO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
FERNANDEZ MESA, RAQUEL | 0,100 | 0,550 | 29,000 | 0,000 | 29,650 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
FERNANDEZ MILLAN, ANA | 0,100 | 4,200 | 29,000 | 0,000 | 33,300 | 0,100 | 4,200 | 4,000 | 0,000 | 8,300 |
FERNÁNDEZ MORALES, AZAHARA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FERNANDEZ MORALES, MARIA DEL MAR | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 0,300 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 9,050 |
FERNANDEZ MORENA, BEGOÑA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FERNANDEZ MUELA, LAURA MARIA | 0,000 | 0,800 | 9,250 | 0,000 | 10,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FERNANDEZ MUÑOZ, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 |
FERNANDEZ MUÑOZ, LUCIA | 58,800 | 0,000 | 25,000 | 7,000 | 90,800 | 58,800 | 0,000 | 25,000 | 6,600 | 90,400 |
FERNÁNDEZ PONCE, LAURA | 0,000 | 3,450 | 20,725 | 0,000 | 24,175 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
FERNANDEZ POZO, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 25,375 | 0,000 | 25,375 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CORONADA | 0,000 | 3,600 | 2,500 | 3,000 | 9,100 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 3,000 | 6,600 |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LUISA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROCIO | 0,650 | 0,000 | 17,800 | 0,000 | 18,450 | 0,650 | 0,000 | 9,300 | 0,000 | 9,950 |
FERNANDEZ RUIZ, PALOMA | 0,100 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,100 | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 |
FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,150 | 29,150 | 0,000 | 0,000 | 20,600 | 0,000 | 20,600 |
FERNÁNDEZ TUBÍO, CRISTINA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 1,500 | 36,500 | 6,000 | 0,000 | 10,200 | 0,000 | 16,200 |
FERNANDEZ YAÑEZ, SARA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 6,000 | 16,000 |
FERREIRA DA SILVA, LINDINALVA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FERRER MALDONADO, LORENA | 0,150 | 0,000 | 28,750 | 0,000 | 28,900 | 0,150 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,150 |
FIGUEROA ALIAS, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FLORES JORGE, ROSA MARIA | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
FLORIDO HARANA, INMACULADA | 0,000 | 0,750 | 33,000 | 0,050 | 33,800 | 0,000 | 0,750 | 33,000 | 0,000 | 33,750 |
FOIX LUNA, SUSANA | 0,000 | 4,550 | 29,000 | 0,100 | 33,650 | 0,000 | 0,000 | 4,750 | 0,100 | 4,850 |
FONCUBIERTA GARCIA, MARIA REGLA | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,050 | 0,000 | 13,025 | 0,000 | 13,075 |
FORNIELES RUIZ, JOSEFINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 5,500 |
FREIRE SUAREZ, FABIOLA | 46,800 | 0,000 | 25,000 | 6,100 | 77,900 | 46,800 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 77,800 |
FRÍAS NEIRA, HELIOS | 1,850 | 3,250 | 18,500 | 0,000 | 23,600 | 1,850 | 2,500 | 12,500 | 0,000 | 16,850 |
FUENTES FERNÁNDEZ, YÉSICA | 0,000 | 0,000 | 14,650 | 0,000 | 14,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FUENTES GALLARDO, DAVID | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,600 |
FUENTES GONZALEZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
FUILLERAT ESPINAR, MARÍA DEL MAR | 0,600 | 6,000 | 0,800 | 0,000 | 6,800 | 0,600 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
GABARRÓN RÍOS, ALICIA | 0,850 | 0,000 | 17,600 | 1,000 | 19,450 | 0,850 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,950 |
GAGO IÑIGUEZ, EVA MARIA | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 2,300 |
GALAFATE ERDOZAIN, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GALAN ALVAREZ, MARI CARMEN | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GALÁN FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 0,000 | 5,100 | 33,000 | 0,000 | 38,100 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
GALAN RODRIGUEZ, MARIA DEL ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 20,125 | 0,000 | 20,125 |
GALLARDO AMARO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 3,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 7,000 |
GALLARDO MORENO, MARIA DEL ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 1,650 | 3,000 | 4,650 |
GALLARDO SALAZAR, DOLORES ROCIO | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GALLEGO DÍAZ, MARTA | 0,400 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,900 | 0,400 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,900 |
GALLEGO DOMINGUEZ, CARMEN PILAR | 0,000 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GALLEGO GARCIA, CARMEN | 0,400 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 17,650 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
GALLEGO MUÑOZ, VICTORIA EUGENIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GALLEGO REMACHO, MARI CRUZ | 15,300 | 0,250 | 25,000 | 3,000 | 43,300 | 15,300 | 0,250 | 23,200 | 3,000 | 41,500 |
GALLEGOS SANJUAN, SELA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 |
GALVE IBÁÑEZ, CARLOS | 0,000 | 8,100 | 29,000 | 0,000 | 37,100 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 1,050 |
GÁLVEZ MATEO, MARÍA DEL PILAR GÁLV | 1,050 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 6,050 | 1,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,050 |
GAMAZA ROMERO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GAMEZ CABRERIZO, INMACULADA | 0,000 | 0,050 | 22,600 | 0,000 | 22,650 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
GAMEZ MARTIN, INMACULADA | 51,600 | 0,000 | 25,000 | 6,100 | 82,700 | 51,600 | 0,000 | 25,000 | 6,025 | 82,625 |
GARALUZ RUIZ, MARIA ELENA | 6,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,700 | 6,700 | 0,000 | 23,625 | 3,000 | 33,325 |
GÁRATE LAMONEDA, ANA MARIA | 3,150 | 0,000 | 25,000 | 1,700 | 29,850 | 3,150 | 0,000 | 10,400 | 0,000 | 13,550 |
GARCÍA BADILLO, JESSICA | 0,300 | 3,300 | 25,000 | 3,000 | 31,600 | 0,300 | 0,000 | 14,650 | 3,000 | 17,950 |
GARCIA BENITEZ, MONICA | 0,550 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,550 | 0,550 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,550 |
GARCÍA BORREGO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
GARCIA CANO, MARIA VICTORIA | 0,000 | 2,300 | 25,000 | 3,000 | 30,300 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 3,000 | 20,500 |
GARCÍA CASTILLA, LUCÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
GARCIA CORRAL, MARIA DOLORES | 4,700 | 0,000 | 33,000 | 0,600 | 38,300 | 4,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,700 |
GARCÍA CRIADO, LUIS JESÚS | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 1,000 | 26,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 |
GARCÍA DÍAZ, ROSA MARÍA | 0,400 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
GARCIA DOMINGUEZ, LAURA | 1,950 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 8,950 | 1,950 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,950 |
GARCIA FAJARDO, MARIA LUISA | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 |
GARCÍA FÉNIX, Mª VICTORIA | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
GARCÍA FERNANDEZ, MARIA DOLORES | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
GARCIA FRANCO, MARIA BERTA | 3,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,550 | 3,550 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 7,550 |
GARCIA GALLEGO, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 |
GARCÍA GARCÍA, ANA MARÍA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 |
GARCIA GARCIA, EVA MARIA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 3,100 | 34,100 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,000 |
GARCÍA GARCÍA, MARÍA DEL MAR | 0,150 | 0,000 | 22,850 | 0,000 | 23,000 | 0,150 | 0,000 | 13,250 | 0,000 | 13,400 |
GARCÍA GARCÍA, MARIA JESÚS | 0,000 | 1,500 | 25,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
GARCÍA GARCÍA, MARÍA MARAVILLA | 0,100 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 0,100 | 0,050 | 13,250 | 0,000 | 13,400 |
GARCÍA GARCÍA, MARIA REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCÍA GARROTE, MARÍA | 0,300 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 |
GARCIA GENTIL, LUIS JAVIER | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCÍA GONZÁLEZ, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
GARCÍA GONZÁLEZ, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 13,150 | 0,000 | 13,150 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
GARCIA GUADIX, ANA MARIA | 4,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,850 | 4,850 | 0,000 | 10,850 | 0,000 | 15,700 |
GARCIA HERMOSO, MARINA | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCÍA HIDALGO, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 24,750 | 0,000 | 24,750 |
GARCÍA JIMÉNEZ, INÉS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCÍA JIMENEZ, ISABEL MARIA | 0,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,500 | 0,500 | 0,000 | 13,700 | 0,000 | 14,200 |
GARCIA LORENTE, ERIKA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 3,000 | 8,000 |
GARCIA MACHUCA, DOLORES DEL CARMEN | 0,000 | 12,900 | 33,000 | 6,000 | 51,900 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 6,000 | 18,500 |
GARCIA MACIAS, INMACULADA | 0,150 | 0,350 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 0,150 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,550 |
GARCÍA MENA, BLANCA MARÍA | 0,000 | 4,050 | 25,000 | 0,000 | 29,050 | 0,000 | 0,550 | 10,375 | 0,000 | 10,925 |
GARCÍA MERA, LORENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCIA MONTOYA, LIDIA | 1,450 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,450 | 1,450 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,450 |
GARCÍA MUÑOZ, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCIA NARANJO, MARIA DEL MONTE | 0,000 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 4,700 |
GARCÍA NAVÍO, FRANCISCO | 0,000 | 4,800 | 22,200 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 |
GARCÍA NÚÑEZ, ABRAHAM SAMUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCÍA ORTIZ, INMACULADA | 0,300 | 0,000 | 23,300 | 0,000 | 23,600 | 0,300 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,300 |
GARCÍA PÉREZ, AURORA | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCÍA PÉREZ, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 |
GARCIA PEREZ, TOMAS | 0,000 | 0,000 | 20,350 | 0,000 | 20,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCIA PINTO, ANTONIO | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 20,100 | 0,000 | 20,300 |
GARCIA PORRAS, MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCÍA PORTILLA, REYES | 0,100 | 0,000 | 21,225 | 3,000 | 24,325 | 0,100 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,350 |
GARCÍA PUCHE, ALEJANDRO | 5,100 | 1,500 | 29,000 | 3,225 | 38,825 | 5,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 37,100 |
GARCIA QUESADA, Mº ISABEL | 0,450 | 4,650 | 25,000 | 0,000 | 30,100 | 0,450 | 0,000 | 14,050 | 0,000 | 14,500 |
GARCIA RAMOS, EMILIO | 1,150 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 1,150 | 0,000 | 1,450 | 0,000 | 2,600 |
GARCÍA REINA, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 15,075 | 0,000 | 15,075 | 0,000 | 0,000 | 9,250 | 0,000 | 9,250 |
GARCIA RODRÍGUEZ, ZAIRA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
GARCÍA ROMERO, Mª JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 15,850 | 0,000 | 15,850 | 0,000 | 0,000 | 8,825 | 0,000 | 8,825 |
GARCIA ROMERO, MARIA | 0,000 | 35,400 | 25,000 | 3,000 | 63,400 | 0,000 | 35,400 | 25,000 | 3,000 | 63,400 |
GARCIA RUIZ, JOSE MIGUEL | 0,000 | 0,300 | 1,250 | 0,000 | 1,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCIA RUIZ, Mª DE LA CONSOLACION | 5,200 | 0,000 | 25,000 | 1,000 | 31,200 | 5,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,200 |
GARCIA RUIZ, MARIA DEL MAR | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,000 | 6,000 | 0,000 | 8,475 | 3,000 | 17,475 |
GARCÍA SÁNCHEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCÍA SERRANO, LAUREANO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 1,650 | 0,000 | 1,650 |
GARCÍA UTRERA, LAURA | 11,100 | 2,400 | 25,000 | 4,500 | 43,000 | 11,100 | 2,400 | 25,000 | 3,050 | 41,550 |
GARCIA VERDU, RAQUEL | 0,000 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 0,000 | 1,750 | 19,500 | 0,000 | 21,250 |
GARCIA VILLAR, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARCIA-JUNCO DEL PINO, MARIA DEL MAR | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,300 | 6,300 | 0,000 | 15,400 | 3,000 | 24,700 |
GARCIA-LÁEZ CAMACHO, CRISTINA | 0,300 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,700 | 0,300 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
GARRIDO ASIÁN, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GARRIDO GONZALEZ, LORENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 16,150 | 0,000 | 16,150 |
GARRIDO MÁRQUEZ, CARMEN | 0,050 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,550 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
GARRIDO ORTEGA, Mª DEL CARMEN | 60,000 | 5,600 | 25,000 | 0,700 | 91,300 | 60,000 | 4,900 | 25,000 | 0,400 | 90,300 |
GARRIDO PULIDO, ROCIO | 0,550 | 0,800 | 4,000 | 0,000 | 5,350 | 0,550 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 1,350 |
GARRIDO SEVILLA, Mª PILAR | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 40,100 | 6,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,600 |
GARRUCHO CADENAS, SACRAMENTO | 29,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 33,100 | 29,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,100 |
GATA FLAMIL, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GAVIÑO TORO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 3,000 | 11,750 |
GENTIL ALVAREZ-OSSORIO, REYES | 0,000 | 1,600 | 29,000 | 0,000 | 30,600 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
GERENA SANCHEZ, Mª INMACULADA | 6,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 6,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,900 |
GIL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL | 0,000 | 3,050 | 13,500 | 0,000 | 16,550 | 0,000 | 1,850 | 0,000 | 0,000 | 1,850 |
GIL PORTILLO, CRISTINA | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 |
GIL TINCHON, MARIA JUANA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 42,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 42,000 |
GILABERT NIETO, JESÚS | 1,500 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 32,300 | 1,500 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 1,650 |
GIRALDEZ FERNANDEZ, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GIRALDO ALVAREZ, ROCIO | 0,000 | 3,900 | 11,825 | 0,000 | 15,725 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 |
GIRON GALLEGO, ROCIO | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 20,275 | 0,000 | 26,275 |
GODINO VÁZQUEZ, RAFAEL | 0,150 | 0,000 | 12,750 | 0,000 | 12,900 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |
GODOY SANCHEZ, ELENA | 0,000 | 0,150 | 5,000 | 0,000 | 5,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GOLDBERG CORA, GONZALO | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GÓMEZ ANDRADES, PATRICIA | 0,000 | 2,400 | 27,325 | 3,000 | 32,725 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 7,000 |
GÓMEZ ARREDONDO, PATRICIA | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,750 | 31,550 | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,800 |
GOMEZ CASTILLO, MARI CARMEN | 0,000 | 23,700 | 23,250 | 0,000 | 46,950 | 0,000 | 0,000 | 22,850 | 0,000 | 22,850 |
GÓMEZ ESTAÚN, LUIS ALFONSO | 0,000 | 3,550 | 29,000 | 0,000 | 32,550 | 0,000 | 3,550 | 12,750 | 0,000 | 16,300 |
GOMEZ FONT, CRISTINA | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 |
GÓMEZ GUIJOSA, FERNANDO | 2,350 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 2,850 | 2,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,350 |
GÓMEZ ISIDRO, PILAR | 5,450 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 14,950 | 5,450 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 9,450 |
GOMEZ MARIN, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
GOMEZ MARTINEZ, CATALINA | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 5,950 | 0,000 | 0,000 | 5,950 |
GOMEZ MORENO, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
GÓMEZ PÁRRAGA, JAVIER | 0,000 | 1,100 | 6,400 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 1,100 | 1,000 | 0,000 | 2,100 |
